Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Pelzerhaken, Deutschland (10152): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): red. Luftdruck: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Pelzerhaken, Deutschland (10152): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -4,6 -7,7 -4,8 -2,3 -1,3 4,0 20 11 30 16 O 1042,7 12 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,1 -7,8 -4,5 -2,6 -1,4 4,0 22 12 30 16 O 1042,2 22 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,2 -7,9 -5,3 -2,7 -1,4 4,0 20 11 33 18 O 1041,5 23 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,4 -6,6 -5,9 -2,8 -1,5 4,0 26 14 33 18 O 1040,7 29 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -5,1 -6,3 -5,6 -3,0 -1,6 4,0 19 10 26 14 NNO 1040,5 11 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -6,0 -7,3 -6,4 -3,2 -1,6 4,0 19 10 30 16 NNO 1040,5 8 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,5 -8,2 -7,0 -3,5 -1,7 4,0 19 10 33 18 N 1040,4 11 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,8 -12,8 -10,8 -3,7 -1,7 4,0 11 6 19 10 NNW 1040,8 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,1 -14,0 -12,3 -4,0 -1,6 4,0 11 6 15 8 NW 1041,2 4,4 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,5 -17,3 -17,1 -4,0 -1,5 4,0 9 5 15 8 NW 1041,5 14 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,5 -18,8 -20,8 -3,8 -1,5 4,0 11 6 15 8 NW 1040,8 13 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,8 -18,9 -17,9 -3,6 -1,4 4,0 7 4 15 8 NNW 1041,0 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -13,1 -13,8 -3,4 -1,3 4,0 9 5 19 10 OSO 1041,3 29 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -14,0 -13,6 -3,2 -1,2 4,0 11 6 26 14 OSO 1041,4 26 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,1 -16,0 -12,5 -3,1 -1,2 4,0 17 9 28 15 OSO 1041,2 31 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,3 -17,0 -12,6 -2,9 -1,1 4,0 20 11 30 16 OSO 1040,9 23 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,3 -17,2 -12,5 -2,7 -1,0 4,0 19 10 26 14 OSO 1040,3 17 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -15,8 -13,0 -2,4 -1,0 4,0 11 6 19 10 OSO 1039,9 13 55 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,1 -18,5 -9,9 -2,1 -1,0 4,0 11 6 19 10 OSO 1039,7 15 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -9,3 -18,0 -7,1 -2,0 -1,1 4,0 7 4 15 8 SO 1039,7 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,5 -18,2 -8,0 -2,1 -1,1 4,0 11 6 22 12 SO 1039,7 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -10,4 -17,6 -7,6 -2,3 -1,2 4,0 17 9 22 12 OSO 1040,0 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,5 -16,9 -7,7 -2,6 -1,3 4,1 11 6 20 11 SO 1040,3 8 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,3 -14,9 -9,6 -3,0 -1,3 4,1 13 7 19 10 SSO 1040,3 6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,4 -14,6 -12,4 -3,2 -1,3 4,0 15 8 22 12 S 1040,3 5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -12,3 -14,6 -14,0 -3,2 -1,2 4,0 19 10 26 14 S 1039,9 4,6 4 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,2 -14,3 -14,0 -3,2 -1,2 4,1 19 10 30 16 S 1039,5 4,2 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,9 -14,0 -13,6 -3,1 -1,2 4,1 22 12 26 14 S 1039,1 4,4 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,4 -13,1 -13,0 -3,0 -1,1 4,1 20 11 30 16 S 1039,0 3,5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,0 -12,8 -2,9 -1,1 4,1 22 12 33 18 SSO 1039,0 3,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,6 -12,4 -12,0 -2,8 -1,1 4,1 26 14 33 18 S 1038,8 3,8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -10,4 -12,2 -11,7 -2,8 -1,0 4,1 28 15 35 19 S 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -10,5 -12,4 -11,9 -2,7 -1,0 4,1 26 14 33 18 S 1039,1 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -10,3 -12,2 -11,6 -2,6 -1,0 4,1 26 14 33 18 S 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,8 -11,6 -11,3 -2,6 -0,9 4,1 26 14 39 21 S 1038,8 5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -10,5 -12,5 -11,8 -2,4 -0,9 4,1 31 17 43 23 S 1038,7 6 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,3 -12,1 -11,4 -2,3 -0,8 4,1 33 18 39 21 SSO 1038,6 6 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,2 -11,7 -10,9 -2,2 -0,8 4,1 28 15 35 19 SSO 1038,5 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -11,2 -10,6 -2,2 -0,8 4,1 24 13 33 18 SSO 1038,4 5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,8 -11,3 -11,1 -2,1 -0,7 4,1 20 11 30 16 SSO 1038,2 4,5 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,8 -11,1 -10,2 -1,9 -0,7 4,1 17 9 26 14 SO 1037,9 6 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,9 -10,6 -9,3 -1,7 -0,7 4,1 15 8 22 12 SO 1037,5 9 4 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,6 -11,8 -8,3 -1,5 -0,7 4,1 13 7 19 10 OSO 1037,2 17 57 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,2 -12,4 -6,7 -1,4 -0,8 4,1 13 7 20 11 SSO 1037,3 26 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,0 -5,7 -1,5 -0,8 4,1 13 7 22 12 S 1037,4 16 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,8 -6,0 -1,7 -0,9 4,1 17 9 26 14 SSO 1037,5 15 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -10,9 -6,7 -2,0 -1,0 4,2 20 11 24 13 S 1037,4 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,8 -11,4 -7,5 -2,3 -1,0 4,2 17 9 24 13 S 1037,5 11 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,2 -11,3 -9,1 -2,6 -1,0 4,2 15 8 22 12 SSW 1037,3 17 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,7 -11,1 -10,3 -2,6 -1,0 4,2 19 10 24 13 S 1037,2 18 1 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,8 -11,0 -10,6 -2,6 -1,0 4,2 20 11 24 13 S 1036,9 21 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,8 -11,0 -10,7 -2,5 -1,0 4,2 20 11 26 14 S 1036,7 20 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,0 -10,3 -2,5 -1,0 4,2 19 10 24 13 S 1036,4 20 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,4 -10,7 -10,0 -2,5 -0,9 4,2 20 11 26 14 S 1036,4 21 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,4 -10,3 -9,9 -2,5 -0,9 4,2 22 12 26 14 S 1036,4 17 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,5 -10,7 -10,6 -2,5 -0,9 4,2 20 11 26 14 S 1036,5 20 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,2 -11,1 -10,5 -2,4 -0,9 4,2 17 9 22 12 S 1037,3 23 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,9 -11,3 -10,4 -2,4 -0,9 4,2 17 9 26 14 S 1037,3 29 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,7 -11,1 -10,0 -2,3 -0,9 4,2 17 9 26 14 S 1037,6 24 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,3 -10,2 -9,3 -2,2 -0,9 4,2 17 9 26 14 S 1037,8 21 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,6 -10,0 -8,8 -2,2 -0,9 4,2 11 6 26 14 SSO 1038,3 19 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,7 -10,9 -9,2 -2,3 -0,9 4,2 7 4 15 8 N 1038,5 7 0 0,1
04.02.2012 20:00:00 -9,2 -13,4 -9,3 -2,5 -0,9 4,2 11 6 19 10 NNW 1038,6 8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,7 -14,9 -11,6 -2,5 -0,8 4,2 13 7 19 10 NNW 1039,0 21 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,4 -15,0 -13,7 -2,3 -0,8 4,2 11 6 15 8 N 1039,0 24 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,7 -14,3 -10,9 -2,0 -0,7 4,2 11 6 15 8 N 1039,1 30 44 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,5 -13,8 -8,4 -1,8 -0,8 4,2 15 8 19 10 N 1039,3 23 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,2 -14,9 -7,1 -1,8 -0,8 4,3 9 5 19 10 N 1039,8 19 56 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,9 -13,7 -6,4 -1,9 -0,9 4,3 15 8 22 12 N 1040,1 11 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,0 -15,2 -6,5 -2,1 -1,0 4,3 13 7 22 12 N 1040,4 14 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -14,6 -6,7 -2,5 -1,1 4,3 13 7 26 14 N 1040,8 9 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,8 -14,7 -7,7 -2,9 -1,1 4,3 15 8 22 12 N 1040,6 13 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,1 -14,6 -10,2 -3,2 -1,1 4,3 9 5 19 10 N 1040,6 21 55 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,0 -15,0 -13,3 -3,2 -1,1 4,3 11 6 19 10 N 1040,5 26 2 0,0
04.02.2012 08:00:00 -10,3 -13,7 -13,3 -3,2 -1,1 4,3 15 8 22 12 N 1040,1 28 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,1 -12,1 -11,2 -3,3 -1,1 4,3 17 9 22 12 N 1039,7 24 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,6 -19,6 -3,3 -1,0 4,3 13 7 19 10 N 1039,5 21 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,0 -22,6 -3,2 -1,0 4,3 7 4 13 7 NNW 1039,6 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,7 -15,0 -21,6 -3,1 -0,9 4,3 7 4 15 8 NNW 1039,4 13 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,4 -20,0 -3,0 -0,9 4,3 9 5 19 10 NW 1039,6 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -15,0 -20,1 -2,9 -0,8 4,3 15 8 19 10 NW 1039,6 16 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,6 -16,1 -22,6 -2,8 -0,8 4,3 11 6 15 8 NNW 1039,5 15 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,3 -15,7 -21,2 -2,7 -0,7 4,3 9 5 19 10 NNW 1039,5 14 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,0 -17,6 -23,0 -2,5 -0,7 4,3 11 6 15 8 NW 1039,4 13 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,0 -22,6 -2,4 -0,6 4,3 7 4 15 8 NW 1039,2 14 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,1 -15,5 -21,2 -2,2 -0,6 4,3 9 5 15 8 NNW 1039,0 14 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -15,4 -16,8 -22,7 -2,1 -0,5 4,3 7 4 11 6 NW 1038,6 11 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,1 -12,2 -22,7 -1,8 -0,5 4,3 7 4 11 6 NNW 1038,5 28 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,7 -15,6 -19,9 -1,6 -0,5 4,3 7 4 19 10 NNO 1038,4 30 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,0 -13,6 -13,8 -1,4 -0,5 4,3 13 7 22 12 N 1038,0 39 41 0,0
03.02.2012 16:00:00 -7,1 -12,4 -9,2 -1,3 -0,5 4,4 17 9 30 16 NNO 1037,4 20 53 0,0
03.02.2012 15:00:00 -6,9 -10,6 -8,7 -1,3 -0,5 4,4 19 10 26 14 N 1037,1 30 4 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,7 -7,3 -4,2 -1,3 -0,6 4,4 11 6 26 14 NO 1036,9 19 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,9 -7,0 -3,7 -1,4 -0,7 4,4 22 12 39 21 ONO 1036,6 3,9 0 0,6
03.02.2012 12:00:00 -6,1 -7,4 -5,8 -1,4 -0,8 4,4 26 14 39 21 NO 1036,3 5 39 0,0
03.02.2012 11:00:00 -3,3 -8,7 -1,3 -2,0 -0,9 4,4 26 14 46 25 O 1035,6 24 47 0,0
03.02.2012 10:00:00 -4,9 -6,2 -3,9 -2,7 -1,0 4,4 22 12 43 23 NO 1034,9 12 12 0,0
03.02.2012 09:00:00 -6,5 -7,6 -7,0 -3,1 -1,0 4,4 28 15 39 21 N 1034,3 19 0 0,1
03.02.2012 08:00:00 -7,0 -8,2 -7,7 -3,5 -1,0 4,4 19 10 30 16 N 1034,5 10 0 0,1
03.02.2012 07:00:00 -8,4 -11,3 -10,2 -3,6 -1,0 4,4 13 7 30 16 N 1034,6 30 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -8,2 -12,1 -9,9 -3,4 -0,9 4,4 19 10 22 12 NNO 1034,7 40 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -8,8 -12,2 -10,9 -3,2 -0,8 4,4 13 7 19 10 NNO 1035,0 35 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -8,1 -11,5 -10,2 -2,9 -0,8 4,4 13 7 22 12 NNO 1035,1 36 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -6,7 -10,1 -7,3 -2,9 -0,8 4,4 13 7 22 12 NNO 1035,4 30 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -6,8 -8,7 -10,2 -2,8 -0,9 4,4 6 3 11 6 N 1035,5 21 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -6,5 -8,0 -7,1 -3,1 -0,9 4,4 6 3 11 6 WNW 1035,8 16 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -6,6 -8,0 -7,1 -3,3 -0,9 4,4 7 4 15 8 WNW 1036,0 10 0 0,1
02.02.2012 23:00:00 -6,5 -8,9 -6,8 -3,6 -0,9 4,4 7 4 15 8 WNW 1036,2 1,5 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,1 -10,6 -9,8 -3,9 -0,8 4,4 7 4 11 6 WNW 1036,2 13 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,9 -12,7 -3,7 -0,7 4,4 7 4 22 12 NNW 1036,5 30 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,5 -10,5 -3,3 -0,6 4,4 7 4 22 12 N 1036,8 35 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,3 -11,3 -10,1 -3,0 -0,5 4,4 11 6 15 8 N 1036,9 30 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,4 -10,6 -9,7 -2,3 -0,4 4,5 7 4 15 8 N 1036,9 30 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,9 -10,7 -7,5 -1,7 -0,4 4,5 11 6 22 12 NNO 1036,7 38 6 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,8 -7,9 -3,1 -1,2 -0,4 4,5 11 6 15 8 NW 1037,0 23 48 0,0
02.02.2012 15:00:00 -4,2 -8,2 -4,0 -1,3 -0,4 4,5 9 5 17 9 NNW 1037,3 20 53 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,6 -9,3 -4,7 -1,5 -0,5 4,5 9 5 17 9 NW 1037,4 32 1 0,0
02.02.2012 13:00:00 -5,0 -9,5 -4,7 -1,5 -0,5 4,5 11 6 19 10 NW 1037,9 25 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,4 -9,7 -4,6 -1,9 -0,6 4,5 11 6 17 9 NW 1038,5 23 34 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,8 -10,2 -4,9 -2,5 -0,7 4,5 9 5 15 8 WNW 1039,2 29 4 0,0
02.02.2012 10:00:00 -6,2 -11,8 -6,1 -3,0 -0,7 4,5 9 5 15 8 NNW 1039,2 24 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -7,5 -11,3 -7,6 -3,5 -0,7 4,5 7 4 11 6 NNW 1039,2 25 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -8,5 -12,2 -9,5 -3,7 -0,7 4,5 4 2 11 6 NW 1039,0 29 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -8,9 -13,0 -9,7 -3,9 -0,6 4,5 4 2 7 4 N 1039,1 41 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -10,5 -15,4 -12,7 -4,1 -0,5 4,5 4 2 19 10 NNW 1039,5 45 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -7,1 -14,8 -8,9 -3,7 -0,4 4,5 15 8 30 16 SO 1039,2 50 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -7,0 -14,5 -8,6 -3,4 -0,4 4,5 19 10 43 23 SO 1039,6 45 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -5,9 -11,8 -7,5 -3,1 -0,3 4,5 35 19 46 25 OSO 1039,8 35 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -5,7 -9,0 -7,2 -2,9 -0,2 4,5 33 18 43 23 OSO 1039,8 17 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -5,1 -8,7 -6,8 -2,6 -0,2 4,5 19 10 39 21 SO 1039,7 17 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -3,8 -8,5 -5,2 -2,4 -0,2 4,5 31 17 54 29 O 1039,8 28 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -3,7 -8,1 -5,0 -2,2 -0,1 4,5 39 21 54 29 O 1040,0 29 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -3,7 -8,2 -4,9 -2,1 -0,1 4,5 43 23 54 29 O 1039,9 28 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -3,3 -7,4 -4,6 -1,8 -0,1 4,5 41 22 50 27 O 1039,8 28 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -3,0 -6,7 -4,3 -1,6 -0,1 4,6 35 19 54 29 O 1039,7 26 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -2,5 -6,6 -3,7 -1,4 -0,1 4,6 43 23 54 29 O 1039,6 22 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -2,1 -6,7 -3,2 -1,1 -0,1 4,6 41 22 50 27 O 1039,3 24 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,5 -2,7 -0,9 -0,1 4,6 39 21 54 29 O 1039,2 23 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -1,9 -6,5 -1,9 -0,7 -0,1 4,6 41 22 50 27 O 1038,9 21 39 0,0
01.02.2012 15:00:00 -1,6 -6,8 -0,5 -0,5 -0,1 4,6 39 21 54 29 O 1038,9 20 32 0,0
01.02.2012 14:00:00 -1,3 -6,4 -0,4 -0,6 -0,1 4,6 31 17 43 23 O 1039,0 17 46 0,0
01.02.2012 13:00:00 -1,8 -5,8 -0,8 -0,8 -0,1 4,6 30 16 39 21 O 1039,4 17 59 0,0
01.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,8 -0,5 -1,2 -0,2 4,6 28 15 35 19 O 1039,6 23 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -2,4 -6,3 -1,6 -1,8 -0,2 4,6 24 13 35 19 O 1039,8 18 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -2,6 -6,7 -3,5 -2,2 -0,2 4,6 30 16 35 19 O 1039,6 17 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.