Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hamburg/Fuhlsbüttel, Deutschland (10147): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -5,5 -9,0 -5,5 -6,9 -4,4 2,6 15 8 22 12 ONO 1043,2 10 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -7,2 -8,7 -7,7 -7,5 -4,5 2,6 9 5 15 8 NNO 1042,6 10 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -8,1 -9,2 -8,7 -8,1 -4,6 2,6 7 4 15 8 N 1042,0 10 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -9,6 -10,9 -10,0 -8,4 -4,7 2,6 6 3 15 8 N 1041,5 8 0 0,2
07.02.2012 07:00:00 -10,7 -12,5 -11,2 -8,9 -4,7 2,6 13 7 15 8 NNW 1041,1 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,2 -14,2 -13,3 -9,1 -4,7 2,6 9 5 13 7 NNW 1041,1 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,8 -16,1 -14,2 -9,3 -4,7 2,6 13 7 15 8 NNW 1041,5 7 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,0 -17,0 -13,8 -9,7 -4,7 2,6 6 3 7 4 NW 1041,7 7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,6 -18,7 -17,9 -9,8 -4,5 2,6 4 2 7 4 WSW 1042,0 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,6 -20,2 -18,8 -9,8 -4,4 2,7 4 2 4 2 NNW 1041,9 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,3 -19,2 -19,0 -9,5 -4,2 2,7 4 2 4 2 N 1041,8 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,2 -19,5 -17,9 -9,2 -4,0 2,7 6 3 6 3 N 1041,3 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,8 -19,4 -18,4 -8,8 -3,8 2,7 4 2 7 4 N 1041,4 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,0 -19,4 -16,1 -8,3 -3,6 2,7 7 4 11 6 ONO 1041,6 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,3 -19,4 -15,4 -7,9 -3,4 2,7 9 5 15 8 O 1041,2 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,4 -19,6 -14,9 -7,4 -3,3 2,7 9 5 17 9 O 1040,9 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,4 -18,8 -13,6 -6,9 -3,1 2,7 11 6 15 8 O 1040,3 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,4 -18,9 -13,6 -6,3 -3,1 2,7 11 6 19 10 O 1039,8 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,8 -19,0 -12,2 -5,6 -3,1 2,7 13 7 20 11 O 1039,2 10 53 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,8 -20,3 -9,2 -5,1 -3,2 2,7 13 7 22 12 O 1038,9 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,5 -21,2 -7,8 -5,2 -3,4 2,7 15 8 22 12 OSO 1038,8 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,6 -19,7 -7,9 -5,6 -3,7 2,7 17 9 22 12 OSO 1038,9 10 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,1 -18,1 -8,7 -6,3 -3,9 2,7 15 8 26 14 OSO 1039,2 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,2 -15,6 -9,4 -7,2 -4,0 2,8 17 9 22 12 SO 1039,7 8 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,7 -15,6 -11,3 -8,0 -4,0 2,8 15 8 17 9 OSO 1039,8 7 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,9 -15,8 -13,1 -8,6 -4,0 2,8 11 6 15 8 OSO 1039,6 7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -13,8 -16,1 -14,6 -8,8 -3,9 2,8 11 6 19 10 OSO 1039,4 7 6 0,0
06.02.2012 08:00:00 -13,9 -15,9 -15,4 -8,7 -3,8 2,8 11 6 20 11 OSO 1038,9 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -13,5 -15,2 -15,4 -8,5 -3,7 2,8 13 7 19 10 OSO 1038,6 8 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -13,5 -15,3 -15,3 -8,3 -3,5 2,8 11 6 17 9 OSO 1038,5 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,0 -14,8 -15,0 -8,1 -3,4 2,8 11 6 19 10 OSO 1038,4 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -12,8 -14,5 -14,8 -7,8 -3,3 2,8 11 6 19 10 OSO 1038,2 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -12,6 -14,3 -14,2 -7,5 -3,1 2,8 13 7 20 11 OSO 1038,4 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,3 -14,0 -13,9 -7,2 -3,0 2,8 13 7 20 11 OSO 1038,5 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,0 -13,9 -14,0 -6,9 -2,9 2,8 13 7 15 8 OSO 1038,4 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,8 -13,8 -13,3 -6,6 -2,8 2,8 11 6 26 14 OSO 1038,4 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,2 -13,2 -12,3 -6,3 -2,7 2,8 15 8 28 15 OSO 1038,2 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,7 -11,7 -6,0 -2,6 2,9 20 11 30 16 SO 1038,2 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,5 -12,3 -10,6 -5,8 -2,5 2,9 19 10 26 14 SO 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,7 -12,5 -9,9 -5,6 -2,4 2,9 19 10 30 16 OSO 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,3 -12,6 -10,1 -5,3 -2,3 2,9 15 8 26 14 OSO 1037,4 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,8 -13,1 -10,2 -4,8 -2,3 2,9 11 6 22 12 O 1037,0 30 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,0 -12,8 -8,8 -4,3 -2,4 2,9 17 9 24 13 OSO 1036,6 10 56 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,2 -12,7 -6,4 -4,1 -2,6 2,9 17 9 22 12 SO 1036,3 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,2 -12,5 -6,0 -4,3 -2,8 2,9 17 9 24 13 SO 1036,4 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,6 -12,8 -6,0 -4,6 -3,0 2,9 15 8 26 14 SSO 1036,5 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -13,0 -5,9 -5,4 -3,3 2,9 15 8 30 16 SSO 1036,8 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,7 -12,0 -7,7 -6,2 -3,4 2,9 20 11 28 15 SO 1037,0 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,5 -11,4 -8,3 -7,2 -3,5 2,9 13 7 20 11 SSO 1037,0 18 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,1 -12,2 -10,0 -8,0 -3,5 2,9 15 8 19 10 SO 1037,0 10 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,6 -13,3 -8,4 -3,4 2,9 7 4 13 7 SO 1037,0 10 25 0,0
05.02.2012 08:00:00 -12,8 -14,4 -16,4 -8,3 -3,3 3,0 9 5 15 8 SO 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -12,5 -14,0 -14,7 -8,2 -3,2 3,0 11 6 15 8 OSO 1036,3 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -12,4 -13,9 -16,4 -8,0 -3,1 3,0 9 5 13 7 OSO 1036,3 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,2 -13,8 -16,9 -7,9 -3,0 3,0 9 5 13 7 SO 1036,2 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,0 -15,8 -7,7 -2,9 3,0 9 5 15 8 OSO 1036,2 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,3 -15,1 -17,2 -7,4 -2,8 3,0 4 2 7 4 O 1036,6 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,7 -15,8 -16,7 -7,2 -2,6 3,0 7 4 9 5 O 1037,1 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,7 -16,5 -17,0 -7,0 -2,5 3,0 6 3 7 4 ONO 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,3 -14,8 -16,3 -6,7 -2,3 3,0 4 2 4 2 ONO 1037,6 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,7 -15,3 -17,2 -6,3 -2,2 3,0 2 1 4 2 ONO 1038,1 25 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,2 -14,9 -16,1 -5,9 -2,0 3,0 2 1 7 4 - 1038,6 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,8 -14,8 -15,2 -5,5 -1,8 3,0 2 1 4 2 NNO 1038,8 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,1 -14,6 -15,6 -5,0 -1,6 3,0 2 1 6 3 - 1039,1 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,3 -14,6 -14,9 -4,5 -1,5 3,0 2 1 4 2 N 1039,2 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,0 -14,4 -13,7 -3,8 -1,4 3,0 4 2 7 4 NNO 1039,2 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,3 -14,5 -10,6 -3,2 -1,4 3,1 6 3 15 8 NO 1039,5 10 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,9 -13,9 -7,6 -2,7 -1,5 3,1 9 5 19 10 NNO 1039,7 10 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -13,6 -6,4 -2,6 -1,7 3,1 7 4 22 12 NO 1039,9 10 36 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,8 -13,5 -5,3 -3,0 -1,9 3,1 13 7 20 11 NO 1040,4 10 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,1 -13,2 -6,2 -3,5 -2,0 3,1 13 7 30 16 ONO 1040,8 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,3 -12,8 -6,5 -4,1 -2,2 3,1 13 7 24 13 NNO 1041,2 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,0 -7,9 -4,7 -2,3 3,1 11 6 19 10 NO 1041,3 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -7,8 -9,4 -8,0 -5,3 -2,3 3,1 6 3 7 4 NW 1041,1 10 20 0,0
04.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,2 -10,1 -5,7 -2,3 3,1 4 2 7 4 NW 1040,9 6 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -10,3 -11,4 -13,9 -5,6 -2,3 3,1 4 2 11 6 NW 1040,5 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,5 -10,7 -9,9 -5,6 -2,3 3,1 11 6 15 8 NNW 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -10,1 -11,2 -10,3 -5,7 -2,3 3,1 4 2 4 2 NW 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -10,9 -12,1 -10,9 -5,9 -2,2 3,1 4 2 4 2 W 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,6 -13,8 -13,4 -6,0 -2,1 3,1 4 2 4 2 WNW 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,9 -15,4 -15,4 -5,9 -2,0 3,2 6 3 7 4 NW 1040,5 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,3 -14,5 -13,7 -5,8 -1,9 3,2 9 5 11 6 NW 1040,4 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,0 -15,4 -16,9 -5,5 -1,7 3,2 2 1 7 4 - 1040,5 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,4 -14,6 -16,5 -5,1 -1,6 3,2 6 3 7 4 WNW 1040,5 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,3 -14,7 -16,8 -4,8 -1,4 3,2 9 5 11 6 NW 1040,2 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,4 -14,2 -16,2 -4,4 -1,3 3,2 6 3 7 4 NW 1040,0 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,3 -13,9 -15,3 -3,9 -1,2 3,2 7 4 9 5 NW 1039,5 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,3 -14,0 -14,3 -3,4 -1,1 3,2 7 4 11 6 NNO 1039,1 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,0 -12,4 -9,9 -3,0 -1,0 3,2 7 4 15 8 NNO 1039,0 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,8 -12,0 -8,2 -2,6 -1,0 3,2 11 6 22 12 NNO 1038,5 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,9 -11,0 -7,1 -2,2 -1,1 3,2 11 6 28 15 NNO 1037,9 10 55 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,2 -10,5 -5,4 -2,0 -1,2 3,2 19 10 30 16 NO 1037,2 10 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -4,7 -8,9 -4,5 -2,1 -1,3 3,3 20 11 33 18 NO 1036,7 10 58 0,0
03.02.2012 14:00:00 -4,3 -10,0 -4,3 -2,4 -1,4 3,3 22 12 33 18 NO 1036,5 10 58 0,0
03.02.2012 13:00:00 -4,6 -8,3 -4,9 -2,8 -1,5 3,3 19 10 33 18 NNO 1036,4 10 46 0,0
03.02.2012 12:00:00 -5,3 -7,8 -5,5 -3,3 -1,6 3,3 19 10 33 18 N 1036,1 10 47 0,0
03.02.2012 11:00:00 -6,2 -8,7 -6,9 -3,7 -1,7 3,3 17 9 22 12 NNW 1035,8 10 49 0,0
03.02.2012 10:00:00 -6,7 -8,9 -7,5 -4,1 -1,7 3,3 15 8 19 10 NNW 1035,7 10 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -7,6 -9,1 -10,8 -4,3 -1,8 3,3 6 3 13 7 NNW 1035,8 30 22 0,0
03.02.2012 08:00:00 -7,3 -8,2 -8,5 -4,4 -1,8 3,3 6 3 7 4 N 1035,8 7 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -6,8 -7,6 -7,5 -4,5 -1,9 3,3 4 2 7 4 N 1035,4 4,5 0 0,2
03.02.2012 06:00:00 -6,4 -7,2 -6,7 -4,7 -1,9 3,3 6 3 9 5 NNW 1035,5 4,5 0 0,2
03.02.2012 05:00:00 -6,5 -7,4 -6,9 -5,0 -1,9 3,3 7 4 15 8 NNW 1035,5 7 0 0,1
03.02.2012 04:00:00 -6,7 -7,8 -7,4 -5,1 -1,9 3,4 11 6 15 8 NW 1035,5 6 0 0,1
03.02.2012 03:00:00 -6,9 -8,3 -7,7 -5,3 -1,9 3,4 11 6 15 8 WNW 1035,8 9 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -7,2 -9,3 -7,6 -5,5 -1,8 3,4 11 6 15 8 NW 1036,1 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -8,0 -10,5 -9,3 -5,6 -1,7 3,4 7 4 11 6 NW 1036,6 10 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -8,2 -9,9 -9,1 -5,5 -1,6 3,4 7 4 11 6 NW 1037,0 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,6 -10,9 -12,5 -5,1 -1,4 3,4 4 2 7 4 NW 1037,0 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -7,6 -9,3 -11,2 -4,4 -1,3 3,4 6 3 7 4 NW 1037,3 10 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -6,4 -9,0 -7,2 -4,0 -1,3 3,4 6 3 9 5 NNW 1037,4 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -6,2 -8,8 -6,9 -3,9 -1,2 3,4 7 4 11 6 NNW 1037,4 10 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,4 -10,1 -9,0 -3,7 -1,1 3,4 6 3 11 6 NNW 1037,5 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,5 -9,3 -7,5 -3,0 -1,1 3,4 6 3 15 8 NW 1037,3 10 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,8 -9,7 -5,2 -2,6 -1,2 3,5 9 5 13 7 NNW 1037,4 10 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -4,9 -10,2 -4,9 -2,5 -1,3 3,5 11 6 15 8 NNW 1037,7 10 7 0,0
02.02.2012 15:00:00 -4,9 -11,7 -4,2 -2,6 -1,5 3,5 7 4 15 8 NNW 1037,9 10 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,8 -13,1 -4,0 -2,7 -1,8 3,5 6 3 11 6 N 1038,2 10 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,8 -16,4 -3,6 -3,4 -2,1 3,5 4 2 7 4 - 1038,6 10 57 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,2 -16,4 -5,2 -4,8 -2,4 3,5 6 3 9 5 - 1039,0 10 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -7,1 -17,4 -6,4 -6,4 -2,6 3,5 6 3 11 6 N 1039,6 35 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -9,2 -14,9 -8,8 -7,9 -2,5 3,5 6 3 11 6 ONO 1039,9 10 42 0,0
02.02.2012 09:00:00 -11,8 -15,3 -13,5 -8,5 -2,4 3,5 6 3 11 6 NO 1039,6 10 4 0,0
02.02.2012 08:00:00 -12,6 -15,6 -14,7 -8,3 -2,3 3,5 7 4 7 4 NNO 1039,3 10 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -12,3 -15,7 -15,1 -8,0 -2,1 3,6 4 2 11 6 NNO 1039,1 10 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -10,9 -15,5 -14,0 -7,6 -2,0 3,6 7 4 19 10 O 1039,3 10 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -10,2 -15,4 -12,1 -7,2 -1,8 3,6 13 7 19 10 O 1039,4 10 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -9,6 -16,2 -12,2 -6,8 -1,7 3,6 15 8 22 12 O 1039,3 10 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,1 -13,9 -10,9 -6,4 -1,6 3,6 13 7 26 14 O 1039,4 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -8,0 -12,7 -9,4 -6,0 -1,5 3,6 15 8 22 12 O 1039,5 10 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -7,7 -11,6 -9,2 -5,7 -1,3 3,6 17 9 22 12 O 1039,5 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -7,4 -11,2 -8,9 -5,3 -1,2 3,6 13 7 30 16 O 1039,8 35 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -6,8 -10,8 -8,2 -4,9 -1,1 3,6 17 9 30 16 O 1039,5 10 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -6,2 -10,4 -7,8 -4,5 -0,9 3,6 17 9 35 19 O 1039,5 10 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -5,7 -10,2 -7,1 -4,0 -0,8 3,7 22 12 33 18 O 1039,4 10 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -5,3 -9,5 -6,5 -3,6 -0,7 3,7 19 10 30 16 ONO 1039,3 10 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -5,1 -9,7 -6,4 -3,0 -0,6 3,7 19 10 35 19 O 1039,2 10 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -4,4 -9,3 -5,5 -2,4 -0,6 3,7 24 13 31 17 ONO 1038,8 10 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -3,7 -8,9 -4,9 -1,8 -0,7 3,7 20 11 33 18 ONO 1038,4 10 49 0,0
01.02.2012 16:00:00 -3,0 -8,6 -3,3 -1,5 -0,8 3,7 28 15 46 25 ONO 1038,2 10 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -2,6 -10,0 -2,4 -1,6 -0,9 3,7 22 12 39 21 ONO 1038,4 30 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -2,4 -8,6 -2,1 -2,0 -1,1 3,7 30 16 44 24 ONO 1038,3 10 59 0,0
01.02.2012 13:00:00 -2,2 -8,0 -2,1 -2,7 -1,3 3,7 22 12 46 25 ONO 1038,6 30 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -3,0 -9,1 -2,9 -3,7 -1,5 3,8 30 16 39 21 ONO 1038,8 10 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -3,5 -11,1 -3,7 -5,0 -1,6 3,8 22 12 33 18 O 1039,1 10 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.