Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wittmund, Deutschland (10126): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): Temperatur -5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Wittmund, Deutschland (10126): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -5,6 - - - 22 12 ONO 1044,0 13
08.02.2012 08:00:00 -3,3 -5,5 -1,7 -0,7 3,7 19 10 ONO 1043,9 15
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -5,4 - - - 26 14 ONO 1044,0 18
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -5,2 - - - 30 16 NO 1044,1 18
08.02.2012 05:00:00 -2,9 -5,3 - - - 22 12 NO 1044,0 20
08.02.2012 04:00:00 -2,7 -5,2 - - - 26 14 NO 1044,3 20
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -5,2 - - - 26 14 NO 1044,8 20
08.02.2012 02:00:00 -2,5 -4,9 - - - 26 14 NO 1045,1 20
08.02.2012 01:00:00 -2,6 -5,0 - - - 22 12 NO 1045,0 20
08.02.2012 00:00:00 -3,4 -5,6 - - - 22 12 NO 1045,1 20
07.02.2012 23:00:00 -3,1 -5,4 - - - 22 12 NO 1045,1 20
07.02.2012 22:00:00 -3,0 -5,2 -1,8 -0,8 - 22 12 NO 1045,2 20
07.02.2012 21:00:00 -2,7 -5,2 - - - 26 14 NO 1045,2 20
07.02.2012 20:00:00 -2,7 -5,0 - - - 22 12 NO 1044,9 12
07.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,2 - - - 19 10 NO 1044,7 12
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -5,4 - - - 19 10 NO 1044,3 13
07.02.2012 17:00:00 -3,5 -5,3 - - - 15 8 NO 1043,9 17
07.02.2012 16:00:00 -3,8 -5,9 - - - 19 10 ONO 1043,9 20
07.02.2012 15:00:00 -4,0 -6,9 -1,8 -1,1 - 19 10 NO 1043,8 20
07.02.2012 14:00:00 -4,0 -7,2 - - - 22 12 ONO 1044,0 15
07.02.2012 13:00:00 -3,8 -6,6 - - - 19 10 O 1043,8 15
07.02.2012 12:00:00 -3,5 -6,1 - - - 26 14 ONO 1043,7 15
07.02.2012 11:00:00 -4,3 -6,9 - - - 22 12 NO 1043,5 13
07.02.2012 10:00:00 -9,4 -11,6 - - - 11 6 N 1043,5 7
07.02.2012 09:00:00 -14,3 -16,1 - - - 7 4 N 1043,3 15
07.02.2012 08:00:00 -17,6 -19,3 -5,3 -1,4 3,8 7 4 N 1043,0 15
07.02.2012 07:00:00 -18,2 -19,8 - - - 4 2 NO 1042,7 15
07.02.2012 06:00:00 -17,9 -20,1 - - - 4 2 ONO 1042,6 15
07.02.2012 05:00:00 -18,6 -20,6 - - - 7 4 ONO 1042,4 15
07.02.2012 04:00:00 -17,7 -20,4 - - - 4 2 NO 1042,2 15
07.02.2012 03:00:00 -14,3 -18,6 - - - 7 4 O 1042,0 15
07.02.2012 02:00:00 -13,6 -18,3 - - - 7 4 O 1041,7 15
07.02.2012 01:00:00 -13,2 -18,1 - - - 11 6 O 1041,3 15
07.02.2012 00:00:00 -12,2 -17,9 - - - 15 8 OSO 1040,9 15
06.02.2012 23:00:00 -11,9 -17,5 - - - 15 8 O 1040,7 15
06.02.2012 22:00:00 -11,3 -16,2 -3,4 -0,9 - 11 6 O 1040,4 15
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -15,8 - - - 11 6 OSO 1039,8 15
06.02.2012 20:00:00 -10,3 -15,5 - - - 15 8 OSO 1039,3 10
06.02.2012 19:00:00 -9,7 -15,5 - - - 11 6 OSO 1038,7 10
06.02.2012 18:00:00 -8,4 -14,3 - - - 11 6 OSO 1038,2 10
06.02.2012 17:00:00 -8,0 -13,4 - - - 11 6 O 1037,7 12
06.02.2012 16:00:00 -7,5 -12,7 - - - 7 4 O 1037,5 15
06.02.2012 15:00:00 -7,3 -13,1 -1,9 -0,9 - 11 6 SO 1037,2 15
06.02.2012 14:00:00 -7,1 -12,8 - - - 11 6 SO 1037,2 12
06.02.2012 13:00:00 -8,0 -13,0 - - - 15 8 SO 1037,6 10
06.02.2012 12:00:00 -9,0 -13,0 - - - 15 8 SO 1037,9 9
06.02.2012 11:00:00 -10,2 -13,4 - - - 11 6 SO 1037,7 8
06.02.2012 10:00:00 -12,1 -14,3 - - - 11 6 OSO 1037,5 6
06.02.2012 09:00:00 -14,3 -15,8 - - - 7 4 OSO 1037,3 6
06.02.2012 08:00:00 -14,3 -15,8 -3,9 -0,9 4,0 7 4 OSO 1036,8 8
06.02.2012 07:00:00 -13,8 -15,6 - - - 7 4 OSO 1036,5 8
06.02.2012 06:00:00 -13,5 -15,4 - - - 7 4 OSO 1036,3 10
06.02.2012 05:00:00 -13,1 -15,1 - - - 7 4 OSO 1036,2 20
06.02.2012 04:00:00 -12,6 -14,6 - - - 11 6 OSO 1036,3 30
06.02.2012 03:00:00 -11,7 -14,1 - - - 11 6 O 1036,4 30
06.02.2012 02:00:00 -11,6 -14,1 - - - 7 4 O 1036,3 30
06.02.2012 01:00:00 -11,4 -14,3 - - - 11 6 O 1036,2 30
06.02.2012 00:00:00 -11,2 -14,2 - - - 11 6 OSO 1036,1 30
05.02.2012 23:00:00 -10,2 -13,5 - - - 7 4 OSO 1036,1 30
05.02.2012 22:00:00 -9,2 -12,6 -2,4 -0,6 - 7 4 OSO 1036,2 25
05.02.2012 21:00:00 -8,6 -12,2 - - - 7 4 OSO 1036,0 25
05.02.2012 20:00:00 -8,2 -11,9 - - - 11 6 OSO 1035,5 25
05.02.2012 19:00:00 -7,7 -11,8 - - - 11 6 OSO 1035,2 25
05.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,6 - - - 11 6 OSO 1035,1 25
05.02.2012 17:00:00 -7,3 -11,9 - - - 11 6 O 1035,0 25
05.02.2012 16:00:00 -6,7 -12,1 - - - 7 4 SO 1035,0 30
05.02.2012 15:00:00 -6,1 -11,7 -1,6 -0,7 - 15 8 SO 1034,6 30
05.02.2012 14:00:00 -6,4 -11,2 - - - 15 8 SO 1034,6 15
05.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,6 - - - 15 8 SO 1034,9 15
05.02.2012 12:00:00 -8,3 -11,9 - - - 7 4 SO 1035,3 14
05.02.2012 11:00:00 -9,5 -12,2 - - - 11 6 SO 1034,9 12
05.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,7 - - - 11 6 SO 1034,6 8
05.02.2012 09:00:00 -11,3 -13,1 - - - 11 6 SO 1034,6 12
05.02.2012 08:00:00 -11,9 -13,4 -3,3 -0,8 4,1 11 6 OSO 1034,3 20
05.02.2012 07:00:00 -12,5 -13,6 - - - 11 6 OSO 1034,1 20
05.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,0 - - - 7 4 OSO 1034,0 20
05.02.2012 05:00:00 -13,2 -14,3 - - - 7 4 OSO 1034,2 20
05.02.2012 04:00:00 -12,5 -13,8 - - - 7 4 OSO 1034,4 20
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -13,6 - - - 7 4 SO 1034,8 20
05.02.2012 02:00:00 -11,6 -13,4 - - - 7 4 SO 1035,1 20
05.02.2012 01:00:00 -11,0 -12,9 - - - 11 6 OSO 1035,8 30
05.02.2012 00:00:00 -12,5 -13,5 - - - 4 2 OSO 1036,9 30
04.02.2012 23:00:00 -12,7 -13,9 - - - 4 2 SO 1037,3 30
04.02.2012 22:00:00 -13,7 -14,9 -2,8 -0,5 - 0 0 N 1037,8 30
04.02.2012 21:00:00 -13,0 -13,9 - - - 7 4 O 1037,7 30
04.02.2012 20:00:00 -12,7 -13,9 - - - 4 2 O 1038,5 30
04.02.2012 19:00:00 -11,4 -12,9 - - - 4 2 O 1038,7 30
04.02.2012 18:00:00 -10,2 -12,7 - - - 4 2 O 1039,1 30
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -11,9 - - - 4 2 SSO 1039,3 30
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -11,5 - - - 4 2 SO 1039,6 30
04.02.2012 15:00:00 -5,6 -10,8 -1,2 -0,5 - 4 2 S 1040,2 30
04.02.2012 14:00:00 -5,7 -9,7 - - - 4 2 S 1040,5 20
04.02.2012 13:00:00 -5,7 -9,3 - - - 4 2 S 1041,0 10
04.02.2012 12:00:00 -6,1 -8,1 - - - 4 2 W 1041,5 10
04.02.2012 11:00:00 -7,8 -10,6 - - - 4 2 SSW 1042,0 10
04.02.2012 10:00:00 -9,6 -10,8 - - - 4 2 WSW 1041,9 7
04.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,1 - - - 4 2 SW 1041,8 6
04.02.2012 08:00:00 -9,9 -10,8 -2,4 -0,6 4,3 0 0 N 1041,5 6
04.02.2012 07:00:00 -9,8 -10,7 - - - 0 0 N 1041,1 7
04.02.2012 06:00:00 -10,3 -11,2 - - - 4 2 W 1041,1 8
04.02.2012 05:00:00 -11,7 -12,7 - - - 7 4 W 1040,8 9
04.02.2012 04:00:00 -13,5 -14,4 - - - 4 2 SW 1040,9 20
04.02.2012 03:00:00 -15,5 -16,7 - - - 4 2 WSW 1041,1 20
04.02.2012 02:00:00 -14,7 -15,8 - - - 4 2 W 1041,1 20
04.02.2012 01:00:00 -13,8 -14,4 - - - 0 0 N 1041,2 12
04.02.2012 00:00:00 -13,1 -13,7 - - - 0 0 N 1041,3 20
03.02.2012 23:00:00 -12,4 -13,7 - - - 4 2 ONO 1041,2 20
03.02.2012 22:00:00 -11,8 -13,2 -2,1 -0,4 - 4 2 ONO 1040,8 20
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -11,8 - - - 4 2 ONO 1040,2 25
03.02.2012 20:00:00 -8,1 -11,3 - - - 11 6 NO 1039,8 30
03.02.2012 19:00:00 -7,3 -10,3 - - - 7 4 NO 1039,4 30
03.02.2012 18:00:00 -7,1 -9,8 - - - 7 4 NNO 1038,9 15
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -9,3 - - - 11 6 NNO 1038,4 15
03.02.2012 16:00:00 -5,4 -9,3 - - - 7 4 NNO 1038,0 12
03.02.2012 15:00:00 -5,2 -9,9 -1,4 -0,5 - 7 4 NO 1037,7 12
03.02.2012 14:00:00 -5,6 -8,5 - - - 7 4 ONO 1037,7 10
03.02.2012 13:00:00 -5,4 -6,9 - - - 11 6 O 1037,7 2,5
03.02.2012 12:00:00 -4,8 -6,0 - - - 7 4 O 1037,4 1,5
03.02.2012 11:00:00 -4,5 -6,0 - - - 4 2 W 1037,1 1,3
03.02.2012 10:00:00 -5,4 -6,3 - - - 7 4 W 1036,7 1,2
03.02.2012 09:00:00 -5,8 -6,6 - - - 4 2 W 1036,6 1,2
03.02.2012 08:00:00 -5,9 -6,7 -3,3 -0,8 4,5 4 2 W 1036,5 2,0
03.02.2012 07:00:00 -6,0 -6,8 - - - 4 2 W 1036,5 2,5
03.02.2012 06:00:00 -6,1 -7,2 - - - 7 4 NW 1037,0 3,0
03.02.2012 05:00:00 -6,0 -8,1 - - - 7 4 NW 1037,1 20
03.02.2012 04:00:00 -6,5 -8,3 - - - 7 4 WNW 1037,1 25
03.02.2012 03:00:00 -6,3 -8,3 - - - 7 4 W 1037,2 25
03.02.2012 02:00:00 -6,5 -8,3 - - - 7 4 W 1037,6 25
03.02.2012 01:00:00 -6,8 -8,9 - - - 4 2 W 1037,8 25
03.02.2012 00:00:00 -6,7 -8,8 - - - 4 2 W 1038,0 25
02.02.2012 23:00:00 -6,6 -8,3 - - - 0 0 N 1038,1 25
02.02.2012 22:00:00 -6,5 -8,6 -4,7 -0,6 - 7 4 NW 1038,2 25
02.02.2012 21:00:00 -6,5 -8,6 - - - 0 0 N 1038,2 20
02.02.2012 20:00:00 -6,2 -9,4 - - - 4 2 SO 1038,1 12
02.02.2012 19:00:00 -7,4 -10,3 - - - 4 2 ONO 1038,4 35
02.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,7 - - - 4 2 NO 1038,2 40
02.02.2012 17:00:00 -4,8 -11,0 - - - 11 6 ONO 1038,2 40
02.02.2012 16:00:00 -4,2 -11,5 - - - 19 10 ONO 1038,1 40
02.02.2012 15:00:00 -3,7 -11,8 -0,9 -0,5 - 15 8 ONO 1038,4 40
02.02.2012 14:00:00 -3,7 -13,4 - - - 15 8 OSO 1038,5 40
02.02.2012 13:00:00 -4,4 -14,2 - - - 11 6 O 1038,9 35
02.02.2012 12:00:00 -5,4 -14,5 - - - 11 6 O 1039,4 35
02.02.2012 11:00:00 -7,6 -15,3 - - - 19 10 O 1039,7 35
02.02.2012 10:00:00 -7,6 -15,3 - - - 19 10 O 1039,7 35
02.02.2012 09:00:00 -8,6 -14,3 - - - 11 6 O 1039,5 35

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.