Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Wassertemperatur: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Deutschland (10046): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,1 - - - - 19 10 - - ONO 1045,2 20
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -6,5 - - - - 19 10 - - ONO 1044,9 15
08.02.2012 08:00:00 -3,2 -6,6 -1,5 -1,0 3,2 - 22 12 - - ONO 1045,1 15
08.02.2012 07:00:00 -2,9 -6,5 - - - - 26 14 - - NO 1044,9 15
08.02.2012 06:00:00 -3,0 -6,4 - - - - 26 14 - - NO 1045,3 12
08.02.2012 05:00:00 -2,8 -6,3 - - - - 30 16 - - NO 1045,2 12
08.02.2012 04:00:00 -2,9 -6,5 - - - - 22 12 - - NO 1045,3 12
08.02.2012 03:00:00 -2,8 -6,6 - - - - 26 14 - - NO 1045,5 12
08.02.2012 02:00:00 -2,6 -6,3 - - - - 30 16 - - NO 1045,9 12
08.02.2012 01:00:00 -2,3 -6,1 - - - - 30 16 - - NO 1045,9 12
08.02.2012 00:00:00 -2,2 -6,1 - - - - 30 16 - - NO 1045,8 12
07.02.2012 23:00:00 -2,3 -6,1 - - - - 33 18 - - NO 1045,7 12
07.02.2012 22:00:00 -2,2 -6,1 -1,8 -1,2 - - 33 18 - - NO 1045,8 12
07.02.2012 21:00:00 -2,2 -6,1 - - - - 33 18 46 25 NO 1045,6 12
07.02.2012 20:00:00 -2,4 -6,0 - - - - 30 16 - - NO 1045,6 12
07.02.2012 19:00:00 -2,7 -6,1 - - - - 33 18 - - NO 1045,2 12
07.02.2012 18:00:00 -2,5 -5,9 - - - - 30 16 - - NO 1045,0 12
07.02.2012 17:00:00 -2,7 -5,7 - - - - 33 18 - - NO 1044,5 15
07.02.2012 16:00:00 -2,7 -5,8 - - - - 30 16 - - NO 1044,1 15
07.02.2012 15:00:00 -2,7 -5,7 -2,3 -1,6 - - 26 14 - - ONO 1044,2 15
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -5,9 - - - - 26 14 - - ONO 1044,0 15
07.02.2012 13:00:00 -2,9 -5,8 - - - - 30 16 - - NO 1043,9 10
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,2 - - - - 26 14 - - ONO 1044,0 12
07.02.2012 11:00:00 -3,3 -6,2 - - - - 30 16 - - ONO 1043,8 10
07.02.2012 10:00:00 -3,6 -6,0 - - - - 26 14 - - ONO 1043,2 9
07.02.2012 09:00:00 -3,7 -6,4 - - - - 26 14 - - ONO 1042,7 12
07.02.2012 08:00:00 -3,9 -6,6 -4,3 -2,6 3,3 - 30 16 - - ONO 1041,9 12
07.02.2012 07:00:00 -4,3 -6,4 - - - - 26 14 - - NNO 1041,4 6
07.02.2012 06:00:00 -4,6 -7,5 - - - - 26 14 - - NO 1041,4 8
07.02.2012 05:00:00 -5,2 -8,3 - - - - 22 12 - - NNO 1041,5 12
07.02.2012 04:00:00 -6,8 -9,6 - - - - 15 8 - - N 1041,9 12
07.02.2012 03:00:00 -11,9 -14,7 - - - - 15 8 - - NNW 1042,3 12
07.02.2012 02:00:00 -17,4 -20,2 - - - - 11 6 - - NW 1042,5 12
07.02.2012 01:00:00 -16,8 -19,8 - - - - 7 4 - - WNW 1042,2 12
07.02.2012 00:00:00 -17,3 -20,5 - - - - 11 6 - - WNW 1042,0 12
06.02.2012 23:00:00 -15,1 -19,3 - - - - 4 2 - - SW 1042,0 12
06.02.2012 22:00:00 -11,6 -17,4 -8,1 -2,8 - - 7 4 - - SSO 1042,0 12
06.02.2012 21:00:00 -11,7 -17,8 - - - - 7 4 - - SO 1041,8 12
06.02.2012 20:00:00 -11,4 -17,8 - - - - 7 4 - - OSO 1041,5 9
06.02.2012 19:00:00 -11,7 -18,0 - - - - 7 4 - - O 1041,0 9
06.02.2012 18:00:00 -11,0 -19,9 - - - - 7 4 - - O 1040,6 9
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -20,9 - - - - 11 6 - - OSO 1040,1 9
06.02.2012 16:00:00 -9,7 -19,0 - - - - 11 6 - - O 1039,7 9
06.02.2012 15:00:00 -9,7 -17,7 -4,2 -2,0 - - 11 6 - - O 1039,5 9
06.02.2012 14:00:00 -9,8 -19,7 - - - - 11 6 - - OSO 1039,7 8
06.02.2012 13:00:00 -9,4 -18,2 - - - - 11 6 - - OSO 1039,9 8
06.02.2012 12:00:00 -9,7 -15,5 - - - - 11 6 - - SO 1040,1 8
06.02.2012 11:00:00 -11,0 -14,7 - - - - 7 4 - - SO 1040,2 7
06.02.2012 10:00:00 -12,4 -14,6 - - - - 7 4 - - OSO 1040,1 6
06.02.2012 09:00:00 -12,9 -14,7 - - - - 7 4 - - SO 1039,8 6
06.02.2012 08:00:00 -13,3 -15,0 -7,7 -2,2 3,4 -1,0 7 4 - - SO 1039,3 6
06.02.2012 07:00:00 -13,3 -15,0 - - - - 11 6 - - SO 1038,9 8
06.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,8 - - - - 11 6 - - OSO 1038,8 9
06.02.2012 05:00:00 -12,6 -14,2 - - - - 7 4 - - SO 1038,8 10
06.02.2012 04:00:00 -12,3 -14,1 - - - - 11 6 - - SO 1038,7 10
06.02.2012 03:00:00 -11,9 -13,7 - - - - 7 4 - - SSO 1038,8 10
06.02.2012 02:00:00 -11,9 -13,8 - - - - 11 6 - - SSO 1038,8 10
06.02.2012 01:00:00 -12,1 -14,0 - - - - 11 6 - - SO 1038,8 10
06.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,7 - - - - 15 8 - - SO 1038,8 10
05.02.2012 23:00:00 -11,3 -13,3 - - - - 15 8 - - SO 1038,8 10
05.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,6 -5,6 -1,4 - - 11 6 - - SO 1038,6 12
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -12,1 - - - - 11 6 - - SO 1038,1 15
05.02.2012 20:00:00 -9,1 -12,1 - - - - 11 6 - - OSO 1037,7 20
05.02.2012 19:00:00 -8,8 -12,4 - - - - 11 6 - - SO 1037,7 20
05.02.2012 18:00:00 -8,6 -13,1 - - - - 11 6 - - OSO 1037,4 25
05.02.2012 17:00:00 -7,8 -13,5 - - - - 7 4 - - OSO 1037,2 25
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -13,3 - - - - 15 8 - - OSO 1037,0 30
05.02.2012 15:00:00 -6,8 -13,2 -2,8 -0,9 - - 11 6 - - OSO 1036,9 30
05.02.2012 14:00:00 -6,9 -13,0 - - - - 11 6 - - SO 1037,2 20
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -12,5 - - - - 15 8 - - SO 1037,2 20
05.02.2012 12:00:00 -7,5 -11,6 - - - - 15 8 - - SSO 1037,3 15
05.02.2012 11:00:00 -8,1 -11,4 - - - - 15 8 - - SSO 1037,1 15
05.02.2012 10:00:00 -10,3 -12,3 - - - - 11 6 - - S 1037,1 15
05.02.2012 09:00:00 -11,4 -13,0 - - - - 7 4 - - S 1037,3 15
05.02.2012 08:00:00 -11,2 -12,7 -6,1 -0,9 3,5 - 11 6 - - SO 1037,0 10
05.02.2012 07:00:00 -11,2 -12,7 - - - - 7 4 - - S 1036,5 9
05.02.2012 06:00:00 -11,3 -12,8 - - - - 11 6 - - SSO 1036,4 7
05.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,5 - - - - 7 4 - - S 1036,5 10
05.02.2012 04:00:00 -10,8 -12,3 - - - - 7 4 - - SSO 1036,4 15
05.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,2 - - - - 4 2 - - SSO 1036,5 10
05.02.2012 02:00:00 -14,7 -16,3 - - - - 4 2 - - OSO 1037,0 15
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -17,2 - - - - 0 0 - - N 1037,8 15
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -15,1 - - - - 7 4 - - S 1037,8 15
04.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,4 - - - - 7 4 - - SSW 1038,1 15
04.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,6 -5,1 0,0 - - 7 4 - - SW 1038,5 20
04.02.2012 21:00:00 -13,3 -16,4 - - - - 0 0 - - N 1038,8 20
04.02.2012 20:00:00 -13,4 -17,4 - - - - 0 0 - - N 1039,1 20
04.02.2012 19:00:00 -12,6 -17,6 - - - - 4 2 - - SO 1039,4 25
04.02.2012 18:00:00 -8,1 -16,6 - - - - 7 4 - - O 1039,3 30
04.02.2012 17:00:00 -9,4 -17,6 - - - - 7 4 - - O 1039,7 30
04.02.2012 16:00:00 -7,6 -16,2 - - - - 11 6 - - O 1039,8 30
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -14,1 -1,2 0,1 - - 15 8 - - NO 1040,1 30
04.02.2012 14:00:00 -7,1 -13,7 - - - - 15 8 - - NNO 1040,4 30
04.02.2012 13:00:00 -7,3 -14,7 - - - - 19 10 - - NNO 1041,0 30
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -13,4 - - - - 19 10 - - NO 1041,1 30
04.02.2012 11:00:00 -7,3 -13,6 - - - - 15 8 - - NO 1041,4 30
04.02.2012 10:00:00 -7,1 -12,8 - - - - 15 8 - - NO 1041,1 25
04.02.2012 09:00:00 -7,1 -12,7 - - - - 19 10 - - ONO 1041,0 25
04.02.2012 08:00:00 -7,0 -12,8 -0,6 0,1 3,6 - 19 10 - - ONO 1040,5 20
04.02.2012 07:00:00 -6,9 -12,1 - - - - 15 8 - - NNO 1040,3 12
04.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,2 - - - - 15 8 - - NNO 1040,0 15
04.02.2012 05:00:00 -6,5 -11,3 - - - - 15 8 - - NNO 1039,8 15
04.02.2012 04:00:00 -6,7 -8,6 - - - - 11 6 - - NW 1039,9 10
04.02.2012 03:00:00 -7,1 -8,6 - - - - 11 6 - - NW 1040,0 10
04.02.2012 02:00:00 -7,4 -8,7 - - - - 7 4 - - WNW 1040,2 3,5
04.02.2012 01:00:00 -7,8 -9,3 - - - - 11 6 - - W 1040,1 10
04.02.2012 00:00:00 -8,0 -9,7 - - - - 7 4 - - NW 1040,0 10
03.02.2012 23:00:00 -6,6 -8,6 - - - - 11 6 - - N 1040,0 7
03.02.2012 22:00:00 -6,6 -8,9 -0,6 0,1 - - 11 6 - - NNO 1039,8 3,0
03.02.2012 21:00:00 -6,1 -11,3 - - - - 15 8 - - NNO 1039,4 20
03.02.2012 20:00:00 -6,3 -11,4 - - - - 15 8 - - N 1039,0 20
03.02.2012 19:00:00 -6,3 -12,2 - - - - 19 10 - - N 1038,9 20
03.02.2012 18:00:00 -6,8 -13,2 - - - - 15 8 - - NNO 1038,8 20
03.02.2012 17:00:00 -6,5 -12,3 - - - - 15 8 - - N 1038,6 30
03.02.2012 16:00:00 -6,6 -13,4 - - - - 15 8 - - NNO 1038,3 30
03.02.2012 15:00:00 -6,0 -12,5 -0,5 0,1 - - 19 10 - - NO 1037,9 30
03.02.2012 14:00:00 -5,7 -12,4 - - - - 22 12 - - NO 1037,7 30
03.02.2012 13:00:00 -5,6 -12,6 - - - - 26 14 - - ONO 1037,4 30
03.02.2012 12:00:00 -5,5 -12,1 - - - - 26 14 - - ONO 1037,3 30
03.02.2012 11:00:00 -5,5 -11,4 - - - - 26 14 - - NO 1036,8 30
03.02.2012 10:00:00 -5,4 -10,8 - - - - 26 14 - - NO 1036,2 20
03.02.2012 09:00:00 -5,8 -10,8 - - - - 22 12 - - NO 1036,0 20
03.02.2012 08:00:00 -6,4 -11,0 -0,6 0,1 3,7 - 19 10 - - NNO 1035,9 5
03.02.2012 07:00:00 -5,9 -10,4 - - - - 19 10 - - NNO 1035,7 7
03.02.2012 06:00:00 -5,7 -10,3 - - - - 19 10 - - NNO 1035,5 4,8
03.02.2012 05:00:00 -5,4 -9,3 - - - - 19 10 - - NNO 1035,7 6
03.02.2012 04:00:00 -5,5 -7,3 - - - - 19 10 - - NO 1035,6 4,5
03.02.2012 03:00:00 -5,1 -7,3 - - - - 19 10 - - NNO 1035,8 3,8
03.02.2012 02:00:00 -4,8 -6,3 - - - - 15 8 - - NNO 1035,9 4,5
03.02.2012 01:00:00 -5,4 -6,8 - - - - 15 8 - - NW 1036,0 1,8
03.02.2012 00:00:00 -5,8 -7,2 - - - - 15 8 - - W 1036,4 2,2
02.02.2012 23:00:00 -5,9 -7,6 - - - - 15 8 - - WNW 1036,7 4,7
02.02.2012 22:00:00 -5,9 -9,4 -0,7 0,1 - - 11 6 - - WNW 1036,9 15
02.02.2012 21:00:00 -5,4 -10,6 - - - - 7 4 - - NNW 1037,0 15
02.02.2012 20:00:00 -5,7 -11,2 - - - - 11 6 - - NNO 1037,2 20
02.02.2012 19:00:00 -4,8 -11,7 - - - - 19 10 - - NNO 1037,4 20
02.02.2012 18:00:00 -5,3 -12,1 - - - - 15 8 - - NNO 1037,4 20
02.02.2012 17:00:00 -5,0 -10,0 - - - - 11 6 - - N 1037,5 10
02.02.2012 16:00:00 -4,6 -9,0 - - - - 15 8 - - N 1037,6 6
02.02.2012 15:00:00 -4,2 -9,5 -0,5 0,1 - - 15 8 - - N 1037,8 10
02.02.2012 14:00:00 -4,5 -7,0 - - - - 11 6 - - W 1038,1 5
02.02.2012 13:00:00 -5,8 -7,6 - - - - 11 6 - - W 1038,5 3,5
02.02.2012 12:00:00 -6,4 -8,9 - - - - 15 8 - - W 1039,0 7
02.02.2012 11:00:00 -6,8 -10,4 - - - - 11 6 - - W 1039,6 20
02.02.2012 10:00:00 -9,5 -13,1 - - - - 11 6 - - WNW 1040,0 15

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.