mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | tw [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.02.2012 11:00:00 | -3,8 | -8,1 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1045,1 | 25 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -5,3 | -8,4 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1044,6 | 18 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -7,5 | -8,5 | - | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1044,1 | 15 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -8,3 | -9,2 | -2,1 | 0,0 | 3,7 | - | 19 | 10 | N | 1043,7 | 12 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -10,6 | -11,5 | - | - | - | -0,7 | 7 | 4 | N | 1043,3 | 15 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -13,8 | -14,7 | - | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1043,4 | 20 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -14,2 | -15,1 | - | - | - | - | 11 | 6 | N | 1043,3 | 20 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -14,9 | -16,1 | - | - | - | - | 11 | 6 | N | 1043,2 | 20 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -15,7 | -17,2 | - | - | - | - | 7 | 4 | N | 1043,4 | 20 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -15,7 | -18,1 | - | - | - | - | 7 | 4 | NW | 1043,1 | 15 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -15,7 | -17,4 | - | - | - | - | 4 | 2 | NNW | 1042,7 | 20 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -15,0 | -17,4 | - | - | - | - | 11 | 6 | S | 1042,5 | 20 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -13,9 | -17,7 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1042,4 | 20 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -12,3 | -18,0 | -1,7 | 0,1 | - | - | 19 | 10 | SSO | 1042,1 | 20 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -13,3 | -17,9 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1041,8 | 20 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -14,2 | -17,2 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1041,2 | 20 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -13,6 | -17,1 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1040,7 | 12 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -12,2 | -17,5 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1040,3 | 12 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -9,9 | -19,0 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1039,9 | 12 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -9,0 | -17,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | OSO | 1039,5 | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -8,6 | -15,1 | -1,0 | 0,1 | - | - | 11 | 6 | SO | 1039,2 | 8 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -8,7 | -14,3 | - | - | - | - | 15 | 8 | SO | 1039,3 | 7 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -9,5 | -13,8 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1039,3 | 6 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -9,9 | -13,7 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1039,7 | 5 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -10,9 | -13,7 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1039,5 | 5 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -12,4 | -14,2 | - | - | - | - | 22 | 12 | SSO | 1039,2 | 5 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -13,6 | -15,1 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1039,2 | 5 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -13,3 | -14,8 | -1,5 | 0,2 | 3,8 | - | 19 | 10 | SSO | 1038,5 | 6 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -13,5 | -14,8 | - | - | - | -0,8 | 19 | 10 | SSO | 1038,3 | 7 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -13,1 | -14,5 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1038,1 | 8 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -12,9 | -14,2 | - | - | - | - | 22 | 12 | SSO | 1037,8 | 8 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -13,0 | -14,1 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1038,0 | 8 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -12,9 | -14,0 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1038,3 | 8 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -12,3 | -13,5 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1038,3 | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -11,5 | -12,9 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1038,1 | 10 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -11,1 | -12,4 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1037,9 | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -10,5 | -12,2 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1037,8 | 15 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -10,0 | -12,2 | -1,1 | 0,2 | - | - | 15 | 8 | SO | 1037,9 | 25 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -9,4 | -12,4 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1037,5 | 25 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -9,1 | -12,9 | - | - | - | - | 19 | 10 | SO | 1037,0 | 20 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -9,0 | -13,4 | - | - | - | - | 15 | 8 | SO | 1037,0 | 15 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -9,0 | -13,4 | - | - | - | - | 15 | 8 | SO | 1036,9 | 18 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -8,3 | -13,0 | - | - | - | - | 15 | 8 | SO | 1036,8 | 18 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -7,4 | -12,6 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1036,7 | 18 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -7,0 | -12,5 | -0,8 | 0,3 | - | - | 15 | 8 | SO | 1036,4 | 18 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -7,0 | -12,2 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,4 | 18 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -7,6 | -12,3 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1036,8 | 18 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -8,5 | -12,2 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1036,9 | 15 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -9,5 | -12,1 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,6 | 15 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -11,1 | -12,6 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,4 | 15 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -12,2 | -13,4 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,5 | 25 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -12,8 | -13,8 | -1,3 | 0,3 | 3,8 | - | 19 | 10 | SSO | 1036,1 | 25 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -12,9 | -14,0 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,0 | 25 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -13,1 | -14,6 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1035,9 | 25 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -14,0 | -15,9 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1035,7 | 30 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -14,0 | -15,5 | - | - | - | - | 15 | 8 | S | 1035,7 | 30 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -14,1 | -15,8 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1036,0 | 30 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -14,3 | -15,5 | - | - | - | - | 19 | 10 | SSO | 1036,6 | 25 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -14,0 | -15,3 | - | - | - | - | 15 | 8 | SSO | 1037,4 | 25 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -13,0 | -14,4 | - | - | - | - | 11 | 6 | S | 1037,6 | 20 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -12,7 | -13,9 | - | - | - | - | 11 | 6 | SO | 1037,8 | 20 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -11,6 | -13,4 | -0,8 | 0,4 | - | - | 7 | 4 | SSO | 1038,1 | 25 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -10,2 | -12,7 | - | - | - | - | 7 | 4 | O | 1038,4 | 25 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -11,6 | -13,8 | - | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1039,1 | 30 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -11,0 | -13,6 | - | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1039,4 | 30 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -10,0 | -13,4 | - | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1039,8 | 30 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -7,8 | -13,3 | - | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1039,7 | 25 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -7,0 | -12,6 | - | - | - | - | 11 | 6 | O | 1040,1 | 25 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -6,7 | -12,2 | -0,5 | 0,5 | - | - | 7 | 4 | O | 1040,4 | 25 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -6,5 | -11,9 | - | - | - | - | 11 | 6 | O | 1040,9 | 30 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -6,3 | -11,9 | - | - | - | - | 11 | 6 | O | 1041,2 | 30 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -6,5 | -11,8 | - | - | - | - | 7 | 4 | O | 1041,6 | 30 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -7,0 | -11,3 | - | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1041,8 | 30 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -10,8 | -11,5 | - | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1041,7 | 25 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -12,0 | -12,9 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1041,7 | 25 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -12,3 | -13,2 | -0,6 | 0,5 | 3,9 | - | 11 | 6 | NO | 1041,3 | 20 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -11,9 | -12,6 | - | - | - | - | 4 | 2 | NNW | 1040,9 | 20 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -9,6 | -10,4 | - | - | - | - | 11 | 6 | N | 1040,7 | 20 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -10,0 | -10,7 | - | - | - | - | 7 | 4 | NNW | 1040,6 | 20 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -9,8 | -11,4 | - | - | - | - | 7 | 4 | NW | 1040,7 | 20 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -10,0 | -11,3 | - | - | - | - | 7 | 4 | NNW | 1040,9 | 20 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -9,9 | -11,1 | - | - | - | - | 7 | 4 | NNW | 1041,0 | 20 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -10,2 | -11,5 | - | - | - | - | 15 | 8 | NNW | 1040,9 | 20 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -9,5 | -11,2 | - | - | - | - | 15 | 8 | N | 1040,9 | 15 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -8,5 | -10,7 | - | - | - | - | 15 | 8 | N | 1040,8 | 12 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -8,0 | -10,0 | -0,4 | 0,6 | - | - | 19 | 10 | NNW | 1040,7 | 9 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -7,7 | -10,7 | - | - | - | - | 19 | 10 | NNW | 1040,3 | 30 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -7,8 | -11,1 | - | - | - | - | 19 | 10 | NNW | 1039,9 | 30 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -7,6 | -11,5 | - | - | - | - | 15 | 8 | NNW | 1039,6 | 30 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -6,6 | -12,1 | - | - | - | - | 22 | 12 | NNO | 1039,4 | 30 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -6,6 | -10,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1039,1 | 30 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -6,1 | -10,9 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1038,9 | 30 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -5,9 | -10,3 | -0,3 | 0,6 | - | - | 11 | 6 | NO | 1038,8 | 20 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -5,0 | -11,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1038,6 | 30 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -5,5 | -12,3 | - | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1038,3 | 30 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -4,9 | -12,8 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1038,2 | 30 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -5,8 | -11,2 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1037,9 | 15 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -6,5 | -10,0 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1037,4 | 12 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -7,3 | -9,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1037,2 | 9 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -8,0 | -9,2 | -0,3 | 0,6 | 4,0 | - | 11 | 6 | NO | 1036,8 | 8 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -7,2 | -9,1 | - | - | - | 1,5 | 22 | 12 | N | 1036,5 | 8 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -6,5 | -8,0 | - | - | - | - | 22 | 12 | NNO | 1036,5 | 4,5 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -6,2 | -7,5 | - | - | - | - | 22 | 12 | N | 1036,6 | 5 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -6,0 | -6,9 | - | - | - | - | 22 | 12 | N | 1036,7 | 4,5 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -5,8 | -6,6 | - | - | - | - | 22 | 12 | NNW | 1036,8 | 4,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -5,6 | -6,9 | - | - | - | - | 26 | 14 | NNW | 1037,1 | 4,5 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -5,6 | -7,8 | - | - | - | - | 22 | 12 | NNW | 1037,0 | 15 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -6,3 | -8,6 | - | - | - | - | 11 | 6 | NNW | 1037,3 | 20 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -6,3 | -8,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | N | 1037,5 | 20 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -5,9 | -8,3 | -0,3 | 0,6 | - | - | 22 | 12 | NNW | 1037,6 | 20 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -5,5 | -7,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | N | 1037,6 | 20 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -5,4 | -7,2 | - | - | - | - | 19 | 10 | N | 1037,9 | 12 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -5,1 | -7,3 | - | - | - | - | 15 | 8 | NNW | 1038,0 | 15 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -5,1 | -8,5 | - | - | - | - | 19 | 10 | NNW | 1038,1 | 20 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -4,6 | -10,9 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1038,1 | 20 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -4,1 | -11,5 | - | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1038,3 | 20 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -4,0 | -11,7 | -0,2 | 0,6 | - | - | 22 | 12 | NNO | 1038,6 | 20 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -3,5 | -11,6 | - | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1038,7 | 20 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -3,9 | -11,3 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1039,1 | 20 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -3,9 | -10,0 | - | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1039,7 | 20 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -4,3 | -8,5 | - | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1040,0 | 20 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -4,9 | -7,8 | - | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1040,1 | 20 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -4,7 | -7,0 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,1 | 18 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -5,1 | -6,4 | -0,3 | 0,6 | 4,0 | - | 4 | 2 | - | 1039,8 | 15 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -4,4 | -6,2 | - | - | - | 2,0 | 11 | 6 | O | 1039,7 | 12 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -4,8 | -7,0 | - | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1039,8 | 15 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -3,9 | -6,2 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,0 | 15 |
| 02.02.2012 04:00:00 | -4,2 | -6,1 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,1 | 15 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -4,3 | -5,7 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,4 | 15 |
| 02.02.2012 02:00:00 | -3,7 | -5,7 | - | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1040,5 | 15 |
| 02.02.2012 01:00:00 | -3,9 | -4,8 | - | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1040,7 | 6 |
| 02.02.2012 00:00:00 | -3,5 | -5,0 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,7 | 6 |
| 01.02.2012 23:00:00 | -3,1 | -5,7 | - | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1040,9 | 9 |
| 01.02.2012 22:00:00 | -2,7 | -6,3 | -0,2 | 0,6 | - | - | 19 | 10 | ONO | 1040,9 | 15 |
| 01.02.2012 21:00:00 | -2,4 | -6,8 | - | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1041,0 | 20 |
| 01.02.2012 20:00:00 | -2,0 | -7,0 | - | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1041,1 | 25 |
| 01.02.2012 19:00:00 | -1,9 | -6,6 | - | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1041,0 | 25 |
| 01.02.2012 18:00:00 | -1,6 | -6,4 | - | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1040,8 | 25 |
| 01.02.2012 17:00:00 | -1,6 | -6,2 | - | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1040,7 | 25 |
| 01.02.2012 16:00:00 | -1,3 | -5,9 | - | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1040,5 | 25 |
| 01.02.2012 15:00:00 | -0,9 | -5,7 | -0,2 | 0,6 | - | - | 11 | 6 | ONO | 1040,5 | 30 |
| 01.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -6,0 | - | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1040,7 | 30 |
| 01.02.2012 13:00:00 | -0,7 | -5,7 | - | - | - | - | 19 | 10 | O | 1040,7 | 30 |
| 01.02.2012 12:00:00 | -1,1 | -5,5 | - | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1040,9 | 25 |
| 01.02.2012 11:00:00 | -1,4 | -5,6 | - | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1041,0 | 25 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| tt -5cm | = | Temperatur -5cm |
| tt -20cm | = | Temperatur -20cm |
| tt -100cm | = | Temperatur -100cm |
| tw | = | Wassertemperatur |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Mühlacker Kleine Brogel Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Kahler Asten Braunschweig Deelen Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Zugspitze Oldenburg Ell
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

