Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Helgoland, Deutschland (10015): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Temperatur 5cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Wassertemperatur: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Sonnenscheindauer: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Helgoland, Deutschland (10015): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -1,5 -4,9 -1,8 - 17 9 26 14 N 1040,2 40 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -1,4 -5,0 -2,0 - 19 10 26 14 NNO 1040,4 40 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -1,4 -5,0 -1,8 - 17 9 30 16 NO 1040,6 35 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -1,3 -4,8 -1,7 - 20 11 30 16 NNO 1041,0 25 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -1,6 -4,5 -2,0 - 19 10 33 18 NNO 1041,5 20 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,2 -4,8 -2,3 - 28 15 39 21 ONO 1042,2 20 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,5 -4,6 -2,5 1,9 26 14 35 19 ONO 1042,6 15 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -5,2 -3,0 - 22 12 33 18 ONO 1042,3 15 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,3 -4,8 -2,6 - 26 14 33 18 ONO 1042,3 18 13 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,9 -5,1 -1,5 - 28 15 39 21 NO 1042,7 20 56 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,9 -5,1 -1,1 - 33 18 39 21 NO 1044,0 20 51 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,3 -4,7 0,4 - 28 15 35 19 ONO 1044,0 30 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,5 -5,1 -0,1 - 30 16 39 21 ONO 1044,1 25 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,8 -5,3 -0,7 - 33 18 39 21 O 1044,6 25 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -1,9 -5,4 -1,3 - 35 19 39 21 O 1045,2 25 36 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -5,8 -2,1 - 35 19 46 25 ONO 1045,3 25 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,5 -3,5 - 39 21 46 25 ONO 1045,1 30 19 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,5 -6,6 -3,6 - 39 21 46 25 ONO 1045,2 30 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,6 -6,2 -3,7 2,1 41 22 50 27 ONO 1045,5 25 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -6,3 -3,6 - 44 24 50 27 ONO 1045,4 25 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,5 -6,2 -3,5 - 41 22 50 27 ONO 1045,4 20 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,2 -6,1 -2,9 - 43 23 50 27 NO 1045,6 25 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,7 -2,4 - 43 23 50 27 NO 1046,2 20 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,6 -5,3 -2,0 - 43 23 50 27 NO 1046,1 20 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,9 -5,2 -2,3 - 41 22 50 27 ONO 1046,3 18 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,3 -5,7 -2,6 - 44 24 50 27 NO 1046,4 18 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,1 -5,7 -2,4 - 44 24 50 27 NO 1046,5 18 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,2 -5,6 -2,6 - 41 22 50 27 NO 1046,3 18 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,5 -6,1 -3,5 - 43 23 50 27 NO 1046,3 18 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,5 -6,4 -3,2 - 39 21 46 25 NO 1046,4 20 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -2,2 -5,9 -2,9 1,6 41 22 46 25 ONO 1046,1 20 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,1 -6,2 -2,7 - 39 21 48 26 NO 1045,8 25 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,5 -6,9 -2,9 - 41 22 50 27 NO 1045,1 25 34 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,3 -6,1 -2,1 - 39 21 50 27 ONO 1044,7 20 54 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,4 -6,0 -1,6 - 39 21 46 25 ONO 1044,7 20 49 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,3 -5,7 -1,4 - 39 21 46 25 ONO 1044,7 20 59 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,4 -5,7 -1,6 - 39 21 46 25 ONO 1044,6 20 59 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,6 -1,8 - 39 21 50 27 ONO 1045,0 18 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -3,6 -7,1 -2,5 - 43 23 54 29 NO 1045,0 25 32 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,2 -7,8 -4,6 - 41 22 46 25 NO 1044,2 25 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,2 -9,2 -6,2 - 33 18 43 23 NO 1044,2 30 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,9 -10,0 -7,2 - 30 16 37 20 NO 1043,6 30 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -6,5 -11,5 -7,8 -1,0 28 15 33 18 ONO 1043,3 30 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,6 -12,4 -8,2 - 20 11 26 14 O 1042,8 25 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -7,1 -13,7 -8,5 - 20 11 31 17 O 1042,8 25 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,9 -15,1 -8,5 - 19 10 30 16 O 1042,6 15 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -7,1 -14,3 -8,8 - 22 12 33 18 OSO 1042,3 20 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -6,8 -13,0 -8,3 - 22 12 35 19 SO 1042,0 15 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,1 -12,8 -8,2 -1,0 28 15 39 21 SO 1041,6 15 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -11,8 -8,0 - 31 17 43 23 OSO 1041,1 15 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,6 -11,5 -7,5 - 35 19 43 23 OSO 1040,7 15 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -6,5 -13,0 -7,6 - 31 17 39 21 OSO 1040,7 15 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,2 -13,0 -7,3 - 31 17 39 21 SO 1040,1 15 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,2 -14,0 -7,4 - 35 19 44 24 SO 1039,3 20 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,2 -13,0 -7,4 -1,0 37 20 43 23 SO 1038,8 8 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,1 -12,2 -7,4 - 28 15 39 21 OSO 1038,5 8 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,9 -12,6 -6,9 - 30 16 39 21 SO 1038,0 8 40 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,9 -11,7 -6,2 - 28 15 35 19 SO 1037,7 8 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,5 -10,0 -5,2 - 30 16 39 21 SSO 1037,5 8 29 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,6 -10,2 -5,0 - 31 17 41 22 SSO 1037,4 9 54 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,8 -9,8 -5,2 - 33 18 46 25 SSO 1037,4 8 51 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,8 -9,4 -4,9 - 33 18 43 23 SSO 1037,6 8 46 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,8 -9,0 -4,6 - 35 19 46 25 SSO 1037,5 8 32 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,1 -8,9 -5,9 - 31 17 43 23 SSO 1037,3 8 4 0,0
06.02.2012 09:00:00 -6,4 -8,8 -6,5 - 33 18 39 21 SSO 1036,8 10 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -6,3 -9,5 -7,2 - 30 16 39 21 SSO 1036,6 10 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,3 -8,5 -7,1 -0,1 31 17 39 21 SSO 1036,2 6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,3 -8,6 -7,2 - 33 18 39 21 SSO 1036,0 7 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,3 -8,8 -7,3 - 30 16 39 21 SSO 1036,1 8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,5 -9,2 -7,7 - 30 16 39 21 SSO 1035,9 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,3 -9,4 -7,0 - 30 16 39 21 SSO 1036,2 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,9 -10,1 -6,8 - 26 14 39 21 SSO 1036,4 15 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,8 -10,3 -7,1 - 31 17 43 23 SSO 1036,1 15 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,4 -10,0 -6,6 - 33 18 43 23 SSO 1036,1 18 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,2 -10,2 -6,1 - 33 18 44 24 SSO 1035,9 20 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,9 -9,4 -5,5 - 35 19 46 25 SSO 1035,8 20 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,9 -10,8 -5,7 - 33 18 43 23 SSO 1035,7 25 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,9 -10,0 -5,5 - 31 17 39 21 SO 1035,6 18 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,6 -9,2 -5,1 -1,0 30 16 43 23 SO 1035,3 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,7 -10,0 -5,3 - 33 18 41 22 SSO 1035,2 20 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,6 -10,6 -5,2 - 28 15 39 21 SSO 1035,1 20 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,9 -10,5 -5,5 - 28 15 39 21 SSO 1035,1 20 39 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,8 -9,6 -4,0 - 31 17 44 24 SSO 1034,8 20 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,9 -9,4 -4,2 - 37 20 50 27 SSO 1034,5 20 53 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -9,0 -4,2 - 37 20 50 27 SSO 1034,7 20 41 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,3 -9,5 -4,9 - 39 21 52 28 SSO 1034,8 25 42 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,7 -10,2 -5,7 - 43 23 56 30 SSO 1034,6 20 21 0,0
05.02.2012 10:00:00 -5,4 -9,8 -5,7 - 44 24 54 29 SSO 1034,1 20 2 0,0
05.02.2012 09:00:00 -5,5 -9,4 -5,9 - 39 21 50 27 SSO 1034,1 25 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -5,8 -10,2 -6,3 - 37 20 46 25 SSO 1034,0 25 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,1 -10,8 -6,7 -1,0 35 19 46 25 SSO 1033,8 20 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -5,9 -11,1 -6,5 - 30 16 43 23 S 1033,8 20 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -6,0 -10,8 -6,5 - 30 16 41 22 S 1034,1 18 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -5,8 -10,5 -6,2 - 30 16 43 23 S 1034,2 20 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -5,9 -10,7 -6,8 - 30 16 43 23 SSO 1034,3 20 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -6,0 -10,7 -7,0 - 31 17 44 24 SSO 1034,9 20 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -5,6 -10,5 -6,0 - 28 15 39 21 S 1035,6 12 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -5,7 -10,7 -6,1 - 24 13 39 21 SSO 1036,6 15 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -5,6 -10,8 -6,1 - 30 16 39 21 SO 1036,9 18 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -5,2 -10,0 -5,6 - 28 15 39 21 SSO 1037,2 20 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -5,2 -10,6 -6,1 - 24 13 33 18 SO 1037,3 40 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -5,2 -10,7 -6,5 - 22 12 30 16 SO 1038,0 35 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -5,1 -10,4 -6,3 0,6 19 10 26 14 SO 1038,5 30 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -5,4 -10,6 -6,5 - 17 9 26 14 SO 1038,8 30 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,5 -10,8 -7,4 - 15 8 22 12 SO 1039,2 35 18 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,0 -9,6 -3,7 - 17 9 26 14 SO 1039,6 20 56 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,7 -12,1 -2,9 - 9 5 22 12 SSO 1040,1 35 51 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,9 -12,2 -3,5 - 13 7 20 11 OSO 1040,5 35 55 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,1 -12,9 -4,8 - 9 5 19 10 SO 1041,0 40 43 0,0
04.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,8 -3,0 - 7 4 20 11 OSO 1041,5 40 54 0,0
04.02.2012 11:00:00 -5,4 -13,1 -3,2 - 9 5 19 10 O 1041,7 40 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -5,8 -11,7 -4,8 - 9 5 19 10 ONO 1041,7 40 27 0,0
04.02.2012 09:00:00 -6,1 -11,5 -7,8 - 15 8 24 13 NO 1041,7 40 5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -5,9 -11,5 -7,6 - 15 8 24 13 NNO 1041,3 40 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -6,0 -11,7 -7,0 0,6 17 9 26 14 NNO 1041,2 40 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -6,1 -11,4 -6,5 - 17 9 30 16 NNO 1041,0 45 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -6,0 -10,6 -6,4 - 20 11 28 15 NNO 1040,9 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -5,6 -10,4 -6,3 - 17 9 26 14 NNO 1041,1 35 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -5,8 -11,4 -8,1 - 15 8 26 14 N 1041,2 40 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -5,9 -11,7 -7,7 - 13 7 22 12 NNO 1041,2 40 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -5,8 -11,8 -8,6 - 15 8 22 12 N 1041,3 40 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -5,3 -10,5 -5,9 - 17 9 26 14 NO 1041,2 28 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,3 -10,3 -6,0 - 17 9 26 14 NO 1041,2 30 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -5,2 -10,9 -6,6 - 15 8 22 12 NO 1040,9 25 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,2 -11,4 -7,1 - 17 9 30 16 NO 1040,4 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -5,0 -10,9 -5,6 - 19 10 30 16 O 1040,1 35 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,2 -11,5 -6,7 1,6 24 13 33 18 ONO 1040,2 50 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -4,9 -11,4 -6,5 - 26 14 35 19 ONO 1039,5 50 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,9 -11,9 -6,3 - 28 15 39 21 ONO 1038,9 50 11 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,7 -10,4 -5,4 - 28 15 35 19 ONO 1038,5 50 29 0,0
03.02.2012 15:00:00 -4,5 -9,7 -4,2 - 28 15 39 21 O 1038,2 40 32 0,0
03.02.2012 14:00:00 -4,6 -9,8 -3,6 - 28 15 35 19 O 1038,2 40 28 0,0
03.02.2012 13:00:00 -4,9 -9,8 -4,9 - 28 15 35 19 ONO 1038,1 40 45 0,0
03.02.2012 12:00:00 -4,9 -10,1 -4,1 - 28 15 39 21 ONO 1037,9 40 57 0,0
03.02.2012 11:00:00 -4,8 -9,4 -5,0 - 28 15 39 21 ONO 1037,7 35 39 0,0
03.02.2012 10:00:00 -4,9 -8,2 -5,6 - 28 15 35 19 ONO 1037,4 30 6 0,0
03.02.2012 09:00:00 -4,8 -6,1 -5,0 - 28 15 37 20 ONO 1037,0 5 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -4,5 -5,6 -4,5 - 30 16 35 19 NO 1036,6 1,5 0 0,2
03.02.2012 07:00:00 -4,4 -5,7 -4,5 1,8 17 9 22 12 ONO 1036,5 1,9 0 0,1
03.02.2012 06:00:00 -4,3 -5,5 -4,5 - 17 9 24 13 NO 1036,9 1,7 0 0,3
03.02.2012 05:00:00 -4,3 -5,8 -4,4 - 19 10 26 14 NO 1037,1 1,6 0 0,4
03.02.2012 04:00:00 -4,4 -7,3 -4,6 - 17 9 22 12 NNO 1037,5 3,0 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -3,6 -10,6 -4,3 - 9 5 19 10 NO 1037,5 50 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -3,7 -11,2 -6,5 - 7 4 15 8 NNO 1037,6 50 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -3,9 -10,6 -6,4 - 9 5 22 12 NNO 1037,8 50 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.