 30.10.2025
30.10.2025  15:25
15:25
        
        7 Tage Wettervorhersage Joplin
| Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 14°C | 16°C | 12°C | 14°C | 18°C | 20°C | 20°C | 
|  | |||||||
| Min. | 2°C | 2°C | 6°C | -1°C | 5°C | 6°C | 10°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Joplin: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | 
|  07:39  18:24 |  07:40  18:23 |  07:41  18:22 |  07:42  17:21 |  06:43  17:20 |  06:44  17:19 |  06:45  17:18 | |
| 9 h | 9 h | 6 h | 11 h | 11 h | 10 h | 10 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Joplin: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
