 31.10.2025
31.10.2025  14:04
14:04
        
        7 Tage Wettervorhersage Sotkamo
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 9°C | 7°C | 
|  | |||||||
| Min. | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Sotkamo: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  07:42  15:57 |  07:45  15:54 |  07:48  15:51 |  07:51  15:48 |  07:55  15:44 |  07:58  15:41 |  08:01  15:38 | |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | |
|  | |||||||
| 0.9 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 1.2 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | < 0.1 mm | |
| % | 70 % | 35 % | 65 % | 80 % | 80 % | 80 % | 10 % | 
| Wetter-Details Sotkamo: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
