 31.10.2025
31.10.2025  04:43
04:43
        
        7 Tage Wettervorhersage Hochlecken
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 8°C | 10°C | 8°C | 2°C | 5°C | 7°C | 6°C | 
|  | |||||||
| Min. | 0°C | 3°C | 4°C | 2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Hochlecken: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  06:46  16:51 |  06:48  16:50 |  06:49  16:48 |  06:51  16:47 |  06:52  16:45 |  06:54  16:44 |  06:55  16:42 | |
| 9 h | 8 h | 5 h | 2 h | 9 h | 9 h | 9 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0 mm | 5.6 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 0 % | 75 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Hochlecken: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
