24 Stunden Wettervorhersage Icod
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 4 km/h 4 km/h   2.4mm 2.4mm 80%
                        
                        
                            
                            16°C 80%
                        
                        
                            
                            16°C
- 
                        
 Tag 11 km/h 11 km/h   7,0
                                h 7,0
                                h 1.9mm 1.9mm 80
                                %
                            
                        Böen 15 km/h UV 5 - 623°C 80
                                %
                            
                        Böen 15 km/h UV 5 - 623°C    
- 
                        
 Nacht 4 km/h 4 km/h   < 0,1mm < 0,1mm 5%
                        
                        
                            
                            17°C 5%
                        
                        
                            
                            17°C
Wetter in Icod (3h-Interval)
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 17°C | 16°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | |
| Wetter-Details Icod: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| 0 min | 0 min | 41 min | 130 min | 131 min | 134 min | 0 min | 0 min | |
| 0,4 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | < 0,1 mm | 0 mm | |
| % | 40 % | 30 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 0 % | 
| Wetter-Details Icod: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
