24 Stunden Wettervorhersage Bhuj
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 9 km/h 9 km/h   0.6mm 0.6mm 50%
                        
                        
                            
                            23°C 50%
                        
                        
                            
                            23°C
- 
                        
 Tag 9 km/h 9 km/h   5,0
                                h 5,0
                                h 1.4mm 1.4mm 80
                                %
                            
                        Böen 22 km/h UV 4 - 631°C 80
                                %
                            
                        Böen 22 km/h UV 4 - 631°C    
- 
                        
 Nacht 6 km/h 6 km/h   0.7mm 0.7mm 65%
                        
                        
                            
                            22°C 65%
                        
                        
                            
                            22°C
Wetter in Bhuj (3h-Interval)
| Interval | 02:30 - 05:30 | 05:30 - 08:30 | 08:30 - 11:30 | 11:30 - 14:30 | 14:30 - 17:30 | 17:30 - 20:30 | 20:30 - 23:30 | 23:30 - 02:30 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24°C | 24°C | 29°C | 31°C | 29°C | 27°C | 25°C | 23°C | |
| Wetter-Details Bhuj: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:30 - 05:30 | 05:30 - 08:30 | 08:30 - 11:30 | 11:30 - 14:30 | 14:30 - 17:30 | 17:30 - 20:30 | 20:30 - 23:30 | 23:30 - 02:30 | 
| 0 min | 54 min | 84 min | 71 min | 83 min | 37 min | 0 min | 0 min | |
| 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | |
| % | 0 % | 25 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 
| Wetter-Details Bhuj: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:30 - 05:30 | 05:30 - 08:30 | 08:30 - 11:30 | 11:30 - 14:30 | 14:30 - 17:30 | 17:30 - 20:30 | 20:30 - 23:30 | 23:30 - 02:30 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
