24 Stunden Wettervorhersage Knappensee-Groß Särchen
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 9 km/h 9 km/h   2.2mm 2.2mm 80%
                        
                        
                            
                            8°C 80%
                        
                        
                            
                            8°C
- 
                        
 Tag 19 km/h 19 km/h   1,0
                                h 1,0
                                h 0.6mm 0.6mm 50
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 1 - 210°C 50
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 1 - 210°C    
- 
                        
 Nacht 13 km/h 13 km/h   0.5mm 0.5mm 45%
                        
                        
                            
                            6°C 45%
                        
                        
                            
                            6°C
Wetter in Knappensee-Groß Särchen (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C | 6°C | |
| Wetter-Details Knappensee-Groß Särchen: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 0 min | 1 min | 7 min | 64 min | 0 min | 0 min | 0 min | |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | |
| % | 25 % | 50 % | 55 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 
| Wetter-Details Knappensee-Groß Särchen: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
