24 Stunden Wettervorhersage Teixeira de Freitas
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 9 km/h 9 km/h   0.4mm 0.4mm 45%
                        
                        
                            
                            22°C 45%
                        
                        
                            
                            22°C
- 
                        
 Tag 19 km/h 19 km/h   7,0
                                h 7,0
                                h 0.2mm 0.2mm 30
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 4 - 628°C 30
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 4 - 628°C    
- 
                        
 Nacht 15 km/h 15 km/h   0.2mm 0.2mm 30%
                        
                        
                            
                            22°C 30%
                        
                        
                            
                            22°C
Wetter in Teixeira de Freitas (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22°C | 23°C | 26°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
| Wetter-Details Teixeira de Freitas: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 28 min | 67 min | 69 min | 116 min | 150 min | 0 min | 0 min | |
| < 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | < 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 5 % | 35 % | 20 % | 15 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Teixeira de Freitas: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
