24 Stunden Wettervorhersage Teixeira de Freitas
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 13 km/h 13 km/h   1.1mm 1.1mm 80%
                        
                        
                            
                            24°C 80%
                        
                        
                            
                            24°C
- 
                        
 Tag 19 km/h 19 km/h   3,0
                                h 3,0
                                h 0.7mm 0.7mm 70
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 3 - 629°C 70
                                %
                            
                        Böen 33 km/h UV 3 - 629°C    
- 
                        
 Nacht 7 km/h 7 km/h   2.0mm 2.0mm 85%
                        
                        
                            
                            23°C 85%
                        
                        
                            
                            23°C
Wetter in Teixeira de Freitas (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24°C | 24°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | |
| Wetter-Details Teixeira de Freitas: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 3 min | 1 min | 15 min | 69 min | 123 min | 0 min | 0 min | |
| 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | < 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | |
| % | 15 % | 15 % | 15 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 
| Wetter-Details Teixeira de Freitas: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
