24 Stunden Wettervorhersage Aparecida de Goiania
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 2 km/h 2 km/h   0.5mm 0.5mm 50%
                        
                        
                            
                            19°C 50%
                        
                        
                            
                            19°C
- 
                        
 Tag 6 km/h 6 km/h   7,0
                                h 7,0
                                h 5.9mm 5.9mm 75
                                %
                            
                        Böen 13 km/h UV 8 - 1131°C 75
                                %
                            
                        Böen 13 km/h UV 8 - 1131°C    
- 
                        
 Nacht 4 km/h 4 km/h   2.7mm 2.7mm 65%
                        
                        
                            
                            20°C 65%
                        
                        
                            
                            20°C
Wetter in Aparecida de Goiania (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20°C | 20°C | 25°C | 29°C | 30°C | 26°C | 23°C | 22°C | |
| Wetter-Details Aparecida de Goiania: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 51 min | 152 min | 130 min | 101 min | 21 min | 0 min | 0 min | |
| 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 2,2 mm | 3,0 mm | 1,7 mm | |
| % | 4 % | 4 % | 0 % | 10 % | 30 % | 60 % | 35 % | 30 % | 
| Wetter-Details Aparecida de Goiania: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
