24 Stunden Wettervorhersage Aparecida de Goiania
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 4 km/h 4 km/h   5.9mm 5.9mm 80%
                        
                        
                            
                            20°C 80%
                        
                        
                            
                            20°C
- 
                        
 Tag 13 km/h 13 km/h   5,0
                                h 5,0
                                h 2.4mm 2.4mm 85
                                %
                            
                        Böen 22 km/h UV 6 - 929°C 85
                                %
                            
                        Böen 22 km/h UV 6 - 929°C    
- 
                        
 Nacht 2 km/h 2 km/h   1.9mm 1.9mm 80%
                        
                        
                            
                            20°C 80%
                        
                        
                            
                            20°C
Wetter in Aparecida de Goiania (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 21°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 26°C | 23°C | 22°C | |
| Wetter-Details Aparecida de Goiania: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 0 min | 75 min | 63 min | 72 min | 87 min | 43 min | 0 min | |
| 1,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | |
| % | 25 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 35 % | 15 % | 10 % | 
| Wetter-Details Aparecida de Goiania: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
