mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 09.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 10:00:00 | 21,0 | 11,0 | 6 | 3 | W | - |
| 09.02.2012 09:00:00 | 18,0 | 10,4 | 9 | 5 | SO | 1012,2 |
| 09.02.2012 08:00:00 | 14,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | - |
| 09.02.2012 07:00:00 | 11,0 | 9,0 | 7 | 4 | WSW | - |
| 09.02.2012 06:00:00 | 11,1 | 9,4 | 0 | 0 | N | 1011,0 |
| 09.02.2012 05:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - |
| 09.02.2012 04:00:00 | 12,0 | 10,0 | 7 | 4 | SSW | - |
| 09.02.2012 03:00:00 | 11,5 | 8,7 | 7 | 4 | SW | 1010,7 |
| 09.02.2012 02:00:00 | 13,0 | 9,0 | 7 | 4 | SSW | - |
| 09.02.2012 01:00:00 | 14,0 | 9,0 | 9 | 5 | SSW | - |
| 09.02.2012 00:00:00 | 16,1 | 9,1 | 13 | 7 | S | 1010,3 |
| 08.02.2012 23:00:00 | 18,0 | 9,0 | 15 | 8 | S | - |
| 08.02.2012 22:00:00 | 19,0 | 9,0 | 17 | 9 | S | - |
| 08.02.2012 21:00:00 | 18,5 | 5,7 | 0 | 0 | N | 1008,7 |
| 08.02.2012 20:00:00 | 25,0 | 3,0 | 2 | 1 | NO | - |
| 08.02.2012 19:00:00 | 27,0 | 1,0 | 4 | 2 | ONO | - |
| 08.02.2012 18:00:00 | 26,7 | 1,9 | 9 | 5 | NO | 1008,0 |
| 08.02.2012 17:00:00 | 27,0 | 2,0 | 13 | 7 | O | - |
| 08.02.2012 16:00:00 | 26,0 | 4,0 | 11 | 6 | ONO | - |
| 08.02.2012 15:00:00 | 25,6 | 3,5 | 13 | 7 | N | 1009,6 |
| 08.02.2012 14:00:00 | 25,0 | 5,0 | 9 | 5 | NNO | - |
| 08.02.2012 13:00:00 | 24,0 | 7,0 | 13 | 7 | NNW | - |
| 08.02.2012 12:00:00 | 22,5 | 8,2 | 13 | 7 | NNO | 1011,5 |
| 08.02.2012 11:00:00 | 22,0 | 11,0 | 9 | 5 | ONO | - |
| 08.02.2012 10:00:00 | 19,0 | 9,0 | 7 | 4 | SSO | - |
| 08.02.2012 09:00:00 | 16,9 | 8,8 | 7 | 4 | SSO | 1011,3 |
| 08.02.2012 08:00:00 | 14,0 | 9,0 | 9 | 5 | S | - |
| 08.02.2012 07:00:00 | 10,0 | 8,0 | 9 | 5 | S | - |
| 08.02.2012 06:00:00 | 9,7 | 7,8 | 6 | 3 | S | 1009,7 |
| 08.02.2012 05:00:00 | 9,0 | 7,0 | 7 | 4 | SW | - |
| 08.02.2012 04:00:00 | 11,0 | 9,0 | 6 | 3 | S | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | 12,5 | 8,8 | 7 | 4 | S | 1009,2 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 13,0 | 9,0 | 9 | 5 | SW | - |
| 08.02.2012 01:00:00 | 14,0 | 8,0 | 13 | 7 | SW | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | 15,0 | 9,0 | 15 | 8 | SW | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | 16,0 | 8,0 | 17 | 9 | SW | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | 17,0 | 8,0 | 20 | 11 | SW | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | 18,8 | 7,6 | 22 | 12 | SW | 1007,9 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 22,0 | 7,0 | 22 | 12 | SW | - |
| 07.02.2012 19:00:00 | 25,0 | 6,0 | 26 | 14 | WSW | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | 26,2 | 5,2 | 22 | 12 | W | 1005,7 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 26,0 | 5,0 | 19 | 10 | WSW | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | 27,0 | 6,0 | 17 | 9 | W | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | 25,8 | 5,9 | 17 | 9 | SW | 1006,7 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 25,0 | 6,0 | 19 | 10 | W | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | 25,0 | 4,0 | 20 | 11 | SSW | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | 23,6 | 4,5 | 17 | 9 | WSW | 1008,3 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 22,0 | 6,0 | 13 | 7 | SSW | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | 20,0 | 7,0 | 9 | 5 | S | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | 16,5 | 7,4 | 7 | 4 | SO | 1008,7 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - |
| 07.02.2012 07:00:00 | 8,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | 8,4 | 6,7 | 0 | 0 | N | 1007,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | 9,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | 9,0 | 6,0 | 2 | 1 | SO | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | 9,8 | 6,0 | 9 | 5 | SO | 1006,3 |
| 07.02.2012 02:00:00 | 11,0 | 7,0 | 9 | 5 | S | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | 14,0 | 6,0 | 9 | 5 | SSO | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | 15,7 | 5,9 | 13 | 7 | S | 1006,1 |
| 06.02.2012 23:00:00 | 15,0 | 7,0 | 11 | 6 | SSW | - |
| 06.02.2012 22:00:00 | 16,0 | 6,0 | 13 | 7 | SW | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | 17,4 | 5,4 | 11 | 6 | SW | 1005,3 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 22,0 | 4,0 | 11 | 6 | SW | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | 24,0 | 3,0 | 13 | 7 | W | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | 24,1 | 4,0 | 17 | 9 | WSW | 1004,2 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 25,0 | 4,0 | 15 | 8 | WNW | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | 23,0 | 3,0 | 19 | 10 | W | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | 22,9 | 3,9 | 20 | 11 | W | 1005,2 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 22,0 | 3,0 | 13 | 7 | SSW | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | 21,0 | 5,0 | 11 | 6 | WSW | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | 20,1 | 4,6 | 19 | 10 | W | 1006,1 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 19,0 | 5,0 | 19 | 10 | SSW | - |
| 06.02.2012 10:00:00 | 18,0 | 7,0 | 19 | 10 | SSW | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | 16,0 | 7,2 | 22 | 12 | SW | 1006,3 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 14,0 | 8,0 | 20 | 11 | WSW | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | 12,0 | 8,0 | 19 | 10 | SW | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | 11,0 | 7,7 | 11 | 6 | SW | 1004,4 |
| 06.02.2012 05:00:00 | 11,0 | 8,0 | 11 | 6 | SW | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | 12,0 | 8,0 | 9 | 5 | SSW | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | 12,3 | 9,0 | 9 | 5 | S | 1003,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | 12,0 | 9,0 | 7 | 4 | SSO | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | 12,0 | 9,0 | 4 | 2 | NW | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | 13,5 | 8,8 | 2 | 1 | NW | 1002,2 |
| 05.02.2012 23:00:00 | 17,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | 18,0 | 9,0 | 4 | 2 | SSW | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | 19,5 | 7,6 | 13 | 7 | SW | 1000,7 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 20,0 | 8,0 | 22 | 12 | WSW | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | 21,0 | 7,0 | 22 | 12 | SW | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | 24,2 | 9,0 | 37 | 20 | W | 996,9 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 22,0 | 14,0 | 37 | 20 | W | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | 32,0 | 10,0 | 28 | 15 | N | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | 31,4 | 10,7 | 28 | 15 | N | 994,3 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 31,0 | 11,0 | 30 | 16 | N | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | 32,0 | 11,0 | 33 | 18 | N | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | 31,4 | 11,2 | 35 | 19 | N | 997,4 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 30,0 | 12,0 | 26 | 14 | N | - |
| 05.02.2012 10:00:00 | 28,0 | 13,0 | 26 | 14 | N | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | 23,7 | 14,1 | 9 | 5 | N | 999,5 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 20,0 | 15,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 07:00:00 | 16,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | 15,5 | 13,7 | 0 | 0 | N | 999,4 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 17,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | 17,0 | 15,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | 16,9 | 14,0 | 0 | 0 | N | 999,7 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 17,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | 17,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | 17,9 | 14,0 | 0 | 0 | N | 1000,9 |
| 04.02.2012 23:00:00 | 21,0 | 13,0 | 4 | 2 | N | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | 21,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | 23,8 | 11,2 | 0 | 0 | N | 1000,5 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 28,0 | 10,0 | 9 | 5 | NNO | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | 30,0 | 9,0 | 13 | 7 | NNO | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | 31,2 | 9,4 | 11 | 6 | NNO | 1000,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 31,0 | 9,0 | 9 | 5 | NO | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | 30,0 | 9,0 | 6 | 3 | NO | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | 30,7 | 10,1 | 13 | 7 | NW | 1001,8 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 29,0 | 11,0 | 6 | 3 | SSO | - |
| 04.02.2012 13:00:00 | 29,0 | 12,0 | 9 | 5 | WNW | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | 27,0 | 13,7 | 11 | 6 | N | 1004,2 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 25,0 | 14,0 | 6 | 3 | NO | - |
| 04.02.2012 10:00:00 | 23,0 | 14,0 | 7 | 4 | NNO | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | 20,2 | 13,9 | 9 | 5 | O | 1005,2 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 17,0 | 14,0 | 7 | 4 | WSW | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | 13,0 | 13,0 | 7 | 4 | SSW | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | 13,4 | 12,3 | 6 | 3 | S | 1003,9 |
| 04.02.2012 05:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 1 | SW | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | 14,0 | 13,0 | 0 | 0 | N | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | 14,8 | 12,3 | 0 | 0 | N | 1003,6 |
| 04.02.2012 02:00:00 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 | N | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | 16,0 | 13,0 | 0 | 0 | N | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | 16,9 | 13,4 | 7 | 4 | SW | 1004,3 |
| 03.02.2012 23:00:00 | 18,0 | 13,0 | 6 | 3 | SSO | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | 20,0 | 12,0 | 6 | 3 | S | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | 23,1 | 10,5 | 4 | 2 | O | 1003,2 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 27,0 | 8,0 | 7 | 4 | SW | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | 29,0 | 7,0 | 17 | 9 | WSW | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | 30,1 | 7,9 | 17 | 9 | SW | 1001,9 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 30,0 | 8,0 | 20 | 11 | SW | - |
| 03.02.2012 16:00:00 | 28,0 | 9,0 | 13 | 7 | SW | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | 28,3 | 10,5 | 19 | 10 | SW | 1003,6 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 27,0 | 13,0 | 19 | 10 | WSW | - |
| 03.02.2012 13:00:00 | 27,0 | 12,0 | 17 | 9 | WSW | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | 25,1 | 11,6 | 7 | 4 | SSW | 1005,9 |
| 03.02.2012 11:00:00 | 25,0 | 13,0 | 15 | 8 | WSW | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Eindhoven Oldenburg
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

