Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Sydney/Intl, Australien (94767): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Windrichtung: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): red. Luftdruck: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Sichtweite: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (EST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 21:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 20:00:00 21,7 15,7 26 14 SO 1008,8 10
07.02.2012 19:00:00 22,0 15,0 26 14 SO - 10
07.02.2012 18:00:00 22,2 14,0 28 15 SO 1007,4 10
07.02.2012 17:00:00 23,4 15,2 28 15 SO 1007,2 10
07.02.2012 16:00:00 22,0 17,0 22 12 SO - 10
07.02.2012 15:00:00 23,2 15,4 24 13 SO 1007,5 10
07.02.2012 14:00:00 23,2 15,4 26 14 SO 1007,9 10
07.02.2012 13:00:00 23,0 16,0 22 12 SO - 10
07.02.2012 12:00:00 20,5 18,3 20 11 S 1008,4 8
07.02.2012 11:00:00 20,2 18,1 28 15 S 1008,2 10
07.02.2012 10:00:00 20,0 18,0 26 14 S - 10
07.02.2012 09:00:00 19,5 18,0 28 15 SSW 1007,7 20
07.02.2012 08:00:00 19,6 18,0 31 17 S 1007,3 9
07.02.2012 07:00:00 20,0 18,0 28 15 SSW - 10
07.02.2012 06:00:00 19,7 17,9 24 13 SSW 1006,2 25
07.02.2012 05:00:00 21,1 17,4 26 14 SSO 1005,8 10
07.02.2012 04:00:00 20,0 18,0 24 13 SSO - 10
07.02.2012 03:00:00 20,2 18,4 26 14 SSO 1005,6 20
07.02.2012 02:00:00 20,0 18,1 22 12 SSW 1005,7 10
07.02.2012 01:00:00 19,0 18,0 20 11 SSW - 8
07.02.2012 00:00:00 20,2 18,6 24 13 S 1006,4 9
06.02.2012 23:00:00 20,0 18,9 30 16 S 1006,7 5
06.02.2012 22:00:00 20,0 19,0 30 16 S - 6
06.02.2012 21:00:00 20,8 17,7 24 13 S 1005,8 10
06.02.2012 20:00:00 21,4 17,3 31 17 S 1005,0 10
06.02.2012 19:00:00 22,0 16,0 33 18 S - 10
06.02.2012 18:00:00 21,3 17,2 37 20 S 1003,8 15
06.02.2012 17:00:00 21,4 17,3 41 22 S 1003,7 10
06.02.2012 16:00:00 22,0 17,0 43 23 S - 10
06.02.2012 15:00:00 21,8 16,7 48 26 S 1003,2 10
06.02.2012 14:00:00 22,4 17,2 50 27 S 1003,4 10
06.02.2012 13:00:00 23,0 17,0 46 25 S - 10
06.02.2012 12:00:00 22,6 17,1 44 24 S 1003,6 10
06.02.2012 11:00:00 22,3 17,3 48 26 S 1003,5 10
06.02.2012 10:00:00 22,0 17,0 48 26 SSW - 10
06.02.2012 09:00:00 21,3 17,8 43 23 S 1002,7 10
06.02.2012 08:00:00 21,0 18,9 43 23 S 1002,0 8
06.02.2012 07:00:00 22,0 19,0 24 13 SSW - 10
06.02.2012 06:00:00 21,1 18,6 0 0 N 999,6 10
06.02.2012 05:00:00 21,6 18,6 4 2 NNW 999,3 10
06.02.2012 04:00:00 21,0 19,0 0 0 N - 10
06.02.2012 03:00:00 21,5 19,1 6 3 NNO 998,9 10
06.02.2012 02:00:00 22,5 18,4 7 4 ONO 999,2 10
06.02.2012 01:00:00 23,0 18,0 9 5 NW - 10
06.02.2012 00:00:00 23,4 18,0 22 12 NNO 999,4 30
05.02.2012 23:00:00 23,6 19,2 24 13 NNO 999,8 10
05.02.2012 22:00:00 24,0 19,0 26 14 NNO - 10
05.02.2012 21:00:00 24,2 19,2 28 15 NNO 999,7 10
05.02.2012 20:00:00 24,8 19,4 28 15 NO 999,3 10
05.02.2012 19:00:00 26,0 18,0 37 20 NO - 10
05.02.2012 18:00:00 26,3 17,9 35 19 NO 998,9 10
05.02.2012 17:00:00 26,2 18,5 30 16 NO 999,4 10
05.02.2012 16:00:00 27,0 19,0 33 18 ONO - 10
05.02.2012 15:00:00 27,1 18,3 30 16 ONO 1000,3 10
05.02.2012 14:00:00 27,4 17,6 30 16 O 1000,9 10
05.02.2012 13:00:00 27,0 19,0 24 13 O - 10
05.02.2012 12:00:00 27,2 15,8 15 8 SSO 1002,4 30
05.02.2012 11:00:00 25,9 17,1 9 5 W 1003,2 10
05.02.2012 10:00:00 25,0 17,0 11 6 WNW - 10
05.02.2012 09:00:00 23,0 18,2 9 5 WNW 1004,0 10
05.02.2012 08:00:00 21,0 17,4 9 5 NW 1004,2 10
05.02.2012 07:00:00 19,0 17,0 13 7 NW - 10
05.02.2012 06:00:00 18,7 16,9 11 6 NW 1003,5 30
05.02.2012 05:00:00 19,5 17,2 6 3 N 1003,6 10
05.02.2012 04:00:00 20,0 18,0 7 4 N - 10
05.02.2012 03:00:00 19,7 17,8 9 5 W 1003,7 10
05.02.2012 02:00:00 20,0 17,9 6 3 W 1004,3 10
05.02.2012 01:00:00 20,0 18,0 11 6 SW - 10
05.02.2012 00:00:00 20,4 18,1 11 6 SW 1004,7 10
04.02.2012 23:00:00 20,7 18,3 9 5 SW 1005,1 10
04.02.2012 22:00:00 21,0 19,0 13 7 S - 10
04.02.2012 21:00:00 21,8 18,3 15 8 SSO 1004,2 10
04.02.2012 20:00:00 22,4 18,3 11 6 SO 1004,1 10
04.02.2012 19:00:00 23,0 18,0 15 8 SO - 10
04.02.2012 18:00:00 23,8 17,4 15 8 SO 1003,3 10
04.02.2012 17:00:00 24,0 17,4 19 10 OSO 1003,4 10
04.02.2012 16:00:00 25,0 17,0 20 11 SO - 10
04.02.2012 15:00:00 24,5 17,6 20 11 SO 1003,8 10
04.02.2012 14:00:00 23,3 18,0 19 10 S 1004,1 10
04.02.2012 13:00:00 24,0 18,0 19 10 SSO - 10
04.02.2012 12:00:00 23,3 18,2 17 9 S 1004,7 10
04.02.2012 11:00:00 21,5 18,0 11 6 SSO 1005,0 10
04.02.2012 10:00:00 21,0 18,0 13 7 SSW - 10
04.02.2012 09:00:00 20,2 17,9 11 6 WSW 1005,2 25
04.02.2012 08:00:00 19,5 18,2 11 6 W 1005,2 10
04.02.2012 07:00:00 19,0 18,0 11 6 WSW - 10
04.02.2012 06:00:00 18,3 17,6 19 10 SW 1003,9 10
04.02.2012 05:00:00 18,2 17,7 19 10 SW 1003,7 10
04.02.2012 04:00:00 18,0 18,0 13 7 W - 5
04.02.2012 03:00:00 18,6 17,8 17 9 SW 1003,9 6
04.02.2012 02:00:00 18,8 17,8 24 13 SSW 1004,3 6
04.02.2012 01:00:00 19,0 18,0 19 10 SSW - 8
04.02.2012 00:00:00 19,0 17,9 19 10 S 1005,4 10
03.02.2012 23:00:00 19,0 17,7 15 8 SSW 1005,9 8
03.02.2012 22:00:00 19,0 17,0 17 9 S - 8
03.02.2012 21:00:00 19,1 17,8 13 7 S 1005,7 15
03.02.2012 20:00:00 18,9 17,6 11 6 S 1005,4 10
03.02.2012 19:00:00 19,0 18,0 9 5 SSO - 8
03.02.2012 18:00:00 19,5 18,0 9 5 SSO 1004,3 9
03.02.2012 17:00:00 19,8 17,7 9 5 SO 1004,4 9
03.02.2012 16:00:00 20,0 18,0 9 5 SSW - 6
03.02.2012 15:00:00 20,4 18,5 9 5 SSW 1004,9 9
03.02.2012 14:00:00 21,0 18,9 9 5 SSW 1005,4 10
03.02.2012 13:00:00 20,0 18,0 7 4 S - 10
03.02.2012 12:00:00 19,2 18,4 7 4 WNW 1006,7 10
03.02.2012 11:00:00 18,1 17,1 7 4 W 1006,8 10
03.02.2012 10:00:00 18,0 17,0 7 4 WSW - 10
03.02.2012 09:00:00 17,5 17,0 9 5 WNW 1007,0 10
03.02.2012 08:00:00 17,0 16,3 11 6 NW 1006,7 10
03.02.2012 07:00:00 17,0 16,0 13 7 WSW - 10
03.02.2012 06:00:00 16,9 16,4 15 8 WSW 1006,0 6
03.02.2012 05:00:00 16,9 16,4 24 13 WSW 1005,5 4,0
03.02.2012 04:00:00 17,0 17,0 30 16 SSW - 7
03.02.2012 03:00:00 17,3 16,6 35 19 S 1006,3 7
03.02.2012 02:00:00 17,0 16,3 30 16 SSW 1007,2 4,0
03.02.2012 01:00:00 17,0 16,0 31 17 SSW - 3,5
03.02.2012 00:00:00 17,3 16,5 31 17 SSW 1008,3 3,0
02.02.2012 23:00:00 18,1 16,6 33 18 S 1008,9 10
02.02.2012 22:00:00 18,0 16,0 30 16 SSO - 10
02.02.2012 21:00:00 17,5 15,1 28 15 SSO 1009,6 14
02.02.2012 20:00:00 17,4 15,0 33 18 SO 1009,6 10
02.02.2012 19:00:00 18,0 16,0 20 11 SO - 9
02.02.2012 18:00:00 17,5 14,9 22 12 SO 1010,3 10
02.02.2012 17:00:00 17,6 14,8 24 13 SO 1010,6 10
02.02.2012 16:00:00 18,0 15,0 24 13 SO - 10
02.02.2012 15:00:00 18,3 16,1 24 13 OSO 1010,9 10
02.02.2012 14:00:00 18,5 15,6 19 10 SSO 1011,9 10
02.02.2012 13:00:00 19,0 15,0 20 11 SO - 10
02.02.2012 12:00:00 19,3 15,4 22 12 SO 1012,1 15
02.02.2012 11:00:00 19,6 15,4 24 13 SO 1012,4 10
02.02.2012 10:00:00 20,0 15,0 22 12 SO - 10
02.02.2012 09:00:00 19,9 15,3 24 13 SO 1012,2 10
02.02.2012 08:00:00 19,6 14,4 24 13 SO 1012,4 10
02.02.2012 07:00:00 19,0 15,0 22 12 OSO - 10
02.02.2012 06:00:00 20,1 13,8 24 13 OSO 1011,7 20
02.02.2012 05:00:00 20,0 13,9 22 12 OSO 1011,0 10
02.02.2012 04:00:00 20,0 14,0 24 13 OSO - 10
02.02.2012 03:00:00 20,1 14,0 24 13 OSO 1011,5 10
02.02.2012 02:00:00 20,3 14,1 19 10 OSO 1012,0 10
02.02.2012 01:00:00 20,0 15,0 24 13 OSO - 10
02.02.2012 00:00:00 20,3 14,5 15 8 SO 1013,5 25
01.02.2012 23:00:00 19,1 16,1 13 7 S 1013,7 10
01.02.2012 22:00:00 20,0 14,0 22 12 OSO - 10
01.02.2012 21:00:00 19,3 15,4 26 14 OSO 1014,3 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.