Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Auckland/Intl, Neuseeland (93119): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (NZDT)Auckland/Intl, Neuseeland (93119): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (NZDT)Auckland/Intl, Neuseeland (93119): Windrichtung: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (NZDT)Auckland/Intl, Neuseeland (93119): Sichtweite: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (NZDT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
07.02.2012 23:00:00 18,0 15,0 6 3 N 10
07.02.2012 22:00:00 18,0 15,0 6 3 NW 10
07.02.2012 21:00:00 19,0 15,0 11 6 NW 10
07.02.2012 20:00:00 19,0 15,0 11 6 N 10
07.02.2012 19:00:00 21,0 14,0 7 4 N 10
07.02.2012 18:00:00 22,0 14,0 7 4 WSW 10
07.02.2012 17:00:00 22,0 14,0 15 8 SW 10
07.02.2012 16:00:00 24,0 14,0 13 7 SW 10
07.02.2012 15:00:00 23,0 12,0 7 4 WSW 10
07.02.2012 14:00:00 22,0 13,0 13 7 SW 10
07.02.2012 13:00:00 22,0 12,0 13 7 WSW 10
07.02.2012 12:00:00 20,0 12,0 9 5 SSW 10
07.02.2012 11:00:00 20,0 12,0 7 4 SO 10
07.02.2012 10:00:00 19,0 12,0 9 5 SO 10
07.02.2012 09:00:00 16,0 12,0 9 5 SSO 10
07.02.2012 08:00:00 15,0 12,0 7 4 S 10
07.02.2012 07:00:00 14,0 12,0 13 7 SSO 10
07.02.2012 06:00:00 15,0 12,0 9 5 SO 10
07.02.2012 05:00:00 16,0 13,0 9 5 OSO 10
07.02.2012 04:00:00 16,0 13,0 7 4 SO 10
07.02.2012 03:00:00 17,0 13,0 13 7 SSO 10
07.02.2012 02:00:00 17,0 14,0 7 4 SO 10
07.02.2012 01:00:00 17,0 13,0 7 4 SSO 10
07.02.2012 00:00:00 18,0 13,0 6 3 OSO 10
06.02.2012 23:00:00 18,0 12,0 4 2 OSO 10
06.02.2012 22:00:00 18,0 12,0 6 3 O 10
06.02.2012 21:00:00 19,0 12,0 9 5 O 10
06.02.2012 20:00:00 19,0 12,0 11 6 O 10
06.02.2012 19:00:00 20,0 12,0 15 8 O 10
06.02.2012 18:00:00 21,0 13,0 19 10 OSO 10
06.02.2012 17:00:00 21,0 12,0 19 10 SO 10
06.02.2012 16:00:00 21,0 13,0 19 10 SO 10
06.02.2012 15:00:00 22,0 13,0 13 7 O 10
06.02.2012 14:00:00 21,0 14,0 13 7 OSO 10
06.02.2012 13:00:00 21,0 14,0 15 8 SO 10
06.02.2012 12:00:00 20,0 14,0 13 7 OSO 10
06.02.2012 11:00:00 19,0 14,0 17 9 OSO 10
06.02.2012 10:00:00 18,0 14,0 17 9 SO 10
06.02.2012 09:00:00 17,0 14,0 17 9 OSO 10
06.02.2012 08:00:00 17,0 14,0 17 9 OSO 10
06.02.2012 07:00:00 16,0 13,0 15 8 OSO 10
06.02.2012 06:00:00 16,0 13,0 15 8 SO 10
06.02.2012 05:00:00 16,0 13,0 9 5 O 10
06.02.2012 04:00:00 16,0 14,0 15 8 SO 10
06.02.2012 03:00:00 15,0 13,0 7 4 OSO 10
06.02.2012 02:00:00 16,0 13,0 9 5 SO 10
06.02.2012 01:00:00 16,0 13,0 7 4 O 10
06.02.2012 00:00:00 17,0 12,0 11 6 ONO 10
05.02.2012 23:00:00 17,0 12,0 9 5 O 10
05.02.2012 22:00:00 17,0 12,0 15 8 ONO 10
05.02.2012 21:00:00 18,0 12,0 15 8 ONO 10
05.02.2012 20:00:00 19,0 11,0 13 7 O 10
05.02.2012 19:00:00 20,0 11,0 13 7 O 10
05.02.2012 18:00:00 20,0 12,0 24 13 ONO 10
05.02.2012 17:00:00 21,0 11,0 19 10 O 10
05.02.2012 16:00:00 22,0 10,0 24 13 ONO 10
05.02.2012 15:00:00 22,0 12,0 20 11 ONO 10
05.02.2012 14:00:00 22,0 12,0 22 12 ONO 10
05.02.2012 13:00:00 22,0 11,0 22 12 ONO 10
05.02.2012 12:00:00 21,0 12,0 20 11 ONO 10
05.02.2012 11:00:00 21,0 12,0 20 11 O 10
05.02.2012 10:00:00 20,0 13,0 20 11 O 10
05.02.2012 09:00:00 17,0 14,0 9 5 OSO 10
05.02.2012 08:00:00 16,0 14,0 9 5 OSO 10
05.02.2012 07:00:00 16,0 14,0 11 6 OSO 10
05.02.2012 06:00:00 16,0 13,0 7 4 O 10
05.02.2012 05:00:00 16,0 13,0 7 4 O 10
05.02.2012 04:00:00 16,0 13,0 7 4 O 10
05.02.2012 03:00:00 16,0 13,0 11 6 OSO 10
05.02.2012 02:00:00 16,0 14,0 11 6 SO 10
05.02.2012 01:00:00 16,0 12,0 7 4 SO 10
05.02.2012 00:00:00 16,0 12,0 4 2 O 10
04.02.2012 23:00:00 16,0 12,0 7 4 O 10
04.02.2012 22:00:00 17,0 12,0 7 4 O 10
04.02.2012 21:00:00 18,0 12,0 13 7 ONO 10
04.02.2012 20:00:00 19,0 11,0 17 9 O 10
04.02.2012 19:00:00 20,0 12,0 24 13 O 10
04.02.2012 18:00:00 20,0 12,0 15 8 ONO 10
04.02.2012 17:00:00 21,0 13,0 19 10 ONO 10
04.02.2012 16:00:00 20,0 13,0 20 11 ONO 10
04.02.2012 15:00:00 21,0 13,0 20 11 ONO 10
04.02.2012 14:00:00 21,0 13,0 26 14 O 10
04.02.2012 13:00:00 21,0 13,0 22 12 ONO 10
04.02.2012 12:00:00 20,0 14,0 19 10 O 10
04.02.2012 11:00:00 20,0 14,0 20 11 O 10
04.02.2012 10:00:00 19,0 14,0 13 7 O 10
04.02.2012 09:00:00 18,0 13,0 17 9 O 10
04.02.2012 08:00:00 17,0 13,0 13 7 O 10
04.02.2012 07:00:00 17,0 14,0 13 7 OSO 10
04.02.2012 06:00:00 17,0 14,0 6 3 OSO 10
04.02.2012 05:00:00 17,0 13,0 6 3 O 10
04.02.2012 04:00:00 17,0 14,0 11 6 OSO 10
04.02.2012 03:00:00 17,0 14,0 6 3 OSO 10
04.02.2012 02:00:00 17,0 14,0 6 3 O 10
04.02.2012 01:00:00 17,0 14,0 7 4 O 10
04.02.2012 00:00:00 18,0 14,0 11 6 ONO 10
03.02.2012 23:00:00 18,0 14,0 17 9 ONO 10
03.02.2012 22:00:00 18,0 14,0 15 8 NO 10
03.02.2012 21:00:00 18,0 14,0 15 8 NO 10
03.02.2012 20:00:00 19,0 14,0 15 8 NO 10
03.02.2012 19:00:00 19,0 14,0 20 11 NO 10
03.02.2012 18:00:00 20,0 15,0 19 10 ONO 10
03.02.2012 17:00:00 20,0 15,0 17 9 NO 10
03.02.2012 16:00:00 20,0 15,0 20 11 NNO 10
03.02.2012 15:00:00 21,0 16,0 20 11 NNO 10
03.02.2012 14:00:00 21,0 16,0 22 12 NO 10
03.02.2012 13:00:00 21,0 16,0 22 12 NO 10
03.02.2012 12:00:00 21,0 16,0 24 13 NO 10
03.02.2012 11:00:00 19,0 16,0 22 12 NO 10
03.02.2012 10:00:00 18,0 16,0 22 12 NO 6
03.02.2012 09:00:00 18,0 16,0 19 10 NO 10
03.02.2012 08:00:00 18,0 16,0 9 5 ONO 10
03.02.2012 07:00:00 18,0 16,0 15 8 ONO 10
03.02.2012 06:00:00 18,0 16,0 15 8 NO 10
03.02.2012 05:00:00 18,0 16,0 20 11 NO 10
03.02.2012 04:00:00 18,0 17,0 20 11 NO 10
03.02.2012 03:00:00 18,0 17,0 9 5 NO 10
03.02.2012 02:00:00 18,0 17,0 19 10 NO 10
03.02.2012 01:00:00 18,0 17,0 19 10 NNO 10
03.02.2012 00:00:00 19,0 17,0 13 7 NO 10
02.02.2012 23:00:00 20,0 17,0 22 12 NO 10
02.02.2012 22:00:00 20,0 17,0 24 13 NO 10
02.02.2012 21:00:00 20,0 18,0 19 10 NO 10
02.02.2012 20:00:00 22,0 18,0 26 14 NO 10
02.02.2012 19:00:00 22,0 17,0 24 13 NNO 10
02.02.2012 18:00:00 23,0 17,0 26 14 NNO 10
02.02.2012 17:00:00 24,0 16,0 24 13 NO 10
02.02.2012 16:00:00 23,0 20,0 4 2 SW 10
02.02.2012 15:00:00 22,0 19,0 6 3 SO 10
02.02.2012 14:00:00 22,0 19,0 11 6 S 10
02.02.2012 13:00:00 22,0 19,0 9 5 SW 10
02.02.2012 12:00:00 21,0 20,0 9 5 SSW 10
02.02.2012 11:00:00 19,0 19,0 9 5 SSW 10
02.02.2012 10:00:00 19,0 18,0 6 3 S 10
02.02.2012 09:00:00 18,0 17,0 7 4 SSW 10
02.02.2012 08:00:00 18,0 17,0 6 3 SSO 6
02.02.2012 07:00:00 18,0 17,0 7 4 SSW 5
02.02.2012 06:00:00 18,0 17,0 6 3 S 6
02.02.2012 05:00:00 18,0 16,0 9 5 SSW 10
02.02.2012 04:00:00 19,0 16,0 13 7 SSW 10
02.02.2012 03:00:00 19,0 17,0 19 10 WSW 8
02.02.2012 02:00:00 20,0 17,0 13 7 SW 10
02.02.2012 01:00:00 19,0 17,0 15 8 WSW 10
02.02.2012 00:00:00 19,0 17,0 15 8 WSW 10
01.02.2012 23:00:00 19,0 16,0 17 9 WSW 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.