Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ezeiza Aero, Argentinien (87576): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 07:00:00 - 07.02.2012 07:00:00 (ART)Ezeiza Aero, Argentinien (87576): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 07:00:00 - 07.02.2012 07:00:00 (ART)Ezeiza Aero, Argentinien (87576): Windrichtung: 01.02.2012 07:00:00 - 07.02.2012 07:00:00 (ART)Ezeiza Aero, Argentinien (87576): red. Luftdruck: 01.02.2012 07:00:00 - 07.02.2012 07:00:00 (ART)Ezeiza Aero, Argentinien (87576): Sichtweite: 01.02.2012 07:00:00 - 07.02.2012 07:00:00 (ART)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 07:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 06:00:00 23,5 22,0 11 6 SSO 1007,9 5
07.02.2012 05:00:00 24,0 22,0 6 3 SSO - 8
07.02.2012 04:00:00 24,0 22,0 7 4 SSW - 10
07.02.2012 03:00:00 25,0 23,0 7 4 SO 1007,6 10
07.02.2012 02:00:00 27,0 23,0 7 4 N - 10
07.02.2012 01:00:00 27,0 23,0 7 4 ONO - 10
07.02.2012 00:00:00 27,4 23,4 11 6 O 1008,8 10
06.02.2012 23:00:00 28,0 24,0 17 9 O - 10
06.02.2012 22:00:00 29,0 21,0 6 3 O - 10
06.02.2012 21:00:00 29,9 20,0 7 4 O 1008,7 10
06.02.2012 20:00:00 31,0 21,0 11 6 O - 10
06.02.2012 19:00:00 33,0 22,0 15 8 ONO - 10
06.02.2012 18:00:00 33,5 22,4 15 8 ONO 1005,7 10
06.02.2012 17:00:00 35,0 22,0 9 5 - - 10
06.02.2012 16:00:00 35,0 23,0 4 2 - - 10
06.02.2012 15:00:00 33,2 22,4 7 4 N 1007,8 10
06.02.2012 14:00:00 32,0 23,0 11 6 O - 9
06.02.2012 13:00:00 32,0 23,0 13 7 O - 8
06.02.2012 12:00:00 31,0 21,5 0 0 N 1009,2 10
06.02.2012 11:00:00 30,0 22,0 4 2 - - 10
06.02.2012 10:00:00 28,0 21,0 6 3 ONO - 10
06.02.2012 09:00:00 25,7 21,4 4 2 - 1009,3 10
06.02.2012 08:00:00 24,0 21,0 0 0 N - 7
06.02.2012 07:00:00 20,0 19,0 0 0 N - 6
06.02.2012 06:00:00 20,7 19,5 0 0 N 1008,0 6
06.02.2012 05:00:00 21,0 20,0 4 2 SSW - 7
06.02.2012 04:00:00 21,0 20,0 7 4 SW - 10
06.02.2012 03:00:00 23,9 20,9 4 2 NO 1007,6 10
06.02.2012 02:00:00 22,0 20,0 2 1 OSO - 10
06.02.2012 01:00:00 22,0 20,0 9 5 SW - 10
06.02.2012 00:00:00 25,5 21,0 6 3 ONO 1008,3 10
05.02.2012 23:00:00 26,0 21,0 6 3 ONO - 10
05.02.2012 22:00:00 26,0 20,0 11 6 NO - 10
05.02.2012 21:00:00 26,7 20,4 9 5 NO 1007,4 10
05.02.2012 20:00:00 28,0 20,0 11 6 ONO - 10
05.02.2012 19:00:00 29,0 20,0 15 8 NO - 10
05.02.2012 18:00:00 29,9 19,8 19 10 NO 1006,4 10
05.02.2012 17:00:00 29,0 21,0 13 7 NNO - 10
05.02.2012 16:00:00 29,0 22,0 19 10 NNO - 10
05.02.2012 15:00:00 28,8 21,8 19 10 NO 1008,3 10
05.02.2012 14:00:00 27,0 23,0 - - NO - 10
05.02.2012 13:00:00 25,0 23,0 6 3 NNW - 10
05.02.2012 12:00:00 24,6 22,2 6 3 NNW 1009,6 8
05.02.2012 11:00:00 26,0 23,0 11 6 ONO - 9
05.02.2012 10:00:00 25,0 22,0 7 4 OSO - 10
05.02.2012 09:00:00 25,2 21,0 13 7 OSO 1009,7 10
05.02.2012 08:00:00 24,0 20,0 15 8 O - 10
05.02.2012 07:00:00 23,0 20,0 15 8 OSO - 10
05.02.2012 06:00:00 21,4 20,0 7 4 SO 1008,6 10
05.02.2012 05:00:00 22,0 21,0 13 7 SO - 10
05.02.2012 04:00:00 24,0 21,0 11 6 OSO - 10
05.02.2012 03:00:00 23,9 20,6 11 6 SO 1009,6 10
05.02.2012 02:00:00 26,0 21,0 15 8 SO - 10
05.02.2012 01:00:00 26,0 21,0 6 3 S - 10
05.02.2012 00:00:00 27,0 19,9 7 4 S 1008,7 10
04.02.2012 23:00:00 28,0 22,0 6 3 SSO - 10
04.02.2012 22:00:00 29,0 22,0 7 4 S - 10
04.02.2012 21:00:00 30,0 22,5 4 2 SW 1007,9 10
04.02.2012 20:00:00 31,0 23,0 7 4 WSW - 10
04.02.2012 19:00:00 34,0 22,0 11 6 SW - 10
04.02.2012 18:00:00 34,4 22,0 15 8 W 1006,0 10
04.02.2012 17:00:00 34,0 22,0 17 9 W - 10
04.02.2012 16:00:00 35,0 22,0 22 12 W - 10
04.02.2012 15:00:00 35,2 21,9 22 12 WNW 1006,1 10
04.02.2012 14:00:00 33,0 22,0 13 7 N - 10
04.02.2012 13:00:00 32,0 22,0 17 9 NNW - 10
04.02.2012 12:00:00 30,5 22,4 15 8 N 1007,7 10
04.02.2012 11:00:00 29,0 22,0 13 7 W - 10
04.02.2012 10:00:00 26,0 22,0 19 10 W - 10
04.02.2012 09:00:00 26,0 22,3 15 8 NW 1008,7 10
04.02.2012 08:00:00 24,0 22,0 15 8 NNW - 10
04.02.2012 07:00:00 24,0 21,0 7 4 NNW - 10
04.02.2012 06:00:00 24,6 21,8 7 4 N 1007,2 10
04.02.2012 05:00:00 25,0 21,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 04:00:00 25,0 21,0 7 4 N - 10
04.02.2012 03:00:00 25,0 21,4 11 6 N 1006,8 10
04.02.2012 02:00:00 26,0 21,0 6 3 N - 10
04.02.2012 01:00:00 27,0 22,0 7 4 ONO - 10
04.02.2012 00:00:00 26,8 22,1 11 6 ONO 1008,3 10
03.02.2012 23:00:00 27,0 22,0 11 6 ONO - 10
03.02.2012 22:00:00 28,0 21,0 11 6 ONO - 10
03.02.2012 21:00:00 28,8 20,8 9 5 ONO 1007,3 10
03.02.2012 20:00:00 30,0 20,0 9 5 ONO - 10
03.02.2012 19:00:00 31,0 21,0 11 6 ONO - -
03.02.2012 18:00:00 31,9 20,5 4 2 - 1006,8 10
03.02.2012 17:00:00 32,0 21,0 15 8 W - 10
03.02.2012 16:00:00 31,0 21,0 9 5 WSW - 10
03.02.2012 15:00:00 29,8 21,2 4 2 - 1008,7 10
03.02.2012 14:00:00 30,0 22,0 11 6 W - 10
03.02.2012 13:00:00 28,0 22,0 9 5 WSW - 10
03.02.2012 12:00:00 27,6 21,9 11 6 WSW 1011,2 10
03.02.2012 11:00:00 26,0 21,0 9 5 W - 10
03.02.2012 10:00:00 26,0 22,0 6 3 - - 10
03.02.2012 09:00:00 25,2 21,2 7 4 NW 1012,0 9
03.02.2012 08:00:00 24,0 22,0 4 2 SW - 9
03.02.2012 07:00:00 23,0 22,0 4 2 O - 8
03.02.2012 06:00:00 22,0 20,5 4 2 S 1011,4 10
03.02.2012 05:00:00 22,0 21,0 6 3 O - 10
03.02.2012 04:00:00 23,0 21,0 7 4 NO - 10
03.02.2012 03:00:00 21,9 20,5 4 2 O 1011,5 9
03.02.2012 02:00:00 21,0 20,0 4 2 SO - 8
03.02.2012 01:00:00 21,0 20,0 6 3 SO - 8
03.02.2012 00:00:00 22,3 20,3 7 4 O 1012,3 10
02.02.2012 23:00:00 22,0 19,0 17 9 OSO - 10
02.02.2012 22:00:00 21,0 20,0 20 11 SO - 10
02.02.2012 21:00:00 21,0 19,0 30 16 SO 1011,5 7
02.02.2012 20:00:00 22,0 20,0 24 13 SSW - 8
02.02.2012 19:00:00 27,0 16,0 24 13 SSW - 9
02.02.2012 18:00:00 30,7 17,3 0 0 N 1011,3 10
02.02.2012 17:00:00 32,0 17,0 9 5 ONO - 10
02.02.2012 16:00:00 33,0 18,0 15 8 O - 10
02.02.2012 15:00:00 31,0 18,5 9 5 ONO 1012,2 10
02.02.2012 14:00:00 30,0 18,0 7 4 NO - 10
02.02.2012 13:00:00 30,0 18,0 9 5 - - 10
02.02.2012 12:00:00 29,9 20,5 7 4 SSO 1014,1 10
02.02.2012 11:00:00 27,0 20,0 7 4 SW - 10
02.02.2012 10:00:00 27,0 21,0 0 0 N - 10
02.02.2012 09:00:00 24,7 20,8 6 3 - 1014,7 10
02.02.2012 08:00:00 24,0 21,0 7 4 OSO - 7
02.02.2012 07:00:00 21,0 20,0 0 0 N - 5
02.02.2012 06:00:00 21,3 19,6 6 3 SSW 1012,4 8
02.02.2012 05:00:00 22,0 20,0 7 4 SSW - 10
02.02.2012 04:00:00 22,0 20,0 0 0 N - 10
02.02.2012 03:00:00 22,9 19,8 7 4 N 1011,6 10
02.02.2012 02:00:00 23,0 20,0 13 7 N - 10
02.02.2012 01:00:00 24,0 20,0 13 7 ONO - 10
02.02.2012 00:00:00 23,6 20,4 6 3 ONO 1012,1 10
01.02.2012 23:00:00 23,0 20,0 11 6 O - 10
01.02.2012 22:00:00 24,0 22,0 19 10 O - 10
01.02.2012 21:00:00 23,9 21,7 15 8 ONO 1011,9 9
01.02.2012 20:00:00 25,0 22,0 13 7 ONO - 9
01.02.2012 19:00:00 25,0 21,0 19 10 OSO - 8
01.02.2012 18:00:00 26,6 21,2 22 12 SO 1009,7 10
01.02.2012 17:00:00 33,0 21,0 15 8 SSW - 10
01.02.2012 16:00:00 33,0 19,0 6 3 - - 10
01.02.2012 15:00:00 31,4 20,8 9 5 - 1010,2 10
01.02.2012 14:00:00 31,0 21,0 19 10 NO - 10
01.02.2012 13:00:00 31,0 20,0 7 4 - - 10
01.02.2012 12:00:00 31,0 21,0 6 3 - 1011,2 10
01.02.2012 11:00:00 29,0 22,0 11 6 NO - 9
01.02.2012 10:00:00 27,0 22,0 9 5 O - 9
01.02.2012 09:00:00 24,6 21,0 7 4 SSO 1012,0 5
01.02.2012 08:00:00 21,0 20,0 7 4 SO - 0,5
01.02.2012 07:00:00 20,0 18,0 9 5 OSO - 9

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.