mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 09.02.2012 00:00:00 | 5,7 | -5,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,1 |
| 08.02.2012 23:00:00 | 6,2 | -5,7 | 19 | 10 | - | - | NO | 1027,1 |
| 08.02.2012 22:00:00 | 5,5 | -5,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1026,7 |
| 08.02.2012 21:00:00 | 5,1 | -4,8 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1026,2 |
| 08.02.2012 20:00:00 | 7,7 | -5,3 | 19 | 10 | - | - | NO | 1025,6 |
| 08.02.2012 19:00:00 | 6,4 | -4,6 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1024,9 |
| 08.02.2012 18:00:00 | 10,5 | -6,7 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1024,2 |
| 08.02.2012 17:00:00 | 12,5 | 0,7 | 26 | 14 | 46 | 25 | NNO | 1023,7 |
| 08.02.2012 16:00:00 | 12,6 | 0,6 | 30 | 16 | 43 | 23 | N | 1023,4 |
| 08.02.2012 15:00:00 | 12,6 | 1,2 | 30 | 16 | - | - | N | 1023,5 |
| 08.02.2012 14:00:00 | 13,1 | -0,4 | 30 | 16 | 46 | 25 | N | 1023,7 |
| 08.02.2012 13:00:00 | 13,1 | -1,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,4 |
| 08.02.2012 12:00:00 | 12,9 | -3,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,3 |
| 08.02.2012 11:00:00 | 12,3 | -1,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,9 |
| 08.02.2012 10:00:00 | 10,9 | -1,3 | 0 | 0 | 19 | 10 | N | 1026,2 |
| 08.02.2012 09:00:00 | 9,4 | -0,6 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1025,8 |
| 08.02.2012 08:00:00 | 6,3 | 0,5 | 4 | 2 | 19 | 10 | - | 1025,6 |
| 08.02.2012 07:00:00 | 6,2 | 2,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,1 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 7,7 | 4,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | 8,7 | 4,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | NNO | 1024,6 |
| 08.02.2012 04:00:00 | 9,7 | 5,3 | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1024,4 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 9,5 | 6,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,6 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 10,2 | 6,4 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 1025,2 |
| 08.02.2012 01:00:00 | 10,8 | 7,2 | 0 | 0 | 33 | 18 | N | 1025,1 |
| 08.02.2012 00:00:00 | 11,8 | 7,9 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1025,4 |
| 07.02.2012 23:00:00 | 12,1 | 8,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NNO | 1024,8 |
| 07.02.2012 22:00:00 | 12,0 | 7,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1025,2 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 12,9 | 7,4 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1024,6 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 13,1 | 9,1 | 26 | 14 | 50 | 27 | N | 1024,3 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 13,3 | 9,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | N | 1024,4 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 13,4 | 9,0 | 30 | 16 | - | - | N | 1024,1 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 14,4 | 9,2 | 33 | 18 | 54 | 29 | N | 1024,4 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 15,2 | 9,8 | 33 | 18 | 50 | 27 | N | 1024,8 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 14,6 | 8,6 | 30 | 16 | - | - | N | 1025,6 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 14,9 | 8,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1026,9 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 15,2 | 9,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,9 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 14,9 | 8,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 14,4 | 8,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,8 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 13,5 | 8,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,4 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 12,3 | 9,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,8 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 10,0 | 8,1 | 0 | 0 | 22 | 12 | N | 1029,7 |
| 07.02.2012 07:00:00 | 10,2 | 8,4 | 0 | 0 | 22 | 12 | N | 1029,7 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 9,6 | 7,7 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1029,7 |
| 07.02.2012 05:00:00 | 10,5 | 7,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,2 |
| 07.02.2012 04:00:00 | 11,7 | 8,3 | 0 | 0 | 35 | 19 | N | 1030,7 |
| 07.02.2012 03:00:00 | 12,4 | 8,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,9 |
| 07.02.2012 02:00:00 | 12,6 | 8,6 | 0 | 0 | 33 | 18 | N | 1031,4 |
| 07.02.2012 01:00:00 | 12,4 | 8,4 | 0 | 0 | 39 | 21 | N | 1031,7 |
| 07.02.2012 00:00:00 | 12,6 | 9,0 | 7 | 4 | - | - | N | 1032,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | 12,7 | 8,7 | 0 | 0 | 46 | 25 | N | 1031,7 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 12,9 | 8,7 | 15 | 8 | 43 | 23 | N | 1032,2 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 13,4 | 9,0 | 4 | 2 | - | - | N | 1032,3 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 13,5 | 10,3 | 26 | 14 | 39 | 21 | N | 1032,3 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 13,7 | 10,4 | 26 | 14 | 46 | 25 | N | 1032,5 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 13,7 | 10,7 | 30 | 16 | - | - | N | 1032,3 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 14,8 | 10,8 | 33 | 18 | 54 | 29 | N | 1032,1 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 15,7 | 11,4 | 30 | 16 | 46 | 25 | N | 1032,4 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 16,4 | 10,7 | 33 | 18 | - | - | N | 1032,4 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 16,2 | 10,1 | 35 | 19 | 54 | 29 | N | 1033,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 16,2 | 10,2 | 33 | 18 | - | - | N | 1034,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 15,4 | 10,0 | 33 | 18 | - | - | NNO | 1034,7 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 14,6 | 10,1 | 35 | 19 | 54 | 29 | NNO | 1035,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 14,3 | 9,9 | 30 | 16 | 57 | 31 | NNO | 1034,9 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 13,7 | 9,7 | 33 | 18 | - | - | NNO | 1034,8 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 12,2 | 9,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,5 |
| 06.02.2012 07:00:00 | 12,7 | 8,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 12,9 | 8,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1033,3 |
| 06.02.2012 05:00:00 | 12,9 | 9,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1032,9 |
| 06.02.2012 04:00:00 | 13,3 | 10,2 | 0 | 0 | - | - | N | 1033,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | 13,6 | 10,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1033,9 |
| 06.02.2012 02:00:00 | 13,4 | 9,7 | 33 | 18 | 65 | 35 | N | 1033,9 |
| 06.02.2012 01:00:00 | 13,1 | 9,5 | 35 | 19 | 69 | 37 | N | 1033,7 |
| 06.02.2012 00:00:00 | 13,0 | 9,1 | 39 | 21 | - | - | N | 1034,3 |
| 05.02.2012 23:00:00 | 12,7 | 8,8 | 33 | 18 | 54 | 29 | N | 1034,9 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 12,4 | 8,3 | 26 | 14 | 46 | 25 | N | 1035,4 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 12,1 | 7,6 | 30 | 16 | - | - | N | 1035,5 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 12,4 | 8,0 | 33 | 18 | 50 | 27 | N | 1035,5 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 12,1 | 8,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | N | 1035,6 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 12,0 | 7,3 | 19 | 10 | - | - | N | 1035,9 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 13,1 | 6,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 1035,6 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 13,4 | 4,8 | 26 | 14 | 43 | 23 | N | 1036,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 13,2 | 3,6 | 26 | 14 | - | - | NNW | 1036,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 13,2 | 4,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNW | 1036,7 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 12,7 | 4,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 1037,7 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 12,5 | 4,2 | 19 | 10 | - | - | N | 1038,3 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 11,9 | 2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1038,8 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 10,5 | 0,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNO | 1038,9 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 8,3 | -0,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,5 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 3,0 | -2,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,2 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 2,6 | -3,5 | 0 | 0 | 19 | 10 | N | 1037,7 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 4,3 | -3,2 | 15 | 8 | - | - | N | 1037,4 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 3,4 | -2,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1037,4 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 2,4 | -2,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | - | 1037,4 |
| 05.02.2012 03:00:00 | 1,8 | -4,8 | 4 | 2 | - | - | NO | 1037,6 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 1,4 | -6,3 | 7 | 4 | - | - | NO | 1037,6 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 3,4 | -7,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1037,6 |
| 05.02.2012 00:00:00 | 4,8 | -8,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1037,6 |
| 04.02.2012 23:00:00 | 1,6 | -7,7 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1037,6 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 5,4 | -8,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1037,3 |
| 04.02.2012 21:00:00 | 4,9 | -7,9 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1037,2 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 7,4 | -9,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1036,5 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 6,9 | -9,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1035,9 |
| 04.02.2012 18:00:00 | 9,2 | -8,7 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1035,3 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 11,6 | -11,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1034,8 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 12,5 | -12,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1034,6 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 12,9 | -11,1 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1034,4 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 12,4 | -13,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | O | 1034,7 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 11,5 | -10,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | O | 1035,5 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 10,0 | -10,7 | 22 | 12 | - | - | O | 1036,2 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 8,5 | -9,4 | 26 | 14 | 43 | 23 | O | 1036,7 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 6,7 | -9,9 | 30 | 16 | 43 | 23 | O | 1035,9 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 4,9 | -10,2 | 19 | 10 | - | - | O | 1035,4 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 2,2 | -8,1 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1034,5 |
| 04.02.2012 07:00:00 | 2,0 | -7,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1033,4 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -1,2 | -6,9 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1033,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -0,4 | -7,0 | 4 | 2 | - | - | NO | 1032,9 |
| 04.02.2012 04:00:00 | 0,1 | -6,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1032,5 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -0,1 | -6,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1032,2 |
| 04.02.2012 02:00:00 | 0,6 | -6,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1031,9 |
| 04.02.2012 01:00:00 | 1,3 | -6,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1031,6 |
| 04.02.2012 00:00:00 | 3,5 | -6,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1031,4 |
| 03.02.2012 23:00:00 | 4,9 | -6,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,9 |
| 03.02.2012 22:00:00 | 3,9 | -5,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,8 |
| 03.02.2012 21:00:00 | 4,9 | -5,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,4 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 4,9 | -5,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | 6,2 | -6,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,3 |
| 03.02.2012 18:00:00 | 7,6 | -6,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,6 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 9,2 | -4,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,9 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 9,8 | -3,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,8 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 10,3 | -3,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,5 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 10,1 | -2,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,7 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 9,7 | -2,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,2 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 9,0 | -3,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,1 |
| 03.02.2012 11:00:00 | 8,4 | -7,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,4 |
| 03.02.2012 10:00:00 | 5,9 | -7,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,1 |
| 03.02.2012 09:00:00 | 5,2 | -7,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,6 |
| 03.02.2012 08:00:00 | 1,1 | -5,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1027,1 |
| 03.02.2012 07:00:00 | 0,0 | -5,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1026,7 |
| 03.02.2012 06:00:00 | 0,6 | -5,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1026,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | 2,6 | -6,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,4 |
| 03.02.2012 04:00:00 | 1,6 | -5,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,2 |
| 03.02.2012 03:00:00 | 1,9 | -5,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,6 |
| 03.02.2012 02:00:00 | 2,5 | -4,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,2 |
| 03.02.2012 01:00:00 | 2,2 | -3,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1023,6 |
| 03.02.2012 00:00:00 | 3,6 | -2,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1023,4 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Eindhoven Oldenburg
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

