Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ibiza/Es Codola, Spanien (8373): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ibiza/Es Codola, Spanien (8373): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ibiza/Es Codola, Spanien (8373): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ibiza/Es Codola, Spanien (8373): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ibiza/Es Codola, Spanien (8373): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 01:00:00 16,9 13,0 4 2 - 1018,3 10
25.05.2012 00:00:00 17,8 13,3 2 1 - 1018,7 10
24.05.2012 23:00:00 19,6 14,2 0 0 N 1018,7 10
24.05.2012 22:00:00 19,8 14,6 0 0 N 1018,4 10
24.05.2012 21:00:00 21,2 14,8 4 2 - 1018,2 10
24.05.2012 20:00:00 23,7 14,1 13 7 S 1018,1 10
24.05.2012 19:00:00 25,3 11,8 13 7 S 1018,1 10
24.05.2012 18:00:00 26,0 12,6 7 4 SSW 1018,5 10
24.05.2012 17:00:00 26,5 11,5 6 3 - 1019,0 10
24.05.2012 16:00:00 26,3 7,2 11 6 SW 1019,6 10
24.05.2012 15:00:00 26,3 6,7 11 6 SW 1020,1 10
24.05.2012 14:00:00 25,7 10,0 11 6 SW 1020,4 10
24.05.2012 13:00:00 25,1 12,5 9 5 SW 1020,7 10
24.05.2012 12:00:00 24,9 13,8 4 2 - 1020,8 10
24.05.2012 11:00:00 24,5 9,6 4 2 - 1020,7 10
24.05.2012 10:00:00 22,7 14,5 4 2 - 1020,7 10
24.05.2012 09:00:00 21,2 16,6 4 2 - 1020,5 10
24.05.2012 08:00:00 17,9 14,4 4 2 N 1020,2 10
24.05.2012 07:00:00 13,9 11,6 6 3 NNW 1020,2 10
24.05.2012 06:00:00 13,5 11,0 4 2 - 1020,2 10
24.05.2012 05:00:00 14,2 12,4 4 2 - 1020,2 10
24.05.2012 04:00:00 14,4 12,4 4 2 - 1020,4 10
24.05.2012 03:00:00 15,5 13,2 0 0 N 1020,5 10
24.05.2012 02:00:00 15,2 12,3 0 0 N 1020,9 10
24.05.2012 01:00:00 15,7 12,3 0 0 N 1021,1 10
24.05.2012 00:00:00 16,5 12,6 4 2 - 1021,1 10
23.05.2012 23:00:00 17,6 13,1 2 1 - 1021,2 10
23.05.2012 22:00:00 19,0 13,2 0 0 N 1020,6 10
23.05.2012 21:00:00 20,8 14,2 0 0 N 1020,1 10
23.05.2012 20:00:00 22,7 15,0 6 3 SW 1019,9 10
23.05.2012 19:00:00 23,9 15,2 7 4 SW 1019,9 10
23.05.2012 18:00:00 24,5 14,6 9 5 SSW 1020,0 10
23.05.2012 17:00:00 24,8 10,6 9 5 SW 1020,2 10
23.05.2012 16:00:00 24,6 13,0 11 6 SW 1020,4 10
23.05.2012 15:00:00 24,3 11,4 13 7 SSW 1020,7 10
23.05.2012 14:00:00 24,4 14,2 7 4 S 1020,6 10
23.05.2012 13:00:00 23,1 14,6 19 10 SW 1020,6 10
23.05.2012 12:00:00 22,9 14,1 15 8 SSW 1020,4 10
23.05.2012 11:00:00 22,8 13,6 17 9 SW 1020,0 10
23.05.2012 10:00:00 22,7 12,9 15 8 SW 1020,0 10
23.05.2012 09:00:00 22,6 9,6 4 2 - 1019,5 10
23.05.2012 08:00:00 20,1 12,1 0 0 N 1018,7 10
23.05.2012 07:00:00 17,9 11,2 4 2 - 1018,4 10
23.05.2012 06:00:00 18,3 8,8 4 2 - 1018,2 10
23.05.2012 05:00:00 18,6 10,4 6 3 NNO 1018,3 10
23.05.2012 04:00:00 16,8 8,9 0 0 N 1018,3 10
23.05.2012 03:00:00 16,0 9,9 2 1 - 1018,3 10
23.05.2012 02:00:00 16,6 12,5 6 3 WSW 1018,5 10
23.05.2012 01:00:00 16,7 12,2 9 5 SW 1019,0 10
23.05.2012 00:00:00 17,1 13,0 9 5 SW 1018,9 10
22.05.2012 23:00:00 18,0 13,1 9 5 WSW 1018,8 10
22.05.2012 22:00:00 18,3 13,8 9 5 WSW 1018,3 10
22.05.2012 21:00:00 19,1 14,1 9 5 SW 1017,9 10
22.05.2012 20:00:00 21,0 14,9 13 7 SSW 1017,6 10
22.05.2012 19:00:00 22,3 13,2 19 10 SW 1017,0 10
22.05.2012 18:00:00 22,2 14,1 24 13 SW 1017,0 10
22.05.2012 17:00:00 24,2 11,1 22 12 SSW 1016,7 10
22.05.2012 16:00:00 25,8 5,1 17 9 WSW 1016,9 10
22.05.2012 15:00:00 25,0 4,8 26 14 WSW 1017,2 10
22.05.2012 14:00:00 24,9 5,1 19 10 W 1017,1 10
22.05.2012 13:00:00 24,1 5,3 20 11 W 1017,1 10
22.05.2012 12:00:00 23,4 7,1 15 8 - 1016,6 10
22.05.2012 11:00:00 23,1 6,6 19 10 WNW 1016,1 10
22.05.2012 10:00:00 21,6 8,5 19 10 WNW 1015,8 10
22.05.2012 09:00:00 21,2 7,5 20 11 WNW 1015,1 10
22.05.2012 08:00:00 19,5 8,6 26 14 WNW 1014,8 10
22.05.2012 07:00:00 18,0 7,6 13 7 WNW 1014,7 10
22.05.2012 06:00:00 17,7 8,3 17 9 WSW 1014,5 10
22.05.2012 05:00:00 18,0 9,2 19 10 W 1014,2 10
22.05.2012 04:00:00 18,5 7,6 22 12 W 1014,3 10
22.05.2012 03:00:00 18,4 7,2 15 8 W 1014,9 10
22.05.2012 02:00:00 18,8 6,5 22 12 WNW 1014,8 10
22.05.2012 01:00:00 18,9 6,9 22 12 WNW 1014,7 10
22.05.2012 00:00:00 18,7 7,5 15 8 WNW 1014,9 10
21.05.2012 23:00:00 17,8 9,9 4 2 - 1014,9 10
21.05.2012 22:00:00 19,0 7,4 11 6 WNW 1014,3 10
21.05.2012 21:00:00 20,3 6,0 20 11 WNW 1013,5 10
21.05.2012 20:00:00 21,7 4,0 19 10 WNW 1013,0 10
21.05.2012 19:00:00 20,9 14,1 31 17 SW 1012,5 10
21.05.2012 18:00:00 22,2 8,7 20 11 SW 1012,2 10
21.05.2012 17:00:00 22,4 6,5 26 14 SW 1012,3 10
21.05.2012 16:00:00 21,9 8,3 30 16 SW 1012,4 10
21.05.2012 15:00:00 22,4 4,4 22 12 W 1012,6 10
21.05.2012 14:00:00 21,8 2,0 24 13 WNW 1012,5 10
21.05.2012 13:00:00 20,3 5,1 30 16 W 1012,4 10
21.05.2012 12:00:00 20,2 5,5 30 16 W 1011,9 10
21.05.2012 11:00:00 20,0 7,5 33 18 W 1011,1 20
21.05.2012 10:00:00 18,6 7,6 33 18 W 1010,7 10
21.05.2012 09:00:00 18,7 8,1 22 12 W 1010,0 10
21.05.2012 08:00:00 16,4 8,1 13 7 W 1009,4 10
21.05.2012 07:00:00 16,3 8,0 20 11 W 1009,0 10
21.05.2012 06:00:00 15,9 9,0 9 5 WNW 1008,2 10
21.05.2012 05:00:00 16,2 7,7 19 10 W 1007,9 10
21.05.2012 04:00:00 16,5 8,9 15 8 NNW 1007,5 10
21.05.2012 03:00:00 16,7 9,9 17 9 W 1007,7 10
21.05.2012 02:00:00 17,0 8,7 19 10 W 1007,7 10
21.05.2012 01:00:00 17,5 7,2 22 12 W 1008,0 10
21.05.2012 00:00:00 18,1 6,0 15 8 W 1008,0 10
20.05.2012 23:00:00 17,9 7,9 24 13 WNW 1007,6 10
20.05.2012 22:00:00 18,3 7,5 33 18 W 1006,8 10
20.05.2012 21:00:00 18,8 12,7 31 17 SW 1006,4 10
20.05.2012 20:00:00 19,4 11,2 33 18 SW 1006,1 10
20.05.2012 19:00:00 20,7 11,9 31 17 SW 1006,1 10
20.05.2012 18:00:00 20,7 11,7 37 20 SW 1006,1 10
20.05.2012 17:00:00 23,2 9,1 30 16 WSW 1006,0 10
20.05.2012 16:00:00 23,3 9,2 20 11 SW 1006,1 10
20.05.2012 15:00:00 23,2 7,2 28 15 WSW 1006,2 10
20.05.2012 14:00:00 23,6 3,5 30 16 WSW 1006,6 10
20.05.2012 13:00:00 22,9 5,0 33 18 W 1006,9 10
20.05.2012 12:00:00 20,0 6,4 30 16 W 1007,2 10
20.05.2012 11:00:00 20,3 8,0 26 14 W 1007,1 10
20.05.2012 10:00:00 21,0 8,2 22 12 W 1006,5 10
20.05.2012 09:00:00 20,0 9,0 24 13 W 1006,2 10
20.05.2012 08:00:00 19,8 10,3 15 8 W 1006,1 10
20.05.2012 07:00:00 18,4 10,2 11 6 W 1005,8 10
20.05.2012 06:00:00 18,2 11,0 15 8 W 1005,2 10
20.05.2012 05:00:00 19,1 11,9 22 12 W 1005,3 10
20.05.2012 04:00:00 18,6 13,3 15 8 WSW 1005,1 10
20.05.2012 03:00:00 17,4 15,4 9 5 WSW 1005,0 10
20.05.2012 02:00:00 18,3 16,5 9 5 SW 1005,8 10
20.05.2012 01:00:00 18,6 16,2 22 12 SW 1006,3 10
20.05.2012 00:00:00 19,0 16,0 22 12 SW 1006,6 10
19.05.2012 23:00:00 19,2 16,2 22 12 SW 1006,4 10
19.05.2012 22:00:00 19,0 16,2 26 14 SW 1006,3 10
19.05.2012 21:00:00 19,3 16,5 24 13 SSW 1006,2 10
19.05.2012 20:00:00 19,9 16,7 20 11 SW 1006,5 10
19.05.2012 19:00:00 20,9 17,1 19 10 SW 1006,9 9
19.05.2012 18:00:00 22,3 17,4 22 12 SW 1007,2 9
19.05.2012 17:00:00 23,0 17,3 20 11 SW 1007,2 10
19.05.2012 16:00:00 23,7 17,0 17 9 SSW 1007,9 10
19.05.2012 15:00:00 22,3 17,0 19 10 SW 1008,6 10
19.05.2012 14:00:00 22,6 16,7 24 13 SW 1008,8 10
19.05.2012 13:00:00 23,8 16,7 26 14 SW 1008,9 10
19.05.2012 12:00:00 23,6 16,1 24 13 SW 1008,6 10
19.05.2012 11:00:00 22,5 15,6 19 10 SSW 1008,5 10
19.05.2012 10:00:00 21,9 16,4 13 7 SSW 1008,4 10
19.05.2012 09:00:00 20,7 16,5 7 4 WSW 1008,4 9
19.05.2012 08:00:00 19,7 16,0 2 1 - 1008,0 9
19.05.2012 07:00:00 19,1 15,6 2 1 - 1007,8 9
19.05.2012 06:00:00 18,9 16,3 4 2 - 1007,8 9
19.05.2012 05:00:00 19,3 16,0 11 6 SW 1007,8 9
19.05.2012 04:00:00 19,3 16,5 7 4 SW 1007,8 9
19.05.2012 03:00:00 19,4 17,0 9 5 SW 1008,1 9
19.05.2012 02:00:00 19,4 16,6 0 0 N 1008,4 9
19.05.2012 01:00:00 19,5 17,1 2 1 - 1008,8 9

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.