mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd |
| 08.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | 7,9 | -7,8 | 22 | 12 | NW |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | 8,8 | -1,0 | 20 | 11 | NW |
| 07.02.2012 08:00:00 | 7,5 | -1,4 | 20 | 11 | NW |
| 07.02.2012 07:00:00 | 8,9 | -1,5 | 30 | 16 | NW |
| 07.02.2012 06:00:00 | 9,6 | -1,4 | 22 | 12 | NW |
| 07.02.2012 05:00:00 | 9,9 | -0,9 | 28 | 15 | NW |
| 07.02.2012 04:00:00 | 10,5 | -1,2 | 24 | 13 | NW |
| 07.02.2012 03:00:00 | 11,5 | 0,6 | 20 | 11 | NW |
| 07.02.2012 02:00:00 | 11,9 | 1,0 | 17 | 9 | NW |
| 07.02.2012 01:00:00 | 12,7 | 0,8 | 28 | 15 | NW |
| 07.02.2012 00:00:00 | 12,7 | 1,1 | 28 | 15 | NW |
| 06.02.2012 23:00:00 | 13,4 | 0,8 | 28 | 15 | NW |
| 06.02.2012 22:00:00 | 13,4 | 1,1 | 31 | 17 | NW |
| 06.02.2012 21:00:00 | 13,6 | 1,3 | 35 | 19 | WNW |
| 06.02.2012 20:00:00 | 13,7 | 0,7 | 33 | 18 | WNW |
| 06.02.2012 19:00:00 | 14,0 | 0,6 | 30 | 16 | WNW |
| 06.02.2012 18:00:00 | 13,7 | 0,0 | 30 | 16 | WNW |
| 06.02.2012 17:00:00 | 13,7 | -0,3 | 39 | 21 | WNW |
| 06.02.2012 16:00:00 | 14,6 | 0,1 | 31 | 17 | NW |
| 06.02.2012 15:00:00 | 14,2 | -0,3 | 26 | 14 | NW |
| 06.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | 10,6 | -2,4 | 37 | 20 | NW |
| 06.02.2012 10:00:00 | 8,9 | -2,7 | 24 | 13 | WNW |
| 06.02.2012 09:00:00 | 7,4 | -3,7 | 26 | 14 | WNW |
| 06.02.2012 08:00:00 | 6,6 | -4,2 | 26 | 14 | WNW |
| 06.02.2012 07:00:00 | 6,7 | -3,8 | 13 | 7 | WNW |
| 06.02.2012 06:00:00 | 6,8 | -3,7 | 20 | 11 | W |
| 06.02.2012 05:00:00 | 6,2 | -4,0 | 17 | 9 | W |
| 06.02.2012 04:00:00 | 6,9 | -3,6 | 22 | 12 | WNW |
| 06.02.2012 03:00:00 | 7,2 | -3,3 | 20 | 11 | WNW |
| 06.02.2012 02:00:00 | 7,7 | -2,9 | 31 | 17 | WNW |
| 06.02.2012 01:00:00 | 7,8 | -2,8 | 31 | 17 | WNW |
| 06.02.2012 00:00:00 | 8,1 | -2,2 | 30 | 16 | NW |
| 05.02.2012 23:00:00 | 8,6 | -1,5 | 39 | 21 | WNW |
| 05.02.2012 22:00:00 | 6,4 | -0,6 | 19 | 10 | WNW |
| 05.02.2012 21:00:00 | 6,7 | -1,2 | 33 | 18 | W |
| 05.02.2012 20:00:00 | 7,6 | -1,4 | 26 | 14 | W |
| 05.02.2012 19:00:00 | 7,9 | -1,6 | 20 | 11 | WNW |
| 05.02.2012 18:00:00 | 8,6 | -1,8 | 20 | 11 | W |
| 05.02.2012 17:00:00 | 8,1 | -2,2 | 11 | 6 | WNW |
| 05.02.2012 16:00:00 | 8,0 | -1,8 | 15 | 8 | WNW |
| 05.02.2012 15:00:00 | 6,7 | -1,2 | 2 | 1 | O |
| 05.02.2012 14:00:00 | 6,8 | -2,9 | 11 | 6 | NNW |
| 05.02.2012 13:00:00 | 8,0 | -5,8 | 17 | 9 | W |
| 05.02.2012 12:00:00 | 7,9 | -5,5 | 11 | 6 | NW |
| 05.02.2012 11:00:00 | 7,0 | -5,7 | 26 | 14 | WNW |
| 05.02.2012 10:00:00 | 5,1 | -6,4 | 24 | 13 | WNW |
| 05.02.2012 09:00:00 | 3,0 | -7,2 | 22 | 12 | WNW |
| 05.02.2012 08:00:00 | 2,5 | -7,9 | 28 | 15 | WNW |
| 05.02.2012 07:00:00 | 2,1 | -8,3 | 22 | 12 | NW |
| 05.02.2012 06:00:00 | 1,7 | -8,7 | 22 | 12 | WNW |
| 05.02.2012 05:00:00 | 1,5 | -8,8 | 19 | 10 | NW |
| 05.02.2012 04:00:00 | 1,2 | -9,4 | 11 | 6 | NW |
| 05.02.2012 03:00:00 | 0,4 | -10,4 | 15 | 8 | NW |
| 05.02.2012 02:00:00 | 0,5 | -11,2 | 9 | 5 | NW |
| 05.02.2012 01:00:00 | 1,5 | -11,6 | 6 | 3 | NW |
| 05.02.2012 00:00:00 | 2,7 | -12,0 | 7 | 4 | NNW |
| 04.02.2012 23:00:00 | 2,8 | -12,6 | 2 | 1 | N |
| 04.02.2012 22:00:00 | 3,7 | -12,7 | 7 | 4 | N |
| 04.02.2012 21:00:00 | 3,9 | -13,4 | 6 | 3 | NW |
| 04.02.2012 20:00:00 | 4,5 | -13,8 | 6 | 3 | NW |
| 04.02.2012 19:00:00 | 6,0 | -12,5 | 13 | 7 | NNW |
| 04.02.2012 18:00:00 | 6,8 | -12,4 | 15 | 8 | NNW |
| 04.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | 7,7 | -11,6 | 20 | 11 | NW |
| 04.02.2012 15:00:00 | 7,6 | -11,2 | 19 | 10 | NNW |
| 04.02.2012 14:00:00 | 7,0 | -11,2 | 19 | 10 | N |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | 4,7 | -11,0 | 22 | 12 | NW |
| 04.02.2012 11:00:00 | 2,8 | -12,6 | 24 | 13 | NW |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | -0,8 | -14,7 | 22 | 12 | WNW |
| 04.02.2012 08:00:00 | -2,0 | -15,1 | 9 | 5 | WNW |
| 04.02.2012 07:00:00 | -2,1 | -14,5 | 11 | 6 | WNW |
| 04.02.2012 06:00:00 | -1,5 | -14,0 | 19 | 10 | NW |
| 04.02.2012 05:00:00 | -1,3 | -13,8 | 22 | 12 | NW |
| 04.02.2012 04:00:00 | -1,0 | -14,2 | 17 | 9 | WNW |
| 04.02.2012 03:00:00 | -1,1 | -15,7 | 19 | 10 | NW |
| 04.02.2012 02:00:00 | -0,9 | -17,1 | 22 | 12 | WNW |
| 04.02.2012 01:00:00 | 0,4 | -19,4 | 26 | 14 | NW |
| 04.02.2012 00:00:00 | 0,4 | -19,4 | 26 | 14 | NW |
| 03.02.2012 23:00:00 | 1,1 | -20,0 | 17 | 9 | NW |
| 03.02.2012 22:00:00 | 1,9 | -19,9 | 17 | 9 | NW |
| 03.02.2012 21:00:00 | 3,0 | -19,0 | 17 | 9 | NW |
| 03.02.2012 20:00:00 | 3,8 | -18,4 | 13 | 7 | NW |
| 03.02.2012 19:00:00 | 5,2 | -18,6 | 19 | 10 | NW |
| 03.02.2012 18:00:00 | 6,6 | -18,2 | 19 | 10 | NW |
| 03.02.2012 17:00:00 | 8,0 | -16,3 | 22 | 12 | NNW |
| 03.02.2012 16:00:00 | 8,4 | -13,3 | 17 | 9 | NW |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | 0,8 | -10,9 | 20 | 11 | WNW |
| 03.02.2012 09:00:00 | -0,4 | -11,2 | 17 | 9 | WNW |
| 03.02.2012 08:00:00 | -0,7 | -10,9 | 19 | 10 | WNW |
| 03.02.2012 07:00:00 | -0,4 | -10,6 | 20 | 11 | WNW |
| 03.02.2012 06:00:00 | 0,0 | -10,5 | 20 | 11 | WNW |
| 03.02.2012 05:00:00 | 0,0 | -10,5 | 20 | 11 | WNW |
| 03.02.2012 04:00:00 | 0,2 | -10,6 | 24 | 13 | WNW |
| 03.02.2012 03:00:00 | 0,6 | -10,8 | 26 | 14 | WNW |
| 03.02.2012 02:00:00 | 0,6 | -11,1 | 22 | 12 | WNW |
| 03.02.2012 01:00:00 | 1,4 | -11,0 | 17 | 9 | NW |
| 03.02.2012 00:00:00 | 0,6 | -10,2 | 7 | 4 | WNW |
| 02.02.2012 23:00:00 | 1,9 | -9,6 | 9 | 5 | NW |
| 02.02.2012 22:00:00 | 2,7 | -9,2 | 15 | 8 | WNW |
| 02.02.2012 21:00:00 | 3,6 | -9,0 | 19 | 10 | WNW |
| 02.02.2012 20:00:00 | 4,6 | -9,5 | 22 | 12 | WNW |
| 02.02.2012 19:00:00 | 5,7 | -8,9 | 17 | 9 | WNW |
| 02.02.2012 18:00:00 | 6,8 | -7,6 | 20 | 11 | WNW |
| 02.02.2012 17:00:00 | 7,3 | -6,1 | 24 | 13 | WNW |
| 02.02.2012 16:00:00 | 7,1 | -5,2 | 26 | 14 | WNW |
| 02.02.2012 15:00:00 | 7,9 | -3,9 | 20 | 11 | NW |
| 02.02.2012 14:00:00 | 6,7 | -3,5 | 19 | 10 | NW |
| 02.02.2012 13:00:00 | 5,9 | -0,6 | 11 | 6 | NNW |
| 02.02.2012 12:00:00 | 6,3 | 2,4 | 7 | 4 | NW |
| 02.02.2012 11:00:00 | 4,6 | 2,0 | 13 | 7 | NW |
| 02.02.2012 10:00:00 | 4,6 | 2,6 | 7 | 4 | NW |
| 02.02.2012 09:00:00 | 4,8 | 3,6 | 9 | 5 | WNW |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

