Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Palma de Mallorca, Spanien (8301): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca, Spanien (8301): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca, Spanien (8301): Windrichtung: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd
07.02.2012 09:00:00 - - - - -
07.02.2012 08:00:00 6,6 -2,3 4 2 NW
07.02.2012 07:00:00 - - - - -
07.02.2012 06:00:00 3,9 0,3 0 0 N
07.02.2012 05:00:00 3,6 1,0 2 1 NNW
07.02.2012 04:00:00 3,7 0,6 0 0 N
07.02.2012 03:00:00 3,6 0,8 2 1 NNO
07.02.2012 02:00:00 4,7 0,1 4 2 NW
07.02.2012 01:00:00 4,1 1,8 4 2 NNW
07.02.2012 00:00:00 4,6 2,6 4 2 N
06.02.2012 23:00:00 4,9 2,8 4 2 NNO
06.02.2012 22:00:00 5,0 3,2 4 2 NO
06.02.2012 21:00:00 6,0 3,7 4 2 NNW
06.02.2012 20:00:00 7,3 2,2 2 1 N
06.02.2012 19:00:00 8,4 1,6 6 3 ONO
06.02.2012 18:00:00 9,4 1,8 2 1 NW
06.02.2012 17:00:00 10,4 1,5 9 5 NNO
06.02.2012 16:00:00 10,7 1,5 7 4 N
06.02.2012 15:00:00 11,2 2,3 9 5 N
06.02.2012 14:00:00 11,6 1,8 9 5 N
06.02.2012 13:00:00 11,5 2,5 9 5 NW
06.02.2012 12:00:00 11,2 3,0 9 5 NW
06.02.2012 11:00:00 10,0 3,1 9 5 NW
06.02.2012 10:00:00 - - - - -
06.02.2012 09:00:00 6,2 3,0 2 1 W
06.02.2012 08:00:00 4,2 1,1 - - -
06.02.2012 07:00:00 4,2 1,4 0 0 N
06.02.2012 06:00:00 3,4 0,5 0 0 N
06.02.2012 05:00:00 3,8 -0,4 0 0 N
06.02.2012 04:00:00 - - - - -
06.02.2012 03:00:00 3,3 1,2 0 0 N
06.02.2012 02:00:00 4,3 2,7 0 0 N
06.02.2012 01:00:00 4,2 2,9 2 1 NW
06.02.2012 00:00:00 4,0 2,7 4 2 N
05.02.2012 23:00:00 3,7 2,5 0 0 N
05.02.2012 22:00:00 3,8 2,5 6 3 NNO
05.02.2012 21:00:00 - - - - -
05.02.2012 20:00:00 3,9 2,7 2 1 N
05.02.2012 19:00:00 4,1 2,8 2 1 N
05.02.2012 18:00:00 5,3 3,5 6 3 NNO
05.02.2012 17:00:00 5,3 3,0 4 2 N
05.02.2012 16:00:00 - - - - -
05.02.2012 15:00:00 8,2 -5,3 4 2 W
05.02.2012 14:00:00 8,3 -5,2 2 1 N
05.02.2012 13:00:00 8,1 -4,3 6 3 NNO
05.02.2012 12:00:00 7,4 0,6 6 3 O
05.02.2012 11:00:00 5,5 1,8 2 1 NO
05.02.2012 10:00:00 4,2 0,7 0 0 N
05.02.2012 09:00:00 - - - - -
05.02.2012 08:00:00 - - - - -
05.02.2012 07:00:00 - - - - -
05.02.2012 06:00:00 - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - -
05.02.2012 04:00:00 0,8 -0,8 2 1 NW
05.02.2012 03:00:00 - - - - -
05.02.2012 02:00:00 1,1 -2,5 0 0 N
05.02.2012 01:00:00 - - - - -
05.02.2012 00:00:00 1,4 -2,7 2 1 N
04.02.2012 23:00:00 1,7 -3,8 2 1 NNW
04.02.2012 22:00:00 - - - - -
04.02.2012 21:00:00 2,0 -2,9 2 1 NNW
04.02.2012 20:00:00 2,0 -2,9 2 1 NNW
04.02.2012 19:00:00 3,2 -3,4 9 5 ONO
04.02.2012 18:00:00 3,5 -3,1 11 6 O
04.02.2012 17:00:00 4,6 -3,6 6 3 NO
04.02.2012 16:00:00 4,4 -0,2 0 0 N
04.02.2012 15:00:00 4,4 -0,2 0 0 N
04.02.2012 14:00:00 3,5 0,2 2 1 NO
04.02.2012 13:00:00 1,1 -0,5 9 5 ONO
04.02.2012 12:00:00 0,8 -0,2 0 0 N
04.02.2012 11:00:00 0,4 -0,6 6 3 ONO
04.02.2012 10:00:00 0,1 -1,0 2 1 NNW
04.02.2012 09:00:00 0,9 -0,4 6 3 WNW
04.02.2012 08:00:00 - - - - -
04.02.2012 07:00:00 0,0 -0,8 2 1 N
04.02.2012 06:00:00 0,2 -0,6 6 3 NNO
04.02.2012 05:00:00 0,3 -0,7 7 4 NO
04.02.2012 04:00:00 0,4 -0,6 13 7 NO
04.02.2012 03:00:00 1,2 -0,1 11 6 NNW
04.02.2012 02:00:00 - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - -
04.02.2012 00:00:00 2,0 0,2 9 5 NNW
03.02.2012 23:00:00 1,7 0,7 9 5 NNW
03.02.2012 22:00:00 1,9 0,9 7 4 NO
03.02.2012 21:00:00 3,1 1,9 6 3 NO
03.02.2012 20:00:00 3,0 1,8 0 0 N
03.02.2012 19:00:00 3,9 2,7 0 0 N
03.02.2012 18:00:00 4,0 2,8 0 0 N
03.02.2012 17:00:00 3,7 2,5 0 0 N
03.02.2012 16:00:00 3,4 2,2 0 0 N
03.02.2012 15:00:00 5,0 2,7 9 5 NO
03.02.2012 14:00:00 - - - - -
03.02.2012 13:00:00 5,8 2,1 19 10 ONO
03.02.2012 12:00:00 6,5 2,0 22 12 NO
03.02.2012 11:00:00 - - - - -
03.02.2012 10:00:00 - - - - -
03.02.2012 09:00:00 5,0 3,4 7 4 NO
03.02.2012 08:00:00 5,5 3,4 7 4 ONO
03.02.2012 07:00:00 5,6 3,1 6 3 ONO
03.02.2012 06:00:00 5,8 3,2 9 5 NO
03.02.2012 05:00:00 5,7 3,1 13 7 NO
03.02.2012 04:00:00 - - - - -
03.02.2012 03:00:00 - - - - -
03.02.2012 02:00:00 6,2 2,3 15 8 NNO
03.02.2012 01:00:00 6,5 1,8 9 5 ONO
03.02.2012 00:00:00 - - - - -
02.02.2012 23:00:00 - - - - -
02.02.2012 22:00:00 6,3 2,6 13 7 N
02.02.2012 21:00:00 6,2 3,2 20 11 NNO
02.02.2012 20:00:00 - - - - -
02.02.2012 19:00:00 7,5 3,0 15 8 NNO
02.02.2012 18:00:00 7,0 3,6 13 7 NNO
02.02.2012 17:00:00 - - - - -
02.02.2012 16:00:00 - - - - -
02.02.2012 15:00:00 - - - - -
02.02.2012 14:00:00 7,9 2,2 24 13 NO
02.02.2012 13:00:00 7,8 4,4 17 9 ONO
02.02.2012 12:00:00 7,8 4,0 17 9 ONO
02.02.2012 11:00:00 - - - - -
02.02.2012 10:00:00 7,2 3,5 20 11 NO
02.02.2012 09:00:00 6,2 4,0 20 11 NO
02.02.2012 08:00:00 5,9 4,2 19 10 NO
02.02.2012 07:00:00 6,2 4,7 19 10 NO
02.02.2012 06:00:00 6,1 4,8 13 7 NO
02.02.2012 05:00:00 6,5 5,2 15 8 NO
02.02.2012 04:00:00 6,9 5,5 17 9 NO
02.02.2012 03:00:00 7,4 5,9 15 8 NO
02.02.2012 02:00:00 8,1 6,7 17 9 NO
02.02.2012 01:00:00 9,0 7,8 9 5 NO
02.02.2012 00:00:00 - - - - -
01.02.2012 23:00:00 10,7 7,4 9 5 NNO
01.02.2012 22:00:00 11,9 7,8 0 0 N
01.02.2012 21:00:00 11,9 7,8 0 0 N
01.02.2012 20:00:00 - - - - -
01.02.2012 19:00:00 12,6 6,0 0 0 N
01.02.2012 18:00:00 12,9 6,9 4 2 WSW
01.02.2012 17:00:00 14,2 7,5 6 3 WSW
01.02.2012 16:00:00 - - - - -
01.02.2012 15:00:00 13,9 9,0 4 2 S
01.02.2012 14:00:00 12,1 6,6 2 1 SSO
01.02.2012 13:00:00 - - - - -
01.02.2012 12:00:00 - - - - -
01.02.2012 11:00:00 - - - - -
01.02.2012 10:00:00 10,2 4,1 4 2 NNO
01.02.2012 09:00:00 - - - - -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.