mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 09:00:00 | -0,3 | -18,6 | 33 | 18 | NNW | 1021,2 | 10 |
| 08.02.2012 08:00:00 | -0,2 | -19,3 | 28 | 15 | NNW | 1020,4 | 10 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -0,9 | -16,6 | 26 | 14 | NNW | 1019,6 | 10 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 0,0 | -17,6 | 22 | 12 | N | 1018,7 | 10 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -0,3 | -16,6 | 17 | 9 | NNW | 1017,9 | 10 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -0,2 | -16,3 | 11 | 6 | NNW | 1017,7 | 10 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 1,0 | -19,3 | 6 | 3 | NW | 1017,7 | 10 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 2,1 | -19,4 | 13 | 7 | N | 1017,4 | 10 |
| 08.02.2012 01:00:00 | 1,0 | -18,4 | 7 | 4 | NW | 1017,2 | 10 |
| 08.02.2012 00:00:00 | 3,7 | -22,3 | 9 | 5 | NW | 1017,1 | 10 |
| 07.02.2012 23:00:00 | 3,5 | -23,3 | 9 | 5 | NW | 1016,5 | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | 4,2 | -23,3 | 6 | 3 | NNW | 1016,2 | 10 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 5,2 | -25,0 | 4 | 2 | - | 1015,5 | 10 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 5,2 | -21,1 | 7 | 4 | W | 1014,8 | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 6,3 | -10,4 | 17 | 9 | W | 1014,3 | 10 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 9,8 | -12,1 | 9 | 5 | SO | 1013,9 | 10 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 10,7 | -12,7 | 13 | 7 | SO | 1013,4 | 10 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 11,1 | -9,5 | 24 | 13 | OSO | 1012,9 | 10 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 13,3 | -20,4 | 20 | 11 | N | 1012,0 | 10 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 12,9 | -20,7 | 33 | 18 | NNW | 1012,5 | 10 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 11,6 | -18,7 | 20 | 11 | WNW | 1013,5 | 10 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 9,9 | -18,0 | 24 | 13 | WNW | 1014,7 | 10 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 8,9 | -16,2 | 22 | 12 | W | 1015,4 | 10 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 7,3 | -12,4 | 13 | 7 | W | 1015,7 | 10 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 2,3 | -12,1 | 13 | 7 | W | 1016,1 | 10 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 0,1 | -12,6 | 6 | 3 | W | 1016,7 | 10 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -0,7 | -12,0 | 7 | 4 | W | 1017,1 | 10 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 1,2 | -14,9 | 6 | 3 | NW | 1017,4 | 10 |
| 07.02.2012 05:00:00 | 0,6 | -13,5 | 11 | 6 | N | 1017,8 | 10 |
| 07.02.2012 04:00:00 | 4,4 | -16,1 | 24 | 13 | NNW | 1017,9 | 10 |
| 07.02.2012 03:00:00 | 3,8 | -16,1 | 22 | 12 | NNW | 1018,3 | 10 |
| 07.02.2012 02:00:00 | 2,5 | -15,9 | 6 | 3 | NO | 1019,0 | 10 |
| 07.02.2012 01:00:00 | 2,9 | -15,0 | 15 | 8 | NNW | 1019,6 | 10 |
| 07.02.2012 00:00:00 | 3,9 | -15,4 | 17 | 9 | N | 1019,7 | 10 |
| 06.02.2012 23:00:00 | 3,5 | -13,9 | 15 | 8 | NNW | 1019,3 | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 5,2 | -15,2 | 17 | 9 | NNO | 1019,2 | 10 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 6,2 | -16,2 | 9 | 5 | N | 1019,4 | 10 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 8,3 | -16,9 | 4 | 2 | - | 1019,2 | 10 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 9,2 | -17,9 | 13 | 7 | NNO | 1018,7 | 10 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 11,0 | -16,4 | 17 | 9 | NNO | 1018,0 | 10 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 13,3 | -10,1 | 11 | 6 | OSO | 1017,6 | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 13,1 | -6,8 | 13 | 7 | S | 1017,8 | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 12,3 | -2,4 | 20 | 11 | S | 1018,5 | 10 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 11,9 | -2,6 | 11 | 6 | S | 1019,6 | 10 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 10,7 | -3,5 | 13 | 7 | SSW | 1020,8 | 10 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 9,1 | -6,4 | 15 | 8 | NW | 1021,4 | 10 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 5,9 | -6,1 | 13 | 7 | NW | 1022,0 | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 1,9 | -5,7 | 11 | 6 | N | 1022,2 | 10 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -0,4 | -6,0 | 9 | 5 | NW | 1021,9 | 10 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -1,8 | -6,3 | 19 | 10 | WNW | 1022,0 | 10 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -1,9 | -5,9 | 20 | 11 | NNW | 1021,6 | 10 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -1,8 | -5,7 | 17 | 9 | NNW | 1021,5 | 10 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -1,8 | -5,6 | 13 | 7 | NNW | 1021,9 | 10 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -1,6 | -5,3 | 15 | 8 | NW | 1022,3 | 10 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -1,4 | -5,2 | 11 | 6 | NNW | 1022,7 | 10 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -1,0 | -5,1 | 13 | 7 | NNW | 1023,0 | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -0,6 | -4,8 | 19 | 10 | N | 1023,3 | 10 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -0,3 | -4,9 | 13 | 7 | NNW | 1023,3 | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | 0,3 | -4,5 | 19 | 10 | NW | 1023,2 | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 0,8 | -3,9 | 17 | 9 | NNW | 1022,5 | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 1,5 | -3,0 | 13 | 7 | NW | 1022,1 | 10 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 2,0 | -2,7 | 17 | 9 | NNW | 1021,3 | 10 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 2,4 | -2,8 | 13 | 7 | NNW | 1021,1 | 10 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 2,7 | -2,8 | 19 | 10 | N | 1020,6 | 25 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 2,9 | -3,0 | 15 | 8 | NW | 1020,3 | 10 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 4,0 | -4,2 | 11 | 6 | NW | 1020,1 | 10 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 4,8 | -8,8 | 13 | 7 | NNW | 1020,8 | 10 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 5,6 | -10,9 | 9 | 5 | NW | 1021,5 | 10 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 6,1 | -10,2 | 6 | 3 | N | 1021,9 | 10 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 6,1 | -10,4 | 7 | 4 | NNO | 1023,2 | 30 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 5,9 | -14,2 | 4 | 2 | - | 1024,4 | 10 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 3,3 | -13,2 | 2 | 1 | W | 1024,8 | 10 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 0,2 | -15,8 | 11 | 6 | NNW | 1025,5 | 10 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -3,0 | -16,7 | 11 | 6 | NW | 1025,7 | 10 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -3,5 | -15,8 | 13 | 7 | NNW | 1025,7 | 10 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -2,4 | -17,7 | 15 | 8 | NNW | 1025,9 | 10 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -2,5 | -17,4 | 15 | 8 | NNW | 1025,9 | 10 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -2,0 | -17,3 | 9 | 5 | WNW | 1026,0 | 10 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -1,6 | -17,0 | 13 | 7 | NW | 1026,3 | 10 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -1,9 | -16,4 | 7 | 4 | N | 1026,4 | 30 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -1,0 | -17,3 | 11 | 6 | NNW | 1026,5 | 10 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -1,2 | -17,3 | 15 | 8 | NNW | 1026,4 | 10 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -0,9 | -17,6 | 17 | 9 | NW | 1026,7 | 10 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -1,1 | -14,1 | 17 | 9 | NW | 1026,3 | 10 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -0,9 | -10,3 | 13 | 7 | NW | 1025,8 | 10 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 1,6 | -13,0 | 0 | 0 | N | 1025,4 | 10 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 2,6 | -11,8 | 9 | 5 | ONO | 1024,5 | 10 |
| 04.02.2012 18:00:00 | 4,5 | -12,8 | 17 | 9 | O | 1023,5 | 10 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 5,7 | -13,9 | 20 | 11 | O | 1022,6 | 10 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 6,8 | -21,7 | 17 | 9 | N | 1021,8 | 10 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 7,1 | -21,9 | 28 | 15 | NNW | 1021,5 | 10 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 6,5 | -18,6 | 24 | 13 | NW | 1022,1 | 10 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 5,9 | -19,5 | 20 | 11 | NW | 1022,8 | 10 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 4,7 | -18,8 | 20 | 11 | NW | 1023,5 | 10 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 3,0 | -17,0 | 19 | 10 | NW | 1023,8 | 10 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 1,9 | -17,7 | 28 | 15 | NNW | 1023,6 | 10 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -0,4 | -16,9 | 24 | 13 | NNW | 1023,1 | 10 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -1,6 | -17,9 | 20 | 11 | NNW | 1022,6 | 10 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -0,6 | -20,0 | 15 | 8 | NNW | 1022,1 | 10 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -0,3 | -20,5 | 24 | 13 | NNW | 1021,8 | 30 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -0,7 | -20,5 | 22 | 12 | N | 1021,7 | 30 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -1,2 | -21,2 | 26 | 14 | NNW | 1021,3 | 30 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -2,0 | -18,8 | 24 | 13 | NNW | 1021,4 | 10 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -1,9 | -18,0 | 20 | 11 | NNW | 1021,1 | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -1,2 | -18,3 | 20 | 11 | NNW | 1021,2 | 10 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -1,1 | -17,9 | 24 | 13 | NNW | 1021,5 | 10 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -0,1 | -17,9 | 26 | 14 | NW | 1021,1 | 10 |
| 03.02.2012 22:00:00 | 0,2 | -13,6 | 20 | 11 | NNW | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 21:00:00 | 0,6 | -11,0 | 19 | 10 | NNW | 1020,6 | 10 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 1,0 | -7,8 | 13 | 7 | NW | 1020,1 | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | 2,4 | -8,1 | 4 | 2 | - | 1019,4 | 10 |
| 03.02.2012 18:00:00 | 3,6 | -8,1 | 6 | 3 | NNW | 1018,8 | 10 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 4,4 | -8,0 | 9 | 5 | NNO | 1018,5 | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 4,5 | -9,0 | 19 | 10 | N | 1018,3 | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 4,5 | -8,5 | 20 | 11 | NNW | 1018,0 | 10 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 4,0 | -9,1 | 20 | 11 | NNW | 1018,1 | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 3,3 | -10,6 | 17 | 9 | NNW | 1018,3 | 10 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 1,9 | -10,3 | 20 | 11 | NNW | 1018,6 | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | 0,8 | -10,8 | 20 | 11 | NNW | 1018,3 | 10 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -0,5 | -10,6 | 22 | 12 | NW | 1017,8 | 10 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -1,9 | -9,3 | 22 | 12 | NW | 1017,4 | 10 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -1,1 | -9,0 | 24 | 13 | NW | 1016,9 | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -0,8 | -9,0 | 30 | 16 | NNW | 1016,3 | 10 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -0,5 | -8,1 | 26 | 14 | NNW | 1016,0 | 10 |
| 03.02.2012 05:00:00 | 0,2 | -7,3 | 22 | 12 | N | 1016,1 | 18 |
| 03.02.2012 04:00:00 | 0,2 | -6,2 | 19 | 10 | NNW | 1016,1 | 10 |
| 03.02.2012 03:00:00 | 0,7 | -5,5 | 20 | 11 | N | 1016,1 | 10 |
| 03.02.2012 02:00:00 | 0,8 | -4,0 | 15 | 8 | N | 1015,8 | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | 0,7 | -3,9 | 15 | 8 | NNW | 1015,8 | 10 |
| 03.02.2012 00:00:00 | 1,3 | -4,1 | 17 | 9 | NW | 1015,5 | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | 1,5 | -3,6 | 19 | 10 | NNW | 1015,2 | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | 1,5 | -4,0 | 20 | 11 | NNW | 1014,8 | 10 |
| 02.02.2012 21:00:00 | 1,3 | -3,8 | 20 | 11 | NNW | 1014,5 | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | 1,5 | -3,8 | 20 | 11 | NNW | 1013,9 | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | 2,0 | -3,7 | 19 | 10 | NNW | 1013,3 | 10 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 2,5 | -3,7 | 20 | 11 | NNW | 1012,6 | 10 |
| 02.02.2012 17:00:00 | 3,1 | -3,3 | 22 | 12 | NW | 1012,3 | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | 3,3 | -2,9 | 22 | 12 | NW | 1012,0 | 10 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 3,4 | -2,9 | 19 | 10 | NW | 1011,9 | 10 |
| 02.02.2012 14:00:00 | 3,2 | -1,8 | 15 | 8 | NNW | 1012,1 | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 2,6 | -2,3 | 13 | 7 | N | 1012,7 | 10 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 2,1 | -2,2 | 17 | 9 | N | 1012,8 | 10 |
| 02.02.2012 11:00:00 | 1,7 | -1,9 | 19 | 10 | NNW | 1012,7 | 11 |
| 02.02.2012 10:00:00 | 2,2 | -1,0 | 11 | 6 | NNO | 1012,3 | 7 |
| 02.02.2012 09:00:00 | 2,5 | -0,6 | 6 | 3 | N | 1011,8 | 8 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

