Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Barrancabermeja/Yariguies, Kolumbien (80091): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (COT)Barrancabermeja/Yariguies, Kolumbien (80091): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (COT)Barrancabermeja/Yariguies, Kolumbien (80091): Windrichtung: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (COT)Barrancabermeja/Yariguies, Kolumbien (80091): Sichtweite: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (COT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
08.02.2012 04:00:00 - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 - - - - - -
07.02.2012 21:00:00 - - - - - -
07.02.2012 20:00:00 - - - - - -
07.02.2012 19:00:00 31,0 23,0 0 0 N 10
07.02.2012 18:00:00 32,0 21,0 0 0 N 10
07.02.2012 17:00:00 33,0 21,0 7 4 N 10
07.02.2012 16:00:00 33,8 20,9 0 0 N 10
07.02.2012 15:00:00 34,0 20,0 11 6 NW 10
07.02.2012 14:00:00 33,0 22,0 11 6 W 10
07.02.2012 13:00:00 32,4 22,4 11 6 NW 10
07.02.2012 12:00:00 31,0 23,0 11 6 WSW 10
07.02.2012 11:00:00 31,0 22,0 11 6 SW 10
07.02.2012 10:00:00 29,0 22,5 11 6 SW 10
07.02.2012 09:00:00 27,0 23,0 7 4 SW 10
07.02.2012 08:00:00 25,0 23,0 7 4 SW 10
07.02.2012 07:00:00 24,4 22,6 0 0 N 10
07.02.2012 06:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
07.02.2012 05:00:00 - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 - - - - - -
06.02.2012 20:00:00 - - - - - -
06.02.2012 19:00:00 27,0 22,0 0 0 N 10
06.02.2012 18:00:00 28,0 23,0 0 0 N 10
06.02.2012 17:00:00 28,0 23,0 0 0 N 10
06.02.2012 16:00:00 29,4 23,8 7 4 N 10
06.02.2012 15:00:00 31,0 22,0 7 4 SW 10
06.02.2012 14:00:00 30,0 23,0 7 4 W 10
06.02.2012 13:00:00 29,0 22,2 7 4 WSW 10
06.02.2012 12:00:00 29,0 23,0 11 6 W 10
06.02.2012 11:00:00 27,0 23,0 11 6 SW 10
06.02.2012 10:00:00 25,7 22,7 11 6 W 10
06.02.2012 09:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
06.02.2012 08:00:00 23,0 22,0 0 0 N 10
06.02.2012 07:00:00 22,3 21,4 7 4 OSO 8
06.02.2012 06:00:00 22,0 22,0 11 6 NW 10
06.02.2012 05:00:00 - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 - - - - - -
05.02.2012 20:00:00 - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 30,0 23,0 0 0 N 10
05.02.2012 18:00:00 31,0 22,0 0 0 N 10
05.02.2012 17:00:00 31,0 22,0 0 0 N 10
05.02.2012 16:00:00 32,0 22,3 11 6 NW 10
05.02.2012 15:00:00 32,0 22,0 0 0 N 10
05.02.2012 14:00:00 31,0 23,0 0 0 N 10
05.02.2012 13:00:00 30,6 22,7 0 0 N 15
05.02.2012 12:00:00 32,0 23,0 0 0 N 10
05.02.2012 11:00:00 29,0 23,0 7 4 SSW 10
05.02.2012 10:00:00 28,0 23,5 11 6 SW 10
05.02.2012 09:00:00 27,0 23,0 7 4 SSW 10
05.02.2012 08:00:00 27,0 23,0 11 6 SSW 10
05.02.2012 07:00:00 - - - - - -
05.02.2012 06:00:00 - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 - - - - - -
04.02.2012 20:00:00 - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 31,0 22,0 0 0 N 10
04.02.2012 18:00:00 32,0 21,0 0 0 N 10
04.02.2012 17:00:00 33,0 21,0 7 4 N 10
04.02.2012 16:00:00 34,0 19,9 7 4 NW 10
04.02.2012 15:00:00 34,0 21,0 0 0 N 10
04.02.2012 14:00:00 33,0 21,0 0 0 N 10
04.02.2012 13:00:00 33,3 20,8 0 0 N 10
04.02.2012 12:00:00 32,0 22,0 7 4 NW 10
04.02.2012 11:00:00 31,0 21,0 0 0 N 10
04.02.2012 10:00:00 29,1 21,3 11 6 NO 10
04.02.2012 09:00:00 28,0 21,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 08:00:00 26,0 22,0 0 0 N 10
04.02.2012 07:00:00 24,0 22,5 0 0 N 10
04.02.2012 06:00:00 24,0 23,0 0 0 N 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 - - - - - -
03.02.2012 18:00:00 32,0 22,0 0 0 N 10
03.02.2012 17:00:00 32,0 21,0 0 0 N 10
03.02.2012 16:00:00 32,7 20,9 7 4 WSW 10
03.02.2012 15:00:00 33,0 19,0 7 4 WNW 10
03.02.2012 14:00:00 33,0 18,0 11 6 NW 10
03.02.2012 13:00:00 32,6 18,0 11 6 W 18
03.02.2012 12:00:00 32,0 19,0 0 0 N 10
03.02.2012 11:00:00 31,0 19,0 7 4 N 10
03.02.2012 10:00:00 30,2 19,6 7 4 NNO 10
03.02.2012 09:00:00 28,0 21,0 0 0 N 10
03.02.2012 08:00:00 26,0 22,0 7 4 S 10
03.02.2012 07:00:00 24,3 21,9 7 4 SSO 10
03.02.2012 06:00:00 25,0 22,0 0 0 N 10
03.02.2012 05:00:00 25,0 22,0 0 0 N 10
03.02.2012 04:00:00 - - - - - -
03.02.2012 03:00:00 - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - -
03.02.2012 00:00:00 - - - - - -
02.02.2012 23:00:00 - - - - - -
02.02.2012 22:00:00 - - - - - -
02.02.2012 21:00:00 - - - - - -
02.02.2012 20:00:00 - - - - - -
02.02.2012 19:00:00 - - - - - -
02.02.2012 18:00:00 32,0 21,0 0 0 N 10
02.02.2012 17:00:00 33,0 20,0 0 0 N 10
02.02.2012 16:00:00 33,8 19,0 7 4 NNO 10
02.02.2012 15:00:00 33,0 19,0 11 6 NNO 10
02.02.2012 14:00:00 33,0 19,0 0 0 N 10
02.02.2012 13:00:00 32,0 19,7 7 4 WNW 10
02.02.2012 12:00:00 31,0 19,0 9 5 W 10
02.02.2012 11:00:00 31,0 20,0 9 5 NW 10
02.02.2012 10:00:00 30,2 19,3 0 0 N 10
02.02.2012 09:00:00 28,0 21,0 0 0 N 10
02.02.2012 08:00:00 25,0 22,0 0 0 N 10
02.02.2012 07:00:00 23,4 21,6 0 0 N 10
02.02.2012 06:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
02.02.2012 05:00:00 24,0 22,0 6 3 SSO 10
02.02.2012 04:00:00 - - - - - -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.