Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
La Rochelle, Frankreich (7315): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)La Rochelle, Frankreich (7315): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -6,7 -10,2 - - 17 9 39 21 NO 8 - 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,5 -10,4 - - 19 10 31 17 NO 10 - 0,0
08.02.2012 07:00:00 -6,9 -11,1 - - 20 11 35 19 NO 20 - -
08.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,0 - - 31 17 31 17 NNO 10 - 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,0 -12,3 2,7 8,3 19 10 31 17 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -13,4 2,7 8,3 20 11 35 19 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,6 -13,5 2,8 8,3 19 10 30 16 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,0 -13,6 2,8 8,3 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -13,3 2,8 8,3 17 9 33 18 NNO 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,6 -13,0 2,8 8,3 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,3 -12,5 2,9 8,4 13 7 26 14 N 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,2 -11,5 2,9 8,4 11 6 19 10 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,7 -9,3 2,9 8,4 11 6 22 12 NO 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,8 -9,3 2,9 8,4 19 10 22 12 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,8 -10,1 2,9 8,4 11 6 26 14 NO 10 1 0,0
07.02.2012 18:00:00 -0,9 -8,6 2,8 8,4 24 13 33 18 NNO 10 43 0,0
07.02.2012 17:00:00 -0,2 -8,9 - - 22 12 35 19 NNO 10 - 0,0
07.02.2012 16:00:00 -0,3 -10,3 2,7 8,4 24 13 35 19 NNO 8 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -0,3 -9,2 - - 20 11 31 17 NNO 7 - 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,0 -9,4 - - 22 12 35 19 NNO 6 - 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,2 -9,4 - - 17 9 26 14 NNO 6 - -
07.02.2012 12:00:00 -2,9 -8,4 - - 15 8 22 12 NO 9 - 0,0
07.02.2012 11:00:00 -3,6 -6,7 - - 11 6 22 12 NNO 10 - 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,2 -5,9 - - 11 6 19 10 NNO 5 - -
07.02.2012 09:00:00 -4,3 -5,7 - - 11 6 19 10 ONO 5 - 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,2 -5,5 - - 13 7 22 12 ONO 6 - 0,0
07.02.2012 07:00:00 -3,4 -4,5 2,5 8,5 11 6 19 10 O 6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -2,0 -3,0 - - 9 5 15 8 NO 1,9 - 0,0
07.02.2012 05:00:00 -1,0 -2,1 2,5 8,5 6 3 11 6 NO 0,2 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -0,2 -1,2 2,5 8,6 0 0 11 6 N 1,9 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -0,2 -1,3 2,5 8,6 6 3 11 6 O 1,9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 0,1 -1,2 2,5 8,6 7 4 11 6 O 1,7 0 0,2
07.02.2012 01:00:00 0,8 -0,7 2,5 8,6 4 2 7 4 ONO 1,9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 0,8 -1,1 2,5 8,6 2 1 7 4 ONO 4,6 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 1,0 -2,4 2,5 8,6 6 3 7 4 O 7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 1,1 -3,0 2,5 8,6 0 0 4 2 N 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 0,7 -3,4 2,5 8,6 4 2 7 4 O 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 0,6 -3,5 2,5 8,7 6 3 7 4 OSO 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 0,4 -3,9 2,5 8,7 0 0 4 2 N 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 0,6 -3,7 2,5 8,7 0 0 11 6 N 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 0,5 -4,2 - - 9 5 19 10 ONO 10 - 0,0
06.02.2012 16:00:00 2,0 -3,9 2,5 8,7 0 0 7 4 N 8 55 0,0
06.02.2012 15:00:00 1,5 -4,2 - - 6 3 11 6 W 10 - 0,0
06.02.2012 14:00:00 1,5 -5,0 - - 4 2 11 6 - 10 - 0,2
06.02.2012 13:00:00 1,0 -5,9 2,5 8,7 0 0 11 6 N 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -1,1 -6,9 - - 4 2 11 6 - 10 - 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,2 -6,5 2,5 8,8 7 4 15 8 OSO 10 1 0,0
06.02.2012 10:00:00 -4,1 -6,2 2,5 8,8 6 3 15 8 O 9 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -4,5 -6,2 2,5 8,8 9 5 19 10 ONO 9 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -4,6 -6,3 2,5 8,8 9 5 19 10 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -4,5 -6,3 2,5 8,8 4 2 19 10 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -3,9 -5,6 2,5 8,8 6 3 15 8 NNO 9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,0 -5,7 2,5 8,9 9 5 15 8 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -3,9 -5,6 2,5 8,9 9 5 15 8 ONO 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -3,5 -5,2 2,5 8,9 6 3 15 8 NO 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -3,3 -5,2 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -2,8 -5,0 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -2,3 -4,5 2,5 8,9 7 4 15 8 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -2,0 -4,2 2,5 8,9 11 6 30 16 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -1,9 -4,2 2,5 8,9 17 9 26 14 NO 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -1,6 -3,8 2,5 9,0 17 9 26 14 NNO 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -1,6 -4,0 2,5 9,0 22 12 35 19 N 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -1,3 -3,7 2,5 9,0 20 11 35 19 NO 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -1,1 -2,8 2,5 9,0 17 9 26 14 ONO 10 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -0,8 -2,7 2,5 9,0 15 8 26 14 NO 10 0 0,2
05.02.2012 16:00:00 0,4 -1,5 2,5 9,0 15 8 30 16 N 10 1 0,2
05.02.2012 15:00:00 -0,2 -1,9 2,5 9,0 11 6 22 12 NO 15 0 0,4
05.02.2012 14:00:00 -0,4 -2,0 2,5 9,1 7 4 15 8 NNO 15 0 0,2
05.02.2012 13:00:00 -1,0 -2,6 2,5 9,1 9 5 19 10 NO 10 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -1,2 -2,5 2,5 9,1 6 3 11 6 N 10 16 0,0
05.02.2012 11:00:00 -2,4 -3,5 2,5 9,1 7 4 22 12 O 10 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -2,8 -3,8 2,5 9,1 11 6 22 12 O 10 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -2,7 -3,7 2,5 9,1 13 7 35 19 SO 8 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -3,2 -4,2 2,5 9,1 17 9 43 23 SSO 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -2,6 -3,6 2,5 9,2 20 11 46 25 S 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -2,9 -3,9 2,5 9,2 37 20 46 25 SSO 6 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -2,7 -3,7 2,5 9,2 37 20 43 23 SSO 1,2 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -3,1 -4,4 2,6 9,2 33 18 43 23 SSO 1,2 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -2,7 -5,5 2,6 9,2 22 12 35 19 S 0,8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -1,9 -7,4 2,6 9,2 13 7 30 16 S 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -2,1 -9,3 2,6 9,2 11 6 22 12 SSO 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -2,5 -9,6 2,6 9,3 11 6 19 10 SSO 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -2,9 -10,0 2,6 9,3 7 4 15 8 SSO 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -3,0 -9,1 2,6 9,3 7 4 15 8 SSO 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -2,5 -8,0 2,6 9,3 6 3 11 6 OSO 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -1,3 -7,7 2,6 9,3 6 3 15 8 OSO 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -0,5 -7,1 2,6 9,3 7 4 15 8 O 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 0,6 -6,5 2,7 9,4 9 5 19 10 ONO 10 29 0,0
04.02.2012 17:00:00 1,7 -5,7 2,7 9,4 13 7 26 14 NO 15 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 1,8 -4,1 2,7 9,4 15 8 26 14 NNO 15 58 0,0
04.02.2012 15:00:00 1,8 -4,3 2,7 9,4 15 8 26 14 NO 15 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 1,5 -4,8 2,7 9,4 15 8 30 16 ONO 15 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 1,0 -4,6 2,7 9,5 20 11 31 17 NO 10 58 0,0
04.02.2012 12:00:00 0,4 -4,3 2,8 9,5 19 10 35 19 NO 18 58 0,0
04.02.2012 11:00:00 -0,8 -4,9 2,8 9,5 17 9 30 16 NNO 18 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -2,0 -5,8 2,8 9,5 15 8 30 16 NNO 20 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -3,0 -6,5 2,8 9,5 15 8 26 14 NNO 23 12 0,0
04.02.2012 08:00:00 -3,4 -7,0 2,9 9,5 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -3,2 -7,2 2,9 9,5 17 9 26 14 NNO 25 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -3,3 -8,0 2,9 9,6 20 11 22 12 N 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -3,2 -8,7 2,9 9,6 13 7 22 12 N 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -4,1 -10,1 2,9 9,6 7 4 19 10 N 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -3,8 -11,3 3,0 9,6 11 6 22 12 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -3,8 -11,5 3,0 9,6 11 6 26 14 N 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -3,7 -11,2 3,0 9,6 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -3,0 -11,0 3,0 9,7 19 10 31 17 N 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -3,3 -11,1 3,0 9,7 13 7 22 12 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -3,3 -11,3 3,1 9,7 17 9 26 14 N 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -2,7 -11,2 3,1 9,7 15 8 26 14 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -2,4 -11,2 3,1 9,7 13 7 30 16 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -1,7 -11,8 3,1 9,7 15 8 30 16 NO 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -1,1 -12,1 3,2 9,7 20 11 43 23 NNO 10 41 0,0
03.02.2012 17:00:00 -0,3 -12,9 3,2 9,8 20 11 39 21 NO 18 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 0,0 -13,7 - - 28 15 39 21 NNO 10 - -
03.02.2012 15:00:00 0,0 -13,3 - - 20 11 35 19 NO 18 - 0,0
03.02.2012 14:00:00 -0,6 -13,2 3,3 9,8 24 13 39 21 NO 18 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -1,1 -11,5 3,3 9,8 20 11 35 19 NO 10 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -2,7 -12,2 - - 19 10 31 17 NO 18 - 0,0
03.02.2012 11:00:00 -4,4 -11,4 - - 19 10 31 17 N 10 - 0,0
03.02.2012 10:00:00 -5,5 -11,6 - - 22 12 30 16 N 10 - -
03.02.2012 09:00:00 -6,1 -11,2 - - 17 9 22 12 N 10 - 0,0
03.02.2012 08:00:00 -6,3 -12,0 - - 17 9 22 12 N 10 - 0,0
03.02.2012 07:00:00 -5,8 -12,1 - - 19 10 26 14 N 10 - -
03.02.2012 06:00:00 -5,3 -11,4 - - 22 12 30 16 NNO 10 - 0,0
03.02.2012 05:00:00 -5,1 -11,5 3,6 9,9 19 10 26 14 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -4,9 -11,5 3,7 9,9 20 11 30 16 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -4,3 -11,1 3,7 9,9 15 8 31 17 NO 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -4,0 -11,3 3,7 9,9 17 9 31 17 NO 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -3,7 -10,3 3,8 10,0 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -3,4 -10,1 3,8 10,0 17 9 30 16 NNO 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -2,9 -10,5 3,8 10,0 17 9 30 16 NO 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -3,0 -9,9 3,9 10,0 17 9 26 14 NNO 10 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -2,5 -10,3 3,9 10,0 20 11 30 16 N 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -2,1 -10,2 3,9 10,0 19 10 31 17 NNO 10 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -1,9 -9,5 4,0 10,0 20 11 31 17 NNO 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -1,2 -9,8 4,0 10,0 24 13 46 25 NO 10 37 0,0
02.02.2012 17:00:00 -0,6 -9,3 - - 28 15 50 27 NNO 10 - 0,0
02.02.2012 16:00:00 -0,6 -9,5 4,1 10,1 24 13 43 23 NO 15 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -1,0 -9,9 4,2 10,1 28 15 46 25 ONO 15 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -1,3 -9,7 4,2 10,1 28 15 46 25 NO 15 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -2,2 -9,8 - - 30 16 46 25 NO 10 - -
02.02.2012 12:00:00 -3,0 -9,7 4,3 10,1 22 12 43 23 NO 15 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -3,9 -10,5 4,4 10,1 24 13 43 23 NNO 10 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -4,4 -9,8 4,5 10,1 19 10 31 17 NO 15 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -5,1 -10,1 4,5 10,1 11 6 30 16 NO 15 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.