Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hartford CT/Bradley, USA (72508): Temperatur & Taupunkt: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Windgeschwindigkeit: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Windrichtung: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)Hartford CT/Bradley, USA (72508): red. Luftdruck: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Sichtweite: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Niederschlag: 18.05.2012 19:00:00 - 24.05.2012 19:00:00 (EDT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
24.05.2012 19:00:00 23,3 16,1 22 12 SSO 1021,3 16 -
24.05.2012 18:00:00 23,9 16,1 15 8 S 1021,1 16 -
24.05.2012 17:00:00 24,4 16,1 19 10 S 1021,1 16 -
24.05.2012 16:00:00 24,4 16,1 13 7 SSO 1021,2 16 -
24.05.2012 15:00:00 23,9 16,1 17 9 SSO 1021,5 16 -
24.05.2012 14:00:00 24,4 16,1 17 9 S 1021,6 16 -
24.05.2012 13:00:00 24,4 16,7 11 6 SSO 1021,9 16 -
24.05.2012 12:00:00 22,8 16,1 0 0 N 1022,2 16 -
24.05.2012 11:00:00 22,2 16,1 7 4 SSO 1022,0 16 -
24.05.2012 10:00:00 21,7 16,7 0 0 N 1021,7 16 -
24.05.2012 09:00:00 19,4 16,1 0 0 N 1021,7 16 -
24.05.2012 08:00:00 17,2 16,1 6 3 SSO 1021,5 8 -
24.05.2012 07:00:00 16,7 15,6 9 5 S 1021,0 4,8 -
24.05.2012 06:00:00 16,7 15,6 0 0 N 1020,3 1,6 -
24.05.2012 05:00:00 16,1 15,6 7 4 S 1019,4 10 -
24.05.2012 04:00:00 16,7 15,6 7 4 S 1018,6 10 -
24.05.2012 03:00:00 17,2 16,1 0 0 N 1018,3 10 -
24.05.2012 02:00:00 17,2 16,1 6 3 S 1018,1 15 -
24.05.2012 01:00:00 17,8 16,1 7 4 S 1017,8 16 -
24.05.2012 00:00:00 18,3 16,7 9 5 S 1017,6 16 -
23.05.2012 23:00:00 18,9 16,7 11 6 S 1017,0 16 -
23.05.2012 22:00:00 20,0 17,2 13 7 S 1016,2 16 -
23.05.2012 21:00:00 21,1 16,7 20 11 S 1015,4 16 -
23.05.2012 20:00:00 23,3 16,1 20 11 S 1014,6 16 -
23.05.2012 19:00:00 24,4 17,2 15 8 SSO 1013,8 16 -
23.05.2012 18:00:00 25,0 16,1 6 3 - 1013,5 16 -
23.05.2012 17:00:00 25,0 16,1 11 6 WSW 1013,5 16 -
23.05.2012 16:00:00 25,0 15,6 6 3 SW 1013,4 16 -
23.05.2012 15:00:00 25,6 16,1 19 10 S 1013,3 16 -
23.05.2012 14:00:00 25,6 16,7 15 8 S 1013,6 16 -
23.05.2012 13:00:00 24,4 16,1 9 5 - 1013,6 16 -
23.05.2012 12:00:00 24,0 17,0 7 4 S 1013,4 16 -
23.05.2012 11:00:00 22,8 16,7 6 3 OSO 1013,2 16 -
23.05.2012 10:00:00 20,6 16,1 0 0 N 1013,3 16 -
23.05.2012 09:00:00 19,4 15,6 6 3 SSW 1013,1 16 -
23.05.2012 08:00:00 18,9 15,6 0 0 N 1012,6 16 -
23.05.2012 07:00:00 16,7 15,6 6 3 SO 1012,1 16 -
23.05.2012 06:00:00 16,7 15,6 6 3 SO 1011,6 16 -
23.05.2012 05:00:00 16,7 15,6 0 0 N 1011,2 16 -
23.05.2012 04:00:00 16,7 15,6 7 4 WSW 1011,2 16 -
23.05.2012 03:00:00 16,7 15,6 0 0 N 1011,0 16 -
23.05.2012 02:00:00 15,0 14,4 6 3 NW 1010,8 16 -
23.05.2012 01:00:00 16,1 15,6 0 0 N 1011,1 16 -
23.05.2012 00:00:00 17,2 15,6 0 0 N 1011,3 16 -
22.05.2012 23:00:00 17,8 16,1 0 0 N 1011,0 16 -
22.05.2012 22:00:00 18,3 16,7 0 0 N 1010,8 16 0,5
22.05.2012 21:00:00 18,9 16,1 0 0 N 1010,7 16 -
22.05.2012 20:00:00 18,9 16,7 6 3 NO 1009,9 16 0,0
22.05.2012 19:00:00 20,0 16,1 9 5 ONO 1009,5 16 -
22.05.2012 18:00:00 20,6 16,1 19 10 NO 1009,4 16 -
22.05.2012 17:00:00 20,0 16,7 15 8 NNO 1009,7 16 0,0
22.05.2012 16:00:00 20,0 17,2 11 6 N 1010,2 13 0,0
22.05.2012 15:00:00 20,0 17,2 9 5 NNW 1010,5 16 0,0
22.05.2012 14:00:00 20,0 17,2 11 6 N 1010,9 16 0,0
22.05.2012 13:00:00 19,4 17,2 15 8 NNO 1011,4 10 0,0
22.05.2012 12:00:00 18,3 16,7 11 6 N 1012,1 16 0,5
22.05.2012 11:00:00 18,3 16,7 13 7 NNO 1012,7 13 0,0
22.05.2012 10:00:00 17,8 16,7 13 7 N 1012,8 6 0,0
22.05.2012 09:00:00 17,2 16,1 13 7 N 1013,4 16 0,3
22.05.2012 08:00:00 17,2 16,1 13 7 NNO 1013,7 13 0,0
22.05.2012 07:00:00 17,2 16,1 11 6 NNO 1013,9 15 0,3
22.05.2012 06:00:00 17,2 16,1 9 5 N 1013,8 13 0,0
22.05.2012 05:00:00 17,2 16,1 9 5 NNO 1014,3 16 0,0
22.05.2012 04:00:00 17,8 16,7 6 3 NO 1014,6 15 0,3
22.05.2012 03:00:00 17,8 16,7 0 0 N 1015,2 15 0,8
22.05.2012 02:00:00 17,8 16,7 6 3 ONO 1015,8 10 0,8
22.05.2012 01:00:00 18,3 17,2 7 4 O 1016,2 8 0,5
22.05.2012 00:00:00 18,3 16,7 13 7 O 1016,9 16 -
21.05.2012 23:00:00 18,3 16,7 7 4 OSO 1017,5 16 -
21.05.2012 22:00:00 18,9 17,2 11 6 SO 1018,0 16 -
21.05.2012 21:00:00 18,9 17,2 13 7 SO 1018,0 16 -
21.05.2012 20:00:00 19,4 17,8 13 7 OSO 1018,0 16 0,0
21.05.2012 19:00:00 20,6 17,8 17 9 OSO 1018,2 11 0,5
21.05.2012 18:00:00 21,1 17,8 13 7 OSO 1018,3 16 0,0
21.05.2012 17:00:00 21,7 17,2 6 3 NO 1018,8 16 0,0
21.05.2012 16:00:00 21,1 16,7 7 4 - 1019,5 16 0,0
21.05.2012 15:00:00 20,6 16,7 9 5 O 1020,5 16 0,0
21.05.2012 14:00:00 20,6 15,6 7 4 N 1021,1 16 0,0
21.05.2012 13:00:00 18,9 15,0 7 4 N 1021,9 15 0,0
21.05.2012 12:00:00 17,2 13,9 7 4 NO 1022,8 11 0,3
21.05.2012 11:00:00 17,2 12,2 9 5 N 1023,5 16 -
21.05.2012 10:00:00 16,7 10,6 7 4 N 1023,9 16 -
21.05.2012 09:00:00 16,1 9,4 9 5 N 1023,9 16 -
21.05.2012 08:00:00 15,0 8,3 11 6 N 1024,0 16 -
21.05.2012 07:00:00 13,9 8,3 7 4 N 1024,0 16 -
21.05.2012 06:00:00 12,8 8,3 7 4 N 1023,6 16 -
21.05.2012 05:00:00 11,7 7,8 9 5 NNO 1023,3 16 -
21.05.2012 04:00:00 11,7 8,3 0 0 N 1023,5 16 -
21.05.2012 03:00:00 11,1 7,2 0 0 N 1023,7 16 -
21.05.2012 02:00:00 11,7 7,8 0 0 N 1023,9 16 -
21.05.2012 01:00:00 12,2 7,2 0 0 N 1024,4 16 -
21.05.2012 00:00:00 14,4 6,7 0 0 N 1024,8 16 -
20.05.2012 23:00:00 17,2 4,4 13 7 S 1025,2 16 -
20.05.2012 22:00:00 18,3 4,4 9 5 S 1025,1 16 -
20.05.2012 21:00:00 20,6 3,9 15 8 S 1024,2 16 -
20.05.2012 20:00:00 22,2 3,3 15 8 SSW 1023,6 16 -
20.05.2012 19:00:00 24,4 6,1 19 10 S 1023,2 16 -
20.05.2012 18:00:00 27,8 7,2 20 11 S 1022,6 16 -
20.05.2012 17:00:00 28,3 7,8 19 10 SSW 1022,8 16 -
20.05.2012 16:00:00 30,0 7,8 17 9 SO 1022,8 16 -
20.05.2012 15:00:00 30,0 8,9 15 8 SO 1023,0 16 -
20.05.2012 14:00:00 28,3 10,6 7 4 - 1023,4 16 -
20.05.2012 13:00:00 26,7 10,0 0 0 N 1023,8 16 -
20.05.2012 12:00:00 25,6 10,6 0 0 N 1024,2 16 -
20.05.2012 11:00:00 23,3 11,1 6 3 - 1024,0 16 -
20.05.2012 10:00:00 21,7 10,6 0 0 N 1023,8 16 -
20.05.2012 09:00:00 18,3 10,0 7 4 N 1023,9 16 -
20.05.2012 08:00:00 15,6 10,0 9 5 N 1024,1 16 -
20.05.2012 07:00:00 12,2 10,0 6 3 N 1023,6 16 -
20.05.2012 06:00:00 10,0 7,8 0 0 N 1022,8 16 -
20.05.2012 05:00:00 10,0 7,8 0 0 N 1022,2 16 -
20.05.2012 04:00:00 11,7 7,8 0 0 N 1021,9 16 -
20.05.2012 03:00:00 14,4 6,7 0 0 N 1021,4 16 -
20.05.2012 02:00:00 14,4 6,1 0 0 N 1021,5 16 -
20.05.2012 01:00:00 15,6 6,1 6 3 S 1021,5 16 -
20.05.2012 00:00:00 16,7 5,0 9 5 SSW 1021,5 16 -
19.05.2012 23:00:00 18,3 6,1 17 9 SSW 1021,5 16 -
19.05.2012 22:00:00 19,4 7,8 11 6 S 1021,0 16 -
19.05.2012 21:00:00 21,1 8,9 15 8 S 1020,2 16 -
19.05.2012 20:00:00 23,3 9,4 19 10 S 1019,3 16 -
19.05.2012 19:00:00 27,2 6,1 6 3 N 1018,4 16 -
19.05.2012 18:00:00 28,3 6,1 9 5 N 1018,5 16 -
19.05.2012 17:00:00 28,3 6,1 7 4 - 1019,0 16 -
19.05.2012 16:00:00 27,8 6,7 6 3 - 1019,2 16 -
19.05.2012 15:00:00 27,2 6,7 17 9 N 1019,3 16 -
19.05.2012 14:00:00 26,1 6,7 9 5 - 1019,8 16 -
19.05.2012 13:00:00 25,6 6,7 9 5 N 1020,1 16 -
19.05.2012 12:00:00 23,9 7,8 11 6 NW 1020,9 16 -
19.05.2012 11:00:00 20,6 8,3 7 4 - 1021,1 16 -
19.05.2012 10:00:00 18,3 7,8 11 6 N 1021,6 16 -
19.05.2012 09:00:00 16,1 7,2 11 6 N 1022,2 16 -
19.05.2012 08:00:00 12,8 5,6 7 4 NNO 1022,0 16 -
19.05.2012 07:00:00 10,0 6,7 0 0 N 1021,6 16 -
19.05.2012 06:00:00 7,2 5,0 0 0 N 1021,3 16 -
19.05.2012 05:00:00 7,2 5,0 0 0 N 1021,2 16 -
19.05.2012 04:00:00 7,8 5,0 0 0 N 1021,1 16 -
19.05.2012 03:00:00 8,9 5,6 0 0 N 1021,4 16 -
19.05.2012 02:00:00 9,4 5,0 6 3 NNW 1022,0 16 -
19.05.2012 01:00:00 11,7 5,0 0 0 N 1022,2 16 -
19.05.2012 00:00:00 12,2 3,3 7 4 S 1022,3 16 -
18.05.2012 23:00:00 13,3 2,2 7 4 S 1022,2 16 -
18.05.2012 22:00:00 15,0 2,2 13 7 S 1022,0 16 -
18.05.2012 21:00:00 16,7 3,3 11 6 S 1021,2 16 -
18.05.2012 20:00:00 18,3 2,8 17 9 S 1020,8 16 -
18.05.2012 19:00:00 21,1 3,9 22 12 S 1020,5 16 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.