Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hartford CT/Bradley, USA (72508): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Windrichtung: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, USA (72508): red. Luftdruck: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Sichtweite: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)Hartford CT/Bradley, USA (72508): Niederschlag: 02.02.2012 04:00:00 - 08.02.2012 04:00:00 (EST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 04:00:00 -3,9 -8,9 11 6 - - N 1025,1 16 -
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -9,4 7 4 - - N 1025,0 16 -
08.02.2012 02:00:00 -2,8 -9,4 6 3 - - N 1024,9 16 -
08.02.2012 01:00:00 -1,7 -8,3 7 4 - - NNW 1024,5 16 -
08.02.2012 00:00:00 -2,2 -8,3 11 6 - - NW 1023,9 16 -
07.02.2012 23:00:00 -0,6 -7,8 19 10 - - NW 1023,3 16 -
07.02.2012 22:00:00 0,6 -7,8 19 10 - - WNW 1022,8 16 -
07.02.2012 21:00:00 1,1 -7,2 15 8 - - WNW 1022,5 16 -
07.02.2012 20:00:00 1,7 -6,7 9 5 - - NW 1021,8 16 -
07.02.2012 19:00:00 3,3 -6,7 20 11 - - NW 1020,6 16 -
07.02.2012 18:00:00 4,4 -6,7 26 14 - - WNW 1019,7 16 -
07.02.2012 17:00:00 5,6 -6,7 26 14 48 26 NW 1018,9 16 -
07.02.2012 16:00:00 6,7 -6,1 31 17 54 29 NW 1018,1 16 -
07.02.2012 15:00:00 7,8 -5,6 30 16 - - NW 1017,1 16 -
07.02.2012 14:00:00 8,3 -5,6 19 10 - - NW 1016,8 16 -
07.02.2012 13:00:00 7,2 -4,4 22 12 - - NW 1017,1 16 -
07.02.2012 12:00:00 6,1 -3,9 20 11 - - NW 1017,4 16 -
07.02.2012 11:00:00 6,1 -3,9 19 10 - - NW 1017,4 16 -
07.02.2012 10:00:00 5,6 -3,9 17 9 - - NW 1016,6 16 -
07.02.2012 09:00:00 5,6 -4,4 19 10 - - NW 1016,1 16 -
07.02.2012 08:00:00 4,4 -3,9 17 9 - - NW 1015,4 16 -
07.02.2012 07:00:00 4,4 -3,3 15 8 - - NW 1014,7 16 -
07.02.2012 06:00:00 3,3 -3,9 6 3 - - - 1014,5 16 -
07.02.2012 05:00:00 2,2 -5,0 7 4 - - NNW 1013,9 16 -
07.02.2012 04:00:00 2,8 -6,1 6 3 - - WNW 1013,6 16 -
07.02.2012 03:00:00 -1,7 -5,6 7 4 - - NW 1013,5 16 -
07.02.2012 02:00:00 -0,6 -5,0 6 3 - - WSW 1012,9 16 -
07.02.2012 01:00:00 3,3 -4,4 11 6 - - SSW 1012,5 16 -
07.02.2012 00:00:00 5,0 -4,4 11 6 - - SW 1012,8 16 -
06.02.2012 23:00:00 3,9 -4,4 9 5 - - SSW 1013,0 16 -
06.02.2012 22:00:00 5,6 -4,4 17 9 - - SSW 1012,7 16 -
06.02.2012 21:00:00 5,0 -4,4 13 7 - - S 1012,7 16 -
06.02.2012 20:00:00 5,6 -5,6 15 8 - - S 1012,7 16 -
06.02.2012 19:00:00 6,7 -7,2 11 6 - - S 1012,5 16 -
06.02.2012 18:00:00 8,3 -7,8 7 4 - - S 1012,3 16 -
06.02.2012 17:00:00 10,0 -7,2 17 9 - - SW 1012,3 16 -
06.02.2012 16:00:00 11,1 -7,8 15 8 - - SW 1012,1 16 -
06.02.2012 15:00:00 11,1 -8,9 11 6 - - SW 1012,2 16 -
06.02.2012 14:00:00 11,1 -8,9 19 10 - - WSW 1013,0 16 -
06.02.2012 13:00:00 8,9 -6,7 17 9 - - SSW 1013,9 16 -
06.02.2012 12:00:00 5,6 -6,1 9 5 - - S 1015,3 16 -
06.02.2012 11:00:00 4,4 -6,7 13 7 - - SSW 1016,7 16 -
06.02.2012 10:00:00 1,7 -6,7 13 7 - - SSW 1017,5 16 -
06.02.2012 09:00:00 0,6 -7,2 20 11 - - SSW 1017,6 16 -
06.02.2012 08:00:00 -2,2 -7,8 17 9 - - S 1017,2 16 -
06.02.2012 07:00:00 -3,3 -8,9 11 6 - - S 1017,7 16 -
06.02.2012 06:00:00 -2,8 -8,9 13 7 - - SSW 1017,7 16 -
06.02.2012 05:00:00 -2,8 -9,4 19 10 - - SSW 1017,4 16 -
06.02.2012 04:00:00 -4,4 -9,4 9 5 - - S 1018,2 16 -
06.02.2012 03:00:00 -3,3 -9,4 9 5 - - SSW 1019,1 16 -
06.02.2012 02:00:00 -2,8 -9,4 11 6 - - SSW 1019,4 16 -
06.02.2012 01:00:00 -2,2 -9,4 13 7 - - SSW 1019,5 16 -
06.02.2012 00:00:00 -2,8 -9,4 0 0 - - N 1020,0 16 -
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -10,0 0 0 - - N 1020,1 16 -
05.02.2012 22:00:00 -2,8 -10,6 0 0 - - N 1020,1 16 -
05.02.2012 21:00:00 -2,2 -10,6 6 3 - - WSW 1020,5 16 -
05.02.2012 20:00:00 -1,7 -10,6 15 8 - - WNW 1020,4 16 -
05.02.2012 19:00:00 -1,1 -11,1 7 4 - - WNW 1020,2 16 -
05.02.2012 18:00:00 0,0 -11,7 9 5 - - NW 1019,4 16 -
05.02.2012 17:00:00 1,7 -11,7 15 8 - - W 1018,6 16 -
05.02.2012 16:00:00 3,3 -11,7 0 0 - - N 1018,5 16 -
05.02.2012 15:00:00 2,8 -11,7 6 3 - - - 1018,7 16 -
05.02.2012 14:00:00 2,2 -11,7 7 4 - - ONO 1019,2 16 -
05.02.2012 13:00:00 1,1 -11,7 7 4 - - N 1019,6 16 -
05.02.2012 12:00:00 0,0 -12,2 6 3 - - - 1020,6 16 -
05.02.2012 11:00:00 -0,6 -12,2 11 6 - - NO 1021,6 16 -
05.02.2012 10:00:00 -1,7 -12,2 15 8 - - NNO 1021,7 16 -
05.02.2012 09:00:00 -3,3 -11,7 15 8 - - NNO 1022,1 16 -
05.02.2012 08:00:00 -5,6 -11,7 9 5 - - N 1021,9 16 -
05.02.2012 07:00:00 -5,6 -11,1 11 6 - - N 1021,3 16 -
05.02.2012 06:00:00 -5,0 -11,1 11 6 - - NNW 1020,8 16 -
05.02.2012 05:00:00 -4,4 -11,1 9 5 - - N 1020,4 16 -
05.02.2012 04:00:00 -5,0 -11,1 6 3 - - W 1020,9 16 -
05.02.2012 03:00:00 -3,9 -11,1 13 7 - - N 1020,5 16 -
05.02.2012 02:00:00 -3,9 -10,6 11 6 - - N 1020,7 16 -
05.02.2012 01:00:00 -3,3 -9,4 7 4 - - NNW 1020,5 16 -
05.02.2012 00:00:00 -2,8 -7,8 7 4 - - N 1020,5 16 -
04.02.2012 23:00:00 -1,7 -7,2 7 4 - - N 1020,7 16 -
04.02.2012 22:00:00 -1,1 -7,2 13 7 - - N 1020,6 16 -
04.02.2012 21:00:00 0,0 -7,2 9 5 - - NW 1020,8 16 -
04.02.2012 20:00:00 0,0 -7,2 11 6 - - N 1021,0 16 -
04.02.2012 19:00:00 1,7 -7,2 17 9 - - NW 1020,6 16 -
04.02.2012 18:00:00 2,2 -7,2 13 7 - - NNW 1020,4 16 -
04.02.2012 17:00:00 3,3 -7,2 15 8 - - NW 1020,1 16 -
04.02.2012 16:00:00 5,0 -7,2 15 8 - - NW 1020,1 16 -
04.02.2012 15:00:00 5,6 -7,2 15 8 - - NW 1020,2 16 -
04.02.2012 14:00:00 5,6 -7,2 19 10 - - WNW 1020,6 16 -
04.02.2012 13:00:00 5,0 -6,7 20 11 - - NNW 1021,5 16 -
04.02.2012 12:00:00 5,6 -6,1 20 11 - - NW 1022,4 16 -
04.02.2012 11:00:00 5,0 -6,7 13 7 - - WNW 1023,0 16 -
04.02.2012 10:00:00 5,0 -6,7 26 14 - - WNW 1023,5 16 -
04.02.2012 09:00:00 3,3 -6,1 17 9 - - WNW 1024,3 16 -
04.02.2012 08:00:00 0,0 -4,4 0 0 - - N 1024,7 16 -
04.02.2012 07:00:00 -0,6 -5,6 9 5 - - W 1024,3 16 -
04.02.2012 06:00:00 1,1 -5,6 9 5 - - SW 1023,7 16 -
04.02.2012 05:00:00 1,7 -6,1 11 6 - - SW 1024,1 16 0,0
04.02.2012 04:00:00 2,2 -6,1 13 7 - - SW 1024,4 16 -
04.02.2012 03:00:00 1,7 -6,7 0 0 - - N 1024,8 16 -
04.02.2012 02:00:00 1,1 -6,7 7 4 - - S 1024,9 16 -
04.02.2012 01:00:00 1,1 -6,7 7 4 - - S 1025,3 16 -
04.02.2012 00:00:00 1,7 -7,2 7 4 - - SSW 1025,7 16 -
03.02.2012 23:00:00 1,7 -7,2 13 7 - - S 1026,1 16 -
03.02.2012 22:00:00 1,1 -7,8 9 5 - - SSW 1027,0 16 -
03.02.2012 21:00:00 0,6 -7,2 7 4 - - SSW 1027,1 16 -
03.02.2012 20:00:00 0,0 -7,2 7 4 - - S 1027,2 16 -
03.02.2012 19:00:00 1,7 -8,9 0 0 - - N 1028,1 16 -
03.02.2012 18:00:00 1,1 -8,3 11 6 - - NW 1028,3 16 -
03.02.2012 17:00:00 2,8 -8,9 7 4 - - NW 1027,8 16 -
03.02.2012 16:00:00 4,4 -10,0 20 11 - - WNW 1027,3 16 -
03.02.2012 15:00:00 4,4 -11,1 19 10 - - NW 1027,1 16 -
03.02.2012 14:00:00 4,4 -15,6 20 11 - - N 1027,1 16 -
03.02.2012 13:00:00 3,9 -14,4 17 9 - - NW 1027,6 16 -
03.02.2012 12:00:00 2,8 -12,8 7 4 - - NW 1028,6 16 -
03.02.2012 11:00:00 1,1 -12,2 11 6 - - WNW 1029,7 16 -
03.02.2012 10:00:00 -0,6 -10,6 9 5 - - NW 1029,9 16 -
03.02.2012 09:00:00 -2,2 -10,0 15 8 - - NNW 1029,6 16 -
03.02.2012 08:00:00 -3,3 -10,0 11 6 - - NNW 1029,2 16 -
03.02.2012 07:00:00 -4,4 -10,0 9 5 - - NNW 1028,7 16 -
03.02.2012 06:00:00 -3,3 -10,0 13 7 - - NNW 1027,6 16 -
03.02.2012 05:00:00 -3,3 -9,4 9 5 - - N 1026,5 16 -
03.02.2012 04:00:00 -2,2 -9,4 13 7 - - NNW 1025,4 16 -
03.02.2012 03:00:00 -2,2 -8,9 9 5 - - NNW 1024,9 16 -
03.02.2012 02:00:00 -1,1 -8,9 13 7 - - NNW 1024,4 16 -
03.02.2012 01:00:00 -0,6 -7,8 22 12 - - NNW 1023,7 16 -
03.02.2012 00:00:00 0,6 -7,2 24 13 - - N 1023,1 16 -
02.02.2012 23:00:00 1,1 -6,1 20 11 - - NW 1022,3 16 -
02.02.2012 22:00:00 1,7 -5,6 17 9 - - NNW 1021,5 16 -
02.02.2012 21:00:00 2,2 -5,0 20 11 - - NW 1020,7 16 -
02.02.2012 20:00:00 2,8 -3,9 20 11 - - NW 1019,9 16 -
02.02.2012 19:00:00 3,3 -4,4 20 11 - - NW 1019,1 16 -
02.02.2012 18:00:00 3,9 -3,9 19 10 - - NW 1018,2 16 -
02.02.2012 17:00:00 4,4 -3,9 13 7 - - NNW 1017,5 16 -
02.02.2012 16:00:00 5,0 -2,8 9 5 - - N 1016,5 16 -
02.02.2012 15:00:00 6,1 -2,8 13 7 - - NNO 1015,8 16 -
02.02.2012 14:00:00 6,7 -2,8 11 6 - - N 1015,8 16 -
02.02.2012 13:00:00 6,1 -2,8 9 5 - - N 1016,1 16 -
02.02.2012 12:00:00 6,1 -2,8 17 9 - - N 1016,5 16 -
02.02.2012 11:00:00 5,6 -2,8 9 5 - - N 1017,2 16 -
02.02.2012 10:00:00 5,0 -2,8 7 4 - - NNW 1017,2 16 -
02.02.2012 09:00:00 3,9 -2,8 9 5 - - NNW 1016,9 16 -
02.02.2012 08:00:00 2,8 -2,8 6 3 - - WNW 1017,4 16 -
02.02.2012 07:00:00 2,2 -2,8 7 4 - - NW 1016,5 16 -
02.02.2012 06:00:00 3,3 -2,8 11 6 - - N 1016,1 16 -
02.02.2012 05:00:00 4,4 -2,2 13 7 - - NW 1016,2 16 -
02.02.2012 04:00:00 4,4 -1,7 15 8 - - NNW 1016,1 16 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.