Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Orleans, Frankreich (7249): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Orleans, Frankreich (7249): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Orleans, Frankreich (7249): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Orleans, Frankreich (7249): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Orleans, Frankreich (7249): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Orleans, Frankreich (7249): Niederschlag: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
25.05.2012 01:00:00 18,2 16,9 11 6 15 8 NNO 1020,7 6 0,0
25.05.2012 00:00:00 18,8 17,1 9 5 13 7 NNO 1021,0 7 0,0
24.05.2012 23:00:00 20,0 18,1 9 5 17 9 NNO 1021,0 9 -
24.05.2012 22:00:00 21,6 18,8 13 7 19 10 NNO 1021,0 10 0,0
24.05.2012 21:00:00 23,0 19,2 11 6 19 10 NNO 1020,9 15 0,0
24.05.2012 20:00:00 25,2 20,0 11 6 20 11 NNO 1020,6 10 -
24.05.2012 19:00:00 26,0 19,6 17 9 26 14 NO 1020,8 15 0,0
24.05.2012 18:00:00 26,4 18,0 19 10 28 15 NNO 1021,0 10 0,0
24.05.2012 17:00:00 26,1 18,5 19 10 26 14 NNO 1021,6 10 -
24.05.2012 16:00:00 25,5 19,2 19 10 30 16 NNO 1022,1 7 0,0
24.05.2012 15:00:00 24,6 20,1 15 8 24 13 NO 1022,7 5 0,0
24.05.2012 14:00:00 22,8 19,0 15 8 22 12 NO 1023,4 4,8 -
24.05.2012 13:00:00 20,7 18,5 11 6 20 11 NO 1024,3 4,5 0,0
24.05.2012 12:00:00 17,8 16,8 13 7 20 11 NO 1024,7 2,7 0,0
24.05.2012 11:00:00 16,7 15,4 13 7 20 11 NNO 1024,9 4,3 -
24.05.2012 10:00:00 16,9 14,9 13 7 19 10 NNO 1025,1 9 0,0
24.05.2012 09:00:00 15,4 13,4 13 7 22 12 N 1024,9 10 0,0
24.05.2012 08:00:00 13,1 11,7 11 6 19 10 N 1025,1 22 -
24.05.2012 07:00:00 11,8 11,0 11 6 19 10 N 1025,0 23 0,2
24.05.2012 06:00:00 11,9 11,0 9 5 15 8 N 1025,1 21 0,0
24.05.2012 05:00:00 12,6 11,7 9 5 20 11 N 1025,0 10 -
24.05.2012 04:00:00 13,3 12,8 15 8 22 12 N 1025,0 5 0,0
24.05.2012 03:00:00 13,9 13,4 13 7 19 10 NNW 1025,2 2,7 0,0
24.05.2012 02:00:00 14,8 14,0 11 6 19 10 N 1025,1 3,6 -
24.05.2012 01:00:00 15,6 14,5 9 5 24 13 N 1025,0 4,6 0,0
24.05.2012 00:00:00 16,7 15,2 17 9 30 16 NNW 1024,9 7 0,0
23.05.2012 23:00:00 17,6 16,3 13 7 31 17 N 1024,6 10 -
23.05.2012 22:00:00 18,6 16,7 9 5 19 10 N 1023,8 14 0,0
23.05.2012 21:00:00 20,6 17,8 13 7 19 10 NNW 1023,2 15 0,0
23.05.2012 20:00:00 22,7 18,2 15 8 24 13 N 1023,0 10 -
23.05.2012 19:00:00 23,8 18,2 15 8 28 15 N 1022,7 10 0,0
23.05.2012 18:00:00 24,2 17,4 19 10 28 15 N 1022,6 10 0,0
23.05.2012 17:00:00 24,2 18,8 15 8 31 17 N 1022,2 26 -
23.05.2012 16:00:00 23,9 17,4 17 9 26 14 N 1022,3 25 0,0
23.05.2012 15:00:00 23,0 17,2 13 7 22 12 NNW 1022,4 23 0,0
23.05.2012 14:00:00 22,4 17,1 11 6 22 12 NW 1022,4 10 -
23.05.2012 13:00:00 20,5 16,3 11 6 22 12 NNW 1022,6 19 0,0
23.05.2012 12:00:00 19,6 16,1 11 6 19 10 NW 1022,9 10 0,0
23.05.2012 11:00:00 17,4 14,7 7 4 17 9 WNW 1022,7 16 -
23.05.2012 10:00:00 16,3 13,8 6 3 20 11 WNW 1022,6 10 0,0
23.05.2012 09:00:00 15,0 12,9 13 7 19 10 NW 1022,2 10 0,0
23.05.2012 08:00:00 13,5 12,6 7 4 11 6 W 1021,9 23 -
23.05.2012 07:00:00 13,0 12,2 7 4 13 7 W 1021,5 10 0,0
23.05.2012 06:00:00 13,1 12,2 6 3 13 7 WNW 1021,2 17 0,0
23.05.2012 05:00:00 13,2 12,1 9 5 19 10 WNW 1020,8 10 -
23.05.2012 04:00:00 12,5 11,7 9 5 13 7 WNW 1020,6 16 0,0
23.05.2012 03:00:00 12,7 11,6 7 4 13 7 WNW 1020,4 10 0,0
23.05.2012 02:00:00 13,2 11,9 6 3 9 5 WNW 1020,3 14 -
23.05.2012 01:00:00 13,6 11,6 9 5 17 9 NW 1019,8 17 0,0
23.05.2012 00:00:00 15,1 12,2 11 6 22 12 NNW 1019,4 19 0,0
22.05.2012 23:00:00 16,0 12,7 11 6 24 13 NW 1018,7 17 -
22.05.2012 22:00:00 16,3 13,4 9 5 24 13 WNW 1018,0 16 0,0
22.05.2012 21:00:00 17,2 13,3 15 8 31 17 NW 1016,9 18 0,0
22.05.2012 20:00:00 18,2 14,3 20 11 35 19 NNW 1016,3 10 -
22.05.2012 19:00:00 19,0 14,9 22 12 37 20 NNW 1015,4 20 0,0
22.05.2012 18:00:00 20,4 15,6 24 13 39 21 NNW 1014,8 23 0,0
22.05.2012 17:00:00 20,5 16,1 28 15 44 24 NNW 1013,9 19 -
22.05.2012 16:00:00 20,7 15,9 30 16 44 24 NNW 1013,3 17 0,0
22.05.2012 15:00:00 20,2 15,6 30 16 50 27 NW 1012,9 15 0,0
22.05.2012 14:00:00 18,7 14,8 28 15 41 22 NW 1012,6 16 -
22.05.2012 13:00:00 17,6 14,3 28 15 43 23 NNW 1012,3 14 0,0
22.05.2012 12:00:00 16,0 12,9 28 15 48 26 NW 1011,9 13 0,0
22.05.2012 11:00:00 15,6 12,7 33 18 52 28 NW 1011,1 11 -
22.05.2012 10:00:00 13,9 11,9 28 15 44 24 NW 1010,8 9 0,0
22.05.2012 09:00:00 13,1 11,8 22 12 41 22 NNW 1010,4 7 0,0
22.05.2012 08:00:00 12,5 11,6 22 12 37 20 NW 1009,7 5 -
22.05.2012 07:00:00 12,3 11,5 24 13 37 20 NW 1009,3 4,8 0,0
22.05.2012 06:00:00 12,0 11,2 22 12 39 21 NW 1008,9 4,7 0,0
22.05.2012 05:00:00 12,0 11,2 20 11 37 20 NW 1009,2 5 -
22.05.2012 04:00:00 12,2 11,3 19 10 33 18 NW 1009,0 5 0,0
22.05.2012 03:00:00 12,1 11,5 15 8 24 13 WNW 1008,7 5 0,0
22.05.2012 02:00:00 11,9 11,4 15 8 28 15 NW 1008,8 5 -
22.05.2012 01:00:00 11,8 11,2 20 11 33 18 NW 1008,4 5 0,0
22.05.2012 00:00:00 11,8 11,3 22 12 35 19 NW 1008,3 6 0,0
21.05.2012 23:00:00 11,7 11,2 20 11 37 20 NW 1008,3 5 -
21.05.2012 22:00:00 11,7 11,2 24 13 43 23 NW 1007,8 5 0,4
21.05.2012 21:00:00 11,8 11,3 26 14 44 24 NNW 1007,1 6 0,6
21.05.2012 20:00:00 11,7 11,2 30 16 43 23 NNW 1006,4 10 -
21.05.2012 19:00:00 11,4 10,9 26 14 41 22 NW 1006,0 10 0,2
21.05.2012 18:00:00 11,3 11,0 28 15 43 23 NW 1005,7 10 0,6
21.05.2012 17:00:00 11,4 11,1 24 13 44 24 NNW 1005,2 2,7 -
21.05.2012 16:00:00 11,6 11,3 31 17 50 27 NNW 1004,4 4,0 4,0
21.05.2012 15:00:00 12,2 11,9 31 17 48 26 NNW 1003,9 8 2,0
21.05.2012 14:00:00 12,4 12,1 24 13 39 21 NNW 1003,9 11 -
21.05.2012 13:00:00 11,9 11,6 22 12 37 20 NNW 1004,1 8 0,6
21.05.2012 12:00:00 11,1 11,1 20 11 37 20 NNW 1004,3 9 0,0
21.05.2012 11:00:00 11,2 11,2 20 11 37 20 NNW 1003,9 6 -
21.05.2012 10:00:00 11,6 11,6 19 10 31 17 NNW 1003,8 2,4 0,0
21.05.2012 09:00:00 12,4 12,4 19 10 28 15 NNW 1003,5 0,9 0,0
21.05.2012 08:00:00 12,8 12,8 13 7 26 14 NNW 1003,2 0,6 -
21.05.2012 07:00:00 13,3 13,3 13 7 20 11 N 1002,8 0,4 0,0
21.05.2012 06:00:00 12,4 12,4 6 3 13 7 NW 1002,5 6 0,0
21.05.2012 05:00:00 11,2 11,2 11 6 13 7 NW 1002,6 0,7 -
21.05.2012 04:00:00 10,1 9,9 4 2 6 3 W 1003,3 0,2 0,0
21.05.2012 03:00:00 10,8 10,6 0 0 6 3 N 1003,6 0,1 0,2
21.05.2012 02:00:00 11,7 11,5 6 3 9 5 NO 1003,6 0,3 -
21.05.2012 01:00:00 12,5 12,2 4 2 9 5 NO 1004,0 12 0,0
21.05.2012 00:00:00 13,0 12,5 6 3 19 10 O 1003,8 10 0,0
20.05.2012 23:00:00 13,4 12,8 11 6 19 10 ONO 1004,1 50 -
20.05.2012 22:00:00 13,6 12,5 15 8 30 16 O 1003,6 18 2,0
20.05.2012 21:00:00 16,1 12,1 17 9 28 15 OSO 1003,0 21 0,2
20.05.2012 20:00:00 18,2 11,3 11 6 31 17 OSO 1001,9 60 -
20.05.2012 19:00:00 18,9 11,9 22 12 35 19 OSO 1001,7 10 0,0
20.05.2012 18:00:00 19,1 14,1 17 9 33 18 O 1001,9 60 0,0
20.05.2012 17:00:00 18,7 14,6 17 9 30 16 O 1002,4 60 -
20.05.2012 16:00:00 19,0 14,5 15 8 26 14 O 1002,7 10 0,0
20.05.2012 15:00:00 17,4 14,1 17 9 30 16 O 1003,7 50 0,0
20.05.2012 14:00:00 16,2 14,4 6 3 19 10 - 1004,2 10 -
20.05.2012 13:00:00 16,5 14,5 11 6 20 11 O 1004,6 55 0,0
20.05.2012 12:00:00 15,6 14,3 11 6 17 9 NO 1004,7 40 0,0
20.05.2012 11:00:00 14,2 13,9 11 6 17 9 ONO 1005,2 10 -
20.05.2012 10:00:00 13,4 13,4 7 4 11 6 ONO 1005,6 7 0,2
20.05.2012 09:00:00 12,8 12,8 6 3 7 4 ONO 1005,7 4,2 0,6
20.05.2012 08:00:00 12,4 12,4 0 0 11 6 N 1005,6 4,1 -
20.05.2012 07:00:00 12,0 12,0 6 3 11 6 ONO 1005,6 3,9 0,0
20.05.2012 06:00:00 11,9 11,9 6 3 13 7 N 1005,5 5 0,2
20.05.2012 05:00:00 12,0 11,8 7 4 19 10 NW 1005,8 3,5 -
20.05.2012 04:00:00 12,5 12,3 11 6 19 10 W 1006,5 8 0,4
20.05.2012 03:00:00 12,8 12,6 6 3 9 5 NNW 1006,5 6 0,0
20.05.2012 02:00:00 13,3 13,0 6 3 13 7 N 1006,8 5 -
20.05.2012 01:00:00 13,9 13,4 7 4 13 7 NO 1006,7 8 0,0
20.05.2012 00:00:00 13,8 13,0 6 3 9 5 NNO 1007,1 18 0,0
19.05.2012 23:00:00 14,6 13,3 6 3 11 6 N 1007,1 35 -
19.05.2012 22:00:00 15,1 13,5 7 4 15 8 N 1007,1 10 0,0
19.05.2012 21:00:00 16,1 13,4 6 3 9 5 WNW 1006,6 10 0,0
19.05.2012 20:00:00 17,0 12,9 4 2 9 5 W 1006,4 10 -
19.05.2012 19:00:00 17,2 15,0 7 4 28 15 O 1006,2 40 0,0
19.05.2012 18:00:00 18,3 15,0 17 9 28 15 ONO 1006,2 10 0,0
19.05.2012 17:00:00 17,5 14,9 19 10 28 15 NO 1006,7 35 -
19.05.2012 16:00:00 15,4 14,1 13 7 26 14 NNO 1007,2 28 0,8
19.05.2012 15:00:00 15,2 13,7 15 8 30 16 NO 1007,5 4,7 2,0
19.05.2012 14:00:00 17,2 13,1 20 11 31 17 NO 1007,9 40 -
19.05.2012 13:00:00 16,1 12,3 19 10 28 15 NO 1008,7 40 0,0
19.05.2012 12:00:00 15,6 11,8 19 10 31 17 ONO 1008,9 40 0,0
19.05.2012 11:00:00 15,8 11,0 20 11 30 16 NO 1009,0 35 -
19.05.2012 10:00:00 14,4 11,2 20 11 28 15 NO 1009,9 30 0,0
19.05.2012 09:00:00 11,6 11,3 11 6 17 9 NO 1010,6 10 0,0
19.05.2012 08:00:00 9,8 9,7 2 1 7 4 ONO 1011,0 12 -
19.05.2012 07:00:00 8,4 8,3 6 3 9 5 NO 1010,9 6 0,0
19.05.2012 06:00:00 8,2 8,1 2 1 7 4 ONO 1011,3 8 0,0
19.05.2012 05:00:00 8,7 8,4 4 2 6 3 SSO 1011,7 10 -
19.05.2012 04:00:00 8,6 8,2 4 2 9 5 SW 1011,8 15 0,0
19.05.2012 03:00:00 9,9 9,3 6 3 13 7 S 1011,8 22 0,0
19.05.2012 02:00:00 10,3 9,2 7 4 11 6 S 1011,9 40 -
19.05.2012 01:00:00 10,4 8,7 4 2 19 10 SSW 1011,7 35 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.