Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Penmarch, Frankreich (7200): Temperatur & Taupunkt: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Penmarch, Frankreich (7200): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Penmarch, Frankreich (7200): Windrichtung: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Penmarch, Frankreich (7200): red. Luftdruck: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Penmarch, Frankreich (7200): Sichtweite: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Penmarch, Frankreich (7200): Niederschlag: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
23.02.2012 07:00:00 10,9 10,1 22 12 30 16 WNW 1028,7 1,5 0,0
23.02.2012 06:00:00 11,1 10,3 26 14 30 16 WNW 1028,4 - 0,0
23.02.2012 05:00:00 11,1 10,3 22 12 31 17 W 1027,9 - 0,0
23.02.2012 04:00:00 11,1 10,3 30 16 35 19 W 1027,8 0,5 0,0
23.02.2012 03:00:00 11,2 10,4 26 14 35 19 W 1028,1 - 0,0
23.02.2012 02:00:00 11,1 10,2 31 17 39 21 W 1028,2 - 0,0
23.02.2012 01:00:00 11,1 10,0 30 16 35 19 WSW 1028,2 10 0,0
23.02.2012 00:00:00 11,1 9,8 28 15 35 19 W 1028,5 - 0,0
22.02.2012 23:00:00 10,9 9,5 26 14 35 19 WSW 1028,9 - 0,2
22.02.2012 22:00:00 10,8 9,2 30 16 35 19 WSW 1028,7 10 0,0
22.02.2012 21:00:00 10,5 8,9 30 16 35 19 WSW 1028,8 - 0,0
22.02.2012 20:00:00 10,2 8,5 28 15 35 19 WSW 1029,1 - 1,0
22.02.2012 19:00:00 10,1 8,0 30 16 39 21 WSW 1029,0 15 0,8
22.02.2012 18:00:00 10,1 7,3 31 17 39 21 SW 1028,8 - 0,0
22.02.2012 17:00:00 10,2 6,3 28 15 35 19 SW 1029,1 - 0,0
22.02.2012 16:00:00 10,1 5,9 28 15 35 19 SW 1029,7 35 0,0
22.02.2012 15:00:00 9,9 4,9 26 14 35 19 SW 1030,4 - 0,0
22.02.2012 14:00:00 9,8 4,4 26 14 35 19 SSW 1031,1 - 0,0
22.02.2012 13:00:00 9,4 4,0 26 14 35 19 SSW 1031,6 35 0,0
22.02.2012 12:00:00 9,5 3,9 26 14 35 19 SSW 1031,6 - 0,0
22.02.2012 11:00:00 9,2 3,4 24 13 33 18 SSW 1031,4 - 0,0
22.02.2012 10:00:00 8,9 2,9 20 11 30 16 SW 1031,6 - 0,0
22.02.2012 09:00:00 8,9 2,5 22 12 30 16 SSW 1031,1 - 0,0
22.02.2012 08:00:00 9,0 2,5 19 10 30 16 SSW 1031,0 - 0,0
22.02.2012 07:00:00 8,9 1,3 19 10 30 16 SSW 1031,1 25 0,0
22.02.2012 06:00:00 8,9 1,3 17 9 26 14 WSW 1031,2 - 0,0
22.02.2012 05:00:00 8,8 1,5 19 10 30 16 SSW 1031,2 - 0,0
22.02.2012 04:00:00 8,9 2,0 17 9 30 16 SW 1031,7 25 0,0
22.02.2012 03:00:00 8,8 1,9 19 10 26 14 SSW 1031,8 - 0,0
22.02.2012 02:00:00 8,6 1,7 15 8 22 12 SSW 1032,3 - 0,0
22.02.2012 01:00:00 8,3 1,0 19 10 30 16 S 1032,0 30 0,0
22.02.2012 00:00:00 8,2 1,3 17 9 26 14 S 1032,6 - 0,0
21.02.2012 23:00:00 8,3 1,4 13 7 19 10 S 1032,8 - 0,0
21.02.2012 22:00:00 8,0 0,9 9 5 19 10 SSW 1032,8 30 0,0
21.02.2012 21:00:00 8,1 0,6 13 7 22 12 S 1032,3 - 0,0
21.02.2012 20:00:00 8,1 0,3 13 7 26 14 S 1032,3 - 0,0
21.02.2012 19:00:00 8,4 0,6 19 10 26 14 S 1031,9 30 0,0
21.02.2012 18:00:00 8,9 0,6 17 9 22 12 S 1032,2 - 0,0
21.02.2012 17:00:00 9,7 1,1 13 7 26 14 S 1032,4 - 0,0
21.02.2012 16:00:00 9,8 1,2 15 8 26 14 S 1032,3 30 0,0
21.02.2012 15:00:00 10,0 0,3 19 10 26 14 S 1032,4 - 0,0
21.02.2012 14:00:00 10,1 0,4 20 11 26 14 S 1032,6 - 0,0
21.02.2012 13:00:00 10,1 0,9 13 7 26 14 S 1033,4 30 0,0
21.02.2012 12:00:00 9,6 0,7 15 8 26 14 S 1033,3 - 0,0
21.02.2012 11:00:00 9,1 1,5 17 9 22 12 S 1033,2 - 0,0
21.02.2012 10:00:00 8,2 -0,1 15 8 22 12 S 1033,0 30 0,0
21.02.2012 09:00:00 7,3 -0,4 15 8 22 12 S 1032,7 - 0,0
21.02.2012 08:00:00 7,2 -1,0 13 7 22 12 S 1032,4 - 0,0
21.02.2012 07:00:00 7,4 -0,8 17 9 26 14 S 1031,9 30 0,0
21.02.2012 06:00:00 7,6 -0,4 20 11 30 16 SSO 1032,1 - 0,0
21.02.2012 05:00:00 7,8 0,5 19 10 30 16 S 1032,1 - 0,0
21.02.2012 04:00:00 7,7 0,2 17 9 26 14 S 1032,7 30 0,0
21.02.2012 03:00:00 7,8 -0,2 19 10 26 14 S 1033,1 - 0,0
21.02.2012 02:00:00 7,8 0,0 19 10 26 14 S 1033,3 - 0,0
21.02.2012 01:00:00 7,7 -0,3 17 9 26 14 SSO 1033,6 30 0,0
21.02.2012 00:00:00 7,8 -0,2 15 8 22 12 S 1033,6 - 0,0
20.02.2012 23:00:00 7,8 0,0 15 8 26 14 S 1033,6 - 0,0
20.02.2012 22:00:00 7,8 0,3 17 9 22 12 S 1033,7 30 0,0
20.02.2012 21:00:00 8,0 0,2 17 9 22 12 S 1033,6 - 0,0
20.02.2012 20:00:00 8,2 0,7 13 7 19 10 S 1033,7 - 0,0
20.02.2012 19:00:00 8,3 0,0 11 6 22 12 SSW 1033,8 30 0,0
20.02.2012 18:00:00 8,8 -0,3 11 6 19 10 S 1033,5 - 0,0
20.02.2012 17:00:00 9,8 0,9 15 8 22 12 S 1033,6 - 0,0
20.02.2012 16:00:00 10,1 0,4 13 7 22 12 SSW 1034,0 30 0,0
20.02.2012 15:00:00 10,1 0,1 9 5 22 12 SSW 1034,1 - 0,0
20.02.2012 14:00:00 10,6 0,0 17 9 22 12 SSO 1034,7 - 0,0
20.02.2012 13:00:00 10,8 1,9 13 7 22 12 SSO 1035,3 30 0,0
20.02.2012 12:00:00 10,0 3,0 11 6 15 8 OSO 1035,3 - 0,0
20.02.2012 11:00:00 9,0 3,8 7 4 15 8 O 1035,2 - 0,0
20.02.2012 10:00:00 7,2 2,5 9 5 15 8 O 1035,0 30 0,0
20.02.2012 09:00:00 5,2 0,8 9 5 15 8 O 1034,7 - 0,0
20.02.2012 08:00:00 4,6 -0,4 9 5 15 8 O 1034,2 - 0,0
20.02.2012 07:00:00 4,8 -0,8 13 7 15 8 O 1034,1 25 0,0
20.02.2012 06:00:00 4,8 -0,8 13 7 15 8 O 1034,1 - 0,0
20.02.2012 05:00:00 4,4 -0,4 6 3 15 8 O 1034,1 - 0,0
20.02.2012 04:00:00 4,2 -1,0 7 4 15 8 ONO 1034,1 20 0,0
20.02.2012 03:00:00 5,9 -0,4 6 3 11 6 O 1034,4 - 0,0
20.02.2012 02:00:00 4,8 -0,6 7 4 15 8 ONO 1034,4 - 0,0
20.02.2012 01:00:00 5,4 -1,1 4 2 19 10 NO 1034,1 15 0,0
20.02.2012 00:00:00 5,6 -0,7 7 4 11 6 NO 1034,0 - 0,0
19.02.2012 23:00:00 5,9 -0,2 6 3 11 6 NO 1034,0 - 0,0
19.02.2012 22:00:00 6,1 1,0 9 5 11 6 NNO 1033,3 20 0,0
19.02.2012 21:00:00 6,1 1,0 11 6 15 8 NNO 1032,8 - 0,0
19.02.2012 20:00:00 7,4 1,5 9 5 31 17 N 1032,2 - 0,0
19.02.2012 19:00:00 8,2 1,3 19 10 39 21 NW 1031,4 20 0,0
19.02.2012 18:00:00 9,2 3,0 28 15 35 19 NW 1030,7 - 0,0
19.02.2012 17:00:00 10,0 0,6 24 13 35 19 NW 1030,2 - 0,0
19.02.2012 16:00:00 10,0 1,6 31 17 39 21 NW 1030,1 30 0,0
19.02.2012 15:00:00 10,8 -0,1 26 14 35 19 NW 1029,7 - 0,0
19.02.2012 14:00:00 11,1 -0,1 22 12 35 19 NW 1029,8 - 0,0
19.02.2012 13:00:00 10,4 -0,2 26 14 35 19 NW 1029,6 30 0,0
19.02.2012 12:00:00 10,4 1,5 15 8 30 16 N 1029,3 - 0,0
19.02.2012 11:00:00 9,1 1,7 13 7 19 10 NNW 1028,7 - 0,0
19.02.2012 10:00:00 7,7 1,7 9 5 19 10 N 1028,0 30 0,0
19.02.2012 09:00:00 5,7 1,0 13 7 30 16 N 1027,3 - 0,0
19.02.2012 08:00:00 5,6 1,1 13 7 30 16 NNW 1026,1 - 0,0
19.02.2012 07:00:00 5,9 1,4 19 10 30 16 NNW 1025,3 20 0,0
19.02.2012 06:00:00 5,8 1,5 9 5 39 21 N 1024,6 - 0,0
19.02.2012 05:00:00 7,0 2,3 28 15 39 21 NW 1023,5 - 0,0
19.02.2012 04:00:00 6,9 2,8 19 10 30 16 NNW 1022,9 20 0,0
19.02.2012 03:00:00 7,5 3,0 22 12 31 17 NW 1022,6 - 0,0
19.02.2012 02:00:00 6,8 2,7 13 7 43 23 NNW 1021,9 - 0,0
19.02.2012 01:00:00 7,8 3,3 28 15 46 25 NW 1020,9 20 0,0
19.02.2012 00:00:00 7,8 3,1 31 17 46 25 NW 1020,2 - 0,0
18.02.2012 23:00:00 8,2 5,3 26 14 46 25 NW 1019,5 - 0,0
18.02.2012 22:00:00 8,4 6,7 35 19 65 35 NNW 1018,7 10 0,2
18.02.2012 21:00:00 9,1 7,4 50 27 65 35 NW 1017,1 - 0,4
18.02.2012 20:00:00 9,8 8,4 44 24 54 29 W 1017,0 - 0,2
18.02.2012 19:00:00 10,2 7,3 43 23 50 27 W 1017,2 15 0,2
18.02.2012 18:00:00 10,5 6,6 41 22 54 29 W 1017,3 - 0,0
18.02.2012 17:00:00 10,5 7,4 31 17 43 23 WSW 1017,7 - 0,0
18.02.2012 16:00:00 10,4 6,7 31 17 39 21 W 1018,3 25 0,0
18.02.2012 15:00:00 9,7 7,0 37 20 50 27 W 1019,2 - 0,0
18.02.2012 14:00:00 10,3 6,6 35 19 43 23 WSW 1019,8 - 0,0
18.02.2012 13:00:00 10,5 6,3 35 19 43 23 WSW 1020,6 25 0,0
18.02.2012 12:00:00 10,4 5,4 33 18 39 21 WSW 1020,9 - 0,0
18.02.2012 11:00:00 9,7 6,2 30 16 39 21 WSW 1021,4 - 0,0
18.02.2012 10:00:00 9,7 6,4 28 15 43 23 WSW 1021,7 25 0,0
18.02.2012 09:00:00 9,3 6,4 28 15 43 23 W 1021,9 - 0,0
18.02.2012 08:00:00 9,4 7,0 28 15 35 19 WSW 1021,8 - 0,0
18.02.2012 07:00:00 9,2 6,6 24 13 39 21 W 1022,1 20 0,0
18.02.2012 06:00:00 10,0 6,7 20 11 31 17 W 1022,5 - 0,0
18.02.2012 05:00:00 9,9 7,1 20 11 31 17 W 1022,7 - 0,0
18.02.2012 04:00:00 9,4 7,8 11 6 15 8 WNW 1023,6 20 0,0
18.02.2012 03:00:00 9,3 7,9 2 1 7 4 SW 1024,4 - 0,0
18.02.2012 02:00:00 9,3 7,9 6 3 19 10 WSW 1025,0 - 0,2
18.02.2012 01:00:00 9,6 8,0 7 4 15 8 WNW 1025,7 20 0,0
18.02.2012 00:00:00 9,6 7,9 13 7 19 10 WNW 1025,9 - 0,0
17.02.2012 23:00:00 9,7 7,8 9 5 11 6 W 1026,1 - 0,0
17.02.2012 22:00:00 9,5 7,8 7 4 11 6 WNW 1026,5 20 0,0
17.02.2012 21:00:00 9,2 7,8 4 2 11 6 NNW 1026,9 - 0,0
17.02.2012 20:00:00 9,2 7,8 11 6 26 14 NW 1027,2 - 0,0
17.02.2012 19:00:00 9,3 7,7 17 9 26 14 NW 1027,6 15 0,0
17.02.2012 18:00:00 9,8 8,1 24 13 30 16 NW 1027,5 - 0,0
17.02.2012 17:00:00 10,2 7,6 26 14 30 16 WNW 1027,9 - 0,0
17.02.2012 16:00:00 10,1 7,3 24 13 30 16 W 1028,3 15 0,0
17.02.2012 15:00:00 10,1 7,2 26 14 30 16 W 1028,8 - 0,0
17.02.2012 14:00:00 10,1 7,0 26 14 30 16 W 1029,5 - 0,0
17.02.2012 13:00:00 9,5 7,1 20 11 31 17 W 1030,3 15 0,0
17.02.2012 12:00:00 9,5 6,8 19 10 30 16 W 1030,5 - 0,0
17.02.2012 11:00:00 9,4 6,1 15 8 22 12 W 1030,7 - 0,0
17.02.2012 10:00:00 9,2 6,3 17 9 22 12 W 1030,6 30 0,0
17.02.2012 09:00:00 8,8 6,6 13 7 15 8 W 1030,5 - 0,0
17.02.2012 08:00:00 8,3 5,9 7 4 11 6 WSW 1030,2 - 0,0
17.02.2012 07:00:00 8,2 5,1 7 4 15 8 NNO 1030,4 25 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.