mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 08.02.2012 09:00:00 | -6,5 | -10,9 | 19 | 10 | 43 | 23 | NNO | 1035,6 | 11 | 0,0 |
| 08.02.2012 08:00:00 | -6,6 | -11,0 | 19 | 10 | 44 | 24 | NNO | 1035,4 | 11 | 0,0 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -6,6 | -11,2 | 19 | 10 | 43 | 23 | NNO | 1035,3 | 12 | - |
| 08.02.2012 06:00:00 | -6,5 | -11,1 | 20 | 11 | 48 | 26 | NNO | 1035,4 | 12 | 0,0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -6,4 | -10,8 | 20 | 11 | 43 | 23 | NNO | 1035,4 | 11 | 0,0 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -6,4 | -10,4 | 19 | 10 | 48 | 26 | NNO | 1035,6 | 10 | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | -6,3 | -10,2 | 19 | 10 | 44 | 24 | NNO | 1035,5 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -6,4 | -9,9 | 20 | 11 | 50 | 27 | NNO | 1035,6 | 7 | 0,0 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -6,4 | -9,6 | 22 | 12 | 44 | 24 | NNO | 1036,0 | 5 | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | -6,8 | -9,5 | 22 | 12 | 44 | 24 | NNO | 1036,2 | 1,2 | 0,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -6,8 | -10,5 | 24 | 13 | 44 | 24 | NNO | 1036,7 | 3,4 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -6,3 | -13,2 | 24 | 13 | 50 | 27 | NNO | 1036,8 | 13 | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | -6,2 | -14,2 | 22 | 12 | 46 | 25 | NNO | 1037,0 | 20 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -5,6 | -16,8 | 19 | 10 | 52 | 28 | NNO | 1036,8 | 20 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -5,0 | -18,8 | 26 | 14 | 50 | 27 | N | 1036,4 | 19 | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | -4,0 | -20,7 | 24 | 13 | 48 | 26 | NNO | 1035,8 | 20 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -2,7 | -18,7 | 22 | 12 | 46 | 25 | N | 1035,3 | 19 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -1,9 | -20,3 | 24 | 13 | 44 | 24 | N | 1035,3 | 20 | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | -1,6 | -19,1 | 22 | 12 | 46 | 25 | N | 1035,5 | 19 | 0,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -1,9 | -16,4 | 19 | 10 | 43 | 23 | N | 1036,0 | 18 | 0,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -3,0 | -15,0 | 19 | 10 | 37 | 20 | N | 1036,3 | 18 | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | -4,3 | -15,6 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1037,0 | 18 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -5,1 | -15,8 | 17 | 9 | 28 | 15 | N | 1037,2 | 17 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -5,9 | -15,4 | 11 | 6 | 20 | 11 | NNO | 1036,8 | 15 | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | -6,7 | -14,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1036,6 | 15 | 0,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -6,4 | -15,6 | 11 | 6 | 20 | 11 | ONO | 1035,9 | 19 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -6,3 | -15,3 | 11 | 6 | 20 | 11 | O | 1035,4 | 17 | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | -6,4 | -13,3 | 4 | 2 | 17 | 9 | NNO | 1035,2 | 14 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -5,6 | -13,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1035,0 | 16 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -4,9 | -13,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1034,8 | 17 | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | -3,9 | -13,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 1034,7 | 19 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -3,5 | -14,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1034,7 | 19 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -3,4 | -14,5 | 9 | 5 | 20 | 11 | NNO | 1034,6 | 20 | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | -3,0 | -14,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1034,5 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -2,5 | -14,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1034,4 | 20 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -2,6 | -13,2 | 6 | 3 | 19 | 10 | NO | 1034,3 | 20 | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | -2,5 | -13,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1034,2 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -2,0 | -12,1 | 9 | 5 | 17 | 9 | NO | 1034,0 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -1,4 | -12,1 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 1033,5 | 19 | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | -1,3 | -12,6 | 7 | 4 | 22 | 12 | NO | 1033,1 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 0,1 | -11,3 | 7 | 4 | 13 | 7 | NNO | 1032,9 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -0,3 | -14,3 | 6 | 3 | 13 | 7 | N | 1032,9 | 19 | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | 0,0 | -14,0 | 4 | 2 | 13 | 7 | ONO | 1033,1 | 18 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -0,4 | -14,4 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1033,3 | 18 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -0,7 | -13,9 | 7 | 4 | 13 | 7 | OSO | 1033,5 | 17 | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | -0,8 | -13,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | OSO | 1034,1 | 16 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -1,3 | -14,2 | 4 | 2 | 9 | 5 | OSO | 1033,8 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -2,2 | -12,6 | 6 | 3 | 9 | 5 | S | 1033,8 | 15 | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | -2,8 | -11,5 | 0 | 0 | 11 | 6 | N | 1033,7 | 14 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -3,1 | -11,8 | 6 | 3 | 9 | 5 | OSO | 1033,2 | 15 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -2,7 | -13,3 | 4 | 2 | 13 | 7 | NNO | 1033,2 | 19 | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | -2,8 | -13,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | ONO | 1032,7 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -2,9 | -13,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1033,0 | 20 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -3,3 | -10,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1032,9 | 13 | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | -3,4 | -10,9 | 2 | 1 | 6 | 3 | OSO | 1032,8 | 11 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -3,5 | -10,8 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 1033,0 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -3,5 | -12,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | SW | 1033,3 | 18 | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | -3,7 | -13,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | OSO | 1033,2 | 18 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -3,8 | -12,7 | 2 | 1 | 11 | 6 | O | 1033,2 | 18 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -4,6 | -14,0 | 2 | 1 | 13 | 7 | O | 1033,2 | 19 | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | -4,4 | -14,3 | 6 | 3 | 13 | 7 | O | 1032,6 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -4,4 | -14,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | OSO | 1031,9 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -4,3 | -14,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | OSO | 1031,8 | 19 | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | -3,7 | -15,1 | 6 | 3 | 13 | 7 | O | 1031,5 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -2,8 | -14,2 | 6 | 3 | 17 | 9 | O | 1031,0 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -2,8 | -13,7 | 4 | 2 | 20 | 11 | O | 1030,6 | 19 | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | -3,0 | -12,5 | 9 | 5 | 20 | 11 | NO | 1030,1 | 19 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -3,0 | -13,0 | 11 | 6 | 20 | 11 | ONO | 1029,9 | 19 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -3,9 | -11,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1029,5 | 18 | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | -4,8 | -10,8 | 6 | 3 | 13 | 7 | SO | 1029,2 | 19 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -5,7 | -9,4 | 6 | 3 | 17 | 9 | SSO | 1028,5 | 12 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -6,4 | -10,3 | 11 | 6 | 24 | 13 | SSO | 1028,0 | 2,3 | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | -6,2 | -10,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | SSO | 1027,9 | 2,6 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -5,8 | -12,3 | 13 | 7 | 31 | 17 | SSO | 1027,9 | 7 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -5,4 | -14,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | SSO | 1027,6 | 20 | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | -5,4 | -14,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | SSO | 1027,9 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -5,5 | -14,3 | 17 | 9 | 35 | 19 | SSO | 1028,7 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -5,7 | -13,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | SSO | 1029,6 | 20 | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | -5,6 | -12,8 | 13 | 7 | 31 | 17 | SSO | 1030,8 | 19 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -5,6 | -12,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | SSO | 1032,1 | 17 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -5,3 | -12,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | SSO | 1033,6 | 19 | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | -5,5 | -13,1 | 11 | 6 | 20 | 11 | SSO | 1034,6 | 18 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -5,5 | -13,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | SSO | 1035,2 | 18 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -4,9 | -14,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | SSO | 1035,7 | 19 | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | -4,4 | -14,0 | 7 | 4 | 17 | 9 | SO | 1036,2 | 20 | 0,0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -4,0 | -13,2 | 9 | 5 | 17 | 9 | OSO | 1036,4 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -3,4 | -14,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1036,7 | 20 | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | -3,1 | -14,2 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNO | 1036,9 | 20 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -2,6 | -13,2 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 1037,2 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -2,3 | -15,4 | 6 | 3 | 20 | 11 | O | 1036,9 | 20 | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | -1,9 | -13,7 | 11 | 6 | 24 | 13 | NNO | 1037,5 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -1,8 | -14,0 | 7 | 4 | 24 | 13 | NO | 1038,3 | 20 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -2,6 | -13,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1038,9 | 20 | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | -3,2 | -12,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1039,0 | 20 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -4,2 | -11,9 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 1039,3 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -4,4 | -11,2 | 4 | 2 | 9 | 5 | ONO | 1039,0 | 19 | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | -5,9 | -10,9 | 2 | 1 | 11 | 6 | OSO | 1039,4 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -6,1 | -11,4 | 4 | 2 | 13 | 7 | SO | 1038,8 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -5,9 | -10,5 | 7 | 4 | 17 | 9 | OSO | 1038,2 | 19 | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | -5,2 | -9,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | O | 1037,8 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -4,6 | -8,0 | 6 | 3 | 24 | 13 | ONO | 1037,4 | 14 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -3,5 | -8,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1036,9 | 20 | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | -3,6 | -7,9 | 4 | 2 | 19 | 10 | OSO | 1036,6 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -3,9 | -8,0 | 4 | 2 | 19 | 10 | OSO | 1036,3 | 18 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -3,1 | -8,0 | 11 | 6 | 20 | 11 | SO | 1036,2 | 18 | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | -1,0 | -6,2 | 11 | 6 | 20 | 11 | N | 1036,0 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -1,6 | -7,3 | 7 | 4 | 26 | 14 | N | 1036,1 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -1,8 | -8,8 | 15 | 8 | 31 | 17 | NW | 1036,4 | 12 | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | -1,6 | -10,9 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNW | 1036,6 | 15 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -1,7 | -13,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNW | 1036,9 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -2,1 | -15,9 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNW | 1037,1 | 20 | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | -2,3 | -16,1 | 19 | 10 | 31 | 17 | NNW | 1037,1 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -2,4 | -15,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | N | 1036,9 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -1,8 | -16,7 | 13 | 7 | 44 | 24 | N | 1037,0 | 20 | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | -2,2 | -17,5 | 17 | 9 | 30 | 16 | N | 1036,8 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -2,3 | -17,6 | 20 | 11 | 37 | 20 | NNO | 1037,1 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -3,1 | -17,9 | 15 | 8 | 31 | 17 | NNO | 1037,3 | 20 | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | -4,7 | -15,4 | 13 | 7 | 33 | 18 | NNO | 1037,1 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -6,4 | -15,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 1037,0 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -7,1 | -15,1 | 13 | 7 | 31 | 17 | N | 1036,3 | 19 | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | -8,3 | -14,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 1035,9 | 17 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -8,3 | -14,3 | 17 | 9 | 35 | 19 | NNO | 1035,2 | 18 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -8,2 | -14,6 | 24 | 13 | 41 | 22 | N | 1034,2 | 19 | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | -7,8 | -14,4 | 19 | 10 | 39 | 21 | N | 1033,4 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -7,3 | -14,6 | 20 | 11 | 37 | 20 | N | 1033,5 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -7,0 | -14,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | N | 1033,2 | 19 | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | -6,6 | -14,6 | 17 | 9 | 28 | 15 | N | 1033,3 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -6,4 | -14,9 | 15 | 8 | 35 | 19 | N | 1033,1 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -5,9 | -14,9 | 13 | 7 | 43 | 23 | NNO | 1033,1 | 20 | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | -5,7 | -15,0 | 22 | 12 | 43 | 23 | N | 1032,8 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -5,3 | -14,6 | 20 | 11 | 37 | 20 | NNO | 1032,5 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -4,7 | -14,8 | 19 | 10 | 43 | 23 | NNO | 1031,6 | 20 | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | -4,1 | -15,1 | 20 | 11 | 52 | 28 | NNO | 1030,9 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -3,4 | -14,5 | 24 | 13 | 46 | 25 | NNO | 1030,0 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -2,8 | -14,2 | 22 | 12 | 50 | 27 | N | 1029,5 | 20 | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | -2,2 | -14,3 | 19 | 10 | 46 | 25 | NNO | 1028,7 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -1,8 | -14,6 | 28 | 15 | 46 | 25 | N | 1028,2 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -1,5 | -14,7 | 24 | 13 | 54 | 29 | NNO | 1027,8 | 20 | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | -1,5 | -15,0 | 22 | 12 | 50 | 27 | NNO | 1027,7 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -2,1 | -15,9 | 24 | 13 | 44 | 24 | N | 1028,0 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -3,3 | -15,3 | 22 | 12 | 43 | 23 | NNO | 1028,3 | 19 | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | -4,7 | -15,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 1028,9 | 19 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -5,8 | -14,8 | 22 | 12 | 44 | 24 | NNO | 1029,1 | 19 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -6,3 | -14,8 | 22 | 12 | 50 | 27 | NNO | 1028,9 | 20 | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | -6,9 | -14,7 | 22 | 12 | 46 | 25 | NNO | 1028,7 | 20 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
| rr | = | Niederschlag |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

