Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Brest, Frankreich (7110): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Brest, Frankreich (7110): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 2,1 -1,7 7,4 9,5 13 7 22 12 NO 1037,6 15 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 1,1 -2,7 7,4 9,5 11 6 19 10 NNO 1037,9 15 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -0,2 -3,6 7,5 9,5 9 5 17 9 N 1038,0 15 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -1,6 -4,4 7,5 9,5 9 5 15 8 NNO 1038,4 15 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -0,4 -4,3 7,5 9,5 11 6 24 13 ONO 1038,6 25 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 0,7 -3,8 7,5 9,5 15 8 28 15 O 1038,9 19 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 0,9 -2,7 7,5 9,5 17 9 26 14 O 1038,8 9 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 2,0 -2,0 7,6 9,6 11 6 17 9 ONO 1039,1 9 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 2,4 -1,8 7,6 9,6 7 4 33 18 ONO 1039,1 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 2,9 -0,9 7,6 9,5 17 9 28 15 O 1039,0 12 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 2,6 -0,5 7,6 9,6 13 7 19 10 O 1038,7 12 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 1,2 -2,0 7,6 9,6 6 3 7 4 ONO 1038,7 15 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 1,8 -1,8 7,6 9,5 6 3 11 6 NNO 1038,6 15 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 1,3 -2,3 7,6 9,6 6 3 11 6 NNO 1038,6 18 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 2,8 -1,9 7,6 9,6 9 5 17 9 NO 1038,5 20 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 4,6 -0,6 7,5 9,5 15 8 24 13 NO 1037,6 20 46 0,0
07.02.2012 17:00:00 6,4 0,1 7,5 9,5 15 8 26 14 NO 1037,4 20 56 0,0
07.02.2012 16:00:00 6,8 -0,2 7,5 9,5 17 9 26 14 NO 1037,4 20 52 0,0
07.02.2012 15:00:00 7,7 0,4 7,5 9,5 11 6 28 15 NO 1037,5 20 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 6,7 0,1 7,5 9,6 24 13 33 18 O 1037,6 15 36 0,0
07.02.2012 13:00:00 7,1 1,4 7,5 9,5 19 10 26 14 O 1038,1 15 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 6,1 1,6 7,5 9,6 15 8 28 15 OSO 1038,2 10 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 5,3 2,5 7,5 9,6 13 7 19 10 O 1037,6 6 60 0,0
07.02.2012 10:00:00 3,7 3,6 7,5 9,6 9 5 15 8 O 1036,7 4,0 31 0,0
07.02.2012 09:00:00 2,5 2,2 7,5 9,5 7 4 11 6 NO 1036,0 5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 3,1 2,8 7,5 9,6 7 4 11 6 NO 1035,2 8 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 3,9 3,3 7,5 9,6 6 3 19 10 NO 1034,6 3,0 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 5,0 4,6 7,5 9,6 13 7 19 10 ONO 1034,3 5 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 5,2 4,9 7,5 9,6 15 8 22 12 ONO 1033,8 8 0 0,4
07.02.2012 04:00:00 4,9 4,8 7,5 9,6 6 3 11 6 N 1033,6 2,0 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 6,0 5,9 7,5 9,6 9 5 15 8 ONO 1033,7 3,0 0 0,2
07.02.2012 02:00:00 6,1 6,0 7,5 9,6 7 4 11 6 ONO 1033,6 3,0 0 0,4
07.02.2012 01:00:00 6,2 6,1 7,5 9,6 6 3 9 5 NNO 1033,7 2,5 0 0,6
07.02.2012 00:00:00 6,3 6,0 7,5 9,6 4 2 6 3 NNO 1033,4 0,4 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 6,4 6,3 7,4 9,5 4 2 7 4 NNO 1033,4 2,0 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 6,5 6,2 7,4 9,6 6 3 6 3 NNO 1033,3 2,0 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 6,5 6,1 7,4 9,6 2 1 6 3 NNO 1033,2 3,0 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 6,8 6,4 7,3 9,6 4 2 9 5 ONO 1033,0 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 7,0 6,6 7,3 9,6 7 4 13 7 ONO 1032,8 6 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 7,5 7,1 7,3 9,6 6 3 7 4 ONO 1032,5 6 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 7,8 7,4 7,2 9,6 6 3 7 4 NO 1032,4 3,0 0 0,2
06.02.2012 16:00:00 7,8 6,9 7,2 9,6 6 3 7 4 NO 1032,7 4,0 0 0,0
06.02.2012 15:00:00 8,0 7,2 7,1 9,6 4 2 9 5 NO 1032,7 4,5 0 0,0
06.02.2012 14:00:00 7,9 7,3 7,1 9,6 6 3 9 5 N 1033,0 4,5 0 0,2
06.02.2012 13:00:00 7,9 7,5 7,1 9,6 4 2 6 3 NW 1033,2 3,5 0 0,4
06.02.2012 12:00:00 7,5 7,1 7,1 9,6 4 2 6 3 NNW 1033,5 2,0 0 0,0
06.02.2012 11:00:00 7,2 6,9 7,1 9,6 4 2 6 3 NNW 1033,1 4,0 0 0,0
06.02.2012 10:00:00 6,8 6,5 7,1 9,7 0 0 2 1 N 1032,8 1,2 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 6,0 5,7 7,1 9,6 0 0 4 2 N 1032,5 1,2 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 6,0 5,7 7,1 9,7 0 0 6 3 N 1032,2 1,2 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 5,9 5,5 7,1 9,7 6 3 6 3 WSW 1032,0 1,5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 6,0 5,6 7,1 9,7 2 1 4 2 SW 1032,4 1,5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 6,0 5,3 7,0 9,7 0 0 2 1 N 1032,3 5 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 6,3 5,6 7,0 9,7 4 2 7 4 N 1032,7 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 6,3 4,9 7,0 9,7 6 3 11 6 NNW 1032,9 20 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 6,1 4,7 7,0 9,7 7 4 11 6 WNW 1032,9 25 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 6,0 4,5 7,0 9,7 6 3 9 5 W 1033,0 25 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 6,5 4,8 7,0 9,7 6 3 11 6 NNW 1033,2 12 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 6,5 4,3 7,0 9,7 4 2 7 4 WNW 1033,1 12 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 6,2 4,0 6,9 9,7 6 3 9 5 WNW 1032,9 15 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 5,8 4,0 6,9 9,7 6 3 7 4 W 1032,8 12 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 6,1 3,3 6,9 9,7 4 2 7 4 W 1032,9 20 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 6,8 3,2 6,8 9,7 2 1 9 5 N 1032,2 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 7,8 3,6 6,8 9,7 6 3 20 11 NNO 1031,8 20 15 0,0
05.02.2012 17:00:00 8,6 3,4 6,7 9,7 17 9 35 19 N 1031,6 20 21 0,0
05.02.2012 16:00:00 9,2 3,4 6,7 9,8 22 12 41 22 N 1031,0 20 32 0,0
05.02.2012 15:00:00 9,2 2,5 6,7 9,8 26 14 50 27 NNO 1030,4 20 45 0,0
05.02.2012 14:00:00 9,3 2,2 6,6 9,7 30 16 52 28 N 1030,3 20 46 0,0
05.02.2012 13:00:00 9,0 2,8 6,6 9,8 28 15 52 28 N 1030,2 40 33 0,0
05.02.2012 12:00:00 8,8 2,6 6,6 9,8 31 17 56 30 N 1029,6 20 40 0,0
05.02.2012 11:00:00 8,5 2,5 6,6 9,8 30 16 52 28 N 1028,6 20 50 0,0
05.02.2012 10:00:00 7,7 2,8 6,6 9,8 24 13 43 23 N 1027,9 20 12 0,0
05.02.2012 09:00:00 7,3 2,6 6,5 9,8 28 15 46 25 N 1027,2 20 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 7,4 3,1 6,5 9,8 26 14 44 24 N 1026,7 15 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 7,7 3,4 6,4 9,8 26 14 43 23 N 1026,0 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 7,9 3,0 6,4 9,8 28 15 46 25 N 1025,6 15 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 8,0 3,6 6,4 9,8 24 13 44 24 N 1025,1 8 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 8,3 4,9 6,4 9,9 22 12 48 26 NNW 1024,8 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 8,7 5,4 6,3 9,9 26 14 50 27 NNW 1024,6 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 9,4 9,3 6,3 9,9 20 11 39 21 WNW 1024,5 5 0 0,6
05.02.2012 01:00:00 8,9 8,6 6,3 9,9 15 8 30 16 W 1025,8 6 0 0,4
05.02.2012 00:00:00 8,7 8,4 6,2 9,9 11 6 30 16 W 1027,0 7 0 2,0
04.02.2012 23:00:00 8,8 8,2 6,3 9,9 22 12 43 23 WNW 1028,1 4,5 0 -
04.02.2012 22:00:00 8,0 8,0 6,3 9,9 22 12 43 23 SW 1029,0 4,5 0 3,9
04.02.2012 21:00:00 6,4 6,4 6,3 9,9 24 13 37 20 S 1030,5 5 0 2,0
04.02.2012 20:00:00 5,5 5,4 6,3 9,9 24 13 35 19 S 1032,0 7 0 1,4
04.02.2012 19:00:00 3,9 3,8 6,2 9,9 15 8 28 15 S 1033,5 3,0 0 1,4
04.02.2012 18:00:00 3,4 2,7 6,2 9,9 19 10 30 16 S 1034,5 4,0 0 1,0
04.02.2012 17:00:00 3,6 1,6 6,2 9,9 19 10 30 16 S 1035,3 6 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 4,1 1,0 6,2 9,9 19 10 28 15 S 1036,0 6 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 4,3 0,3 6,3 9,9 19 10 28 15 S 1036,6 12 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 4,6 -0,2 6,3 10,0 17 9 24 13 S 1037,6 12 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 4,1 -0,9 6,3 10,0 11 6 19 10 SSO 1038,3 12 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 3,4 -0,6 6,4 10,0 9 5 13 7 SSO 1039,0 8 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 2,6 -0,5 6,4 9,9 6 3 7 4 SSO 1039,0 12 2 0,0
04.02.2012 10:00:00 0,5 -1,7 6,4 10,0 4 2 7 4 S 1039,3 12 15 0,0
04.02.2012 09:00:00 -2,0 -3,6 6,5 10,0 6 3 7 4 SW 1039,2 15 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -1,0 -3,0 6,5 10,0 6 3 9 5 WSW 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 0,3 -2,4 6,5 10,0 6 3 9 5 W 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 0,0 -2,1 6,6 10,0 2 1 7 4 W 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -0,5 -1,8 6,6 10,0 6 3 9 5 W 1039,5 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -0,8 -1,4 6,6 10,0 0 0 6 3 N 1039,7 7 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -1,9 -2,5 6,6 10,0 4 2 7 4 SW 1040,1 5 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -2,6 -3,3 6,7 10,0 4 2 7 4 S 1040,4 6 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -3,0 -4,1 6,7 10,0 6 3 6 3 SSW 1040,8 7 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -2,5 -4,1 6,7 10,0 6 3 7 4 SW 1040,7 7 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -1,7 -4,0 6,7 10,0 0 0 7 4 N 1040,7 25 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 0,4 -3,5 6,7 10,0 7 4 15 8 SO 1040,5 25 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 0,0 -2,5 6,7 10,1 6 3 11 6 O 1040,5 25 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 0,0 -2,4 6,6 10,0 0 0 6 3 N 1040,3 25 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 1,0 -2,8 6,6 10,1 0 0 6 3 N 1039,9 25 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 2,6 -2,9 6,6 10,1 6 3 15 8 NO 1039,5 25 51 0,0
03.02.2012 17:00:00 4,2 -2,9 6,6 10,1 11 6 19 10 N 1039,2 25 54 0,0
03.02.2012 16:00:00 4,8 -3,2 6,6 10,1 11 6 20 11 NNO 1039,0 25 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 4,7 -2,6 6,6 10,1 13 7 20 11 NO 1039,0 25 46 0,0
03.02.2012 14:00:00 5,2 -1,7 6,6 10,1 13 7 24 13 ONO 1039,0 25 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 4,6 -2,7 6,7 10,1 13 7 20 11 NO 1038,9 25 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 4,2 -2,2 6,7 10,1 13 7 19 10 O 1038,8 25 57 0,0
03.02.2012 11:00:00 1,6 -3,1 6,7 10,1 6 3 7 4 NO 1038,5 25 17 0,0
03.02.2012 10:00:00 0,8 -3,5 6,8 10,1 6 3 9 5 N 1038,3 25 21 0,0
03.02.2012 09:00:00 -0,4 -4,3 6,8 10,1 6 3 9 5 NNO 1037,5 25 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -0,7 -4,6 6,9 10,1 6 3 11 6 NO 1036,7 25 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -1,1 -4,8 6,9 10,2 7 4 11 6 NNO 1036,3 25 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -2,6 -5,3 6,9 10,1 6 3 7 4 N 1036,1 25 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -2,2 -6,0 7,0 10,1 4 2 9 5 N 1036,0 25 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -0,8 -5,6 7,0 10,2 7 4 17 9 ONO 1035,7 25 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -0,7 -5,7 7,0 10,1 9 5 13 7 O 1035,4 25 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -0,6 -5,4 7,0 10,2 11 6 17 9 ONO 1035,5 25 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -0,5 -5,5 7,0 10,1 11 6 17 9 ONO 1035,3 25 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 0,3 -5,3 7,0 10,2 11 6 26 14 ONO 1035,0 25 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 1,2 -5,3 7,1 10,2 17 9 28 15 ONO 1034,5 25 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 0,9 -6,0 7,1 10,2 13 7 26 14 ONO 1034,0 25 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 0,6 -5,6 7,1 10,2 17 9 28 15 ONO 1033,5 25 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 1,5 -5,7 7,0 10,2 17 9 26 14 ONO 1033,1 25 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 2,0 -4,3 7,0 10,2 15 8 28 15 ONO 1032,5 20 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 2,9 -5,3 7,0 10,2 19 10 43 23 NO 1031,7 20 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 3,1 -3,7 7,0 10,2 19 10 37 20 NO 1031,3 20 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 3,9 -4,3 7,0 10,2 22 12 43 23 ONO 1031,1 30 38 0,0
02.02.2012 15:00:00 4,7 -4,6 7,0 10,2 24 13 46 25 ONO 1030,7 30 56 0,0
02.02.2012 14:00:00 4,9 -3,6 7,0 10,3 24 13 46 25 ONO 1030,8 30 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 4,0 -4,0 7,0 10,2 35 19 50 27 ONO 1031,0 20 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 3,7 -3,1 7,1 10,2 22 12 35 19 ONO 1031,4 20 58 0,0
02.02.2012 11:00:00 2,8 -3,1 7,1 10,2 24 13 33 18 ONO 1031,3 20 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 1,7 -2,6 7,1 10,3 19 10 24 13 ONO 1031,3 15 14 0,0
02.02.2012 09:00:00 0,0 -2,1 7,2 10,3 11 6 26 14 ONO 1030,8 15 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.