Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Metz/Frescaty, Frankreich (7090): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Metz/Frescaty, Frankreich (7090): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Metz/Frescaty, Frankreich (7090): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Metz/Frescaty, Frankreich (7090): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Metz/Frescaty, Frankreich (7090): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -7,4 -10,9 11 6 30 16 ONO 1035,3 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,6 -11,8 9 5 28 15 NO 1035,0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,8 -12,1 13 7 28 15 NO 1034,5 -
08.02.2012 06:00:00 -8,0 -12,3 13 7 28 15 NO 1034,6 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,1 -12,4 13 7 30 16 NO 1034,6 0,0
08.02.2012 04:00:00 -8,3 -12,5 11 6 20 11 NO 1034,7 -
08.02.2012 03:00:00 -8,2 -12,5 13 7 26 14 NO 1034,8 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,0 -12,2 13 7 26 14 NO 1035,0 0,2
08.02.2012 01:00:00 -8,1 -12,1 13 7 28 15 NO 1034,9 -
08.02.2012 00:00:00 -8,2 -12,2 11 6 22 12 NO 1035,2 0,0
07.02.2012 23:00:00 -8,2 -12,2 15 8 30 16 NO 1035,2 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,0 -11,2 15 8 22 12 NO 1035,3 -
07.02.2012 21:00:00 -8,1 -10,5 13 7 22 12 NO 1035,3 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,2 -10,1 9 5 20 11 NNO 1035,5 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,5 -10,4 11 6 28 15 NNO 1035,6 -
07.02.2012 18:00:00 -8,4 -10,9 9 5 28 15 NNO 1035,4 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,5 -16,2 11 6 28 15 NNO 1034,9 0,0
07.02.2012 16:00:00 -7,1 -17,9 15 8 28 15 N 1034,6 -
07.02.2012 15:00:00 -7,1 -19,4 17 9 28 15 N 1034,7 0,0
07.02.2012 14:00:00 -7,5 -19,4 15 8 28 15 NNO 1034,9 0,0
07.02.2012 13:00:00 -7,9 -19,5 13 7 26 14 N 1035,5 -
07.02.2012 12:00:00 -8,7 -19,9 11 6 20 11 N 1036,2 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,2 -19,9 9 5 19 10 NNO 1036,2 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,0 -18,8 9 5 19 10 N 1036,4 -
07.02.2012 09:00:00 -13,3 -17,4 6 3 15 8 N 1036,3 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,9 -17,2 6 3 13 7 N 1036,2 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,6 -16,8 6 3 13 7 N 1035,8 -
07.02.2012 06:00:00 -13,1 -16,6 6 3 13 7 NNO 1036,0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,7 -16,5 7 4 13 7 N 1035,9 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,3 -16,7 7 4 13 7 N 1035,6 -
07.02.2012 03:00:00 -12,1 -16,5 6 3 9 5 N 1035,7 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,6 -16,5 6 3 9 5 N 1035,7 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,1 -16,6 4 2 9 5 NNO 1035,5 -
07.02.2012 00:00:00 -10,2 -16,3 4 2 13 7 NNO 1035,4 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,0 -16,7 6 3 15 8 NO 1035,3 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,0 -16,7 7 4 15 8 ONO 1035,6 -
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -16,3 6 3 19 10 ONO 1035,6 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,2 7 4 17 9 ONO 1035,1 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,3 -16,1 6 3 13 7 ONO 1034,8 -
06.02.2012 18:00:00 -7,9 -15,4 6 3 13 7 O 1034,2 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,5 -15,8 7 4 19 10 ONO 1033,6 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,7 -15,7 9 5 19 10 NO 1033,4 -
06.02.2012 15:00:00 -4,5 -15,8 9 5 17 9 NO 1033,5 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,6 -15,0 7 4 19 10 NO 1033,6 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,2 -15,6 9 5 22 12 ONO 1034,3 -
06.02.2012 12:00:00 -5,8 -15,1 9 5 19 10 NO 1034,9 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,2 -15,4 9 5 19 10 NNO 1035,0 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,4 -16,3 9 5 19 10 NO 1035,0 -
06.02.2012 09:00:00 -9,7 -16,4 6 3 13 7 NO 1034,8 0,0
06.02.2012 08:00:00 -10,3 -16,2 4 2 11 6 NNO 1034,8 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,2 -16,1 4 2 15 8 - 1034,6 -
06.02.2012 06:00:00 -9,8 -16,1 7 4 13 7 NO 1034,1 0,0
06.02.2012 05:00:00 -9,9 -15,4 6 3 11 6 NNO 1034,1 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,0 -15,3 4 2 6 3 N 1034,0 -
06.02.2012 03:00:00 -10,5 -15,5 4 2 7 4 N 1034,0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,7 -15,6 4 2 9 5 NNO 1033,8 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,6 -15,3 4 2 11 6 - 1033,9 -
06.02.2012 00:00:00 -9,2 -16,0 6 3 11 6 NNO 1034,0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -9,9 -15,4 6 3 11 6 NNO 1034,0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,7 -16,2 0 0 6 3 N 1033,8 -
05.02.2012 21:00:00 -9,4 -16,6 2 1 9 5 - 1033,6 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,3 -16,1 4 2 9 5 ONO 1033,1 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,4 -15,2 4 2 11 6 NO 1032,8 -
05.02.2012 18:00:00 -7,1 -15,8 4 2 13 7 - 1032,2 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,3 -15,9 6 3 19 10 O 1031,2 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,1 -15,8 9 5 19 10 ONO 1031,1 -
05.02.2012 15:00:00 -4,0 -15,6 7 4 22 12 O 1031,1 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -15,1 9 5 22 12 O 1031,2 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,9 -15,3 11 6 26 14 O 1031,2 -
05.02.2012 12:00:00 -5,9 -14,4 7 4 19 10 ONO 1031,6 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,2 -15,0 9 5 17 9 OSO 1032,1 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,5 -14,3 4 2 11 6 - 1031,9 -
05.02.2012 09:00:00 -12,0 -14,4 4 2 7 4 N 1032,4 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,7 -16,9 4 2 6 3 N 1033,0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,6 -17,1 0 0 6 3 N 1033,3 -
05.02.2012 06:00:00 -14,5 -16,9 0 0 6 3 N 1033,6 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,9 -16,5 2 1 7 4 SO 1033,5 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,5 -16,6 2 1 6 3 OSO 1034,1 -
05.02.2012 03:00:00 -14,4 -16,7 0 0 6 3 N 1034,9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,3 -16,2 2 1 6 3 O 1035,7 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,1 -15,8 0 0 6 3 N 1036,4 -
05.02.2012 00:00:00 -12,6 -15,5 0 0 6 3 N 1036,7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,2 -15,4 2 1 6 3 W 1036,8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,6 -15,1 0 0 4 2 N 1037,4 -
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -15,2 2 1 6 3 OSO 1037,1 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,6 -14,2 4 2 11 6 NO 1037,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,3 -13,8 6 3 11 6 NNO 1037,3 -
04.02.2012 18:00:00 -6,6 -15,3 4 2 13 7 NNO 1037,2 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,2 -15,0 7 4 19 10 NO 1037,0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -4,1 -14,3 6 3 22 12 NO 1036,9 -
04.02.2012 15:00:00 -4,3 -15,0 9 5 19 10 ONO 1037,0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,6 -14,8 9 5 20 11 ONO 1037,4 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,5 -13,1 9 5 20 11 NO 1038,0 -
04.02.2012 12:00:00 -7,0 -13,1 9 5 20 11 NNO 1038,8 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,9 -13,3 11 6 22 12 NNO 1039,2 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,0 -13,3 11 6 19 10 N 1039,1 -
04.02.2012 09:00:00 -10,5 -13,3 7 4 15 8 N 1038,9 0,0
04.02.2012 08:00:00 -10,9 -13,4 7 4 15 8 N 1038,5 0,0
04.02.2012 07:00:00 -10,8 -13,3 7 4 17 9 N 1038,0 -
04.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,5 9 5 17 9 N 1037,7 0,0
04.02.2012 05:00:00 -10,5 -13,8 7 4 15 8 N 1037,5 0,0
04.02.2012 04:00:00 -10,2 -13,8 7 4 17 9 N 1037,5 -
04.02.2012 03:00:00 -9,8 -14,1 9 5 17 9 N 1037,6 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,4 -14,4 9 5 19 10 NNO 1037,5 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,5 -14,7 7 4 13 7 NNO 1037,5 -
04.02.2012 00:00:00 -9,5 -14,7 7 4 13 7 N 1037,5 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,4 -14,6 6 3 11 6 N 1037,4 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,6 -14,8 6 3 11 6 N 1037,2 -
03.02.2012 21:00:00 -9,0 -14,8 6 3 11 6 - 1036,9 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,5 -15,0 6 3 11 6 N 1036,5 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,9 -15,4 6 3 - - NNO 1036,2 -
03.02.2012 18:00:00 -6,1 -15,6 7 4 19 10 SSW 1035,5 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,0 -15,4 11 6 24 13 N 1035,0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,4 -15,1 15 8 24 13 N 1034,7 -
03.02.2012 15:00:00 -4,5 -15,2 11 6 22 12 N 1034,7 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -15,7 11 6 24 13 N 1034,9 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,6 -17,1 13 7 22 12 NNO 1035,0 -
03.02.2012 12:00:00 -7,3 -16,5 9 5 19 10 NNO 1035,5 0,0
03.02.2012 11:00:00 -8,6 -17,2 11 6 22 12 NNO 1035,4 0,0
03.02.2012 10:00:00 -10,1 -17,4 9 5 19 10 NNO 1035,4 -
03.02.2012 09:00:00 -11,1 -17,3 9 5 17 9 NNO 1034,8 0,0
03.02.2012 08:00:00 -11,6 -17,6 7 4 17 9 NNO 1034,2 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,2 -17,4 9 5 20 11 NNO 1033,8 -
03.02.2012 06:00:00 -11,1 -17,5 7 4 20 11 NNO 1033,0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -10,4 -17,7 9 5 19 10 NNO 1032,4 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,1 -17,4 7 4 20 11 NNO 1032,2 -
03.02.2012 03:00:00 -9,7 -17,3 11 6 20 11 NNO 1032,0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -9,0 -17,1 11 6 20 11 NNO 1032,1 0,0
03.02.2012 01:00:00 -8,4 -17,2 9 5 19 10 NNO 1032,1 -
03.02.2012 00:00:00 -8,1 -16,7 9 5 19 10 NNO 1031,7 0,0
02.02.2012 23:00:00 -7,6 -16,5 11 6 22 12 NNO 1031,1 0,0
02.02.2012 22:00:00 -7,1 -16,8 11 6 22 12 NNO 1030,8 -
02.02.2012 21:00:00 -6,7 -16,2 11 6 22 12 NNO 1029,9 0,0
02.02.2012 20:00:00 -6,2 -16,0 9 5 20 11 NNO 1029,5 0,0
02.02.2012 19:00:00 -5,6 -16,2 9 5 20 11 NO 1029,1 -
02.02.2012 18:00:00 -5,0 -17,2 13 7 24 13 NO 1028,3 0,0
02.02.2012 17:00:00 -3,7 -17,0 13 7 33 18 ONO 1027,8 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,0 -17,0 19 10 37 20 NO 1027,2 -
02.02.2012 15:00:00 -2,8 -14,9 17 9 35 19 NO 1027,0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -3,2 -15,2 17 9 35 19 NO 1026,9 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,2 -15,2 19 10 33 18 NO 1027,2 -
02.02.2012 12:00:00 -5,5 -16,1 17 9 31 17 NNO 1028,0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,4 -16,4 13 7 31 17 NO 1028,2 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,6 -16,7 15 8 30 16 NO 1028,1 -
02.02.2012 09:00:00 -8,9 -15,9 9 5 19 10 NO 1028,0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.