Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Alpnach, Schweiz (6804): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Alpnach, Schweiz (6804): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Alpnach, Schweiz (6804): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Alpnach, Schweiz (6804): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
08.02.2012 09:00:00 -9,0 -12,0 2 1 S 8
08.02.2012 08:00:00 -9,0 -13,0 0 0 N 8
08.02.2012 07:00:00 -9,0 -13,0 4 2 SSW 9
08.02.2012 06:00:00 -9,0 -13,0 4 2 S 9
08.02.2012 05:00:00 -9,0 -12,0 4 2 SSW 7
08.02.2012 04:00:00 -9,0 -13,0 6 3 SSW 6
08.02.2012 03:00:00 -9,0 -12,0 7 4 SW 6
08.02.2012 02:00:00 -9,0 -13,0 13 7 NO 6
08.02.2012 01:00:00 -9,0 -13,0 11 6 ONO 6
08.02.2012 00:00:00 -9,0 -13,0 13 7 NO 6
07.02.2012 23:00:00 -9,0 -13,0 17 9 NO 4,8
07.02.2012 22:00:00 -9,0 -13,0 19 10 NO 5
07.02.2012 21:00:00 -9,0 -14,0 19 10 NO 6
07.02.2012 20:00:00 -9,0 -14,0 19 10 NO 7
07.02.2012 19:00:00 -9,0 -14,0 20 11 NNO 6
07.02.2012 18:00:00 -9,0 -14,0 19 10 NNO 6
07.02.2012 17:00:00 -9,0 -14,0 19 10 NNO 5
07.02.2012 16:00:00 -9,0 -14,0 24 13 NO 3,7
07.02.2012 15:00:00 -9,0 -14,0 26 14 NNO 3,6
07.02.2012 14:00:00 -9,0 -14,0 17 9 NNO 5
07.02.2012 13:00:00 -10,0 -14,0 24 13 NNO 5
07.02.2012 12:00:00 -10,0 -14,0 20 11 NO 5
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,0 22 12 NO 3,7
07.02.2012 10:00:00 -11,0 -14,0 24 13 NNO 2,4
07.02.2012 09:00:00 -11,0 -14,0 19 10 NO 2,2
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -15,0 13 7 ONO 4,0
07.02.2012 07:00:00 -11,0 -15,0 13 7 ONO 9
07.02.2012 06:00:00 -11,0 -15,0 19 10 NNO 10
07.02.2012 05:00:00 -11,0 -15,0 6 3 N 10
07.02.2012 04:00:00 -11,0 -15,0 9 5 O 9
07.02.2012 03:00:00 -11,0 -15,0 9 5 ONO 10
07.02.2012 02:00:00 -11,0 -16,0 6 3 O 10
07.02.2012 01:00:00 -11,0 -15,0 7 4 O 10
07.02.2012 00:00:00 -10,0 -15,0 9 5 O 10
06.02.2012 23:00:00 -10,0 -15,0 6 3 WSW 10
06.02.2012 22:00:00 -10,0 -15,0 7 4 WSW 10
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -15,0 11 6 W 10
06.02.2012 20:00:00 -9,0 -14,0 7 4 SSW 10
06.02.2012 19:00:00 -9,0 -14,0 4 2 - 6
06.02.2012 18:00:00 -9,0 -14,0 4 2 - 10
06.02.2012 17:00:00 -9,0 -14,0 11 6 NO 10
06.02.2012 16:00:00 -9,0 -14,0 11 6 NNO 10
06.02.2012 15:00:00 -9,0 -13,0 11 6 NO 10
06.02.2012 14:00:00 -9,0 -13,0 9 5 NNO 10
06.02.2012 13:00:00 -8,0 -13,0 4 2 - 7
06.02.2012 12:00:00 -9,0 -14,0 0 0 N 10
06.02.2012 11:00:00 -10,0 -15,0 6 3 SW 10
06.02.2012 10:00:00 -10,0 -14,0 6 3 SW 10
06.02.2012 09:00:00 -11,0 -14,0 6 3 S 10
06.02.2012 08:00:00 -10,0 -14,0 6 3 SSW 10
06.02.2012 07:00:00 -11,0 -15,0 7 4 SW 10
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -15,0 7 4 W 10
06.02.2012 05:00:00 -10,0 -14,0 4 2 - 10
06.02.2012 04:00:00 -10,0 -14,0 4 2 - 10
06.02.2012 03:00:00 -11,0 -14,0 4 2 SSW 10
06.02.2012 02:00:00 -11,0 -15,0 4 2 SSW 10
06.02.2012 01:00:00 -11,0 -15,0 4 2 - 10
06.02.2012 00:00:00 -11,0 -15,0 6 3 WSW 10
05.02.2012 23:00:00 -10,0 -15,0 6 3 SSW 10
05.02.2012 22:00:00 - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -15,0 9 5 WSW 10
05.02.2012 20:00:00 -10,0 -14,0 6 3 SW 10
05.02.2012 19:00:00 -10,0 -14,0 6 3 SW 10
05.02.2012 18:00:00 -10,0 -14,0 6 3 SW 10
05.02.2012 17:00:00 -9,0 -15,0 0 0 N 10
05.02.2012 16:00:00 -9,0 -14,0 4 2 - 10
05.02.2012 15:00:00 -9,0 -14,0 9 5 NO 10
05.02.2012 14:00:00 -9,0 -14,0 4 2 - 10
05.02.2012 13:00:00 -10,0 -15,0 0 0 N 8
05.02.2012 12:00:00 -11,0 -15,0 0 0 N 10
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,0 6 3 SSW 10
05.02.2012 10:00:00 -14,0 -17,0 2 1 - 10
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -18,0 7 4 SSW 10
05.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,0 4 2 SSW 10
05.02.2012 07:00:00 -14,0 -17,0 7 4 SSW 10
05.02.2012 06:00:00 -14,0 -16,0 4 2 - 10
05.02.2012 05:00:00 -13,0 -17,0 4 2 - 10
05.02.2012 04:00:00 -13,0 -16,0 6 3 SSW 10
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -16,0 6 3 SW 10
05.02.2012 02:00:00 -11,0 -15,0 4 2 - 10
05.02.2012 01:00:00 -11,0 -15,0 7 4 SSW 10
05.02.2012 00:00:00 -11,0 -16,0 6 3 SO 10
04.02.2012 23:00:00 -11,0 -15,0 6 3 SSW 10
04.02.2012 22:00:00 -10,0 -16,0 6 3 - 10
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -16,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,0 11 6 O 10
04.02.2012 19:00:00 -9,0 -16,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 18:00:00 -9,0 -15,0 11 6 ONO 10
04.02.2012 17:00:00 -9,0 -16,0 13 7 NNO 10
04.02.2012 16:00:00 -9,0 -16,0 13 7 NNO 10
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -16,0 20 11 NO 10
04.02.2012 14:00:00 -10,0 -16,0 19 10 NO 10
04.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,0 22 12 NO 10
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -16,0 17 9 NO 10
04.02.2012 11:00:00 -11,0 -16,0 17 9 NO 10
04.02.2012 10:00:00 -12,0 -16,0 19 10 NO 8
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -16,0 20 11 NO 4,7
04.02.2012 08:00:00 -12,0 -16,0 17 9 ONO 7
04.02.2012 07:00:00 -11,0 -16,0 19 10 NO 10
04.02.2012 06:00:00 -11,0 -16,0 19 10 ONO 10
04.02.2012 05:00:00 -11,0 -16,0 24 13 NNO 10
04.02.2012 04:00:00 -11,0 -16,0 20 11 NNO 10
04.02.2012 03:00:00 -10,0 -16,0 22 12 NNO 10
04.02.2012 02:00:00 -10,0 -16,0 22 12 NNO 10
04.02.2012 01:00:00 -10,0 -16,0 19 10 NNO 10
04.02.2012 00:00:00 -10,0 -15,0 20 11 NNO 8
03.02.2012 23:00:00 -10,0 -15,0 26 14 NNO 6
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -16,0 28 15 NNO 10
03.02.2012 21:00:00 -10,0 -16,0 22 12 NNO 10
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,0 17 9 N 10
03.02.2012 19:00:00 -9,0 -15,0 20 11 N 10
03.02.2012 18:00:00 -10,0 -15,0 22 12 NNO 6
03.02.2012 17:00:00 -10,0 -14,0 24 13 NO 6
03.02.2012 16:00:00 -10,0 -14,0 20 11 ONO 5
03.02.2012 15:00:00 -10,0 -14,0 20 11 ONO 10
03.02.2012 14:00:00 -10,0 -15,0 20 11 NO 10
03.02.2012 13:00:00 -10,0 -14,0 15 8 NO 10
03.02.2012 12:00:00 -10,0 -15,0 17 9 NO 10
03.02.2012 11:00:00 -10,0 -15,0 17 9 ONO 5
03.02.2012 10:00:00 -10,0 -15,0 19 10 ONO 4,6
03.02.2012 09:00:00 -10,0 -14,0 20 11 ONO 8
03.02.2012 08:00:00 -10,0 -14,0 17 9 NO 10
03.02.2012 07:00:00 -10,0 -14,0 19 10 ONO 10
03.02.2012 06:00:00 -9,0 -13,0 19 10 ONO 6
03.02.2012 05:00:00 -9,0 -12,0 22 12 ONO 4,2
03.02.2012 04:00:00 -8,0 -12,0 17 9 ONO 4,3
03.02.2012 03:00:00 -8,0 -11,0 17 9 ONO 4,1
03.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 13 7 ONO 4,4
03.02.2012 01:00:00 -8,0 -10,0 6 3 W 8
03.02.2012 00:00:00 -8,0 -10,0 4 2 - 6
02.02.2012 23:00:00 -8,0 -10,0 4 2 - 3,0
02.02.2012 22:00:00 -7,0 -10,0 7 4 NNO 3,4
02.02.2012 21:00:00 -7,0 -10,0 6 3 NO 3,8
02.02.2012 20:00:00 -7,0 -10,0 15 8 ONO 4,6
02.02.2012 19:00:00 -7,0 -11,0 15 8 NO 4,6
02.02.2012 18:00:00 -7,0 -11,0 19 10 NO 3,6
02.02.2012 17:00:00 -7,0 -11,0 19 10 ONO 5
02.02.2012 16:00:00 -7,0 -11,0 19 10 NO 4,3
02.02.2012 15:00:00 -6,0 -10,0 19 10 NO 4,0
02.02.2012 14:00:00 -6,0 -10,0 17 9 NO 6
02.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,0 15 8 NO 7
02.02.2012 12:00:00 -7,0 -11,0 15 8 NO 4,0
02.02.2012 11:00:00 -7,0 -11,0 15 8 NO 8
02.02.2012 10:00:00 -7,0 -11,0 17 9 ONO 3,9
02.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,0 20 11 ONO 3,4

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.