Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Poschiavo/Robbia, Italien (6794): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -8,8 -11,9 4 2 17 9 ONO - 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,7 -11,2 0 0 15 8 N - 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,3 -11,4 6 3 - - NNO 22 0 -
08.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,7 4 2 9 5 N - 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,0 -9,5 0 0 9 5 N - 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -6,2 -9,8 0 0 - - N 20 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,7 -9,8 6 3 9 5 SW - 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,7 -9,1 2 1 19 10 WNW - 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,3 -9,3 2 1 - - OSO 20 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,3 -9,1 0 0 9 5 N - 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -3,4 -8,7 2 1 9 5 NNW - 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,7 -10,7 2 1 - - NO 20 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,5 -9,9 2 1 6 3 ONO - 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,1 -9,8 4 2 7 4 NO - 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,6 -10,2 4 2 - - NNO 20 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,4 -11,6 2 1 6 3 O - 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,9 -13,6 4 2 9 5 NO - 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -14,8 0 0 - - N - 6 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -14,0 6 3 19 10 SSW - 6 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,9 -12,5 7 4 13 7 SW - 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,7 -15,3 4 2 - - SSW - 0 -
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -15,9 2 1 19 10 S - 18 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,7 -16,4 11 6 28 15 SSW - 12 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,3 -16,9 6 3 - - S 20 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,5 -17,3 4 2 15 8 SW - 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -7,7 -16,4 6 3 24 13 W - 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,4 -18,7 4 2 - - N 20 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,5 -18,7 26 14 50 27 NO - 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,0 -20,4 22 12 44 24 NO - 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -4,1 -21,0 28 15 - - NO 22 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -4,1 -22,1 13 7 44 24 NNO - 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -5,1 -22,2 4 2 65 35 N - 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -4,6 -26,6 24 13 - - NNO 22 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,9 -27,5 19 10 43 23 NNO - 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,9 -21,2 13 7 44 24 NNO - 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,0 -23,9 9 5 - - N 24 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,3 -24,2 13 7 33 18 N - 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,6 -26,8 13 7 44 24 NW - 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,6 -24,5 22 12 - - NNO 24 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,1 -25,4 28 15 48 26 NO - 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -24,8 20 11 46 25 NO - 0 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -24,6 30 16 - - NO 24 42 0,0
06.02.2012 15:00:00 -1,8 -25,4 30 16 63 34 NO - 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -1,3 -25,6 26 14 54 29 NO - 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -1,2 -28,3 19 10 - - NNO 24 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -1,2 -31,3 24 13 63 34 NO - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,9 -19,5 4 2 24 13 S - 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,3 -23,3 2 1 - - S 23 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,2 -24,9 0 0 7 4 N - 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,7 -24,6 2 1 9 5 ONO - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,7 -25,6 4 2 - - N 22 0 -
06.02.2012 06:00:00 -15,8 -18,4 0 0 9 5 N - 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -18,1 -24,8 4 2 9 5 NO - 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,6 -23,6 6 3 - - NO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,3 -25,0 2 1 9 5 ONO - 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,7 -25,4 4 2 9 5 NO - 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -17,0 -25,4 2 1 - - NO 20 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,8 -23,3 4 2 9 5 ONO - 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -16,1 -22,2 6 3 9 5 NO - 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -16,0 -20,7 2 1 - - NO - 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,5 -21,9 6 3 9 5 NO - 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,1 -19,7 6 3 9 5 NO - 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,4 -19,7 4 2 - - ONO - 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -14,0 -18,7 4 2 6 3 ONO - 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,4 -17,5 4 2 7 4 O - 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,8 -17,5 6 3 - - SW - 42 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,2 -16,5 7 4 17 9 SW - 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,6 -17,9 7 4 13 7 SW - 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,9 -18,3 6 3 - - SSW 22 60 -
05.02.2012 12:00:00 -9,1 -20,9 4 2 7 4 S - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,2 -21,2 2 1 9 5 OSO - 54 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,9 -24,4 6 3 - - ONO 20 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,5 -26,3 6 3 7 4 NO - 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,7 -24,4 2 1 7 4 ONO - 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,8 -25,1 2 1 - - ONO - 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,1 -20,9 2 1 7 4 NNO - 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,6 -22,5 0 0 7 4 N - 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,9 -22,5 6 3 - - ONO 20 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,6 -20,8 7 4 20 11 NW - 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,8 -21,0 9 5 20 11 NW - 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,7 -20,7 7 4 - - NW 20 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,4 -21,1 7 4 26 14 NNW - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,2 -20,6 11 6 35 19 WNW - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,3 -19,7 9 5 - - WNW 20 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -9,3 -21,0 15 8 35 19 WNW - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,7 -21,0 9 5 31 17 WNW - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -8,3 -20,5 13 7 - - WNW 20 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,1 -20,6 13 7 33 18 W - 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -22,2 7 4 35 19 W - 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,1 -22,2 9 5 - - WNW - 30 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,2 -23,3 6 3 24 13 NNO - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,5 -26,3 7 4 35 19 NO - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,5 -25,1 9 5 - - N - 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,1 -24,3 11 6 37 20 W - 54 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,1 -23,9 20 11 43 23 WNW - 54 0,0
04.02.2012 10:00:00 -8,4 -22,7 11 6 - - WNW - 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,3 -20,9 11 6 41 22 WNW - 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,2 -20,9 9 5 31 17 WNW - 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,7 -23,1 2 1 - - W 20 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,7 -20,0 6 3 26 14 SSW - 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -9,1 -20,7 6 3 41 22 WSW - 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,4 -20,4 13 7 - - WNW 20 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -9,7 -18,8 6 3 50 27 W - 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,3 -18,9 6 3 33 18 NW - 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,4 -19,6 7 4 - - W 20 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,2 -19,6 9 5 35 19 W - 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,8 -19,3 11 6 35 19 N - 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,4 -22,1 6 3 - - NW 20 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,2 -18,7 7 4 33 18 NNW - 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,7 -18,1 7 4 39 21 NNW - 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,0 -18,3 11 6 - - N 22 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,7 -20,2 7 4 44 24 N - 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -20,4 6 3 35 19 NNW - 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,0 -22,5 15 8 - - W 18 36 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,3 -12,1 7 4 15 8 S - 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -6,3 -10,8 6 3 15 8 SSW - 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,7 -11,3 2 1 - - S 18 60 -
03.02.2012 12:00:00 -7,2 -13,0 4 2 6 3 S - 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,8 -15,0 0 0 9 5 N - 54 0,0
03.02.2012 10:00:00 -15,6 -18,3 0 0 - - N 23 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,5 -17,3 4 2 7 4 NO - 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -16,2 -19,1 2 1 6 3 ONO - 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,6 -18,2 6 3 - - NO 20 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,1 -18,9 4 2 7 4 NO - 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,3 -17,1 6 3 7 4 NO - 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,4 -16,2 6 3 - - NO 20 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,5 -16,1 4 2 9 5 NNO - 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,4 -15,4 4 2 7 4 NNO - 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -9,9 -15,0 4 2 - - NNO 15 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,2 -13,0 4 2 7 4 NO - 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -8,4 -13,3 2 1 6 3 NNW - 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -7,8 -12,3 2 1 - - NNO 3,0 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -8,2 -12,0 6 3 11 6 NO - 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,5 -9,3 2 1 7 4 SSW - 0 0,2
02.02.2012 19:00:00 -7,1 -8,7 4 2 - - SW 3,0 0 0,1
02.02.2012 18:00:00 -6,9 -8,5 4 2 9 5 SW - 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -6,8 -8,4 6 3 11 6 SSW - 0 0,1
02.02.2012 16:00:00 -6,5 -8,3 6 3 - - SW - 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -6,1 -7,7 6 3 11 6 SW - 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,9 -7,8 6 3 9 5 SW - 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -6,0 -8,3 4 2 - - SSW 3,0 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -6,1 -9,0 4 2 9 5 SW - 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,3 -8,4 4 2 7 4 SW - 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -6,6 -8,3 4 2 - - SSW 2,0 0 0,1
02.02.2012 09:00:00 -6,7 -8,2 2 1 4 2 SSW - 0 0,3

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.