mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 08.02.2012 09:00:00 | -21,0 | -23,0 | 0 | 0 | - | - | N | 10 | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | -21,4 | -23,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -20,0 | -22,2 | 0 | 0 | - | - | N | 35 | 0 | - |
| 08.02.2012 06:00:00 | -18,5 | -20,6 | 2 | 1 | 9 | 5 | SSO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -16,7 | -18,7 | 7 | 4 | 13 | 7 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -15,7 | -18,0 | 7 | 4 | - | - | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 03:00:00 | -15,6 | -18,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -15,7 | -17,9 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -15,8 | -18,2 | 9 | 5 | - | - | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -15,9 | -18,3 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -15,7 | -18,1 | 11 | 6 | 24 | 13 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -15,6 | -18,0 | 19 | 10 | - | - | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -15,4 | -17,8 | 19 | 10 | 31 | 17 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -15,3 | -17,6 | 20 | 11 | 30 | 16 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -14,9 | -17,3 | 20 | 11 | - | - | NNO | 10 | 0 | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | -14,4 | -16,9 | 26 | 14 | 31 | 17 | NNO | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -13,4 | -16,3 | 20 | 11 | 30 | 16 | NNO | 5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -13,1 | -16,4 | 24 | 13 | - | - | NNO | 5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -13,3 | -17,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNO | 8 | 6 | 0,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -13,8 | -17,7 | 30 | 16 | 39 | 21 | NNO | 8 | 18 | 0,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -14,8 | -18,5 | 33 | 18 | - | - | N | 10 | 0 | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | -15,3 | -19,5 | 33 | 18 | 44 | 24 | NNO | 10 | 30 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -16,7 | -20,5 | 33 | 18 | 44 | 24 | N | 10 | 54 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -17,4 | -21,4 | 28 | 15 | - | - | N | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -17,8 | -21,4 | 28 | 15 | 44 | 24 | NNO | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -18,0 | -22,0 | 28 | 15 | 41 | 22 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | 6 | 3 | - | - | O | 40 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | 4 | 2 | 33 | 18 | SSO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | - | - | 9 | 5 | 31 | 17 | ONO | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | 6 | 3 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | 6 | 3 | 9 | 5 | S | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | - | - | 4 | 2 | 13 | 7 | S | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | 6 | 3 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -23,9 | -26,3 | 6 | 3 | 13 | 7 | S | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -25,1 | -27,3 | 6 | 3 | 13 | 7 | S | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -20,5 | -25,2 | 6 | 3 | - | - | ONO | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -20,3 | -25,8 | 2 | 1 | 26 | 14 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -18,7 | -24,7 | 20 | 11 | 35 | 19 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -17,6 | -24,7 | 28 | 15 | - | - | NNO | 40 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -15,2 | -24,9 | 26 | 14 | 52 | 28 | NNO | 10 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -13,7 | -25,9 | 22 | 12 | 46 | 25 | N | 10 | 36 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -11,5 | -26,3 | 30 | 16 | - | - | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -12,0 | -23,9 | 26 | 14 | 44 | 24 | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -10,5 | -28,3 | 20 | 11 | 37 | 20 | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -17,0 | -23,8 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -22,1 | -24,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -27,2 | -28,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 10 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -31,0 | -31,0 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 30 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -30,5 | -30,9 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -31,2 | -31,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -34,0 | -34,0 | 2 | 1 | - | - | S | 40 | 0 | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | -32,0 | -32,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -30,8 | -30,8 | 2 | 1 | 6 | 3 | SW | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -30,9 | -30,9 | 4 | 2 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -31,3 | -31,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -30,4 | -30,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -29,7 | -29,7 | 2 | 1 | - | - | S | - | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -26,7 | -26,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -26,0 | -26,4 | 6 | 3 | 9 | 5 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -24,9 | -25,0 | 6 | 3 | - | - | S | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -24,6 | -25,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -24,8 | -25,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -21,9 | -23,6 | 6 | 3 | - | - | S | 35 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -20,8 | -22,7 | 22 | 12 | 31 | 17 | NNO | 10 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -15,0 | -25,1 | 19 | 10 | 28 | 15 | N | 10 | 36 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -12,7 | -22,5 | 20 | 11 | - | - | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -13,4 | -23,9 | 7 | 4 | 13 | 7 | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -15,5 | -24,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -18,7 | -21,6 | 4 | 2 | - | - | NO | 10 | 60 | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | -21,2 | -29,9 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 10 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -24,0 | -27,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -26,0 | -29,0 | 2 | 1 | - | - | NO | 10 | 30 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -27,0 | -30,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 10 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -29,0 | -32,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 10 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | 0 | 0 | - | - | N | 40 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | S | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | S | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | 4 | 2 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | 6 | 3 | 7 | 4 | SW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | S | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -24,0 | -25,1 | 6 | 3 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -24,9 | -25,6 | 6 | 3 | 7 | 4 | S | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -22,1 | -23,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -19,6 | -23,1 | 9 | 5 | - | - | N | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -19,5 | -22,8 | 19 | 10 | 31 | 17 | N | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -18,7 | -22,8 | 24 | 13 | 37 | 20 | N | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -18,5 | -22,5 | 30 | 16 | - | - | NNO | 25 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -18,1 | -22,3 | 30 | 16 | 46 | 25 | NNO | 10 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -16,6 | -21,9 | 30 | 16 | 50 | 27 | N | 10 | 36 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -15,8 | -21,7 | 26 | 14 | - | - | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -15,5 | -21,9 | 30 | 16 | 41 | 22 | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -16,2 | -21,1 | 31 | 17 | 44 | 24 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -16,6 | -21,7 | 28 | 15 | - | - | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -17,7 | -21,5 | 31 | 17 | 39 | 21 | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -19,8 | -22,8 | 28 | 15 | 39 | 21 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -21,1 | -23,7 | 20 | 11 | - | - | ONO | 10 | 30 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -23,8 | -25,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | - | 10 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -24,9 | -25,6 | 6 | 3 | 28 | 15 | S | 10 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -25,3 | -26,0 | 6 | 3 | - | - | SO | 30 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -22,4 | -23,9 | 17 | 9 | 31 | 17 | ONO | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -25,1 | -25,4 | 7 | 4 | 20 | 11 | SO | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -22,3 | -23,7 | 6 | 3 | - | - | SO | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -24,8 | -25,1 | 6 | 3 | 28 | 15 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -21,3 | -22,9 | 24 | 13 | 37 | 20 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -20,5 | -22,4 | 24 | 13 | - | - | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -19,6 | -22,5 | 28 | 15 | 35 | 19 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -19,5 | -22,2 | 26 | 14 | 31 | 17 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -17,9 | -21,4 | 24 | 13 | - | - | N | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -18,0 | -21,3 | 26 | 14 | 33 | 18 | NNO | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -17,9 | -21,5 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -17,5 | -21,1 | 24 | 13 | - | - | NO | 10 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -14,9 | -19,7 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -15,2 | -19,7 | 28 | 15 | 43 | 23 | NNO | 9 | 36 | 0,0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -13,5 | -19,4 | 26 | 14 | - | - | NO | 9 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -12,6 | -20,0 | 22 | 12 | 46 | 25 | NNO | 8 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -12,8 | -19,5 | 26 | 14 | 44 | 24 | NO | 8 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -13,8 | -19,0 | 28 | 15 | - | - | NNO | 8 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -16,2 | -18,5 | 4 | 2 | 13 | 7 | SSW | 8 | 48 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -18,9 | -21,1 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 7 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -24,0 | -26,0 | 2 | 1 | - | - | OSO | 5 | 30 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -23,0 | -26,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -23,0 | -26,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | 4 | 2 | - | - | S | 15 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | SW | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | N | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -20,5 | -20,5 | 2 | 1 | - | - | O | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -19,9 | -19,9 | 4 | 2 | 6 | 3 | WSW | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -21,0 | -21,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -20,0 | -20,0 | 4 | 2 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -18,2 | -18,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | - | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -15,9 | -16,3 | 6 | 3 | 6 | 3 | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -15,1 | -15,5 | 2 | 1 | - | - | SSW | - | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -14,6 | -15,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | SO | - | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -14,0 | -14,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | - | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -12,3 | -14,5 | 4 | 2 | - | - | SSW | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -11,4 | -14,2 | 6 | 3 | 13 | 7 | S | 9 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -10,4 | -14,4 | 13 | 7 | 24 | 13 | SSW | 9 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -9,1 | -14,1 | 13 | 7 | - | - | SSW | 9 | 48 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -8,6 | -14,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSW | 9 | 18 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -8,8 | -13,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | SSW | 7 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -8,6 | -13,2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -11,5 | -13,5 | 4 | 2 | 4 | 2 | NO | 7 | 24 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -12,0 | -12,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | 6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -13,3 | -13,5 | 2 | 1 | - | - | NO | 3,0 | 0 | 0,1 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -14,0 | -14,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | W | 3,0 | 0 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| vv | = | Sichtweite |
| sd | = | Sonnenscheindauer |
| rr | = | Niederschlag |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

