Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Davos, Italien (6784): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Davos, Italien (6784): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Davos, Italien (6784): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Davos, Italien (6784): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Davos, Italien (6784): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd sd [min] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 -13,6 -13,6 0 0 11 6 N 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -15,1 -15,1 2 1 - - NNW 0 -
08.02.2012 06:00:00 -15,5 -15,6 2 1 13 7 N 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -15,4 -16,2 2 1 9 5 WNW 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -16,9 -17,0 0 0 - - N 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -15,0 -16,3 4 2 11 6 S 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -15,2 -16,9 2 1 7 4 NNO 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -15,9 -17,0 2 1 - - SSW 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -16,3 -17,2 6 3 11 6 SW 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -16,2 -17,2 7 4 13 7 SW 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -15,8 -17,0 7 4 - - SSW 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -15,5 -16,6 7 4 13 7 SSW 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -16,4 -17,2 0 0 9 5 N 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -16,8 -17,5 7 4 - - NO 0 -
07.02.2012 18:00:00 -16,6 -17,1 13 7 20 11 NNO 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -15,3 -17,1 17 9 22 12 NNO 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -14,4 -17,0 17 9 - - NO 18 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,8 -18,4 13 7 20 11 NO 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,8 -18,1 13 7 17 9 NNO 54 0,0
07.02.2012 13:00:00 -14,8 -18,6 2 1 - - NNO 54 -
07.02.2012 12:00:00 -16,3 -19,5 2 1 6 3 NNO 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -18,5 -20,2 2 1 4 2 N 60 0,0
07.02.2012 10:00:00 -19,6 -20,8 0 0 - - N 54 0,0
07.02.2012 09:00:00 -21,7 -21,9 0 0 6 3 N 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,7 -20,9 4 2 9 5 O 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -21,5 -21,5 0 0 - - N 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -22,3 -22,4 2 1 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -22,7 -23,3 2 1 4 2 S 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -23,8 -23,8 2 1 - - N 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -24,0 -24,1 2 1 4 2 NNO 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -24,4 -24,6 2 1 4 2 N 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -24,7 -24,9 0 0 - - N 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -24,4 -24,5 2 1 6 3 SSW 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -23,4 -23,4 2 1 7 4 NNW 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -23,3 -23,3 2 1 - - S 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -22,6 -24,6 0 0 4 2 N 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -21,9 -24,1 2 1 19 10 NNW 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -20,0 -20,0 19 10 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -19,7 -20,7 6 3 19 10 NNO 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -17,9 -22,1 11 6 20 11 ONO 30 0,0
06.02.2012 16:00:00 -14,3 -23,1 15 8 - - N 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,9 -24,6 15 8 24 13 N 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,3 -22,4 17 9 24 13 N 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,5 -24,5 15 8 - - N 60 -
06.02.2012 12:00:00 -13,5 -23,2 6 3 7 4 N 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,5 -21,3 4 2 6 3 N 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,8 -21,9 2 1 - - NNO 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -22,4 -24,1 2 1 4 2 N 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -23,9 -25,4 2 1 4 2 N 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -23,6 -25,1 2 1 - - NNO 0 -
06.02.2012 06:00:00 -26,0 -26,8 2 1 4 2 NNO 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -25,3 -25,4 2 1 4 2 NNO 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -23,7 -24,1 2 1 - - N 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -23,8 -24,4 0 0 4 2 N 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -23,3 -23,7 2 1 4 2 NNO 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -24,2 -24,2 2 1 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -23,5 -23,5 2 1 4 2 N 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -24,1 -24,1 2 1 4 2 N 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -22,8 -22,8 2 1 - - SSO 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -22,6 -23,0 2 1 4 2 N 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -21,3 -21,5 0 0 2 1 N 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -20,0 -24,8 0 0 - - N 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -18,7 -23,7 0 0 13 7 N 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -16,4 -19,2 13 7 19 10 NO 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -15,1 -18,4 15 8 - - NNO 60 -
05.02.2012 15:00:00 -13,5 -17,8 20 11 26 14 NNO 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,8 -21,2 19 10 22 12 NNO 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,7 -18,7 17 9 - - NNO 60 -
05.02.2012 12:00:00 -15,2 -26,4 2 1 4 2 N 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -19,6 -26,8 2 1 6 3 NNO 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -21,8 -25,3 2 1 - - N 54 0,0
05.02.2012 09:00:00 -24,2 -24,7 2 1 6 3 N 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -24,8 -24,8 2 1 4 2 NNO 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -25,6 -25,6 0 0 - - N 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -23,3 -23,8 4 2 6 3 S 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -23,8 -24,4 2 1 7 4 N 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -22,6 -24,3 4 2 - - SW 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -24,2 -24,2 2 1 7 4 SSW 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -23,0 -24,2 4 2 7 4 SW 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -24,5 -25,1 4 2 - - S 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -23,3 -23,9 0 0 4 2 N 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -22,9 -23,7 2 1 6 3 S 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -22,0 -22,6 2 1 - - SSO 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -21,4 -22,9 4 2 9 5 O 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -21,2 -22,1 6 3 17 9 SO 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -20,3 -20,6 11 6 - - N 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -19,9 -20,4 17 9 28 15 NNW 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -19,3 -20,2 13 7 20 11 NNW 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -18,6 -20,2 17 9 - - N 54 0,0
04.02.2012 15:00:00 -18,3 -20,3 19 10 28 15 NNO 54 0,0
04.02.2012 14:00:00 -17,6 -20,2 22 12 26 14 NNO 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -18,0 -20,6 19 10 - - NNO 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -18,2 -21,1 15 8 17 9 NNO 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -21,1 -23,4 2 1 4 2 N 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -24,4 -25,0 2 1 - - NNO 48 0,0
04.02.2012 09:00:00 -26,0 -26,1 2 1 4 2 N 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -26,2 -26,4 2 1 4 2 N 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -25,6 -25,9 0 0 - - N 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -26,7 -26,7 0 0 4 2 N 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -25,2 -25,3 0 0 4 2 N 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -25,5 -25,5 2 1 - - SSO 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -24,5 -24,6 2 1 4 2 SW 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -23,2 -24,1 2 1 2 1 NNW 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -22,6 -23,3 0 0 - - N 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -22,0 -22,8 2 1 7 4 S 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -21,6 -22,6 2 1 6 3 S 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -21,4 -22,0 2 1 - - SSO 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -21,0 -21,1 7 4 19 10 N 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -19,6 -20,0 19 10 30 16 NNO 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -19,4 -19,7 22 12 - - NNO 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -18,6 -18,8 22 12 33 18 NNO 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -17,3 -17,9 22 12 31 17 N 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -16,2 -17,4 20 11 - - N 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -15,8 -17,2 19 10 24 13 NNO 54 0,0
03.02.2012 14:00:00 -15,4 -17,1 19 10 22 12 NNO 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -15,6 -17,4 19 10 - - NNO 60 -
03.02.2012 12:00:00 -16,3 -18,0 19 10 24 13 NNO 48 0,0
03.02.2012 11:00:00 -16,1 -17,8 11 6 15 8 NNO 36 0,0
03.02.2012 10:00:00 -16,9 -18,0 11 6 - - NNO 24 0,0
03.02.2012 09:00:00 -17,7 -18,2 11 6 15 8 NNO 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,2 -20,0 7 4 13 7 NNO 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -17,2 -17,5 11 6 - - NNO 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -17,3 -17,3 9 5 15 8 NNO 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -17,4 -17,4 7 4 9 5 NNO 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -16,9 -17,0 4 2 - - NO 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -17,3 -17,3 2 1 6 3 ONO 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -17,6 -17,6 2 1 4 2 SSW 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -17,7 -17,9 0 0 - - N 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -16,3 -16,7 2 1 4 2 N 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -15,8 -16,2 4 2 9 5 NNO 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -15,1 -15,7 7 4 - - NO 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -15,1 -15,5 2 1 11 6 NO 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -15,0 -15,3 9 5 15 8 NO 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -14,8 -15,0 9 5 - - NNO 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -14,6 -15,1 17 9 24 13 NNO 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -13,2 -15,4 19 10 24 13 NNO 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -11,8 -13,9 20 11 - - NNO 6 0,0
02.02.2012 15:00:00 -10,5 -12,0 22 12 26 14 NNO 42 0,0
02.02.2012 14:00:00 -9,9 -11,7 19 10 22 12 NNO 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,3 -13,1 17 9 - - NNO 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -10,1 -13,0 13 7 15 8 NNO 0 0,1
02.02.2012 11:00:00 -10,9 -13,3 2 1 4 2 NNO 0 0,1
02.02.2012 10:00:00 -11,5 -12,6 0 0 - - N 0 0,1
02.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,1 2 1 4 2 NNO 0 0,1

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.