Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Locarno/Monti, Italien (6760): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Locarno/Monti, Italien (6760): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -1,3 -5,8 0 0 6 3 N 1026,6 - 36 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,4 -6,9 2 1 7 4 NO 1026,0 - 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,9 -7,1 4 2 - - NNW 1025,7 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -6,4 4 2 7 4 N 1025,3 - 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -1,6 -5,7 2 1 9 5 NO 1025,1 - 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -6,9 2 1 - - NO 1024,4 - 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,0 -6,9 6 3 9 5 WNW 1023,9 - 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -0,9 -7,1 6 3 13 7 NW 1023,2 - 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -0,9 -7,2 6 3 - - WNW 1022,1 - 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -0,9 -6,8 4 2 11 6 WNW 1021,3 - 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -1,0 -6,3 7 4 17 9 W 1020,4 - 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -0,8 -6,1 7 4 - - WSW 1019,6 - 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -0,3 -5,6 7 4 17 9 W 1018,5 - 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -0,3 -6,2 0 0 6 3 N 1017,7 - 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 0,1 -7,9 6 3 - - NO 1016,0 13 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 0,1 -7,8 7 4 17 9 W 1015,7 - 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 0,6 -7,4 6 3 15 8 W 1014,9 - 12 0,0
07.02.2012 16:00:00 1,3 -7,4 2 1 - - SW 1014,1 10 24 0,0
07.02.2012 15:00:00 2,3 -7,4 4 2 9 5 SSW 1014,0 - 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 2,5 -8,4 6 3 15 8 S 1014,5 - 54 0,0
07.02.2012 13:00:00 1,2 -7,6 6 3 - - SW 1014,8 10 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -0,8 -7,8 2 1 7 4 OSO 1014,9 - 12 0,0
07.02.2012 11:00:00 -1,4 -7,8 0 0 7 4 N 1015,6 - 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -2,8 -9,5 4 2 - - WSW 1015,9 6 6 0,0
07.02.2012 09:00:00 -3,4 -9,4 7 4 19 10 W 1015,8 - 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -3,8 -9,8 6 3 24 13 W 1015,6 - 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,4 -8,2 11 6 - - W 1014,8 8 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,3 -7,6 7 4 24 13 W 1014,2 - 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -2,8 -11,8 6 3 24 13 WSW 1013,3 - 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -1,5 -15,6 9 5 - - NO 1013,2 - 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -2,5 -16,0 2 1 33 18 NO 1014,1 - 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -1,1 -19,0 7 4 24 13 NO 1014,8 - 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -1,4 -18,8 6 3 - - NO 1015,6 - 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -0,9 -20,6 15 8 44 24 ONO 1015,7 - 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -1,4 -19,1 13 7 43 23 NO 1016,1 - 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -0,7 -23,6 22 12 - - NO 1016,6 - 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -0,5 -23,5 19 10 33 18 NO 1017,5 - 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -0,6 -18,7 9 5 22 12 NO 1017,9 - 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 0,1 -20,2 4 2 - - NO 1017,7 - 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 0,2 -15,2 6 3 20 11 ONO 1017,6 - 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -0,4 -13,3 7 4 19 10 ONO 1017,4 - 42 0,0
06.02.2012 16:00:00 -0,5 -8,7 4 2 - - S 1017,5 15 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -0,1 -8,1 6 3 15 8 SSW 1017,9 - 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -0,7 -8,7 7 4 15 8 SW 1018,7 - 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,0 -10,3 4 2 - - SSO 1019,7 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,3 -10,4 4 2 11 6 SO 1021,0 - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,0 -11,1 4 2 11 6 SO 1021,9 - 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,6 -11,7 4 2 - - OSO 1022,6 10 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,8 -11,2 2 1 6 3 SO 1023,3 - 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,1 -12,0 2 1 6 3 NNW 1023,6 - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,9 -12,4 2 1 - - NW 1023,7 8 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,8 -11,8 2 1 4 2 WNW 1023,8 - 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,3 -11,2 0 0 6 3 N 1024,2 - 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,3 -11,0 2 1 - - NNO 1024,6 - 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,9 -11,0 0 0 4 2 N 1025,0 - 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,3 -10,8 2 1 4 2 NNW 1025,1 - 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,8 -10,8 2 1 - - N 1025,0 - 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,1 -10,9 2 1 6 3 O 1025,0 - 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,8 -10,9 2 1 7 4 O 1025,4 - 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,5 -11,1 0 0 - - N 1025,4 - 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,1 -10,6 2 1 6 3 N 1025,2 - 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,9 -10,3 2 1 7 4 NNW 1024,9 - 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,1 -9,6 0 0 - - N 1024,5 13 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,7 -10,3 6 3 15 8 NW 1024,3 - 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,2 -10,8 7 4 22 12 WSW 1023,8 - 36 0,0
05.02.2012 16:00:00 -2,1 -11,5 9 5 - - SSW 1023,8 14 60 -
05.02.2012 15:00:00 -2,5 -11,3 4 2 15 8 S 1024,0 - 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,0 -13,4 4 2 13 7 S 1024,6 - 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -3,2 -14,3 6 3 - - SO 1025,1 13 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,9 -15,0 6 3 13 7 OSO 1026,1 - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,3 -14,7 6 3 15 8 OSO 1027,0 - 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -13,7 6 3 - - SO 1027,6 14 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,7 -12,6 4 2 7 4 SO 1028,1 - 24 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,1 -14,6 4 2 6 3 NO 1028,3 - 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,1 -13,7 4 2 - - NNO 1028,0 18 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,1 -12,1 4 2 6 3 N 1028,0 - 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,5 -13,1 2 1 7 4 NNO 1027,7 - 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,4 -12,0 4 2 - - N 1027,6 - 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,1 -13,8 6 3 13 7 N 1027,6 - 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -6,3 -15,5 6 3 13 7 N 1027,4 - 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -6,3 -14,5 6 3 - - N 1027,5 - 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -5,6 -14,1 6 3 13 7 N 1027,3 - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -5,4 -14,9 6 3 19 10 N 1026,8 - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -4,6 -15,6 9 5 - - NNO 1026,0 - 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -3,8 -19,1 7 4 35 19 NO 1024,9 - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -3,6 -13,6 6 3 15 8 ONO 1023,8 - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -2,9 -13,2 2 1 - - S 1022,7 20 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -2,2 -9,6 6 3 9 5 WNW 1021,8 - 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -1,7 -10,1 4 2 17 9 WSW 1021,1 - 42 0,0
04.02.2012 16:00:00 -1,0 -9,9 7 4 - - SW 1020,6 14 48 0,0
04.02.2012 15:00:00 -0,2 -9,2 9 5 19 10 SW 1020,3 - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -0,5 -8,0 9 5 22 12 SSW 1020,6 - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -0,9 -9,4 9 5 - - S 1020,9 7 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -1,9 -9,4 7 4 17 9 SSW 1021,4 - 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -3,5 -10,9 4 2 9 5 SSW 1021,7 - 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -5,5 -9,4 2 1 - - S 1022,1 7 12 0,0
04.02.2012 09:00:00 -6,7 -9,3 2 1 6 3 ONO 1022,0 - 6 0,0
04.02.2012 08:00:00 -7,1 -10,5 2 1 6 3 NO 1021,5 - 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -7,4 -10,9 2 1 - - N 1020,9 8 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -7,3 -11,0 4 2 6 3 NNO 1020,7 - 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -7,0 -11,2 6 3 13 7 NNW 1020,9 - 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -6,6 -11,5 4 2 - - N 1021,1 - 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -6,1 -10,4 4 2 7 4 NW 1021,2 - 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -5,8 -10,2 4 2 7 4 N 1021,3 - 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -5,8 -9,9 2 1 - - NNW 1021,7 - 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -5,2 -8,9 2 1 9 5 NW 1021,6 - 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,3 -8,7 2 1 6 3 W 1021,6 - 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -4,3 -8,2 2 1 - - WNW 1021,6 - 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -3,4 -7,6 4 2 9 5 WNW 1021,2 - 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -3,2 -7,5 2 1 11 6 NNW 1020,7 - 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -2,9 -7,8 6 3 - - W 1020,2 7 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -2,7 -7,9 4 2 11 6 NW 1019,7 - 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -2,4 -7,5 6 3 24 13 W 1018,9 - 24 0,0
03.02.2012 16:00:00 -1,3 -7,1 9 5 - - SW 1018,4 5 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -0,9 -6,2 6 3 15 8 SSW 1018,0 - 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -1,8 -6,6 7 4 19 10 SSW 1018,6 - 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -1,2 -5,9 9 5 - - SSW 1019,3 4,0 24 0,0
03.02.2012 12:00:00 -2,2 -6,0 11 6 22 12 SW 1020,3 - 12 0,0
03.02.2012 11:00:00 -3,8 -6,1 6 3 19 10 O 1020,7 - 0 0,0
03.02.2012 10:00:00 -3,1 -4,7 6 3 - - SSW 1020,3 3,0 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -3,6 -5,4 4 2 7 4 W 1020,2 - 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -3,6 -6,4 2 1 9 5 ONO 1020,0 - 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -3,7 -5,0 4 2 - - ONO 1019,5 6 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -3,7 -5,5 4 2 6 3 NO 1019,4 - 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -3,6 -6,0 4 2 7 4 NO 1019,7 - 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -3,7 -5,8 4 2 - - ONO 1020,2 - 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -3,0 -5,7 4 2 17 9 W 1020,8 - 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -2,9 -5,8 6 3 13 7 W 1021,1 - 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -3,0 -5,2 6 3 - - W 1021,4 - 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -3,0 -4,8 9 5 22 12 W 1021,5 - 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -2,7 -5,2 9 5 20 11 W 1021,3 - 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -2,6 -5,4 11 6 - - WSW 1021,2 - 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -2,3 -5,3 6 3 20 11 W 1021,0 - 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -2,3 -5,6 7 4 20 11 W 1020,6 - 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -2,2 -5,9 9 5 - - W 1020,2 8 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -2,0 -6,1 9 5 22 12 W 1019,9 - 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,2 6 3 19 10 W 1019,6 - 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -2,1 -6,5 7 4 - - WSW 1019,7 8 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -1,8 -6,0 9 5 20 11 WSW 1019,5 - 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -1,7 -5,9 13 7 20 11 WSW 1019,5 - 6 0,0
02.02.2012 13:00:00 -1,7 -5,1 7 4 - - WSW 1019,7 4,0 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -1,9 -4,9 7 4 20 11 SW 1019,9 - 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -2,4 -4,7 7 4 20 11 WSW 1019,9 - 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -2,5 -5,0 7 4 - - SW 1019,4 2,0 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -2,9 -4,8 11 6 28 15 WSW 1019,1 - 0 0,1

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.