mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | sd [min] | rr [mm] |
| 08.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | -11,7 | -16,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSO | 1032,3 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -11,4 | -23,3 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1031,2 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 06:00:00 | -11,6 | -18,9 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1031,2 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -11,4 | -18,8 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSO | 1030,9 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -11,0 | -16,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,8 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 03:00:00 | -10,8 | -16,5 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1030,7 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -10,5 | -15,4 | 4 | 2 | 4 | 2 | SSO | 1030,8 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -10,2 | -22,2 | 2 | 1 | - | - | WSW | 1030,5 | 0 | 0,0 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -10,2 | -18,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | WSW | 1030,5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -10,5 | -17,8 | 2 | 1 | 6 | 3 | WNW | 1030,7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -10,3 | -20,8 | 4 | 2 | - | - | W | 1030,8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -9,8 | -23,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1030,7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -9,6 | -17,5 | 0 | 0 | 9 | 5 | N | 1030,5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -9,9 | -18,0 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1030,4 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -9,8 | -20,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | W | 1030,1 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,7 | -23,4 | 20 | 11 | 30 | 16 | WNW | 1029,5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -9,1 | -22,0 | 17 | 9 | - | - | W | 1029,0 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -8,8 | -21,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | WNW | 1028,4 | 30 | 0,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,5 | -20,7 | 13 | 7 | 17 | 9 | W | 1028,3 | 60 | 0,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -9,4 | -21,7 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1028,9 | 60 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -9,8 | -21,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | WNW | 1029,7 | 60 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -11,0 | -16,6 | 2 | 1 | 4 | 2 | W | 1030,2 | 36 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -11,8 | -17,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,9 | 0 | 0,1 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -12,0 | -15,2 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1031,0 | 0 | 0,1 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -11,9 | -21,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | W | 1031,1 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -11,6 | -21,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1030,9 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -11,6 | -17,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | 1031,0 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -11,7 | -20,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 1031,1 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -11,6 | -21,5 | 2 | 1 | - | - | SSW | 1031,7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -11,7 | -23,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1032,2 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -11,6 | -22,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1032,6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -11,5 | -25,1 | 9 | 5 | - | - | NW | 1032,6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -11,1 | -23,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1032,3 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -10,9 | -20,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1032,5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -10,8 | -21,8 | 4 | 2 | - | - | W | 1032,8 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -10,5 | -23,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1032,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -10,3 | -20,6 | 9 | 5 | 13 | 7 | W | 1032,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -10,0 | -18,7 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1033,0 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -9,9 | -20,6 | 6 | 3 | 22 | 12 | NW | 1032,6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -9,6 | -19,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1031,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -9,6 | -18,1 | 11 | 6 | - | - | W | 1031,6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -10,0 | -21,6 | 17 | 9 | 28 | 15 | W | 1031,6 | 30 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -9,4 | -16,6 | 11 | 6 | 17 | 9 | W | 1031,5 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -10,0 | -19,4 | 9 | 5 | - | - | W | 1032,2 | 60 | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | -11,7 | -20,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | WSW | 1033,5 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -13,0 | -18,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 1034,3 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -15,5 | -24,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1035,0 | 36 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -15,9 | -23,1 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1035,2 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -16,3 | -24,8 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1034,7 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -16,3 | -25,5 | 2 | 1 | - | - | W | 1034,4 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -15,9 | -22,6 | 2 | 1 | 4 | 2 | O | 1034,0 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -15,6 | -22,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | W | 1033,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -15,3 | -21,9 | 2 | 1 | - | - | SSO | 1034,1 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -15,4 | -22,9 | 2 | 1 | 4 | 2 | N | 1034,4 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -15,2 | -21,9 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 1034,2 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -14,8 | -24,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1033,6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -15,2 | -21,8 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1034,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -14,2 | -21,4 | 4 | 2 | 6 | 3 | O | 1033,8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -13,8 | -20,9 | 2 | 1 | - | - | SSO | 1033,8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -13,4 | -20,8 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1033,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -12,9 | -20,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | O | 1033,1 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -12,3 | -20,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1032,7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -12,1 | -20,2 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1032,2 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -11,2 | -21,9 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1031,3 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -11,7 | -23,2 | 4 | 2 | - | - | NW | 1030,9 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -10,4 | -24,0 | 7 | 4 | 13 | 7 | WNW | 1030,3 | 30 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -10,2 | -20,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | WNW | 1030,2 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -10,6 | -22,1 | 6 | 3 | - | - | W | 1030,9 | 60 | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | -12,3 | -19,6 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1031,9 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -13,1 | -19,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1032,7 | 60 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -14,9 | -25,5 | 4 | 2 | - | - | W | 1033,1 | 36 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -16,1 | -24,3 | 6 | 3 | 9 | 5 | O | 1033,6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -16,3 | -24,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | 1033,9 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -16,0 | -24,7 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1034,1 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -16,2 | -25,4 | 4 | 2 | 9 | 5 | NNW | 1034,8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -15,6 | -23,4 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1035,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -15,5 | -24,4 | 2 | 1 | - | - | SO | 1035,2 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -15,1 | -26,5 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1035,2 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -14,6 | -26,5 | 2 | 1 | 6 | 3 | W | 1035,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -14,6 | -23,8 | 2 | 1 | - | - | SO | 1036,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -14,1 | -25,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 1036,7 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -13,9 | -21,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | SSW | 1036,7 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -13,2 | -19,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -12,6 | -24,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | 1036,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -12,2 | -23,0 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | 1036,4 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -12,3 | -24,5 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1036,1 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -10,9 | -22,6 | 6 | 3 | 9 | 5 | S | 1035,4 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -11,5 | -25,2 | 6 | 3 | 13 | 7 | WNW | 1035,2 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -10,9 | -24,8 | 11 | 6 | - | - | W | 1034,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -10,7 | -24,4 | 13 | 7 | 26 | 14 | W | 1034,2 | 18 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -10,4 | -24,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1034,2 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -10,8 | -24,5 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1034,6 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -11,0 | -22,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | SW | 1034,7 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -12,5 | -23,4 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 1035,3 | 36 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -13,4 | -24,3 | 4 | 2 | - | - | OSO | 1035,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -14,0 | -23,1 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1035,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -14,5 | -24,4 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1035,3 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -14,5 | -26,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,8 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -14,4 | -23,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1034,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -14,6 | -23,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1034,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -14,2 | -26,8 | 4 | 2 | - | - | W | 1034,6 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -14,0 | -23,3 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 1034,8 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -14,1 | -23,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | SO | 1035,0 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -13,7 | -22,2 | 4 | 2 | - | - | OSO | 1034,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -13,5 | -21,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1035,0 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -13,1 | -21,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1035,0 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -12,3 | -21,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,6 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -11,9 | -20,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1034,1 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -11,7 | -21,7 | 2 | 1 | 17 | 9 | SSO | 1033,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -10,9 | -26,1 | 11 | 6 | - | - | NW | 1033,5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -10,8 | -23,5 | 17 | 9 | 37 | 20 | WNW | 1032,8 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -10,5 | -23,6 | 22 | 12 | 39 | 21 | WNW | 1031,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -10,0 | -23,0 | 20 | 11 | - | - | NW | 1030,7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -9,9 | -23,0 | 19 | 10 | 37 | 20 | WNW | 1030,1 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -9,9 | -22,6 | 20 | 11 | 33 | 18 | WNW | 1029,6 | 24 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -9,8 | -21,6 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1029,6 | 36 | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | -9,7 | -21,3 | 15 | 8 | 24 | 13 | W | 1029,9 | 48 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -10,2 | -18,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | WNW | 1029,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -10,6 | -17,5 | 9 | 5 | - | - | WNW | 1029,4 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -10,7 | -18,1 | 11 | 6 | 17 | 9 | WNW | 1028,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -10,7 | -16,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 1028,3 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -10,6 | -18,4 | 17 | 9 | - | - | WNW | 1027,8 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -10,2 | -17,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | WNW | 1027,0 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -9,9 | -18,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 1026,7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -9,3 | -17,6 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1026,6 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -8,9 | -13,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 1026,5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -8,9 | -17,8 | 2 | 1 | 4 | 2 | W | 1026,2 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -9,0 | -14,1 | 2 | 1 | - | - | SO | 1026,2 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -8,8 | -14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1025,9 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -8,8 | -11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1025,6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -8,8 | -14,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1025,5 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -8,6 | -14,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | WSW | 1025,0 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -8,7 | -13,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | WNW | 1024,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -7,8 | -13,5 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1024,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -7,7 | -13,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1023,9 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -7,4 | -15,0 | 17 | 9 | 26 | 14 | WNW | 1023,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -7,3 | -17,2 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1022,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -7,2 | -13,9 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 1022,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -7,6 | -16,2 | 19 | 10 | 28 | 15 | WNW | 1022,1 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -7,6 | -11,5 | 17 | 9 | - | - | WNW | 1021,9 | 0 | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | -7,3 | -13,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 1021,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -7,8 | -12,9 | 17 | 9 | 28 | 15 | NW | 1021,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -7,3 | -13,4 | 17 | 9 | - | - | NW | 1021,0 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -7,2 | -13,3 | 19 | 10 | 24 | 13 | WNW | 1020,6 | 0 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| sd | = | Sonnenscheindauer |
| rr | = | Niederschlag |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

