Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Luxemburg, Belgien (6590): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Luxemburg, Belgien (6590): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Luxemburg, Belgien (6590): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Luxemburg, Belgien (6590): red. Luftdruck: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Luxemburg, Belgien (6590): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 10:00:00 -13,9 -22,6 26 14 - - NO 1036,8 10
07.02.2012 09:00:00 -14,9 -22,2 26 14 33 18 NO 1036,8 10
07.02.2012 08:00:00 -14,6 -21,7 22 12 35 19 NNO 1036,5 10
07.02.2012 07:00:00 -14,3 -20,0 26 14 - - NO 1036,5 10
07.02.2012 06:00:00 -13,7 -19,2 20 11 22 12 NO 1036,4 10
07.02.2012 05:00:00 -13,3 -18,7 17 9 22 12 NNO 1036,3 10
07.02.2012 04:00:00 -12,6 -17,8 17 9 - - NO 1036,1 10
07.02.2012 03:00:00 -12,6 -16,9 15 8 19 10 NNO 1036,2 10
07.02.2012 02:00:00 -12,9 -17,1 13 7 15 8 NO 1036,2 10
07.02.2012 01:00:00 -12,4 -16,6 13 7 - - NO 1035,9 10
07.02.2012 00:00:00 -12,1 -16,3 6 3 15 8 NO 1035,9 10
06.02.2012 23:00:00 -11,7 -16,2 7 4 11 6 NNO 1035,8 10
06.02.2012 22:00:00 -10,1 -16,0 7 4 - - ONO 1035,7 10
06.02.2012 21:00:00 -9,5 -16,2 9 5 11 6 NO 1035,7 10
06.02.2012 20:00:00 -9,4 -16,6 11 6 19 10 NO 1035,1 10
06.02.2012 19:00:00 -8,4 -16,7 9 5 - - ONO 1034,6 10
06.02.2012 18:00:00 -7,8 -15,7 7 4 15 8 NNO 1034,1 10
06.02.2012 17:00:00 -6,8 -16,2 11 6 22 12 NNO 1033,7 10
06.02.2012 16:00:00 -6,6 -16,6 13 7 - - NO 1033,6 10
06.02.2012 15:00:00 -6,7 -15,9 13 7 19 10 NO 1033,6 10
06.02.2012 14:00:00 -7,4 -15,8 9 5 15 8 ONO 1034,0 10
06.02.2012 13:00:00 -7,7 -15,9 9 5 - - NO 1034,6 10
06.02.2012 12:00:00 -8,7 -15,7 11 6 15 8 NO 1035,2 10
06.02.2012 11:00:00 -9,7 -15,6 9 5 19 10 NO 1035,4 10
06.02.2012 10:00:00 -10,3 -16,2 11 6 - - NO 1035,2 10
06.02.2012 09:00:00 -11,5 -16,8 9 5 11 6 NO 1035,1 10
06.02.2012 08:00:00 -11,4 -16,5 9 5 15 8 NO 1034,8 10
06.02.2012 07:00:00 -11,3 -16,6 9 5 - - NO 1034,7 10
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -16,3 9 5 11 6 NNO 1034,4 10
06.02.2012 05:00:00 -11,1 -16,0 7 4 7 4 NO 1034,3 10
06.02.2012 04:00:00 -11,7 -15,7 6 3 - - N 1034,5 10
06.02.2012 03:00:00 -10,5 -16,2 7 4 11 6 NO 1034,2 10
06.02.2012 02:00:00 -10,4 -15,5 7 4 11 6 ONO 1033,9 10
06.02.2012 01:00:00 -10,6 -15,5 11 6 - - NO 1034,1 10
06.02.2012 00:00:00 -9,9 -15,8 11 6 15 8 NO 1034,2 10
05.02.2012 23:00:00 -9,9 -15,8 9 5 11 6 NO 1034,2 10
05.02.2012 22:00:00 -9,9 -16,6 9 5 - - NO 1034,0 10
05.02.2012 21:00:00 -9,3 -15,8 7 4 11 6 ONO 1033,6 10
05.02.2012 20:00:00 -9,2 -15,7 7 4 11 6 ONO 1033,2 10
05.02.2012 19:00:00 -8,4 -17,0 7 4 - - ONO 1032,9 10
05.02.2012 18:00:00 -7,1 -17,3 6 3 11 6 - 1032,3 10
05.02.2012 17:00:00 -5,9 -17,0 6 3 15 8 - 1031,5 10
05.02.2012 16:00:00 -6,0 -16,0 11 6 - - NO - 10
05.02.2012 15:00:00 -5,7 -16,0 13 7 22 12 NO 1031,3 10
05.02.2012 14:00:00 -6,3 -16,0 11 6 15 8 O 1031,4 10
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -14,9 11 6 - - O 1031,6 10
05.02.2012 12:00:00 -8,9 -14,9 13 7 19 10 OSO 1032,2 10
05.02.2012 11:00:00 -10,4 -15,4 7 4 19 10 OSO 1032,4 10
05.02.2012 10:00:00 -11,6 -15,6 9 5 - - O 1032,3 10
05.02.2012 09:00:00 -12,5 -16,0 13 7 19 10 O 1032,5 10
05.02.2012 08:00:00 -13,3 -16,3 7 4 15 8 O 1033,0 10
05.02.2012 07:00:00 -12,8 -16,1 7 4 - - OSO 1033,2 10
05.02.2012 06:00:00 -13,2 -16,4 9 5 19 10 O 1033,3 10
05.02.2012 05:00:00 -12,6 -16,3 11 6 19 10 OSO 1033,3 10
05.02.2012 04:00:00 -13,0 -17,0 9 5 - - OSO - 10
05.02.2012 03:00:00 -12,5 -16,7 9 5 11 6 O 1034,8 10
05.02.2012 02:00:00 -11,5 -16,8 6 3 11 6 O 1035,5 10
05.02.2012 01:00:00 -12,1 -17,3 9 5 - - O 1036,2 10
05.02.2012 00:00:00 -10,2 -16,9 6 3 7 4 O 1036,3 10
04.02.2012 23:00:00 -10,2 -15,9 6 3 7 4 ONO 1036,6 10
04.02.2012 22:00:00 -9,8 -14,8 6 3 - - ONO 1037,1 10
04.02.2012 21:00:00 -9,8 -15,0 7 4 11 6 ONO 1037,2 10
04.02.2012 20:00:00 -9,4 -15,3 6 3 11 6 ONO 1037,5 10
04.02.2012 19:00:00 -8,5 -15,1 7 4 - - NO 1037,4 10
04.02.2012 18:00:00 -7,6 -15,1 7 4 19 10 NNO 1037,3 10
04.02.2012 17:00:00 -6,8 -14,8 7 4 15 8 NNO 1037,2 10
04.02.2012 16:00:00 -6,6 -14,1 11 6 - - NO 1037,1 10
04.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,9 11 6 22 12 ONO 1037,2 10
04.02.2012 14:00:00 -7,1 -13,3 13 7 26 14 NO 1038,0 10
04.02.2012 13:00:00 -7,8 -14,0 17 9 - - NO 1038,5 10
04.02.2012 12:00:00 -8,9 -13,4 20 11 26 14 NNO 1039,2 10
04.02.2012 11:00:00 -9,7 -12,7 20 11 30 16 NO 1039,5 10
04.02.2012 10:00:00 -10,8 -13,0 17 9 - - NO 1039,7 10
04.02.2012 09:00:00 -11,8 -13,5 19 10 22 12 NNO 1039,4 8
04.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,7 17 9 22 12 NO 1038,9 8
04.02.2012 07:00:00 -11,8 -13,7 17 9 - - NO 1038,5 10
04.02.2012 06:00:00 -11,5 -13,5 17 9 22 12 NNO 1038,4 10
04.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,5 15 8 22 12 NO 1038,0 10
04.02.2012 04:00:00 -11,0 -13,3 17 9 - - NO 1038,0 10
04.02.2012 03:00:00 -10,6 -13,2 17 9 22 12 NO 1038,0 10
04.02.2012 02:00:00 -10,6 -13,5 15 8 22 12 NNO 1038,1 10
04.02.2012 01:00:00 -10,2 -13,8 15 8 - - NNO 1038,1 10
04.02.2012 00:00:00 -10,1 -14,5 13 7 22 12 NNO 1038,0 10
03.02.2012 23:00:00 -9,5 -15,0 15 8 22 12 NNO 1037,8 10
03.02.2012 22:00:00 -8,9 -15,3 13 7 - - NNO 1037,2 10
03.02.2012 21:00:00 -8,7 -15,5 11 6 22 12 NNO 1037,0 10
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -15,2 13 7 19 10 NNO 1036,6 10
03.02.2012 19:00:00 -8,0 -15,0 11 6 - - NNO - 10
03.02.2012 18:00:00 -7,4 -15,1 11 6 19 10 NNO 1035,6 10
03.02.2012 17:00:00 -6,8 -15,3 11 6 22 12 NO 1035,3 10
03.02.2012 16:00:00 -6,3 -14,3 15 8 - - NO 1035,2 10
03.02.2012 15:00:00 -6,5 -15,0 24 13 30 16 NO 1035,3 10
03.02.2012 14:00:00 -6,9 -15,1 17 9 39 21 ONO 1035,2 10
03.02.2012 13:00:00 -7,8 -15,1 22 12 - - NO 1035,7 10
03.02.2012 12:00:00 -8,9 -15,5 26 14 35 19 NO 1036,0 10
03.02.2012 11:00:00 -10,7 -16,8 20 11 30 16 NO 1036,1 10
03.02.2012 10:00:00 -12,1 -17,5 22 12 - - NO 1035,8 10
03.02.2012 09:00:00 -13,1 -17,9 20 11 30 16 NO 1035,2 10
03.02.2012 08:00:00 -13,4 -18,2 22 12 33 18 NO 1035,0 10
03.02.2012 07:00:00 -13,2 -18,4 22 12 - - NO 1034,4 10
03.02.2012 06:00:00 -12,9 -18,5 31 17 39 21 NO 1033,7 10
03.02.2012 05:00:00 -12,4 -18,6 26 14 35 19 NO 1033,3 10
03.02.2012 04:00:00 -12,0 -18,6 24 13 - - NO 1033,2 10
03.02.2012 03:00:00 -11,5 -18,3 20 11 33 18 NO 1033,1 3,1
03.02.2012 02:00:00 -10,9 -18,4 28 15 35 19 NO 1033,0 10
03.02.2012 01:00:00 -10,4 -18,2 31 17 - - NO 1032,8 10
03.02.2012 00:00:00 -9,9 -18,1 28 15 39 21 NO 1032,5 10
02.02.2012 23:00:00 -9,3 -18,1 30 16 39 21 NO 1031,9 10
02.02.2012 22:00:00 -8,6 -18,2 28 15 - - NO 1031,7 10
02.02.2012 21:00:00 -7,8 -18,5 33 18 43 23 NNO 1030,6 10
02.02.2012 20:00:00 -7,1 -18,4 30 16 39 21 NO 1030,3 10
02.02.2012 19:00:00 -6,5 -18,8 26 14 - - NO 1029,8 10
02.02.2012 18:00:00 -6,3 -17,7 24 13 35 19 NO 1029,5 10
02.02.2012 17:00:00 -5,6 -17,7 24 13 43 23 NO 1029,0 10
02.02.2012 16:00:00 -5,0 -17,0 31 17 - - NO - 10
02.02.2012 15:00:00 -5,6 -17,1 30 16 43 23 NO 1028,3 10
02.02.2012 14:00:00 -6,2 -17,0 31 17 46 25 ONO 1028,6 10
02.02.2012 13:00:00 -6,8 -16,2 31 17 - - ONO 1028,8 10
02.02.2012 12:00:00 -7,8 -16,7 28 15 43 23 NO 1029,3 10
02.02.2012 11:00:00 -9,3 -16,7 30 16 43 23 NO 1029,3 10
02.02.2012 10:00:00 -10,3 -16,4 33 18 - - NO 1029,3 10
02.02.2012 09:00:00 -11,2 -16,7 30 16 46 25 NO 1029,0 10
02.02.2012 08:00:00 -11,4 -16,3 33 18 46 25 NO 1028,2 10
02.02.2012 07:00:00 -11,3 -16,0 35 19 - - NNO 1027,8 10
02.02.2012 06:00:00 -11,2 -15,6 33 18 46 25 NO 1027,9 10
02.02.2012 05:00:00 -11,0 -15,6 33 18 43 23 NO 1027,8 10
02.02.2012 04:00:00 -10,7 -15,6 31 17 - - NO 1027,8 10
02.02.2012 03:00:00 -10,4 -15,7 35 19 43 23 NO 1027,9 3,1
02.02.2012 02:00:00 -10,0 -15,9 31 17 39 21 NO 1027,9 10
02.02.2012 01:00:00 -9,3 -16,0 28 15 - - NO 1027,9 10
02.02.2012 00:00:00 -8,7 -16,1 26 14 46 25 NO 1027,8 10
01.02.2012 23:00:00 -8,0 -16,4 26 14 33 18 NO 1027,4 10
01.02.2012 22:00:00 -7,3 -16,7 24 13 - - NO 1027,3 10
01.02.2012 21:00:00 -6,6 -16,3 28 15 39 21 NO 1026,7 10
01.02.2012 20:00:00 -5,9 -15,7 24 13 43 23 NO 1026,3 10
01.02.2012 19:00:00 -5,4 -15,5 30 16 - - NO 1026,1 10
01.02.2012 18:00:00 -4,7 -12,6 33 18 43 23 NO 1025,6 10
01.02.2012 17:00:00 -4,3 -12,2 30 16 46 25 NO 1025,3 8
01.02.2012 16:00:00 -4,2 -11,7 31 17 - - NO 1025,1 7
01.02.2012 15:00:00 -4,3 -11,1 33 18 57 31 NO 1025,3 8
01.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,2 35 19 46 25 NO 1025,4 10
01.02.2012 13:00:00 -5,6 -11,1 37 20 - - NO 1026,0 10
01.02.2012 12:00:00 -6,3 -11,1 26 14 39 21 ONO 1026,3 10
01.02.2012 11:00:00 -7,9 -11,6 30 16 39 21 NO 1026,5 10
01.02.2012 10:00:00 -9,2 -12,0 28 15 - - NO 1027,2 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.