Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Spa, Belgien (6490): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Spa, Belgien (6490): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Spa, Belgien (6490): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Spa, Belgien (6490): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Spa, Belgien (6490): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 09:00:00 -9,5 -12,7 15 8 22 12 ONO 1037,9 4,9
08.02.2012 08:00:00 -9,9 -12,5 15 8 22 12 ONO 1037,9 3,8
08.02.2012 07:00:00 -10,3 -12,4 7 4 - - NO 1038,0 1,6
08.02.2012 06:00:00 -10,3 -12,8 7 4 22 12 NNO 1037,9 3,4
08.02.2012 05:00:00 -10,0 -12,3 11 6 22 12 NO 1037,6 3,9
08.02.2012 04:00:00 -10,0 -12,5 11 6 - - NO 1037,9 3,7
08.02.2012 03:00:00 -10,4 -12,9 11 6 26 14 NO 1038,2 7
08.02.2012 02:00:00 -10,8 -13,3 15 8 22 12 NO 1038,6 10
08.02.2012 01:00:00 -10,9 -13,6 11 6 - - NO 1038,6 12
08.02.2012 00:00:00 -11,0 -12,3 15 8 22 12 NO 1038,6 6
07.02.2012 23:00:00 -11,1 -12,5 11 6 26 14 NO 1038,9 7
07.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,3 15 8 - - NO 1039,1 5
07.02.2012 21:00:00 -10,8 -12,0 11 6 19 10 NO 1039,2 2,9
07.02.2012 20:00:00 -10,9 -12,3 11 6 22 12 NO 1039,1 3,7
07.02.2012 19:00:00 -10,9 -12,1 11 6 - - NNO 1039,0 2,6
07.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,8 15 8 30 16 NNO 1038,4 1,5
07.02.2012 17:00:00 -10,4 -12,7 15 8 30 16 NNO 1038,3 1,9
07.02.2012 16:00:00 -10,5 -12,8 19 10 - - NNO 1038,3 6
07.02.2012 15:00:00 -10,1 -15,1 15 8 33 18 NNO 1038,0 22
07.02.2012 14:00:00 -10,4 -16,7 15 8 35 19 N 1038,4 26
07.02.2012 13:00:00 -10,7 -18,1 22 12 - - ONO 1039,0 35
07.02.2012 12:00:00 -11,4 -19,8 15 8 30 16 NO 1039,1 35
07.02.2012 11:00:00 -12,1 -22,4 15 8 26 14 ONO 1039,0 40
07.02.2012 10:00:00 -12,5 -24,0 7 4 - - ONO 1038,6 40
07.02.2012 09:00:00 -13,9 -23,3 4 2 15 8 NO 1038,4 50
07.02.2012 08:00:00 -13,9 -24,1 11 6 15 8 OSO 1038,1 45
07.02.2012 07:00:00 -13,0 -24,3 7 4 - - O 1037,7 50
07.02.2012 06:00:00 -12,1 -22,9 11 6 15 8 O 1037,5 45
07.02.2012 05:00:00 -12,2 -19,1 7 4 11 6 O 1037,5 45
07.02.2012 04:00:00 -13,9 -17,5 4 2 - - O 1037,6 35
07.02.2012 03:00:00 -12,4 -17,6 4 2 15 8 OSO 1037,3 40
07.02.2012 02:00:00 -12,0 -17,1 11 6 22 12 SO 1037,1 28
07.02.2012 01:00:00 -11,6 -16,6 7 4 - - SO 1036,8 21
07.02.2012 00:00:00 -11,8 -16,6 4 2 15 8 O 1036,7 21
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -16,3 7 4 30 16 OSO 1036,1 21
06.02.2012 22:00:00 -10,4 -16,4 22 12 - - SO 1036,1 26
06.02.2012 21:00:00 -9,9 -16,1 15 8 19 10 SO 1036,0 27
06.02.2012 20:00:00 -10,4 -14,4 4 2 7 4 SO 1036,1 18
06.02.2012 19:00:00 -9,1 -13,7 0 0 - - N 1035,5 17
06.02.2012 18:00:00 -8,7 -13,7 4 2 11 6 N 1035,0 17
06.02.2012 17:00:00 -7,5 -14,1 7 4 15 8 N 1034,5 22
06.02.2012 16:00:00 -7,2 -14,9 11 6 - - N 1034,2 23
06.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,5 7 4 15 8 NNW 1034,1 25
06.02.2012 14:00:00 -6,2 -15,2 4 2 11 6 NW 1034,2 35
06.02.2012 13:00:00 -6,3 -16,2 4 2 - - WSW 1034,6 26
06.02.2012 12:00:00 -7,5 -16,8 11 6 19 10 SSO 1035,2 35
06.02.2012 11:00:00 -8,8 -16,1 15 8 19 10 SSO 1035,4 24
06.02.2012 10:00:00 -9,9 -16,1 15 8 - - SSO 1035,3 28
06.02.2012 09:00:00 -12,1 -16,1 19 10 22 12 SSO 1035,6 22
06.02.2012 08:00:00 -12,4 -15,7 15 8 19 10 SSO 1035,3 21
06.02.2012 07:00:00 -11,6 -16,1 15 8 - - SSO 1034,9 27
06.02.2012 06:00:00 -10,2 -15,3 15 8 19 10 SSO 1034,6 30
06.02.2012 05:00:00 -10,2 -15,6 15 8 22 12 SSO 1034,4 26
06.02.2012 04:00:00 -9,8 -15,8 15 8 - - SSO 1034,3 28
06.02.2012 03:00:00 -9,6 -16,2 11 6 22 12 SSO 1034,3 35
06.02.2012 02:00:00 -10,1 -15,7 19 10 26 14 SSO 1034,3 28
06.02.2012 01:00:00 -10,0 -15,6 19 10 - - SSO 1034,3 30
06.02.2012 00:00:00 -9,9 -15,5 19 10 30 16 SSO 1034,4 26
05.02.2012 23:00:00 -9,9 -15,3 19 10 30 16 SSO 1034,3 28
05.02.2012 22:00:00 -9,7 -15,6 22 12 - - SSO 1034,2 29
05.02.2012 21:00:00 -9,7 -16,5 19 10 26 14 SSO 1033,7 40
05.02.2012 20:00:00 -11,4 -16,2 4 2 11 6 SO 1034,2 40
05.02.2012 19:00:00 -10,0 -16,5 7 4 - - SSO 1033,8 40
05.02.2012 18:00:00 -9,6 -15,5 4 2 7 4 S 1033,6 40
05.02.2012 17:00:00 -6,8 -16,9 7 4 11 6 SSO 1032,4 40
05.02.2012 16:00:00 -6,4 -17,2 11 6 - - S 1032,0 30
05.02.2012 15:00:00 -6,5 -17,6 15 8 19 10 SO 1032,0 40
05.02.2012 14:00:00 -6,9 -16,1 11 6 33 18 SSO 1032,2 30
05.02.2012 13:00:00 -7,7 -16,2 26 14 - - SSO 1031,8 30
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -16,3 26 14 43 23 SSO 1031,7 35
05.02.2012 11:00:00 -10,7 -16,3 30 16 46 25 SSO 1031,8 26
05.02.2012 10:00:00 -11,7 -16,2 33 18 - - SSO 1031,8 29
05.02.2012 09:00:00 -12,5 -15,9 26 14 35 19 SSO 1031,9 27
05.02.2012 08:00:00 -12,8 -15,7 22 12 43 23 SSO 1032,3 26
05.02.2012 07:00:00 -12,7 -15,5 26 14 - - SSO 1032,3 29
05.02.2012 06:00:00 -12,4 -15,4 26 14 39 21 SSO 1032,7 29
05.02.2012 05:00:00 -12,3 -15,7 30 16 39 21 SSO 1032,5 35
05.02.2012 04:00:00 -12,1 -15,8 22 12 - - SSO 1032,8 35
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,7 30 16 39 21 SSO 1033,3 30
05.02.2012 02:00:00 -12,2 -15,1 22 12 33 18 SSO 1034,6 21
05.02.2012 01:00:00 -11,8 -15,0 19 10 - - SSO 1035,5 22
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,7 19 10 22 12 SSO 1036,3 16
04.02.2012 23:00:00 -13,6 -15,0 7 4 19 10 OSO 1037,4 13
04.02.2012 22:00:00 -11,9 -14,3 15 8 - - SSO 1037,4 15
04.02.2012 21:00:00 -11,1 -14,2 15 8 22 12 SSO 1037,7 20
04.02.2012 20:00:00 -10,9 -13,9 15 8 19 10 SO 1038,0 20
04.02.2012 19:00:00 -11,3 -14,0 4 2 - - O 1038,3 -
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -13,2 4 2 11 6 O 1038,4 5
04.02.2012 17:00:00 -10,6 -12,5 4 2 19 10 NNW 1038,8 4,4
04.02.2012 16:00:00 -8,6 -13,5 7 4 - - N 1038,6 11
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -16,4 7 4 19 10 NNO 1038,2 40
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -15,9 11 6 19 10 NNW 1038,7 35
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -14,0 11 6 - - ONO 1039,4 30
04.02.2012 12:00:00 -9,2 -13,7 11 6 22 12 ONO 1040,1 22
04.02.2012 11:00:00 -10,6 -13,4 11 6 19 10 ONO 1040,7 14
04.02.2012 10:00:00 -10,6 -13,1 4 2 - - O 1040,7 15
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,4 11 6 19 10 OSO 1040,6 12
04.02.2012 08:00:00 -13,5 -14,4 7 4 11 6 OSO 1040,7 -
04.02.2012 07:00:00 -12,7 -14,0 0 0 - - N 1039,9 11
04.02.2012 06:00:00 -11,9 -13,6 11 6 19 10 SO 1039,5 -
04.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,6 7 4 11 6 OSO 1039,4 -
04.02.2012 04:00:00 -12,8 -13,7 7 4 - - O 1039,8 -
04.02.2012 03:00:00 -12,9 -13,8 7 4 11 6 OSO 1039,9 9
04.02.2012 02:00:00 -12,1 -12,9 4 2 15 8 NNO 1039,8 12
04.02.2012 01:00:00 -10,5 -13,1 11 6 - - OSO 1039,4 15
04.02.2012 00:00:00 -11,1 -12,9 7 4 15 8 O 1039,4 16
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -13,3 7 4 11 6 O 1039,3 25
03.02.2012 22:00:00 -11,9 -14,3 7 4 - - OSO 1039,0 22
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -12,9 4 2 7 4 OSO 1038,8 12
03.02.2012 20:00:00 -10,4 -13,5 7 4 7 4 O 1038,0 13
03.02.2012 19:00:00 -10,3 -12,5 4 2 - - ONO 1037,9 13
03.02.2012 18:00:00 -9,6 -13,8 4 2 7 4 NNO 1037,2 20
03.02.2012 17:00:00 -8,7 -13,9 4 2 7 4 N 1036,5 23
03.02.2012 16:00:00 -8,7 -14,0 7 4 - - NNW 1036,5 18
03.02.2012 15:00:00 -8,7 -13,7 7 4 11 6 NNW 1037,0 19
03.02.2012 14:00:00 -8,1 -13,1 4 2 15 8 NNW 1036,8 26
03.02.2012 13:00:00 -9,2 -14,2 7 4 - - NNW 1037,4 28
03.02.2012 12:00:00 -9,9 -15,5 7 4 11 6 NNW 1038,0 24
03.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,4 0 0 11 6 N 1037,6 27
03.02.2012 10:00:00 -13,0 -16,3 4 2 - - N 1037,8 23
03.02.2012 09:00:00 -14,8 -17,4 4 2 26 14 ONO 1037,8 29
03.02.2012 08:00:00 -11,6 -17,4 15 8 26 14 OSO 1036,3 45
03.02.2012 07:00:00 -15,1 -18,0 0 0 - - N 1036,7 30
03.02.2012 06:00:00 -14,1 -18,6 4 2 11 6 O 1035,9 35
03.02.2012 05:00:00 -16,1 -17,8 0 0 7 4 N 1036,5 20
03.02.2012 04:00:00 -15,8 -17,5 4 2 - - OSO 1036,0 24
03.02.2012 03:00:00 -15,4 -17,4 0 0 7 4 N 1036,2 29
03.02.2012 02:00:00 -14,9 -16,9 4 2 15 8 O 1036,1 35
03.02.2012 01:00:00 -13,9 -17,1 7 4 - - O 1035,5 35
03.02.2012 00:00:00 -13,4 -16,8 7 4 11 6 O 1035,5 25
02.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,9 4 2 11 6 O 1035,6 19
02.02.2012 22:00:00 -11,8 -15,7 4 2 - - ONO 1034,6 24
02.02.2012 21:00:00 -12,1 -15,5 4 2 15 8 O 1034,4 20
02.02.2012 20:00:00 -12,1 -15,3 7 4 15 8 NO 1034,3 16
02.02.2012 19:00:00 -11,7 -15,4 11 6 - - NNO 1033,9 17
02.02.2012 18:00:00 -10,8 -14,6 7 4 15 8 N 1033,6 16
02.02.2012 17:00:00 -9,1 -14,8 11 6 22 12 N 1032,8 19
02.02.2012 16:00:00 -7,9 -15,9 11 6 - - ONO 1032,3 30
02.02.2012 15:00:00 -7,2 -16,5 15 8 30 16 ONO 1031,8 29
02.02.2012 14:00:00 -7,2 -17,4 11 6 26 14 NO 1031,7 30
02.02.2012 13:00:00 -7,4 -15,9 7 4 - - - 1031,9 26
02.02.2012 12:00:00 -8,6 -16,1 7 4 22 12 NNO 1032,3 23
02.02.2012 11:00:00 -10,8 -16,7 15 8 22 12 NO 1032,7 24
02.02.2012 10:00:00 -13,0 -16,9 7 4 - - NO 1033,0 21
02.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,7 7 4 11 6 ONO 1033,1 20

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.