Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kleine Brogel, Niederlande (6479): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kleine Brogel, Niederlande (6479): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kleine Brogel, Niederlande (6479): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kleine Brogel, Niederlande (6479): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kleine Brogel, Niederlande (6479): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kleine Brogel, Niederlande (6479): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -5,2 -9,6 17 9 33 18 ONO 1039,5 10 -
08.02.2012 08:00:00 -5,2 -9,9 22 12 35 19 ONO 1039,6 10 -
08.02.2012 07:00:00 -5,1 -10,1 22 12 - - ONO 1039,5 19 -
08.02.2012 06:00:00 -5,1 -10,1 26 14 39 21 NO 1039,6 19 -
08.02.2012 05:00:00 -5,5 -9,7 22 12 33 18 NO 1039,5 17 -
08.02.2012 04:00:00 -6,1 -9,8 22 12 - - NO 1039,8 16 -
08.02.2012 03:00:00 -6,1 -9,6 19 10 26 14 NO 1040,2 10 -
08.02.2012 02:00:00 -6,1 -9,6 19 10 26 14 NO 1040,4 14 -
08.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,2 15 8 - - NNO 1040,5 15 10,0
08.02.2012 00:00:00 -6,5 -10,8 13 7 22 12 NNO 1040,5 10 -
07.02.2012 23:00:00 -6,6 -10,6 15 8 35 19 NO 1041,0 16 -
07.02.2012 22:00:00 -6,3 -10,6 26 14 - - ONO 1041,3 11 -
07.02.2012 21:00:00 -6,1 -12,0 22 12 43 23 ONO 1041,1 10 -
07.02.2012 20:00:00 -6,1 -12,2 26 14 35 19 NO 1041,0 18 -
07.02.2012 19:00:00 -6,5 -11,5 22 12 - - NO 1040,6 15 -
07.02.2012 18:00:00 -6,8 -11,7 19 10 33 18 NO 1040,5 15 -
07.02.2012 17:00:00 -6,1 -11,4 22 12 43 23 NNO 1040,5 17 -
07.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,2 20 11 33 18 NO 1040,4 10 -
07.02.2012 14:00:00 -5,0 -11,0 22 12 - - NO - 10 -
07.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,8 30 16 - - ONO 1041,5 25 -
07.02.2012 12:00:00 -6,2 -15,2 19 10 33 18 ONO 1041,6 21 -
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 -10,6 -14,6 19 10 - - NO 1040,9 10 -
07.02.2012 09:00:00 -14,0 -16,6 11 6 19 10 NO 1040,5 10 -
07.02.2012 08:00:00 -15,6 -17,7 13 7 15 8 NO 1039,8 8 -
07.02.2012 07:00:00 -16,2 -18,3 7 4 - - NNO 1039,4 10 -
07.02.2012 06:00:00 -15,2 -17,3 6 3 11 6 - 1039,2 10 -
07.02.2012 05:00:00 -14,4 -16,4 11 6 11 6 NO 1039,0 15 -
07.02.2012 04:00:00 -14,4 -16,5 7 4 - - - 1038,6 15 -
07.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,8 4 2 11 6 - 1038,2 10 -
07.02.2012 02:00:00 -14,2 -16,3 4 2 4 2 - 1038,0 15 -
07.02.2012 01:00:00 -14,2 -16,3 4 2 - - N 1037,9 15 10,1
07.02.2012 00:00:00 -13,8 -16,1 4 2 4 2 - 1037,4 15 -
06.02.2012 23:00:00 -13,5 -15,9 2 1 4 2 - 1037,2 10 -
06.02.2012 22:00:00 -12,9 -15,4 0 0 - - N 1037,1 15 -
06.02.2012 21:00:00 -11,9 -14,6 0 0 0 0 N 1036,9 15 -
06.02.2012 20:00:00 -11,6 -14,5 0 0 0 0 N 1036,8 19 -
06.02.2012 19:00:00 -10,3 -14,2 0 0 - - N 1036,4 20 -
06.02.2012 18:00:00 -8,0 -13,2 0 0 7 4 N 1035,9 21 -
06.02.2012 17:00:00 -5,4 -12,5 4 2 11 6 - 1035,2 23 -
06.02.2012 16:00:00 -3,2 -13,1 7 4 - - O 1035,1 10 -
06.02.2012 15:00:00 -1,5 -12,2 7 4 11 6 ONO 1035,0 24 -
06.02.2012 14:00:00 -1,6 -12,1 7 4 15 8 ONO 1035,4 10 -
06.02.2012 13:00:00 -1,2 -11,5 7 4 - - ONO 1035,5 20 -
06.02.2012 12:00:00 -2,5 -11,3 7 4 11 6 - 1035,9 17 -
06.02.2012 11:00:00 -3,6 -10,6 7 4 7 4 N 1036,1 16 -
06.02.2012 10:00:00 -7,1 -10,8 7 4 - - - 1035,5 13 -
06.02.2012 09:00:00 -12,1 -14,1 4 2 7 4 - 1035,5 11 -
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,8 4 2 4 2 - 1035,0 10 -
06.02.2012 07:00:00 -10,4 -12,7 0 0 - - N 1034,9 13 -
06.02.2012 06:00:00 -8,2 -10,6 0 0 7 4 N 1034,7 14 -
06.02.2012 05:00:00 -8,3 -10,5 4 2 4 2 - 1034,6 14 -
06.02.2012 04:00:00 -8,3 -10,8 0 0 - - N 1034,4 15 -
06.02.2012 03:00:00 -8,2 -10,7 0 0 4 2 N 1034,6 15 -
06.02.2012 02:00:00 -8,2 -10,7 0 0 0 0 N 1034,5 14 -
06.02.2012 01:00:00 -8,4 -10,9 0 0 - - N 1034,3 13 10,0
06.02.2012 00:00:00 -8,4 -11,1 0 0 0 0 N 1034,4 14 -
05.02.2012 23:00:00 -8,5 -11,0 0 0 4 2 N 1034,4 13 -
05.02.2012 22:00:00 -8,9 -11,7 0 0 - - N 1034,4 12 -
05.02.2012 21:00:00 -9,8 -12,5 0 0 0 0 N 1034,1 14 -
05.02.2012 20:00:00 -10,9 -13,6 0 0 0 0 N 1033,9 18 -
05.02.2012 19:00:00 -10,1 -13,5 0 0 - - N 1034,1 10 -
05.02.2012 18:00:00 -8,4 -12,5 0 0 7 4 N 1033,8 25 -
05.02.2012 17:00:00 -5,7 -12,0 4 2 11 6 - 1033,5 10 -
05.02.2012 16:00:00 -3,8 -12,8 6 3 - - - 1033,2 10 -
05.02.2012 15:00:00 -2,2 -10,6 7 4 15 8 O 1032,9 10 -
05.02.2012 14:00:00 -1,8 -10,5 7 4 15 8 - 1033,2 22 -
05.02.2012 13:00:00 -3,4 -10,4 7 4 - - O 1033,3 23 -
05.02.2012 12:00:00 -3,9 -10,0 7 4 19 10 - 1033,0 20 -
05.02.2012 11:00:00 -6,4 -10,1 7 4 15 8 O 1032,9 16 -
05.02.2012 10:00:00 -9,5 -11,4 4 2 - - - 1032,9 10 -
05.02.2012 09:00:00 -12,4 -14,1 2 1 7 4 - 1032,8 8 -
05.02.2012 08:00:00 -13,4 -15,4 0 0 4 2 N 1032,4 7 -
05.02.2012 07:00:00 -12,9 -14,9 4 2 - - - 1032,2 9 -
05.02.2012 06:00:00 -12,2 -14,2 4 2 4 2 - 1032,4 11 -
05.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,7 0 0 7 4 N 1032,8 15 -
05.02.2012 04:00:00 -11,9 -14,0 4 2 - - - 1032,8 10 -
05.02.2012 03:00:00 -12,7 -14,7 2 1 7 4 - 1033,2 8 -
05.02.2012 02:00:00 -14,0 -16,0 4 2 7 4 - 1033,8 4,3 -
05.02.2012 01:00:00 -16,0 -18,4 0 0 - - N 1035,0 2,8 10,0
05.02.2012 00:00:00 -15,3 -17,5 0 0 4 2 N 1036,2 2,0 -
04.02.2012 23:00:00 -14,0 -15,1 4 2 7 4 - 1036,8 0,8 -
04.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,2 7 4 - - - 1037,4 2,7 -
04.02.2012 21:00:00 -14,7 -16,9 2 1 4 2 - 1037,7 2,2 -
04.02.2012 20:00:00 -13,5 -15,6 0 0 4 2 N 1038,5 1,8 -
04.02.2012 19:00:00 -12,5 -14,4 0 0 - - N 1038,9 2,0 -
04.02.2012 18:00:00 -10,4 -12,3 0 0 0 0 N 1038,9 1,6 -
04.02.2012 17:00:00 -7,5 -9,9 0 0 0 0 N 1039,1 2,4 -
04.02.2012 16:00:00 -5,4 -9,5 0 0 - - N 1039,6 3,7 -
04.02.2012 15:00:00 -3,0 -8,4 4 2 7 4 - 1040,1 2,9 -
04.02.2012 14:00:00 -5,3 -8,7 0 0 7 4 N 1040,5 2,5 -
04.02.2012 13:00:00 -7,2 -10,8 4 2 - - - 1041,1 1,2 -
04.02.2012 12:00:00 -8,5 -11,9 4 2 4 2 - 1041,7 1,5 -
04.02.2012 11:00:00 -8,1 -10,2 0 0 0 0 N 1042,0 2,5 -
04.02.2012 10:00:00 -12,5 -13,4 0 0 - - N 1041,9 0,2 -
04.02.2012 09:00:00 -14,1 -15,3 0 0 0 0 N 1041,8 0,3 -
04.02.2012 08:00:00 -15,8 -17,7 0 0 0 0 N 1041,4 0,5 -
04.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,8 0 0 - - N 1041,0 2,0 -
04.02.2012 06:00:00 -16,6 -18,6 0 0 0 0 N 1040,6 3,0 -
04.02.2012 05:00:00 -17,3 -19,5 0 0 0 0 N 1040,6 3,0 -
04.02.2012 04:00:00 -17,2 -19,3 0 0 - - N 1040,6 3,0 -
04.02.2012 03:00:00 -16,8 -19,3 0 0 0 0 N 1040,7 3,0 -
04.02.2012 02:00:00 -15,8 -17,8 0 0 4 2 N 1040,7 3,0 -
04.02.2012 01:00:00 -16,0 -18,3 0 0 - - N 1040,7 3,0 10,0
04.02.2012 00:00:00 -14,9 -17,3 0 0 0 0 N 1040,6 3,0 -
03.02.2012 23:00:00 -13,9 -15,8 0 0 0 0 N 1040,2 7 -
03.02.2012 22:00:00 -12,6 -14,3 0 0 - - N 1040,0 7 -
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -13,6 4 2 4 2 - 1039,2 7 -
03.02.2012 20:00:00 -10,0 -11,3 0 0 4 2 N 1038,8 5 -
03.02.2012 19:00:00 -8,4 -9,7 0 0 - - N 1038,4 7 -
03.02.2012 18:00:00 -7,3 -9,0 0 0 7 4 N 1037,9 1,4 -
03.02.2012 17:00:00 -7,0 -8,8 4 2 15 8 - 1037,5 1,1 -
03.02.2012 16:00:00 -6,5 -8,5 6 3 - - - 1037,2 0,8 -
03.02.2012 15:00:00 -5,7 -10,9 7 4 11 6 S 1036,9 3,5 -
03.02.2012 14:00:00 -4,8 -14,3 4 2 7 4 - 1037,6 10 -
03.02.2012 13:00:00 -4,3 -13,7 4 2 - - - 1038,2 10 -
03.02.2012 12:00:00 -5,7 -13,8 0 0 4 2 N 1038,7 23 -
03.02.2012 11:00:00 -6,0 -13,0 0 0 7 4 N 1039,0 10 -
03.02.2012 10:00:00 -8,9 -12,8 0 0 - - N 1038,7 14 -
03.02.2012 09:00:00 -14,2 -16,3 0 0 0 0 N 1038,5 10 -
03.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,4 0 0 15 8 N 1038,3 18 -
03.02.2012 07:00:00 -13,7 -16,0 7 4 - - N 1037,9 17 -
03.02.2012 06:00:00 -14,4 -16,5 4 2 7 4 - 1037,6 18 -
03.02.2012 05:00:00 -14,7 -17,3 0 0 7 4 N 1037,0 23 -
03.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,2 4 2 - - - 1037,1 29 -
03.02.2012 03:00:00 -11,6 -16,2 7 4 19 10 NO 1036,9 30 -
03.02.2012 02:00:00 -11,6 -16,3 13 7 15 8 NO 1037,1 10 -
03.02.2012 01:00:00 -11,1 -16,3 11 6 - - NO 1037,3 23 10,0
03.02.2012 00:00:00 -10,0 -15,9 17 9 22 12 NO 1037,0 10 -
02.02.2012 23:00:00 -9,9 -15,6 15 8 26 14 NO 1036,8 27 -
02.02.2012 22:00:00 -9,3 -15,3 15 8 - - NO 1036,5 25 -
02.02.2012 21:00:00 -8,7 -15,3 19 10 26 14 NO 1036,0 25 -
02.02.2012 20:00:00 -7,9 -15,5 17 9 26 14 NO 1035,5 10 -
02.02.2012 19:00:00 -7,7 -15,9 15 8 - - NO 1035,1 35 -
02.02.2012 18:00:00 -6,5 -16,1 17 9 30 16 NO 1034,8 10 -
02.02.2012 17:00:00 -5,5 -15,9 22 12 33 18 NO 1034,5 30 -
02.02.2012 16:00:00 -4,3 -14,9 22 12 - - NO 1034,3 25 -
02.02.2012 15:00:00 -3,7 -13,7 22 12 35 19 NO 1034,1 10 -
02.02.2012 14:00:00 -3,1 -13,1 26 14 39 21 NO 1034,3 25 -
02.02.2012 13:00:00 -3,8 -14,1 22 12 - - NO 1034,6 20 -
02.02.2012 12:00:00 -4,6 -13,6 19 10 35 19 NO 1034,9 25 -
02.02.2012 11:00:00 -5,9 -13,4 24 13 33 18 NO 1035,2 10 -
02.02.2012 10:00:00 -7,9 -14,2 19 10 - - NO 1035,3 22 -
02.02.2012 09:00:00 -9,9 -14,9 19 10 26 14 NO 1035,2 23 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.