mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 08.02.2012 09:00:00 | -6,5 | -10,4 | -6,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1038,7 | 17 | 0,0 |
| 08.02.2012 08:00:00 | -6,5 | -10,7 | -6,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1038,7 | 18 | 0,0 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -6,7 | -10,8 | -7,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 1037,9 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 06:00:00 | -6,4 | -10,4 | -6,6 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1038,7 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -6,1 | -10,2 | -6,1 | 30 | 16 | 44 | 24 | NO | 1038,3 | 15 | 0,0 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -6,1 | -9,9 | -6,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1037,8 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 03:00:00 | -6,6 | -9,9 | -6,8 | 22 | 12 | 30 | 16 | NO | 1039,1 | 14 | 0,0 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -6,7 | -10,3 | -7,0 | 22 | 12 | 28 | 15 | NO | 1039,3 | 15 | 0,0 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -6,8 | -10,4 | -6,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1038,8 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -6,9 | -10,7 | -7,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1039,5 | 17 | 0,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -7,2 | -10,6 | -7,3 | 26 | 14 | 44 | 24 | NO | 1039,8 | 15 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -7,3 | -11,1 | -7,3 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 1039,5 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -7,2 | -11,4 | -7,2 | 30 | 16 | 39 | 21 | NO | 1040,2 | 13 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -7,1 | -11,9 | -7,2 | 28 | 15 | 41 | 22 | NO | 1040,1 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -7,0 | -11,9 | -7,1 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1039,1 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -7,4 | -11,3 | -7,5 | 22 | 12 | 41 | 22 | NNO | 1039,6 | 8 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -7,7 | -11,7 | -7,8 | 30 | 16 | 41 | 22 | NNO | 1039,5 | 13 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -7,4 | -11,3 | -7,1 | 28 | 15 | 39 | 21 | NNO | 1038,8 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -7,6 | -12,5 | -7,3 | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 1039,4 | 10 | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -7,5 | -13,0 | -7,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | NNO | 1039,8 | 10 | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | -8,0 | -14,3 | -8,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1039,7 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -9,6 | -16,9 | -9,4 | 22 | 12 | 31 | 17 | NO | 1040,6 | 24 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,9 | -17,3 | -10,7 | 22 | 12 | 26 | 14 | NO | 1040,6 | 17 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -12,2 | -16,4 | -12,1 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1039,2 | 13 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -13,5 | -16,4 | -14,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1039,5 | 11 | 0,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -13,7 | -17,0 | -15,6 | 11 | 6 | 13 | 7 | ONO | 1039,0 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -14,6 | -19,3 | -15,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1037,7 | 22 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -13,0 | -16,7 | -13,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | O | 1038,3 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -12,4 | -16,2 | -13,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | O | 1038,2 | 15 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -12,8 | -15,9 | -15,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1037,0 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -12,9 | -16,0 | -15,8 | 11 | 6 | 11 | 6 | ONO | 1037,4 | 16 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -12,4 | -15,8 | -15,1 | 7 | 4 | 9 | 5 | NO | 1037,3 | 17 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -11,6 | -15,7 | -14,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1036,3 | 10 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -10,3 | -15,3 | -13,1 | 7 | 4 | 9 | 5 | ONO | 1036,7 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -10,3 | -15,0 | -14,0 | 6 | 3 | 9 | 5 | O | 1036,4 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -9,4 | -14,9 | -13,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1036,4 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -9,4 | -14,9 | -11,3 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1036,4 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -7,7 | -15,0 | -10,2 | 7 | 4 | 17 | 9 | O | 1036,3 | 10 | 0,1 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -7,3 | -14,7 | -8,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1035,2 | 30 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -8,1 | -14,9 | -10,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1035,5 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -6,5 | -14,3 | -8,5 | 11 | 6 | 13 | 7 | NO | 1034,9 | 35 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -5,3 | -12,7 | -5,4 | 9 | 5 | 11 | 6 | NO | 1033,9 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -4,4 | -12,9 | -4,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1034,7 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -4,5 | -12,7 | -4,3 | 7 | 4 | 17 | 9 | NO | 1034,9 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -4,6 | -14,1 | -4,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1034,5 | 20 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -4,4 | -14,8 | -3,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1035,5 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -3,8 | -14,7 | -5,4 | 6 | 3 | 6 | 3 | SO | 1035,6 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -6,6 | -14,0 | -7,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | SO | 1034,4 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -8,6 | -13,7 | -12,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | SO | 1035,1 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -9,2 | -13,8 | -11,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | OSO | 1034,6 | 17 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -7,9 | -12,7 | -8,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1033,7 | 20 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -8,0 | -12,5 | -8,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | OSO | 1034,3 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -7,2 | -13,2 | -7,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | OSO | 1034,2 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -7,2 | -12,3 | -7,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1034,0 | 18 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -7,4 | -12,4 | -7,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSW | 1034,2 | 19 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -7,3 | -12,6 | -7,5 | 6 | 3 | 9 | 5 | S | 1034,0 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -7,2 | -13,3 | -7,5 | 6 | 3 | 7 | 4 | S | 1033,4 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -7,4 | -12,7 | -7,3 | 7 | 4 | 13 | 7 | S | 1034,1 | 26 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -7,2 | -13,3 | -7,4 | 9 | 5 | 11 | 6 | S | 1034,1 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -7,3 | -13,4 | -8,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 1034,1 | 22 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -7,2 | -14,1 | -8,5 | 11 | 6 | 20 | 11 | O | 1033,5 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -7,6 | -13,8 | -10,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | O | 1033,3 | 27 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -7,6 | -13,8 | -9,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1032,9 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -7,0 | -13,4 | -8,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1033,3 | 30 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -5,9 | -12,3 | -6,3 | 11 | 6 | 13 | 7 | NO | 1033,1 | 26 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -5,8 | -12,4 | -5,8 | 11 | 6 | 11 | 6 | NO | 1032,0 | 28 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -5,4 | -13,0 | -5,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1032,7 | 28 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -5,5 | -14,2 | -5,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1033,0 | 26 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -6,2 | -13,6 | -5,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1032,3 | 25 | 0,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -7,2 | -12,9 | -6,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1032,7 | 23 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -8,2 | -12,9 | -8,1 | 7 | 4 | 13 | 7 | O | 1032,6 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -9,6 | -13,8 | -9,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1031,8 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -10,2 | -14,6 | -11,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1032,5 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -9,6 | -15,3 | -10,5 | 7 | 4 | 17 | 9 | SSO | 1031,9 | 35 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -9,5 | -15,2 | -10,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSO | 1031,2 | 33 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -9,4 | -15,3 | -10,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | S | 1032,4 | 35 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -9,6 | -15,5 | -11,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | S | 1032,5 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -9,8 | -15,5 | -11,8 | 11 | 6 | 15 | 8 | SSO | 1031,7 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -10,5 | -15,2 | -12,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | S | 1033,2 | 20 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -11,5 | -15,0 | -13,0 | 11 | 6 | 13 | 7 | S | 1033,9 | 13 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -12,2 | -14,6 | -13,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | SSO | 1034,3 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -11,4 | -13,9 | -14,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSO | 1035,9 | 6 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -12,9 | -14,4 | -16,0 | 7 | 4 | 9 | 5 | SSO | 1036,5 | 1,3 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -13,0 | -14,4 | -14,2 | 6 | 3 | 19 | 10 | W | 1037,3 | 2,8 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -12,0 | -13,4 | -15,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | OSO | 1037,3 | 1,7 | 0,0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -10,3 | -11,2 | -15,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 1038,2 | 2,9 | 0,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -9,5 | -10,7 | -14,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1037,8 | 4,0 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -9,2 | -10,7 | -12,0 | 11 | 6 | 11 | 6 | ONO | 1038,3 | 4,6 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -7,8 | -9,5 | -10,1 | 7 | 4 | 9 | 5 | NO | 1038,6 | 6 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -7,0 | -8,6 | -6,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1038,6 | 5 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -7,6 | -9,1 | -7,0 | 4 | 2 | 9 | 5 | NNW | 1039,9 | 3,0 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -8,3 | -9,5 | -7,8 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1040,1 | 0,9 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -8,9 | -10,0 | -7,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1039,8 | 0,3 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -9,3 | -10,4 | -8,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1041,2 | 0,1 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -10,2 | -11,0 | -9,1 | 4 | 2 | 9 | 5 | NO | 1041,6 | 0,1 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -10,5 | -11,3 | -9,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | O | 1040,6 | 0,1 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -10,9 | -11,6 | -10,4 | 4 | 2 | 13 | 7 | ONO | 1041,3 | 0,1 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -12,4 | -13,3 | -13,0 | 4 | 2 | 13 | 7 | O | 1040,7 | 1,2 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -13,2 | -14,3 | -15,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 1039,7 | 2,7 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -12,8 | -14,2 | -16,3 | 4 | 2 | 9 | 5 | ONO | 1040,0 | 1,4 | 0,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -12,8 | -13,9 | -15,5 | 7 | 4 | 9 | 5 | NO | 1039,8 | 2,6 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -11,4 | -12,3 | -14,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1038,9 | 2,5 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -12,6 | -13,7 | -13,9 | 11 | 6 | 11 | 6 | NO | 1039,7 | 3,2 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -12,5 | -13,6 | -13,7 | 11 | 6 | 13 | 7 | NO | 1039,9 | 4,9 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -11,6 | -12,9 | -13,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1039,4 | 7 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -10,6 | -11,5 | -14,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 1039,9 | 7 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -10,9 | -11,9 | -13,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1039,6 | 9 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -9,6 | -11,2 | -11,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1039,3 | 13 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -9,1 | -11,2 | -10,3 | 11 | 6 | 13 | 7 | ONO | 1039,1 | 16 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -7,6 | -9,7 | -8,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | NO | 1038,5 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -8,2 | -9,9 | -8,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1037,5 | 11 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -7,6 | -9,7 | -7,6 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1037,7 | 15 | 0,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -7,0 | -10,0 | -6,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | SW | 1037,4 | 5 | 0,0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -6,8 | -12,9 | -6,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | SSW | 1036,3 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -6,3 | -13,0 | -5,8 | 7 | 4 | 13 | 7 | SSW | 1036,9 | 17 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -6,7 | -13,3 | -6,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1037,7 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -7,3 | -14,2 | -6,0 | 7 | 4 | 7 | 4 | SSW | 1037,2 | 15 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -7,9 | -13,9 | -6,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSW | 1038,3 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -8,7 | -14,6 | -8,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | O | 1038,4 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -11,3 | -15,4 | -11,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | NO | 1037,7 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -13,2 | -15,8 | -15,4 | 7 | 4 | 17 | 9 | ONO | 1038,1 | 17 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -14,1 | -17,0 | -16,0 | 11 | 6 | 17 | 9 | NNO | 1037,7 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -14,1 | -16,5 | -17,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 1036,3 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -14,5 | -17,4 | -16,1 | 9 | 5 | 13 | 7 | NO | 1036,8 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -14,5 | -17,4 | -16,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1036,3 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -13,8 | -17,0 | -15,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1035,6 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -12,4 | -16,2 | -13,2 | 15 | 8 | 24 | 13 | NO | 1036,0 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -12,1 | -16,1 | -13,2 | 15 | 8 | 20 | 11 | NO | 1036,2 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -11,8 | -16,1 | -12,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1035,5 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -10,9 | -15,7 | -11,7 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1036,0 | 22 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -10,1 | -15,6 | -11,2 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1035,8 | 24 | 0,0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -9,9 | -15,3 | -11,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1035,5 | 24 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -9,9 | -15,4 | -11,0 | 19 | 10 | 28 | 15 | NO | 1035,2 | 25 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -8,8 | -15,4 | -9,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1034,6 | 27 | 0,0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -8,0 | -15,2 | -9,5 | 19 | 10 | 26 | 14 | NNO | 1033,7 | 29 | 0,0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -8,4 | -14,9 | -9,7 | 15 | 8 | 28 | 15 | NO | 1034,2 | 23 | 0,0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -6,9 | -14,5 | -7,8 | 20 | 11 | 31 | 17 | NO | 1033,6 | 10 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -6,4 | -14,3 | -6,7 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1032,7 | 10 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -6,3 | -14,6 | -6,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1033,3 | 21 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -6,7 | -14,1 | -6,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1033,4 | 20 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -7,4 | -14,4 | -7,2 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1032,9 | 18 | 0,0 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -8,1 | -14,0 | -8,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1034,0 | 18 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -9,0 | -14,1 | -9,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1034,1 | 15 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -9,8 | -14,7 | -10,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1033,4 | 16 | 0,0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -10,7 | -14,9 | -11,4 | 22 | 12 | 31 | 17 | NO | 1034,0 | 17 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| tt 5cm | = | Temperatur 5cm |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
| rr | = | Niederschlag |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

