Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ell, Niederlande (6377): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ell, Niederlande (6377): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ell, Niederlande (6377): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ell, Niederlande (6377): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ell, Niederlande (6377): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ell, Niederlande (6377): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -8,8 -5,6 19 10 28 15 ONO 15 0,0
08.02.2012 08:00:00 -5,0 -9,0 -5,5 19 10 30 16 ONO 15 0,0
08.02.2012 07:00:00 -5,0 -9,2 -5,3 22 12 35 19 ONO 17 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,9 -9,4 -5,2 22 12 39 21 ONO 18 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,0 -9,3 -5,3 26 14 33 18 ONO 18 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,3 -8,9 -5,7 19 10 33 18 NO 17 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,6 -9,0 -6,2 19 10 31 17 NO 16 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,3 -8,8 -5,8 15 8 28 15 NO 15 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,5 -9,0 -5,9 15 8 22 12 NO 15 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,7 -9,6 -6,2 15 8 30 16 NO 18 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,8 -6,4 15 8 28 15 NO 16 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,3 -9,2 -6,6 15 8 35 19 NO 12 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,9 -10,7 -6,3 26 14 39 21 NO 18 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,9 -11,0 -6,4 26 14 37 20 NO 17 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,7 -11,0 -6,3 26 14 35 19 NO 15 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,3 -11,3 -7,1 19 10 35 19 NO 15 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,3 -10,9 -6,6 22 12 33 18 NNO 15 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,6 -10,9 -6,9 26 14 33 18 NNO 14 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,6 -10,9 -6,7 22 12 33 18 NO 17 -
07.02.2012 14:00:00 -7,3 -11,6 -6,9 22 12 35 19 NO 20 -
07.02.2012 13:00:00 -7,5 -12,8 -7,3 26 14 39 21 NO 27 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,3 -14,3 -8,1 22 12 30 16 ONO 20 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,7 -16,4 -9,6 22 12 30 16 NO 18 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,3 -16,5 -11,5 19 10 30 16 NO 14 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,7 -16,3 -14,2 15 8 15 8 NNO 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,2 -16,0 -14,9 11 6 17 9 NNO 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,8 -16,0 -16,9 7 4 11 6 NO 10 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,1 -15,4 -16,2 7 4 15 8 NO 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,8 -15,2 -14,5 11 6 15 8 NO 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,7 -15,3 -14,9 11 6 15 8 NO 11 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,7 -14,7 -13,1 11 6 15 8 NO 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,4 -12,8 11 6 15 8 NO 14 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,2 -13,9 -13,5 7 4 11 6 NNO 15 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,0 -13,9 -14,3 11 6 11 6 NNO 17 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,9 -13,7 -14,1 7 4 11 6 NO 18 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,4 -13,6 -13,5 7 4 11 6 NO 17 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,7 -13,2 -13,2 4 2 4 2 NNO 17 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,4 -13,4 -13,8 4 2 7 4 NO 16 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,1 -13,2 -13,0 4 2 11 6 ONO 21 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,2 -12,4 -11,0 7 4 4 2 ONO 26 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -14,4 -6,4 0 0 11 6 N 25 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,7 -14,6 -4,6 7 4 11 6 SO 24 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,9 -12,4 -3,6 7 4 13 7 O 26 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,2 -12,9 -3,6 7 4 15 8 SO 17 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,1 -12,4 -4,4 11 6 15 8 OSO 23 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,1 -12,7 -5,3 7 4 11 6 O 17 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,1 -12,5 -6,7 7 4 13 7 O 19 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,3 -13,5 -8,9 7 4 11 6 O 19 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,5 -13,9 -11,7 11 6 13 7 OSO 19 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,6 -14,2 -14,1 7 4 11 6 O 16 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,5 -12,5 -11,2 7 4 11 6 O 13 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,4 -12,3 -8,1 7 4 11 6 SO 19 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,0 -12,1 -7,4 7 4 11 6 OSO 19 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,7 -11,2 -7,1 7 4 11 6 OSO 20 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,6 -11,2 -7,1 7 4 9 5 OSO 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,4 -11,0 -6,9 7 4 11 6 SO 19 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,2 -11,4 -6,7 7 4 15 8 OSO 19 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,1 -11,3 -6,7 7 4 13 7 SO 16 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,9 -12,0 -6,5 7 4 13 7 OSO 24 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,3 -11,4 -7,7 4 2 11 6 O 23 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,5 -10,5 -9,7 4 2 7 4 ONO 16 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,7 -11,7 -11,8 4 2 6 3 O 15 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,2 -12,5 -12,6 4 2 4 2 NO 22 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,9 -12,5 -11,4 4 2 6 3 O 23 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,4 -11,3 -6,2 4 2 7 4 ONO 23 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,4 -12,2 -5,4 4 2 15 8 O 25 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,9 -13,4 -4,7 11 6 13 7 SO 23 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,3 -12,8 -4,4 7 4 13 7 OSO 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,8 -12,3 -5,2 7 4 19 10 O 22 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -12,0 -6,0 11 6 19 10 OSO 25 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,4 -12,3 -7,5 11 6 19 10 OSO 22 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,4 -12,2 -8,6 11 6 19 10 OSO 23 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,4 -12,6 -10,3 7 4 15 8 O 19 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,5 -13,1 -11,7 11 6 13 7 O 16 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,8 -12,9 -11,6 7 4 11 6 OSO 14 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,3 -12,9 -13,2 7 4 11 6 OSO 9 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,4 -13,0 -13,2 7 4 11 6 OSO 8 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,4 -13,4 7 4 11 6 OSO 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,4 -13,5 -14,5 7 4 11 6 SO 4,3 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,7 -15,5 -16,5 7 4 7 4 SO 1,9 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,4 -15,8 -16,8 7 4 7 4 SO 0,05 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,7 -15,5 -17,2 0 0 4 2 N 1,3 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,0 -17,4 4 2 11 6 SO 2,2 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,8 -14,4 -16,4 4 2 11 6 WNW 2,4 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,3 -15,2 -16,9 4 2 6 3 OSO 1,5 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,5 -13,0 -15,6 4 2 6 3 W 0,3 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,4 -10,9 -14,2 4 2 4 2 NW 2,2 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,0 -10,6 -12,9 4 2 7 4 NNO 1,8 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,6 -9,5 -9,4 4 2 7 4 NW 3,5 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,4 -8,9 -5,7 4 2 11 6 WNW 3,7 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,5 -8,2 -4,3 7 4 7 4 W 3,2 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,0 -8,4 -5,5 4 2 6 3 SW 2,4 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,0 -9,7 -7,7 4 2 7 4 S 0,4 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,4 -10,4 -8,3 4 2 6 3 WSW 0,8 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,5 -11,4 -9,0 4 2 6 3 WSW 4,3 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,4 -14,8 -13,6 4 2 4 2 SW 5 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,2 -16,4 -15,9 4 2 4 2 NW 7 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,4 -16,6 -17,2 4 2 7 4 NNW 6 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,3 -16,4 4 2 7 4 N 7 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,2 -15,0 -16,4 4 2 6 3 NW 5 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,5 -15,3 -16,2 4 2 7 4 N 6 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,1 -15,1 -15,7 4 2 7 4 NNW 5 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,5 -14,5 -15,8 4 2 6 3 NNW 6 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -14,3 -15,4 4 2 7 4 NNO 5 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,2 -12,6 -15,2 4 2 7 4 ONO 0,5 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,2 -12,8 -14,9 4 2 11 6 N 6 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,2 -12,7 -14,8 4 2 6 3 WNW 4,4 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,3 -11,5 -14,5 4 2 7 4 NO 0,2 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,3 -9,8 -13,1 7 4 11 6 NNO 8 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -9,3 -9,9 7 4 9 5 NO 9 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,3 -8,7 -9,6 4 2 7 4 ONO 5 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,0 -8,0 -7,1 4 2 4 2 ONO 2,4 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,6 -7,9 -6,2 0 0 7 4 N 2,3 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,4 -8,6 -5,8 4 2 11 6 SW 3,0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,8 -11,7 -5,5 7 4 13 7 S 22 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,9 -12,5 -5,1 7 4 7 4 S 21 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,6 -12,9 -5,4 0 0 7 4 N 19 0,0
03.02.2012 12:00:00 -7,3 -12,7 -6,5 4 2 7 4 W 18 0,0
03.02.2012 11:00:00 -7,7 -13,4 -7,2 4 2 6 3 N 16 0,0
03.02.2012 10:00:00 -9,9 -12,7 -9,4 0 0 4 2 N 15 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,3 -14,7 -14,6 0 0 7 4 N 13 0,0
03.02.2012 08:00:00 -12,7 -14,6 -15,1 4 2 15 8 N 16 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,6 -15,0 -13,2 11 6 15 8 N 26 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,8 -14,8 -15,2 7 4 11 6 NNO 24 0,0
03.02.2012 05:00:00 -12,9 -15,9 -14,1 4 2 13 7 NO 24 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,9 -15,3 -12,9 11 6 15 8 NNO 29 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,9 -15,3 -12,8 11 6 17 9 NNO 30 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,4 -15,4 -12,1 11 6 15 8 NNO 30 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,1 -15,4 -12,7 11 6 15 8 NNO 27 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,1 -15,1 -11,7 11 6 19 10 NO 25 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,6 -14,8 -11,2 11 6 22 12 NO 25 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,5 -14,5 -9,8 15 8 22 12 NO 27 0,0
02.02.2012 21:00:00 -8,2 -14,4 -9,6 15 8 28 15 NO 22 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,3 -14,2 -8,5 19 10 28 15 NO 25 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,0 -14,9 -8,7 15 8 26 14 NO 28 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,1 -15,4 -8,2 15 8 26 14 NNO 35 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,6 -14,4 -6,9 19 10 30 16 NO 28 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,3 -13,6 -6,1 19 10 30 16 NO 24 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,4 -13,7 -5,8 22 12 33 18 NO 22 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,7 -13,3 -5,9 22 12 31 17 NO 21 0,0
02.02.2012 13:00:00 -6,5 -13,4 -6,4 22 12 30 16 NO 20 0,0
02.02.2012 12:00:00 -7,1 -13,8 -7,1 22 12 35 19 NO 25 0,0
02.02.2012 11:00:00 -7,8 -13,8 -7,9 22 12 30 16 NO 20 0,0
02.02.2012 10:00:00 -8,8 -13,6 -9,1 19 10 30 16 NO 18 0,0
02.02.2012 09:00:00 -9,4 -14,0 -10,3 15 8 26 14 NO 18 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.