Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Herwijnen, Niederlande (6356): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Herwijnen, Niederlande (6356): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -3,1 -6,2 -3,3 15 8 30 16 ONO 1040,3 26 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,3 -6,3 -3,6 15 8 30 16 NO 1040,3 22 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -6,4 -3,4 19 10 30 16 ONO 1040,0 20 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,4 -6,4 -3,7 19 10 31 17 NO 1040,2 18 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,3 -6,5 -3,6 22 12 35 19 NO 1040,4 19 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,4 -6,9 -3,8 22 12 35 19 ONO 1040,7 19 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,4 -6,8 -3,7 22 12 37 20 ONO 1040,9 16 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,6 -6,7 -4,0 22 12 31 17 NO 1041,1 16 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,1 -6,7 -4,6 19 10 26 14 NO 1041,3 13 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,7 -6,7 -4,9 19 10 26 14 NNO 1041,3 12 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,3 -7,5 -5,8 19 10 24 13 NNO 1041,8 13 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,5 -8,7 -5,8 15 8 30 16 NNO 1041,9 17 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,9 -9,3 -5,3 19 10 30 16 NO 1042,0 20 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,8 -9,6 -5,4 19 10 26 14 NO 1041,9 19 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,1 -8,5 -6,8 19 10 22 12 NNO 1041,6 18 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,8 -9,0 -7,5 15 8 28 15 NNO 1041,3 20 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,2 -10,2 -7,4 15 8 28 15 NNO 1041,4 20 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,7 -10,7 -6,6 15 8 30 16 NNO 1041,3 26 0,0
07.02.2012 15:00:00 -6,2 -11,0 -5,9 19 10 26 14 N 1041,2 24 -
07.02.2012 14:00:00 -6,9 -11,0 -6,4 19 10 26 14 NNO 1041,8 23 -
07.02.2012 13:00:00 -7,9 -13,5 -7,7 11 6 22 12 ONO 1042,3 22 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,1 -15,0 -8,8 11 6 22 12 ONO 1042,4 22 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,0 -17,2 -10,8 11 6 24 13 ONO 1042,5 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,4 -18,0 -12,8 11 6 26 14 ONO 1042,0 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,7 -18,4 -17,3 11 6 17 9 NO 1041,3 11 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,6 -17,9 -16,3 11 6 17 9 ONO 1040,4 12 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,7 -17,2 -15,3 7 4 15 8 ONO 1039,8 11 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,7 -16,6 -15,1 7 4 15 8 ONO 1039,5 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,7 -15,9 -16,3 11 6 15 8 NO 1039,3 9 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,7 -15,8 11 6 15 8 NO 1038,9 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,6 -16,4 -15,1 11 6 15 8 NO 1038,6 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,5 -15,1 -14,7 7 4 15 8 ONO 1038,2 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,9 -14,8 -14,2 7 4 15 8 O 1037,8 18 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,9 -15,1 -14,4 7 4 11 6 ONO 1037,6 19 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -14,7 -14,1 7 4 13 7 ONO 1037,1 21 0,0
06.02.2012 22:00:00 -12,2 -15,0 -14,7 4 2 11 6 ONO 1037,0 16 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,3 -14,3 -14,2 4 2 9 5 ONO 1036,6 17 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,1 -14,4 -13,5 4 2 11 6 O 1036,5 21 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,7 -13,4 -13,5 4 2 11 6 O 1036,1 22 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,4 -13,5 -12,5 4 2 13 7 O 1035,6 30 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,7 -12,7 -7,8 7 4 11 6 O 1035,2 30 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,5 -12,0 -5,0 7 4 11 6 O 1034,9 29 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,0 -4,5 11 6 15 8 O 1034,7 26 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,9 -11,5 -4,5 11 6 15 8 O 1035,0 21 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,3 -11,2 -4,7 7 4 15 8 O 1035,4 19 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,5 -12,2 -5,6 7 4 17 9 O 1035,8 17 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,4 -12,8 -7,5 11 6 19 10 OSO 1035,6 19 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,5 -13,2 -10,1 11 6 15 8 OSO 1035,3 18 0,0
06.02.2012 09:00:00 -10,5 -13,5 -13,8 11 6 11 6 O 1034,8 17 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,4 -13,6 -13,6 7 4 11 6 O 1034,6 16 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,0 -13,2 -11,5 7 4 11 6 O 1034,1 18 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,9 -9,9 7 4 9 5 O 1034,1 19 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,4 -11,7 -9,0 7 4 11 6 O 1033,9 20 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,8 -10,7 -7,7 7 4 11 6 OSO 1033,7 19 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,2 -11,0 -8,5 7 4 11 6 O 1033,9 19 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,8 -10,1 -7,5 7 4 7 4 O 1033,9 19 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,4 -9,7 -7,0 7 4 7 4 O 1033,7 18 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,6 -9,6 -6,8 7 4 7 4 O 1033,7 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,8 -9,1 -6,8 4 2 7 4 O 1033,8 16 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,6 -10,7 -6,2 4 2 7 4 SO 1033,8 22 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,7 -10,4 -6,4 7 4 9 5 SO 1033,5 19 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,3 -9,9 -6,8 4 2 9 5 OSO 1033,3 17 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,2 -10,0 -7,9 7 4 7 4 OSO 1033,1 15 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,5 -12,1 -10,6 4 2 13 7 O 1033,1 17 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,2 -11,9 -8,9 7 4 15 8 OSO 1032,8 21 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,8 -11,0 -6,3 11 6 15 8 OSO 1032,8 19 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -11,2 -7,3 7 4 15 8 OSO 1032,6 22 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,1 -10,8 -6,1 11 6 19 10 OSO 1032,6 19 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,5 -10,9 -6,0 11 6 19 10 OSO 1032,8 25 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -11,4 -7,0 11 6 17 9 OSO 1032,8 20 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,1 -12,1 -8,2 11 6 20 11 SO 1032,4 16 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,2 -12,3 -9,6 15 8 19 10 SO 1032,1 13 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,3 -12,4 -9,5 11 6 22 12 OSO 1032,0 12 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,6 -12,6 -8,9 15 8 20 11 SSO 1031,4 13 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,7 -12,4 -9,0 15 8 22 12 SSO 1031,1 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,1 -12,8 -9,4 15 8 26 14 SSO 1030,9 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,2 -12,8 -9,5 19 10 22 12 SSO 1031,2 8 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,4 -12,3 -9,7 15 8 22 12 SSO 1031,7 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,1 -11,2 -9,5 15 8 22 12 SSO 1032,0 6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,7 -10,5 11 6 19 10 SO 1032,5 7 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,2 -11,5 -11,3 11 6 19 10 SO 1033,4 6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,1 -13,1 -13,7 11 6 11 6 OSO 1034,6 4,4 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,8 -17,4 -19,0 4 2 7 4 SO 1035,7 0,2 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,4 -18,0 -18,2 4 2 11 6 SO 1036,1 0,1 0,0
04.02.2012 21:00:00 -17,3 -18,5 -19,3 7 4 11 6 SO 1036,8 3,6 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,2 -15,7 -16,7 7 4 11 6 OSO 1037,0 2,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,0 -16,6 -18,8 0 0 4 2 N 1038,1 0,1 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,5 -13,0 -16,3 0 0 4 2 N 1038,7 0,1 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,1 -11,2 -11,2 0 0 9 5 N 1038,3 9 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,3 -9,7 -8,2 7 4 7 4 O 1038,8 5 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -8,8 -5,3 4 2 7 4 W 1039,7 5 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -8,5 -7,4 4 2 6 3 NW 1040,4 5 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,9 -10,7 -8,1 0 0 4 2 N 1040,6 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,5 -11,2 -9,0 4 2 6 3 O 1040,9 5 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,6 -15,4 -13,6 4 2 4 2 O 1041,5 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,8 -18,9 -19,2 0 0 4 2 N 1041,7 7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -19,6 -20,7 -21,3 0 0 4 2 N 1041,6 2,6 0,0
04.02.2012 08:00:00 -21,1 -21,6 -22,3 0 0 4 2 N 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -19,5 -19,8 -21,5 4 2 7 4 NNO 1040,6 0,05 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,0 -20,6 -21,6 4 2 6 3 NO 1040,5 0,1 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,9 -20,3 -21,5 4 2 6 3 N 1040,1 0,1 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,9 -20,9 -21,6 4 2 4 2 N 1040,4 0,05 0,0
04.02.2012 03:00:00 -19,5 -19,7 -21,1 4 2 7 4 NNO 1040,6 0,1 0,0
04.02.2012 02:00:00 -19,5 -20,0 -20,7 4 2 11 6 NNO 1040,4 0,05 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,0 -13,4 -18,9 7 4 11 6 NO 1040,3 0,2 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,7 -14,0 -17,0 7 4 9 5 NNO 1040,3 0,1 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,7 -16,6 -17,7 4 2 22 12 N 1039,9 0,1 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,3 -8,4 -7,5 11 6 22 12 O 1039,6 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,0 -13,3 -15,8 4 2 11 6 NO 1039,2 0,2 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,3 -14,0 -14,8 7 4 17 9 O 1038,7 2,0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,5 -9,6 -14,0 7 4 11 6 O 1038,0 0,9 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,5 -8,8 -8,1 11 6 22 12 OSO 1037,4 4,1 0,2
03.02.2012 17:00:00 -6,3 -7,8 -5,3 15 8 22 12 SO 1036,7 2,8 0,2
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,4 -4,6 19 10 26 14 SSO 1036,1 3,6 0,5
03.02.2012 15:00:00 -6,0 -6,7 -4,3 15 8 22 12 SSO 1036,0 3,1 1,0
03.02.2012 14:00:00 -6,0 -6,5 -5,8 15 8 22 12 SSO 1036,3 0,6 0,6
03.02.2012 13:00:00 -5,9 -6,9 -5,4 15 8 22 12 S 1036,4 2,4 0,2
03.02.2012 12:00:00 -5,6 -7,9 -4,9 11 6 17 9 SSW 1037,3 3,7 0,0
03.02.2012 11:00:00 -5,5 -9,5 -4,7 7 4 11 6 SW 1037,7 6 0,0
03.02.2012 10:00:00 -7,0 -8,7 -7,1 4 2 7 4 WSW 1038,1 16 0,0
03.02.2012 09:00:00 -7,4 -9,5 -8,4 7 4 7 4 NNW 1038,0 16 0,0
03.02.2012 08:00:00 -8,4 -10,6 -9,3 0 0 11 6 N 1037,5 20 0,0
03.02.2012 07:00:00 -7,6 -10,0 -7,7 7 4 11 6 NNO 1037,7 22 0,0
03.02.2012 06:00:00 -10,3 -11,6 -11,8 4 2 13 7 W 1037,4 11 0,0
03.02.2012 05:00:00 -8,6 -10,7 -10,2 7 4 13 7 NO 1037,5 22 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,2 -11,9 -11,7 7 4 7 4 NNO 1037,1 22 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,1 -12,1 -12,2 4 2 9 5 NNO 1037,4 25 0,0
03.02.2012 02:00:00 -9,9 -11,9 -11,2 4 2 13 7 NNO 1037,5 25 0,0
03.02.2012 01:00:00 -9,5 -11,9 -10,8 11 6 15 8 NNO 1037,7 27 0,0
03.02.2012 00:00:00 -8,5 -12,0 -9,7 11 6 19 10 NO 1037,6 30 0,0
02.02.2012 23:00:00 -7,9 -12,1 -8,6 15 8 19 10 NO 1037,5 40 0,0
02.02.2012 22:00:00 -7,5 -12,9 -8,6 7 4 22 12 ONO 1037,2 45 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,3 -13,4 -8,2 15 8 26 14 NO 1036,9 45 0,0
02.02.2012 20:00:00 -6,4 -14,3 -7,4 15 8 24 13 NO 1036,2 45 0,0
02.02.2012 19:00:00 -6,3 -14,4 -7,5 15 8 26 14 NO 1035,8 45 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,9 -14,8 -7,1 11 6 31 17 NO 1035,5 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,6 -15,4 -5,1 19 10 33 18 NO 1035,1 40 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,8 -15,2 -3,7 22 12 33 18 NO 1035,0 35 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,6 -15,6 -3,0 19 10 33 18 NO 1034,9 40 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,0 -14,5 -2,9 22 12 33 18 NO 1035,2 30 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,5 -15,3 -3,4 22 12 33 18 NO 1035,6 35 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,2 -15,2 -4,2 19 10 31 17 ONO 1036,0 35 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,9 -15,1 -6,0 19 10 30 16 ONO 1036,2 30 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,6 -14,1 -7,3 15 8 30 16 ONO 1036,3 35 0,0
02.02.2012 09:00:00 -8,5 -13,4 -8,8 19 10 30 16 ONO 1036,3 30 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.