Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Rotterdam, Niederlande (6344): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Rotterdam, Niederlande (6344): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -6,0 -3,2 19 10 33 18 NO 1040,6 21 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -6,0 -3,3 26 14 35 19 ONO 1040,5 20 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,2 -6,0 -3,6 20 11 35 19 NO 1040,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,1 -3,4 24 13 35 19 NO 1040,5 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,1 -6,2 -3,4 26 14 39 21 ONO 1040,7 16 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,2 -6,3 -3,4 28 15 43 23 ONO 1041,1 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,4 -3,5 33 18 50 27 ONO 1041,3 16 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,3 -6,7 -3,6 30 16 41 22 NO 1041,7 20 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,6 -6,6 -4,0 24 13 39 21 NO 1042,0 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,3 -6,7 -4,9 22 12 37 20 NO 1042,1 16 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,9 -7,2 -5,6 22 12 33 18 NO 1042,5 13 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -7,8 -5,7 20 11 35 19 NO 1042,5 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,2 -5,6 22 12 35 19 NO 1042,4 19 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,7 -8,5 -5,5 24 13 35 19 NO 1042,3 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,6 -8,3 -5,8 15 8 30 16 NNO 1042,2 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,8 -8,4 -5,8 13 7 33 18 NNO 1041,8 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -8,9 -5,5 15 8 33 18 NO 1041,9 23 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,1 -9,8 -5,3 22 12 33 18 NNO 1041,6 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -10,7 -5,8 19 10 33 18 NO 1042,1 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,8 -6,5 24 13 33 18 NO 1042,4 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -13,4 -6,7 19 10 26 14 NO 1042,4 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,1 -15,3 -8,0 19 10 26 14 ONO 1042,6 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -16,9 -10,0 15 8 24 13 NO 1042,6 17 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,6 -15,7 -12,0 15 8 19 10 NO 1042,3 12 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,5 -16,2 -15,2 11 6 11 6 ONO 1041,3 9 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,9 -15,5 -15,9 9 5 15 8 NO 1040,4 9 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,4 -15,5 -14,4 11 6 15 8 ONO 1039,8 9 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,0 -15,1 -15,4 13 7 13 7 ONO 1039,6 9 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,1 -15,3 -16,3 7 4 11 6 NO 1039,3 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,3 -14,8 -15,0 9 5 15 8 ONO 1039,0 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,9 -14,6 11 6 11 6 ONO 1038,8 16 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,7 -14,1 -15,0 4 2 9 5 ONO 1038,3 19 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -13,9 -14,4 7 4 15 8 O 1037,7 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -8,6 -13,5 -13,7 7 4 11 6 O 1037,3 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,3 -13,4 -13,6 7 4 11 6 O 1037,0 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,6 -12,9 -13,7 7 4 11 6 O 1036,9 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -7,9 -13,2 -14,4 7 4 9 5 O 1036,7 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,5 -12,2 -14,1 6 3 11 6 O 1036,4 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,2 -12,4 -12,2 7 4 11 6 ONO 1036,1 17 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,3 -9,7 9 5 15 8 O 1035,6 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,6 -11,6 -5,7 11 6 15 8 O 1034,9 23 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,6 -11,5 -3,9 9 5 15 8 O 1034,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,5 -2,9 11 6 22 12 O 1034,5 18 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,1 -10,9 -2,8 7 4 15 8 O 1034,7 18 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,6 -11,3 -3,3 11 6 19 10 O 1035,1 18 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -11,7 -4,0 7 4 22 12 OSO 1035,3 15 0,0
06.02.2012 11:00:00 -4,9 -10,6 -5,1 9 5 15 8 O 1035,2 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,1 -10,6 -6,8 9 5 15 8 O 1034,9 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -7,6 -11,1 -11,1 7 4 15 8 O 1034,5 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -8,6 -11,2 -13,0 7 4 24 13 O 1034,1 14 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,2 -12,0 7 4 11 6 O 1033,9 18 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,7 -10,4 -10,4 9 5 11 6 O 1033,8 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,6 -10,3 -9,4 7 4 13 7 O 1033,7 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,4 -9,5 -6,1 7 4 11 6 O 1033,4 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,3 -10,5 -6,7 4 2 7 4 SO 1033,4 21 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,6 -11,4 -5,4 6 3 7 4 SSO 1033,6 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,7 -10,5 -5,2 4 2 11 6 SSO 1033,6 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,7 -11,0 -5,1 7 4 13 7 SSO 1033,5 23 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,5 -11,4 -5,0 9 5 17 9 SSO 1033,5 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,7 -11,2 -5,1 7 4 26 14 SSO 1033,8 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,7 -11,0 -5,2 13 7 19 10 SSO 1033,5 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,9 -10,9 -5,3 15 8 19 10 SSO 1033,0 27 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,9 -11,5 -5,6 11 6 19 10 SSO 1032,8 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,9 -11,6 -5,6 15 8 20 11 SSO 1032,7 28 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,8 -11,6 -5,2 11 6 30 16 SSO 1032,6 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,8 -11,8 -4,9 11 6 33 18 SSO 1032,3 33 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -12,1 -4,6 15 8 22 12 OSO 1031,8 24 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -12,0 -4,8 15 8 22 12 SO 1031,9 22 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -11,4 -4,8 15 8 26 14 SO 1031,9 23 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,5 -12,0 -5,5 19 10 30 16 SSO 1032,1 28 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,2 -12,2 -6,2 19 10 33 18 SSO 1031,6 28 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -12,2 -6,8 19 10 26 14 SSO 1031,1 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,1 -12,5 -7,5 20 11 31 17 SSO 1030,9 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -7,1 -12,5 -7,4 22 12 33 18 SSO 1030,5 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,2 -12,5 -7,6 19 10 33 18 SSO 1029,9 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,4 -7,8 19 10 26 14 SSO 1029,8 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,6 -12,2 -7,9 17 9 30 16 SSO 1030,1 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,7 -11,8 -8,0 19 10 30 16 SSO 1030,4 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,5 -11,0 -7,9 19 10 33 18 SSO 1030,9 7 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,1 -10,6 -7,6 22 12 30 16 SSO 1031,5 8 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,1 -10,0 -7,6 19 10 33 18 SO 1032,5 6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,4 -9,8 -7,9 20 11 30 16 SSO 1033,7 6 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,2 -9,9 -8,0 19 10 28 15 SSO 1034,6 8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,6 -9,9 -8,4 17 9 26 14 SSO 1035,4 9 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,5 -10,3 -9,1 11 6 17 9 SSO 1036,0 11 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,3 -11,2 -10,9 9 5 30 16 S 1036,5 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,7 -11,2 -12,0 11 6 19 10 OSO 1037,0 14 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,3 -14,0 7 4 11 6 SSO 1038,1 23 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,7 -11,3 -8,8 4 2 13 7 S 1038,2 26 0,0
04.02.2012 16:00:00 -4,7 -11,5 -5,5 7 4 15 8 SO 1038,5 39 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,4 -10,0 -5,1 4 2 9 5 N 1039,2 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,4 -8,7 -5,3 4 2 7 4 NNW 1040,0 18 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,1 -7,7 -6,2 4 2 7 4 - 1040,7 9 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,0 -7,9 4 2 7 4 NNO 1041,2 6 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,7 -9,9 -8,6 4 2 9 5 ONO 1041,0 6 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,8 -12,8 -13,1 4 2 7 4 NO 1041,5 4,7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,4 -15,2 -16,3 4 2 6 3 NNW 1041,5 0,5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,7 -15,2 -15,5 4 2 6 3 NNO 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,2 -16,5 -19,1 4 2 7 4 N 1040,8 0,5 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,5 -15,9 -19,6 4 2 6 3 NNO 1040,3 3,4 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,3 -16,8 -18,4 4 2 7 4 N 1040,2 2,3 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,2 -15,6 -19,1 4 2 4 2 ONO 1040,2 0,3 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,8 -16,1 -18,3 4 2 7 4 N 1040,8 1,7 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,2 -12,6 -18,5 6 3 7 4 NO 1040,6 3,0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,6 -12,1 -17,5 4 2 4 2 ONO 1040,3 2,8 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -11,7 -13,2 4 2 13 7 - 1040,2 6 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -12,0 -16,2 4 2 17 9 NO 1040,1 6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,1 -10,2 -10,7 11 6 19 10 O 1039,6 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,2 -11,2 -11,8 11 6 19 10 O 1038,9 9 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,5 -8,8 -9,9 11 6 17 9 O 1038,1 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,2 -8,0 -7,1 11 6 26 14 O 1037,6 13 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,1 -7,0 -5,2 19 10 30 16 OSO 1036,5 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,5 -6,3 -4,6 22 12 33 18 SO 1035,5 11 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,1 -5,4 -4,1 22 12 39 21 SSO 1034,1 8 0,3
03.02.2012 15:00:00 -3,9 -4,4 -4,0 22 12 31 17 S 1034,2 1,0 2,0
03.02.2012 14:00:00 -3,9 -4,6 -3,8 24 13 31 17 SW 1034,5 1,5 0,4
03.02.2012 13:00:00 -3,7 -5,9 -3,5 19 10 30 16 SSW 1035,6 2,2 0,0
03.02.2012 12:00:00 -3,3 -10,0 -2,7 19 10 28 15 SSW 1036,7 30 0,0
03.02.2012 11:00:00 -3,8 -9,5 -3,1 15 8 17 9 SSW 1037,5 23 0,0
03.02.2012 10:00:00 -4,8 -9,6 -4,7 4 2 7 4 S 1038,1 21 0,0
03.02.2012 09:00:00 -7,2 -10,1 -8,6 4 2 22 12 W 1038,0 20 0,0
03.02.2012 08:00:00 -6,5 -10,8 -7,7 6 3 15 8 SSO 1037,5 10 0,0
03.02.2012 07:00:00 -7,3 -8,9 -7,8 2 1 4 2 NNO 1038,1 10 0,0
03.02.2012 06:00:00 -9,2 -10,7 -11,1 2 1 7 4 N 1037,6 10 0,0
03.02.2012 05:00:00 -9,5 -11,3 -11,2 6 3 7 4 NNW 1037,8 10 0,0
03.02.2012 04:00:00 -9,0 -11,3 -11,8 4 2 7 4 N 1037,5 26 0,0
03.02.2012 03:00:00 -9,0 -11,4 -10,9 7 4 11 6 N 1037,8 30 0,0
03.02.2012 02:00:00 -8,4 -12,0 -11,2 9 5 13 7 NO 1037,7 10 0,0
03.02.2012 01:00:00 -7,3 -11,5 -9,9 9 5 22 12 ONO 1038,0 10 0,0
03.02.2012 00:00:00 -6,5 -11,6 -8,0 15 8 26 14 ONO 1037,9 45 0,0
02.02.2012 23:00:00 -6,8 -11,7 -7,6 19 10 28 15 ONO 1037,6 45 0,0
02.02.2012 22:00:00 -6,5 -12,0 -7,8 19 10 33 18 ONO 1037,4 40 0,0
02.02.2012 21:00:00 -6,3 -12,3 -7,1 22 12 30 16 ONO 1036,8 45 0,0
02.02.2012 20:00:00 -5,9 -13,2 -7,2 19 10 24 13 NO 1036,5 45 0,0
02.02.2012 19:00:00 -5,9 -14,0 -7,3 15 8 30 16 NO 1036,2 46 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,3 -14,7 -6,3 22 12 33 18 NO 1035,8 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,4 -15,2 -5,1 24 13 33 18 NO 1035,3 10 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,9 -15,6 -3,6 24 13 33 18 ONO 1035,3 10 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,7 -14,5 -2,8 26 14 35 19 NO 1035,2 35 0,0
02.02.2012 14:00:00 -3,7 -13,9 -2,7 26 14 35 19 NO 1035,4 30 0,0
02.02.2012 13:00:00 -3,9 -13,2 -2,8 22 12 35 19 NO 1035,8 32 0,0
02.02.2012 12:00:00 -4,7 -14,2 -3,5 26 14 35 19 ONO 1036,4 30 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,8 -13,3 -4,9 26 14 35 19 ONO 1036,4 35 0,0
02.02.2012 10:00:00 -6,9 -12,6 -6,7 26 14 33 18 ONO 1036,5 42 0,0
02.02.2012 09:00:00 -7,8 -12,1 -8,4 26 14 39 21 ONO 1036,4 35 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.