Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Woensdrecht, Niederlande (6340): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Woensdrecht, Niederlande (6340): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Woensdrecht, Niederlande (6340): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Woensdrecht, Niederlande (6340): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Woensdrecht, Niederlande (6340): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Woensdrecht, Niederlande (6340): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 09:00:00 -3,3 -6,8 -3,6 26 14 35 19 ONO 1039,5 21
08.02.2012 08:00:00 -3,5 -6,9 -3,8 26 14 37 20 ONO 1039,5 20
08.02.2012 07:00:00 -3,7 -6,8 -4,0 22 12 33 18 ONO 1039,3 10
08.02.2012 06:00:00 -4,6 -7,4 -5,5 19 10 33 18 NO 1039,4 10
08.02.2012 05:00:00 -4,6 -7,7 -5,3 26 14 33 18 ONO 1039,6 17
08.02.2012 04:00:00 -4,4 -7,3 -4,9 22 12 33 18 NO 1039,9 10
08.02.2012 03:00:00 -4,3 -6,9 -4,8 26 14 35 19 NO 1040,3 15
08.02.2012 02:00:00 -4,7 -7,0 -5,2 22 12 31 17 NO 1040,4 13
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -7,7 -5,9 20 11 35 19 NO 1040,8 10
08.02.2012 00:00:00 -5,5 -8,4 -6,2 22 12 31 17 NO 1040,8 14
07.02.2012 23:00:00 -5,7 -10,0 -6,5 19 10 37 20 NO 1041,4 21
07.02.2012 22:00:00 -5,2 -10,3 -5,9 24 13 35 19 NO 1041,4 10
07.02.2012 21:00:00 -5,4 -9,0 -6,0 22 12 30 16 NO 1041,2 19
07.02.2012 20:00:00 -6,0 -8,6 -6,7 17 9 24 13 NNO 1041,0 10
07.02.2012 19:00:00 -6,8 -9,8 -7,3 13 7 22 12 NNO 1041,1 10
07.02.2012 18:00:00 -6,8 -10,6 -7,6 17 9 33 18 NO 1041,1 10
07.02.2012 17:00:00 -6,2 -10,3 -6,8 22 12 33 18 NO 1041,1 30
07.02.2012 16:00:00 -6,5 -11,0 -6,8 19 10 35 19 NO 1040,8 10
07.02.2012 15:00:00 -6,7 -12,0 -6,7 26 14 39 21 NO 1041,0 10
07.02.2012 14:00:00 -6,8 -12,3 -6,8 22 12 35 19 ONO 1041,3 10
07.02.2012 13:00:00 -7,6 -14,4 -7,5 22 12 33 18 ONO 1041,4 10
07.02.2012 12:00:00 -9,0 -16,9 -8,9 22 12 30 16 ONO 1041,6 23
07.02.2012 11:00:00 -10,1 -15,5 -10,1 19 10 26 14 ONO 1041,6 15
07.02.2012 10:00:00 -11,1 -15,1 -12,0 19 10 26 14 ONO 1041,3 11
07.02.2012 09:00:00 -13,9 -16,2 -16,6 11 6 15 8 ONO 1040,4 10
07.02.2012 08:00:00 -14,7 -17,0 -16,5 11 6 19 10 ONO 1039,6 10
07.02.2012 07:00:00 -13,5 -15,9 -15,7 15 8 19 10 ONO 1038,9 11
07.02.2012 06:00:00 -13,1 -16,1 -14,6 11 6 19 10 NO 1038,9 10
07.02.2012 05:00:00 -12,9 -15,8 -16,6 11 6 13 7 ONO 1038,4 14
07.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,3 -18,0 4 2 7 4 ONO 1038,3 10
07.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,7 -17,2 7 4 11 6 O 1038,1 17
07.02.2012 02:00:00 -12,9 -15,8 -17,6 7 4 11 6 ONO 1037,7 18
07.02.2012 01:00:00 -12,3 -15,4 -17,1 7 4 15 8 O 1037,2 10
07.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 -17,4 7 4 7 4 O 1036,9 10
06.02.2012 23:00:00 -12,7 -14,7 -16,4 6 3 7 4 O 1036,6 10
06.02.2012 22:00:00 -11,8 -14,1 -16,6 2 1 7 4 O 1036,6 10
06.02.2012 21:00:00 -11,1 -13,4 -16,5 6 3 7 4 O 1036,2 10
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -13,0 -15,8 4 2 9 5 ONO 1036,0 10
06.02.2012 19:00:00 -7,7 -11,7 -14,3 7 4 11 6 O 1035,7 16
06.02.2012 18:00:00 -7,1 -11,9 -12,4 4 2 11 6 O 1035,0 10
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -11,1 -6,4 7 4 15 8 O 1034,6 18
06.02.2012 16:00:00 -3,0 -12,5 -3,9 11 6 15 8 O 1034,2 10
06.02.2012 15:00:00 -2,7 -10,9 -3,0 7 4 13 7 ONO 1034,1 22
06.02.2012 14:00:00 -2,8 -10,8 -2,8 7 4 13 7 ONO 1034,5 16
06.02.2012 13:00:00 -3,4 -10,0 -3,6 7 4 11 6 ONO 1034,7 14
06.02.2012 12:00:00 -4,7 -9,7 -4,4 7 4 15 8 ONO 1035,2 11
06.02.2012 11:00:00 -5,8 -9,5 -6,0 11 6 13 7 O 1035,0 10
06.02.2012 10:00:00 -9,3 -10,7 -10,9 6 3 7 4 ONO 1034,5 8
06.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,6 -15,9 4 2 7 4 O 1034,4 6
06.02.2012 08:00:00 -10,8 -12,6 -13,9 4 2 11 6 ONO 1034,1 9
06.02.2012 07:00:00 -7,8 -9,7 -9,6 7 4 11 6 O 1033,6 10
06.02.2012 06:00:00 -8,1 -10,1 -8,6 6 3 7 4 O 1033,7 10
06.02.2012 05:00:00 -7,6 -10,0 -8,3 2 1 7 4 ONO 1033,4 10
06.02.2012 04:00:00 -7,0 -10,1 -7,4 4 2 7 4 - 1033,4 11
06.02.2012 03:00:00 -6,1 -8,9 -6,1 4 2 4 2 O 1033,5 12
06.02.2012 02:00:00 -6,0 -9,6 -6,0 4 2 6 3 ONO 1033,6 10
06.02.2012 01:00:00 -5,9 -10,2 -6,0 4 2 4 2 OSO 1033,7 10
06.02.2012 00:00:00 -5,9 -10,7 -6,0 4 2 6 3 O 1033,5 17
05.02.2012 23:00:00 -6,4 -10,5 -6,4 2 1 7 4 O 1033,7 10
05.02.2012 22:00:00 -6,1 -11,6 -6,6 4 2 7 4 OSO 1033,5 19
05.02.2012 21:00:00 -6,1 -11,2 -6,3 4 2 7 4 O 1033,5 10
05.02.2012 20:00:00 -5,8 -12,0 -6,3 4 2 7 4 OSO 1033,1 25
05.02.2012 19:00:00 -5,9 -11,5 -6,6 4 2 11 6 OSO 1032,9 10
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -12,6 -6,2 4 2 15 8 SO 1032,7 30
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -12,7 -5,4 7 4 17 9 SO 1032,4 30
05.02.2012 16:00:00 -4,7 -12,4 -4,8 7 4 19 10 OSO 1032,3 27
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,2 -4,5 11 6 17 9 O 1031,7 27
05.02.2012 14:00:00 -4,7 -12,7 -4,4 7 4 15 8 OSO 1031,8 30
05.02.2012 13:00:00 -4,6 -12,6 -4,5 7 4 19 10 SSO 1031,9 30
05.02.2012 12:00:00 -5,4 -12,8 -5,3 7 4 20 11 SSO 1031,8 29
05.02.2012 11:00:00 -6,1 -12,4 -6,3 7 4 19 10 SSO 1031,4 30
05.02.2012 10:00:00 -7,5 -12,2 -7,6 7 4 19 10 SO 1031,0 10
05.02.2012 09:00:00 -8,2 -12,4 -8,2 7 4 19 10 SO 1031,0 10
05.02.2012 08:00:00 -8,4 -12,5 -8,5 7 4 22 12 SO 1030,3 21
05.02.2012 07:00:00 -8,5 -12,5 -8,6 11 6 22 12 SO 1029,7 17
05.02.2012 06:00:00 -8,7 -12,3 -8,8 11 6 19 10 SO 1030,0 13
05.02.2012 05:00:00 -9,4 -12,1 -9,6 7 4 17 9 SO 1030,3 7
05.02.2012 04:00:00 -10,0 -12,3 -10,3 7 4 15 8 SO 1030,7 6
05.02.2012 03:00:00 -10,2 -12,1 -10,5 7 4 17 9 SO 1031,1 5
05.02.2012 02:00:00 -10,1 -11,6 -10,5 7 4 22 12 SO 1031,7 5
05.02.2012 01:00:00 -9,7 -10,9 -10,0 11 6 19 10 SSO 1032,8 4,2
05.02.2012 00:00:00 -9,6 -10,6 -10,2 7 4 15 8 SO 1034,0 3,4
04.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,2 -10,9 7 4 13 7 SO 1034,9 2,9
04.02.2012 22:00:00 -10,6 -11,7 -13,7 6 3 11 6 SO 1035,8 3,0
04.02.2012 21:00:00 -13,0 -13,9 -18,3 4 2 13 7 SO 1036,3 3,4
04.02.2012 20:00:00 -13,4 -14,5 -19,0 2 1 11 6 SW 1037,0 2,9
04.02.2012 19:00:00 -10,1 -11,2 -19,3 7 4 11 6 OSO 1037,4 4,3
04.02.2012 18:00:00 -11,1 -12,4 -18,0 4 2 7 4 O 1038,5 6
04.02.2012 17:00:00 -8,7 -11,3 -11,9 4 2 9 5 ONO 1038,4 11
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -9,3 -7,5 4 2 11 6 ONO 1038,6 10
04.02.2012 15:00:00 -6,8 -8,0 -7,0 7 4 13 7 ONO 1039,4 7
04.02.2012 14:00:00 -6,8 -7,7 -6,5 7 4 7 4 ONO 1040,2 8
04.02.2012 13:00:00 -8,2 -9,2 -8,3 6 3 7 4 NO 1040,9 4,9
04.02.2012 12:00:00 -9,6 -10,6 -9,7 4 2 9 5 NO 1041,1 4,7
04.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,5 -12,8 7 4 9 5 O 1041,1 4,1
04.02.2012 10:00:00 -14,3 -15,8 -16,4 4 2 7 4 O 1041,5 4,8
04.02.2012 09:00:00 -18,3 -20,1 -20,8 4 2 7 4 ONO 1041,5 4,2
04.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,6 -19,3 7 4 7 4 O 1041,1 0,1
04.02.2012 07:00:00 -18,4 -20,2 -21,7 4 2 7 4 ONO 1040,5 3,3
04.02.2012 06:00:00 -16,5 -18,1 -21,1 4 2 9 5 ONO 1040,1 4,3
04.02.2012 05:00:00 -17,5 -19,4 -21,3 7 4 7 4 ONO 1040,0 1,4
04.02.2012 04:00:00 -15,6 -17,1 -21,3 4 2 4 2 O 1040,2 5
04.02.2012 03:00:00 -15,1 -16,6 -21,0 4 2 7 4 N 1040,4 5
04.02.2012 02:00:00 -16,2 -17,7 -20,7 4 2 9 5 O 1040,2 2,5
04.02.2012 01:00:00 -14,6 -15,8 -18,5 6 3 11 6 O 1040,1 2,9
04.02.2012 00:00:00 -13,4 -14,5 -18,4 6 3 17 9 O 1040,0 3,5
03.02.2012 23:00:00 -10,3 -11,4 -12,0 11 6 19 10 O 1039,6 8
03.02.2012 22:00:00 -9,2 -10,0 -10,2 15 8 19 10 O 1039,0 8
03.02.2012 21:00:00 -8,9 -9,8 -15,2 15 8 15 8 O 1038,2 5
03.02.2012 20:00:00 -9,1 -10,4 -12,4 9 5 19 10 O 1037,5 10
03.02.2012 19:00:00 -6,1 -7,3 -6,1 11 6 22 12 O 1036,7 12
03.02.2012 18:00:00 -5,7 -6,8 -5,6 11 6 24 13 OSO 1036,0 10
03.02.2012 17:00:00 -5,3 -6,1 -5,4 15 8 24 13 S 1034,9 7
03.02.2012 16:00:00 -5,3 -6,2 -5,1 13 7 26 14 SSW 1035,4 0,7
03.02.2012 15:00:00 -5,2 -6,5 -4,8 11 6 26 14 SW 1035,7 2,0
03.02.2012 14:00:00 -4,6 -8,3 -4,1 9 5 22 12 SSW 1035,9 0,8
03.02.2012 13:00:00 -3,5 -10,5 -3,2 7 4 19 10 SSW 1036,8 30
03.02.2012 12:00:00 -3,8 -10,7 -3,0 11 6 13 7 SW 1037,9 30
03.02.2012 11:00:00 -4,9 -10,0 -4,6 4 2 6 3 - 1038,6 29
03.02.2012 10:00:00 -6,5 -8,8 -7,2 0 0 4 2 N 1038,3 24
03.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,9 -11,5 0 0 6 3 N 1037,9 25
03.02.2012 08:00:00 -10,6 -12,3 -11,8 4 2 6 3 NO 1038,0 10
03.02.2012 07:00:00 -12,5 -14,5 -15,3 2 1 4 2 ONO 1037,6 10
03.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,2 -13,8 2 1 9 5 NO 1037,4 10
03.02.2012 05:00:00 -10,7 -13,9 -14,5 6 3 13 7 NNO 1037,2 10
03.02.2012 04:00:00 -11,2 -14,4 -14,7 7 4 15 8 NO 1036,9 30
03.02.2012 03:00:00 -10,7 -14,4 -12,6 11 6 17 9 ONO 1037,1 30
03.02.2012 02:00:00 -10,0 -14,9 -11,1 9 5 19 10 NNO 1037,3 10
03.02.2012 01:00:00 -9,3 -14,9 -10,6 13 7 26 14 NO 1037,2 10
03.02.2012 00:00:00 -8,0 -15,2 -8,9 19 10 37 20 ONO 1037,0 45
02.02.2012 23:00:00 -8,3 -15,5 -9,3 19 10 28 15 ONO 1036,8 45
02.02.2012 22:00:00 -8,1 -14,9 -9,1 19 10 30 16 ONO 1036,5 45
02.02.2012 21:00:00 -7,1 -15,3 -7,9 22 12 37 20 NO 1036,1 45
02.02.2012 20:00:00 -6,3 -15,9 -7,2 22 12 37 20 NO 1035,6 45
02.02.2012 19:00:00 -5,9 -16,1 -7,2 22 12 30 16 NO 1035,1 45
02.02.2012 18:00:00 -5,4 -15,9 -6,8 19 10 35 19 NO 1034,7 45
02.02.2012 17:00:00 -4,4 -16,1 -5,0 22 12 39 21 ONO 1034,4 10
02.02.2012 16:00:00 -3,8 -16,2 -3,7 26 14 39 21 NO 1034,1 10
02.02.2012 15:00:00 -3,5 -16,1 -3,0 26 14 41 22 NO 1034,0 30
02.02.2012 14:00:00 -3,7 -15,0 -2,8 26 14 37 20 NO 1034,3 35
02.02.2012 13:00:00 -4,2 -14,2 -3,2 26 14 33 18 NO 1034,5 30
02.02.2012 12:00:00 -5,2 -14,1 -4,2 22 12 35 19 NO 1035,0 35
02.02.2012 11:00:00 -6,1 -14,5 -5,5 26 14 39 21 ONO 1035,2 35
02.02.2012 10:00:00 -7,2 -13,6 -7,3 26 14 39 21 ONO 1035,2 35
02.02.2012 09:00:00 -8,4 -14,0 -9,0 22 12 39 21 ONO 1035,2 45

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.