Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Vlissingen, Niederlande (6310): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vlissingen, Niederlande (6310): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -5,5 -3,3 26 14 43 23 ONO 1039,6 15 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,9 -5,7 -3,6 30 16 43 23 NO 1039,4 15 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -6,1 -4,4 26 14 39 21 NO 1039,5 15 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,3 -6,3 -4,3 26 14 46 25 NO 1039,7 15 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,0 -3,7 33 18 52 28 NO 1039,8 14 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,0 -6,0 -3,7 33 18 46 25 NO 1040,1 15 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,4 -4,1 30 16 41 22 NO 1040,4 15 0,0
08.02.2012 02:00:00 -4,1 -6,5 -4,9 30 16 39 21 NO 1040,6 13 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,4 -6,8 -5,2 28 15 39 21 NO 1041,2 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,5 -7,1 -5,4 30 16 39 21 NO 1041,4 14 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,5 -7,8 -5,4 30 16 41 22 NO 1041,5 18 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,4 -8,2 -5,4 31 17 39 21 NO 1041,6 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,4 -7,9 -5,4 30 16 43 23 NNO 1041,5 18 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,6 -7,7 -5,6 26 14 43 23 NNO 1041,4 20 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,0 -8,2 -6,1 26 14 35 19 NNO 1041,5 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,2 -8,8 -6,1 30 16 37 20 NO 1041,2 35 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,3 -8,9 -5,9 26 14 37 20 NO 1041,2 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,5 -9,5 -5,6 26 14 39 21 NO 1041,3 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -10,4 -5,8 26 14 39 21 NO 1041,3 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,0 -12,0 -6,1 22 12 33 18 ONO 1041,4 10 -
07.02.2012 13:00:00 -6,9 -13,4 -6,5 26 14 33 18 NO 1041,6 23 0,0
07.02.2012 12:00:00 -7,3 -13,0 -7,5 19 10 33 18 NO 1041,6 13 0,0
07.02.2012 11:00:00 -7,7 -13,0 -7,8 26 14 31 17 ONO 1041,3 14 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,6 -13,0 -8,7 22 12 30 16 NO 1040,9 11 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,1 -12,6 -9,8 22 12 28 15 NO 1040,1 11 0,0
07.02.2012 08:00:00 -8,7 -12,0 -9,9 19 10 26 14 NO 1039,3 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -8,2 -11,7 -9,3 19 10 26 14 NO 1038,7 14 0,0
07.02.2012 06:00:00 -7,4 -11,5 -9,2 17 9 26 14 ONO 1038,5 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -8,1 -12,1 -9,3 15 8 20 11 NO 1038,3 15 0,0
07.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,1 -9,0 15 8 19 10 NO 1038,1 16 0,0
07.02.2012 03:00:00 -6,5 -11,2 -8,1 11 6 17 9 NO 1037,9 23 0,0
07.02.2012 02:00:00 -6,1 -10,2 -7,8 15 8 19 10 ONO 1037,4 18 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,6 -10,1 -7,7 15 8 19 10 ONO 1037,2 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -5,0 -10,0 -7,5 15 8 19 10 ONO 1036,7 17 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,7 -9,9 -7,1 13 7 22 12 O 1036,4 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -4,4 -9,4 -6,9 13 7 22 12 O 1036,3 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,7 -8,4 -6,9 11 6 17 9 ONO 1035,8 13 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,6 -8,8 -6,5 11 6 19 10 ONO 1035,5 14 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,2 -10,5 -6,2 15 8 19 10 NO 1035,4 22 0,0
06.02.2012 18:00:00 -3,4 -10,0 -5,5 11 6 13 7 NO 1034,7 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -2,5 -9,7 -4,0 7 4 15 8 NO 1034,4 17 0,0
06.02.2012 16:00:00 -1,6 -10,0 -2,9 9 5 15 8 O 1034,0 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -1,5 -10,1 -2,7 7 4 15 8 OSO 1034,1 17 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,0 -9,4 -2,7 11 6 19 10 O 1034,4 16 0,0
06.02.2012 13:00:00 -1,9 -9,3 -2,4 15 8 19 10 OSO 1034,4 17 0,0
06.02.2012 12:00:00 -2,3 -8,6 -2,9 11 6 15 8 OSO 1034,8 13 0,0
06.02.2012 11:00:00 -2,6 -8,5 -3,6 9 5 19 10 SSO 1034,8 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -3,2 -8,2 -4,2 15 8 19 10 SSO 1034,4 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -3,2 -8,0 -5,3 15 8 20 11 OSO 1033,8 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -3,5 -9,3 -6,0 11 6 15 8 OSO 1033,6 18 0,0
06.02.2012 07:00:00 -3,4 -8,3 -5,3 11 6 15 8 SSO 1033,2 17 0,0
06.02.2012 06:00:00 -3,4 -8,9 -5,1 7 4 19 10 S 1033,2 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -3,3 -8,8 -4,9 15 8 19 10 S 1033,1 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -3,2 -8,4 -4,4 15 8 19 10 S 1033,1 17 0,0
06.02.2012 03:00:00 -3,4 -8,5 -4,4 15 8 20 11 SSO 1033,2 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -3,4 -9,0 -4,5 15 8 20 11 SSO 1033,3 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -3,4 -9,2 -4,5 13 7 19 10 SSO 1033,3 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -3,4 -9,2 -4,6 15 8 20 11 SSO 1033,2 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -3,5 -8,7 -4,6 15 8 20 11 SSO 1033,1 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -3,6 -9,0 -4,7 15 8 19 10 SSO 1033,3 19 0,0
05.02.2012 21:00:00 -3,4 -9,4 -4,6 19 10 24 13 SSO 1032,9 22 0,0
05.02.2012 20:00:00 -3,2 -10,0 -4,5 22 12 26 14 SSO 1032,5 23 0,0
05.02.2012 19:00:00 -3,2 -10,3 -4,6 19 10 26 14 SO 1032,3 23 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,3 -10,3 -4,9 15 8 22 12 SO 1032,2 26 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,4 -10,3 -5,0 15 8 26 14 SO 1032,1 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,3 -10,3 -4,4 19 10 26 14 SSO 1031,6 27 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,4 -10,0 -4,4 19 10 31 17 SO 1031,3 28 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,8 -9,8 -4,8 26 14 30 16 SO 1030,9 25 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,2 -10,8 -5,3 22 12 30 16 SO 1031,2 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,5 -10,9 -5,4 22 12 30 16 SSO 1031,2 25 0,0
05.02.2012 11:00:00 -4,8 -10,5 -5,9 22 12 30 16 SSO 1030,7 26 0,0
05.02.2012 10:00:00 -4,9 -10,3 -5,9 22 12 30 16 SSO 1030,3 22 0,0
05.02.2012 09:00:00 -4,9 -10,3 -6,0 22 12 31 17 SSO 1030,1 26 0,0
05.02.2012 08:00:00 -4,9 -9,5 -6,0 26 14 37 20 SSO 1029,6 22 0,0
05.02.2012 07:00:00 -5,0 -9,2 -5,9 30 16 35 19 SO 1028,5 21 0,0
05.02.2012 06:00:00 -4,9 -9,0 -5,9 33 18 43 23 SSO 1028,6 23 0,0
05.02.2012 05:00:00 -4,5 -9,0 -5,8 33 18 43 23 SSO 1028,9 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -5,2 -8,9 -6,2 30 16 35 19 SSO 1029,5 12 0,0
05.02.2012 03:00:00 -5,6 -9,3 -6,2 33 18 41 22 SSO 1029,7 9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -5,9 -8,4 -6,6 33 18 39 21 SSO 1030,4 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -6,3 -8,8 -6,8 33 18 39 21 SSO 1031,9 5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -6,3 -8,4 -6,6 33 18 41 22 SSO 1033,1 5 0,0
04.02.2012 23:00:00 -6,3 -8,7 -6,7 35 19 41 22 SSO 1034,0 5 0,0
04.02.2012 22:00:00 -6,0 -8,3 -6,7 28 15 35 19 SSO 1034,7 6 0,0
04.02.2012 21:00:00 -5,9 -8,5 -6,7 26 14 31 17 SSO 1035,6 7 0,0
04.02.2012 20:00:00 -5,6 -8,9 -6,7 22 12 28 15 SSO 1036,3 9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -5,4 -8,7 -7,0 22 12 26 14 SSO 1036,9 8 0,0
04.02.2012 18:00:00 -5,3 -8,8 -7,5 15 8 17 9 SSO 1037,7 9 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,3 -9,9 -7,1 11 6 17 9 S 1038,6 16 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,0 -8,8 -5,3 11 6 15 8 SSO 1038,6 7 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,8 -6,7 -4,7 11 6 13 7 SO 1039,1 4,1 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,7 -6,4 -4,6 4 2 11 6 OSO 1040,2 3,8 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,2 -7,5 -5,5 7 4 11 6 ONO 1040,6 4,5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,0 -7,7 -6,5 7 4 19 10 ONO 1041,0 2,3 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,6 -7,0 -8,5 11 6 15 8 O 1040,7 1,3 0,1
04.02.2012 10:00:00 -9,5 -10,0 -10,0 7 4 11 6 NO 1041,1 0,2 0,1
04.02.2012 09:00:00 -9,6 -9,9 -9,6 7 4 15 8 N 1041,5 0,1 0,0
04.02.2012 08:00:00 -8,7 -9,2 -8,9 11 6 15 8 ONO 1040,7 2,2 0,0
04.02.2012 07:00:00 -7,8 -8,6 -9,0 11 6 15 8 NO 1040,3 4,5 0,0
04.02.2012 06:00:00 -8,1 -8,7 -8,6 11 6 20 11 ONO 1040,1 2,7 0,0
04.02.2012 05:00:00 -7,7 -8,3 -8,3 15 8 22 12 O 1039,8 1,9 0,0
04.02.2012 04:00:00 -7,9 -8,4 -7,9 11 6 19 10 ONO 1039,5 3,1 0,0
04.02.2012 03:00:00 -6,2 -7,7 -6,5 19 10 30 16 O 1040,0 6 0,0
04.02.2012 02:00:00 -6,1 -7,7 -5,7 22 12 30 16 O 1040,2 4,9 0,0
04.02.2012 01:00:00 -5,8 -7,4 -5,5 26 14 30 16 O 1039,6 6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -5,8 -6,3 -5,3 24 13 33 18 O 1039,4 2,2 0,0
03.02.2012 23:00:00 -5,4 -6,1 -6,1 19 10 26 14 ONO 1038,8 4,8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -4,5 -6,4 -5,1 22 12 26 14 O 1038,3 15 0,0
03.02.2012 21:00:00 -4,1 -5,7 -4,4 15 8 31 17 O 1037,5 12 0,0
03.02.2012 20:00:00 -3,8 -4,7 -3,0 22 12 43 23 ONO 1036,7 8 0,0
03.02.2012 19:00:00 -2,6 -3,4 -1,8 33 18 43 23 O 1035,5 7 0,0
03.02.2012 18:00:00 1,1 -0,9 -0,3 15 8 43 23 NO 1034,3 25 0,4
03.02.2012 17:00:00 1,8 1,2 -0,5 15 8 46 25 N 1033,7 26 2,0
03.02.2012 16:00:00 0,2 0,1 -1,0 26 14 46 25 W 1034,2 1,7 1,1
03.02.2012 15:00:00 -2,2 -2,5 -2,3 33 18 41 22 WSW 1035,0 0,6 0,2
03.02.2012 14:00:00 -1,5 -7,2 -0,8 26 14 35 19 SW 1036,0 10 0,0
03.02.2012 13:00:00 -1,7 -8,4 -1,1 19 10 26 14 SW 1037,0 42 0,0
03.02.2012 12:00:00 -2,6 -11,2 -1,1 7 4 9 5 SSW 1038,4 35 0,0
03.02.2012 11:00:00 -3,5 -11,4 -2,8 0 0 9 5 N 1038,9 40 0,0
03.02.2012 10:00:00 -5,1 -10,6 -5,0 7 4 7 4 NNW 1038,7 27 0,0
03.02.2012 09:00:00 -5,7 -10,1 -6,9 11 6 19 10 NO 1038,3 25 0,0
03.02.2012 08:00:00 -6,7 -9,8 -7,7 15 8 17 9 NO 1038,1 10 0,0
03.02.2012 07:00:00 -6,8 -10,0 -7,9 11 6 15 8 NO 1037,4 10 0,0
03.02.2012 06:00:00 -7,0 -10,9 -8,1 13 7 22 12 NO 1037,7 10 0,0
03.02.2012 05:00:00 -7,0 -11,6 -8,1 15 8 22 12 NO 1037,4 10 0,0
03.02.2012 04:00:00 -6,8 -11,5 -7,7 19 10 26 14 NO 1037,2 20 0,0
03.02.2012 03:00:00 -6,3 -12,2 -7,4 19 10 30 16 ONO 1037,1 40 0,0
03.02.2012 02:00:00 -6,3 -12,1 -7,3 20 11 33 18 ONO 1037,4 10 0,0
03.02.2012 01:00:00 -6,0 -12,6 -6,9 22 12 35 19 ONO 1037,4 37 0,0
03.02.2012 00:00:00 -5,7 -12,5 -6,6 26 14 37 20 ONO 1037,3 35 0,0
02.02.2012 23:00:00 -5,4 -12,8 -6,3 26 14 35 19 ONO 1036,8 30 0,0
02.02.2012 22:00:00 -5,3 -12,6 -6,2 26 14 33 18 NO 1036,5 35 0,0
02.02.2012 21:00:00 -5,1 -12,8 -6,0 26 14 35 19 NO 1036,0 35 0,0
02.02.2012 20:00:00 -4,6 -11,5 -5,8 22 12 33 18 NO 1035,6 35 0,0
02.02.2012 19:00:00 -4,4 -12,1 -5,5 22 12 30 16 NO 1035,1 49 0,0
02.02.2012 18:00:00 -4,0 -12,1 -5,0 22 12 37 20 NO 1034,7 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -3,3 -12,8 -3,6 26 14 41 22 NO 1034,3 45 0,0
02.02.2012 16:00:00 -2,8 -12,7 -2,6 30 16 43 23 NO 1034,1 39 0,0
02.02.2012 15:00:00 -2,7 -13,4 -1,9 33 18 44 24 NO 1033,9 35 0,0
02.02.2012 14:00:00 -2,7 -13,5 -1,5 30 16 43 23 NO 1034,1 35 0,0
02.02.2012 13:00:00 -3,5 -11,8 -2,2 33 18 43 23 NO 1034,5 32 0,0
02.02.2012 12:00:00 -4,1 -10,5 -2,7 26 14 37 20 NO 1034,9 30 0,0
02.02.2012 11:00:00 -4,9 -10,9 -3,9 26 14 41 22 NO 1035,0 23 0,0
02.02.2012 10:00:00 -5,7 -10,5 -5,4 30 16 39 21 NO 1035,3 31 0,0
02.02.2012 09:00:00 -6,3 -11,1 -6,7 30 16 46 25 NO 1035,0 40 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.