Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Muiderberg, Niederlande (6256): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Muiderberg, Niederlande (6256): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Muiderberg, Niederlande (6256): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 -3,7 -7,2 4 2 13 7 ONO
08.02.2012 07:00:00 -3,7 -7,2 6 3 22 12 O
08.02.2012 06:00:00 -3,5 -6,8 6 3 19 10 ONO
08.02.2012 05:00:00 -3,4 -6,5 7 4 17 9 O
08.02.2012 04:00:00 -3,3 -6,6 7 4 22 12 O
08.02.2012 03:00:00 -3,4 -6,5 6 3 19 10 O
08.02.2012 02:00:00 -3,5 -6,6 6 3 15 8 ONO
08.02.2012 01:00:00 -3,6 -6,7 7 4 24 13 ONO
08.02.2012 00:00:00 -3,9 -6,8 9 5 24 13 ONO
07.02.2012 23:00:00 -4,7 -7,3 7 4 26 14 ONO
07.02.2012 22:00:00 -4,9 -7,7 11 6 24 13 NO
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,4 11 6 24 13 NO
07.02.2012 20:00:00 -5,0 -8,9 7 4 22 12 NO
07.02.2012 19:00:00 -4,6 -9,1 9 5 22 12 NO
07.02.2012 18:00:00 -4,5 -9,2 7 4 24 13 NO
07.02.2012 17:00:00 -4,6 -8,4 7 4 24 13 NO
07.02.2012 16:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 15:00:00 -5,7 -11,1 13 7 28 15 NNO
07.02.2012 14:00:00 -6,5 -12,6 11 6 19 10 NNO
07.02.2012 13:00:00 -7,4 -14,5 0 0 9 5 ONO
07.02.2012 12:00:00 -9,0 -17,1 4 2 13 7 NO
07.02.2012 11:00:00 -10,2 -17,8 2 1 9 5 ONO
07.02.2012 10:00:00 -13,1 -18,7 2 1 7 4 O
07.02.2012 09:00:00 -14,5 -18,6 2 1 7 4 O
07.02.2012 08:00:00 -14,9 -18,8 4 2 6 3 O
07.02.2012 07:00:00 -14,2 -18,5 2 1 6 3 O
07.02.2012 06:00:00 -13,8 -17,9 2 1 6 3 O
07.02.2012 05:00:00 -13,2 -17,0 4 2 6 3 O
07.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,2 2 1 6 3 O
07.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,2 2 1 6 3 O
07.02.2012 02:00:00 -11,5 -14,9 2 1 4 2 O
07.02.2012 01:00:00 -10,9 -14,6 2 1 4 2 O
07.02.2012 00:00:00 -9,9 -14,0 2 1 4 2 O
06.02.2012 23:00:00 -9,5 -14,0 2 1 4 2 O
06.02.2012 22:00:00 -9,2 -13,9 2 1 4 2 O
06.02.2012 21:00:00 -8,2 -13,4 0 0 2 1 ONO
06.02.2012 20:00:00 -7,8 -14,0 0 0 2 1 N
06.02.2012 19:00:00 -7,2 -13,3 0 0 2 1 O
06.02.2012 18:00:00 -5,7 -13,1 0 0 4 2 NO
06.02.2012 17:00:00 0,1 -12,3 0 0 2 1 N
06.02.2012 16:00:00 -0,5 -12,5 0 0 6 3 SO
06.02.2012 15:00:00 -0,7 -12,1 0 0 4 2 N
06.02.2012 14:00:00 -1,4 -12,4 0 0 6 3 N
06.02.2012 13:00:00 -2,4 -12,2 0 0 4 2 N
06.02.2012 12:00:00 -3,1 -12,1 0 0 4 2 N
06.02.2012 11:00:00 -5,9 -12,0 0 0 4 2 OSO
06.02.2012 10:00:00 -8,7 -12,8 0 0 4 2 N
06.02.2012 09:00:00 -9,8 -13,1 0 0 4 2 N
06.02.2012 08:00:00 -9,7 -13,0 0 0 2 1 N
06.02.2012 07:00:00 -9,1 -12,4 0 0 2 1 N
06.02.2012 06:00:00 -8,2 -11,5 0 0 4 2 N
06.02.2012 05:00:00 -7,7 -11,2 0 0 0 0 N
06.02.2012 04:00:00 -7,4 -11,1 0 0 2 1 N
06.02.2012 03:00:00 -7,1 -11,1 0 0 2 1 N
06.02.2012 02:00:00 -6,7 -10,9 0 0 2 1 N
06.02.2012 01:00:00 -6,1 -10,9 0 0 2 1 N
06.02.2012 00:00:00 -6,1 -10,7 0 0 2 1 N
05.02.2012 23:00:00 -5,6 -11,0 0 0 2 1 N
05.02.2012 22:00:00 -5,5 -10,7 0 0 2 1 N
05.02.2012 21:00:00 -5,2 -11,2 0 0 4 2 N
05.02.2012 20:00:00 -5,3 -10,5 0 0 4 2 N
05.02.2012 19:00:00 -5,0 -10,8 0 0 6 3 N
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -10,8 0 0 9 5 N
05.02.2012 17:00:00 - - - - 7 4 -
05.02.2012 16:00:00 -4,5 -11,5 0 0 9 5 N
05.02.2012 15:00:00 -3,3 -11,6 0 0 7 4 O
05.02.2012 14:00:00 -3,2 -11,2 2 1 9 5 SO
05.02.2012 13:00:00 -4,9 -11,5 0 0 9 5 OSO
05.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,6 0 0 11 6 SSO
05.02.2012 11:00:00 -5,9 -11,4 2 1 13 7 S
05.02.2012 10:00:00 -8,0 -12,3 2 1 13 7 SSO
05.02.2012 09:00:00 -8,7 -12,3 2 1 11 6 SO
05.02.2012 08:00:00 -8,8 -12,3 2 1 11 6 SSO
05.02.2012 07:00:00 -8,8 -12,1 2 1 11 6 S
05.02.2012 06:00:00 -8,8 -11,8 2 1 9 5 SSO
05.02.2012 05:00:00 -9,2 -11,9 2 1 13 7 SO
05.02.2012 04:00:00 -9,6 -12,1 0 0 9 5 SO
05.02.2012 03:00:00 -9,7 -12,0 0 0 9 5 OSO
05.02.2012 02:00:00 -10,0 -12,2 0 0 11 6 SO
05.02.2012 01:00:00 -9,8 -11,8 2 1 11 6 SSO
05.02.2012 00:00:00 -10,0 -11,9 0 0 9 5 SSO
04.02.2012 23:00:00 -10,2 -12,2 0 0 9 5 N
04.02.2012 22:00:00 -10,2 -12,1 0 0 4 2 N
04.02.2012 21:00:00 -9,9 -11,9 0 0 4 2 N
04.02.2012 20:00:00 -10,0 -12,3 0 0 2 1 N
04.02.2012 19:00:00 -9,0 -12,1 0 0 0 0 N
04.02.2012 18:00:00 -8,4 -12,4 0 0 2 1 N
04.02.2012 17:00:00 -4,0 -11,1 0 0 2 1 O
04.02.2012 16:00:00 -3,0 -10,1 0 0 4 2 O
04.02.2012 15:00:00 -1,3 -9,2 0 0 2 1 N
04.02.2012 14:00:00 -2,2 -8,1 0 0 2 1 N
04.02.2012 13:00:00 -3,5 -7,0 0 0 2 1 N
04.02.2012 12:00:00 -6,1 -8,2 0 0 4 2 N
04.02.2012 11:00:00 -8,3 -10,1 0 0 4 2 N
04.02.2012 10:00:00 -11,2 -13,1 0 0 2 1 N
04.02.2012 09:00:00 -13,8 -16,1 0 0 0 0 N
04.02.2012 08:00:00 -14,3 -16,6 0 0 0 0 N
04.02.2012 07:00:00 -14,5 -16,8 0 0 0 0 N
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -17,0 0 0 2 1 N
04.02.2012 05:00:00 -13,3 -15,4 0 0 4 2 NNO
04.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,2 0 0 2 1 N
04.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,6 0 0 2 1 N
04.02.2012 02:00:00 -11,0 -13,0 0 0 2 1 N
04.02.2012 01:00:00 -10,9 -12,8 0 0 2 1 N
04.02.2012 00:00:00 -10,9 -12,8 2 1 4 2 ONO
03.02.2012 23:00:00 -10,4 -12,1 0 0 2 1 N
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -11,8 0 0 2 1 N
03.02.2012 21:00:00 -9,8 -11,7 0 0 2 1 N
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -10,2 2 1 4 2 O
03.02.2012 19:00:00 -8,6 -10,4 0 0 2 1 O
03.02.2012 18:00:00 -7,6 -9,5 0 0 4 2 N
03.02.2012 17:00:00 -6,3 -8,1 0 0 11 6 N
03.02.2012 16:00:00 -5,7 -7,4 2 1 15 8 S
03.02.2012 15:00:00 -5,6 -7,3 2 1 15 8 SSO
03.02.2012 14:00:00 -5,6 -7,1 7 4 30 16 S
03.02.2012 13:00:00 -5,4 -6,8 13 7 24 13 S
03.02.2012 12:00:00 -5,0 -7,0 15 8 24 13 S
03.02.2012 11:00:00 -5,3 -7,4 13 7 20 11 S
03.02.2012 10:00:00 -5,8 -7,9 13 7 17 9 SSW
03.02.2012 09:00:00 -6,3 -9,0 6 3 9 5 S
03.02.2012 08:00:00 -5,1 -9,7 2 1 7 4 SSW
03.02.2012 07:00:00 -6,2 -10,8 0 0 2 1 N
03.02.2012 06:00:00 -6,7 -10,6 0 0 4 2 N
03.02.2012 05:00:00 -7,1 -11,1 0 0 6 3 N
03.02.2012 04:00:00 -7,1 -11,1 0 0 7 4 NO
03.02.2012 03:00:00 -8,2 -11,9 0 0 4 2 ONO
03.02.2012 02:00:00 -8,4 -12,6 0 0 2 1 N
03.02.2012 01:00:00 -8,2 -12,4 0 0 4 2 N
03.02.2012 00:00:00 -7,7 -12,1 2 1 6 3 O
02.02.2012 23:00:00 -7,1 -12,0 2 1 9 5 O
02.02.2012 22:00:00 -6,8 -11,9 2 1 9 5 O
02.02.2012 21:00:00 -6,6 -12,5 4 2 11 6 O
02.02.2012 20:00:00 -6,1 -12,6 4 2 13 7 ONO
02.02.2012 19:00:00 -6,0 -13,2 4 2 11 6 ONO
02.02.2012 18:00:00 -5,8 -14,4 2 1 15 8 O
02.02.2012 17:00:00 -4,1 -16,1 6 3 17 9 ONO
02.02.2012 16:00:00 -2,7 -15,5 4 2 20 11 O
02.02.2012 15:00:00 -2,8 -15,6 6 3 17 9 O
02.02.2012 14:00:00 -3,0 -15,1 4 2 22 12 O
02.02.2012 13:00:00 -4,8 -15,3 9 5 26 14 ONO
02.02.2012 12:00:00 -5,0 -14,6 6 3 15 8 ONO
02.02.2012 11:00:00 -6,1 -13,3 4 2 11 6 O
02.02.2012 10:00:00 -8,2 -13,8 4 2 22 12 ONO
02.02.2012 09:00:00 -8,8 -13,3 6 3 15 8 O

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.