Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Vlieland, Niederlande (6242): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Vlieland, Niederlande (6242): Temperatur 5cm: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Vlieland, Niederlande (6242): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Vlieland, Niederlande (6242): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Vlieland, Niederlande (6242): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Vlieland, Niederlande (6242): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 01:00:00 17,5 12,5 16,9 31 17 39 21 O 1028,3 10
25.05.2012 00:00:00 17,9 13,5 17,2 31 17 39 21 O 1028,1 10
24.05.2012 23:00:00 18,0 14,8 17,4 30 16 39 21 ONO 1027,8 10
24.05.2012 22:00:00 18,4 14,4 17,9 30 16 41 22 ONO 1027,3 10
24.05.2012 21:00:00 19,3 13,8 18,8 30 16 43 23 ONO 1026,7 10
24.05.2012 20:00:00 20,6 13,3 20,6 33 18 43 23 ONO 1026,4 10
24.05.2012 19:00:00 21,6 13,3 21,9 33 18 44 24 ONO 1026,4 10
24.05.2012 18:00:00 22,2 12,7 22,8 35 19 44 24 ONO 1026,5 10
24.05.2012 17:00:00 22,0 12,1 22,7 35 19 43 23 ONO 1026,8 10
24.05.2012 16:00:00 21,4 12,3 22,0 39 21 44 24 ONO 1026,9 10
24.05.2012 15:00:00 20,7 12,9 21,7 35 19 44 24 ONO 1027,2 10
24.05.2012 14:00:00 21,0 13,2 22,0 33 18 39 21 ONO 1027,4 10
24.05.2012 13:00:00 20,2 13,1 20,9 33 18 39 21 ONO 1027,8 10
24.05.2012 12:00:00 19,6 13,4 20,5 28 15 33 18 ONO 1027,6 10
24.05.2012 11:00:00 19,6 14,3 20,3 22 12 30 16 O 1027,6 10
24.05.2012 10:00:00 19,4 14,6 20,2 20 11 31 17 O 1027,5 10
24.05.2012 09:00:00 19,3 15,4 19,6 26 14 33 18 O 1027,1 10
24.05.2012 08:00:00 18,4 15,6 18,4 30 16 33 18 O 1026,7 10
24.05.2012 07:00:00 17,5 15,9 17,2 24 13 28 15 O 1026,5 10
24.05.2012 06:00:00 17,6 16,2 17,1 19 10 22 12 O 1026,2 7
24.05.2012 05:00:00 17,8 16,3 17,0 17 9 22 12 O 1026,0 10
24.05.2012 04:00:00 16,9 15,0 16,1 2 1 20 11 SSO 1025,9 10
24.05.2012 03:00:00 18,1 15,9 17,5 15 8 19 10 SO 1025,7 10
24.05.2012 02:00:00 18,4 15,1 17,6 15 8 22 12 O 1024,8 10
24.05.2012 01:00:00 18,3 12,7 17,0 4 2 33 18 SW 1024,7 10
24.05.2012 00:00:00 20,7 14,5 19,0 22 12 35 19 SW 1024,6 10
23.05.2012 23:00:00 20,2 15,3 19,5 28 15 35 19 SSO 1024,1 10
23.05.2012 22:00:00 18,2 15,9 17,7 26 14 28 15 O 1023,6 11
23.05.2012 21:00:00 18,5 15,3 18,1 17 9 26 14 ONO 1023,1 10
23.05.2012 20:00:00 17,4 13,6 18,1 19 10 26 14 NNO 1022,6 10
23.05.2012 19:00:00 18,8 14,4 19,3 24 13 33 18 NO 1022,3 10
23.05.2012 18:00:00 19,2 14,5 20,2 26 14 33 18 NNO 1022,4 10
23.05.2012 17:00:00 18,6 14,1 19,5 28 15 33 18 NNO 1022,1 10
23.05.2012 16:00:00 17,5 13,0 18,8 31 17 37 20 NNO 1022,1 10
23.05.2012 15:00:00 17,2 13,0 19,3 33 18 39 21 NNO 1021,8 10
23.05.2012 14:00:00 17,8 13,3 23,9 35 19 39 21 NNO 1021,7 10
23.05.2012 13:00:00 18,0 13,2 24,7 28 15 41 22 NNO 1021,4 10
23.05.2012 12:00:00 18,5 13,9 22,7 33 18 41 22 ONO 1021,2 10
23.05.2012 11:00:00 18,1 13,4 21,0 31 17 39 21 ONO 1021,2 10
23.05.2012 10:00:00 18,0 14,0 19,7 30 16 37 20 ONO 1020,8 10
23.05.2012 09:00:00 16,9 13,3 17,7 26 14 33 18 ONO 1020,3 10
23.05.2012 08:00:00 17,2 14,3 15,3 24 13 30 16 ONO 1019,5 10
23.05.2012 07:00:00 15,2 13,3 14,0 22 12 33 18 ONO 1019,0 10
23.05.2012 06:00:00 15,0 13,7 12,8 17 9 30 16 ONO 1018,5 8
23.05.2012 05:00:00 15,5 13,8 14,0 24 13 33 18 ONO 1017,9 9
23.05.2012 04:00:00 14,1 12,9 13,0 22 12 26 14 NO 1017,7 6
23.05.2012 03:00:00 14,4 12,9 13,8 15 8 26 14 NO 1017,1 6
23.05.2012 02:00:00 15,6 13,4 15,0 20 11 33 18 NO 1016,8 8
23.05.2012 01:00:00 18,2 14,9 15,9 26 14 35 19 ONO 1016,2 10
23.05.2012 00:00:00 15,4 13,8 13,4 17 9 26 14 NO 1015,9 9
22.05.2012 23:00:00 14,3 12,5 13,4 20 11 30 16 NO 1015,5 8
22.05.2012 22:00:00 14,9 12,7 14,1 22 12 33 18 NO 1014,8 9
22.05.2012 21:00:00 15,0 12,5 14,7 28 15 33 18 NO 1013,9 8
22.05.2012 20:00:00 15,9 12,7 16,2 28 15 35 19 NNO 1013,1 9
22.05.2012 19:00:00 17,0 13,3 18,3 30 16 33 18 NNO 1012,3 10
22.05.2012 18:00:00 16,6 13,0 19,7 26 14 35 19 NNO 1012,2 9
22.05.2012 17:00:00 17,0 13,0 20,7 30 16 35 19 NNO 1011,7 10
22.05.2012 16:00:00 16,5 12,2 21,2 31 17 39 21 NNO 1011,0 10
22.05.2012 15:00:00 17,1 12,6 22,9 31 17 37 20 NNO 1010,4 10
22.05.2012 14:00:00 16,4 12,3 22,8 26 14 35 19 NNO 1009,9 10
22.05.2012 13:00:00 16,2 12,6 21,1 28 15 35 19 NNO 1009,3 9
22.05.2012 12:00:00 16,0 12,3 21,4 28 15 33 18 N 1008,9 10
22.05.2012 11:00:00 15,6 12,3 20,1 26 14 33 18 NNO 1008,4 10
22.05.2012 10:00:00 14,4 12,0 16,4 28 15 33 18 NNO 1007,9 9
22.05.2012 09:00:00 14,2 12,2 15,1 28 15 33 18 NNO 1007,3 7
22.05.2012 08:00:00 13,4 12,2 13,1 30 16 33 18 NNO 1006,6 6
22.05.2012 07:00:00 12,8 11,9 12,1 26 14 35 19 NNO 1006,4 5
22.05.2012 06:00:00 12,7 11,8 11,6 28 15 35 19 NNO 1005,9 4,8
22.05.2012 05:00:00 12,7 11,8 11,8 31 17 39 21 NNO 1005,5 5
22.05.2012 04:00:00 12,5 11,5 11,4 26 14 31 17 NNO 1005,2 5
22.05.2012 03:00:00 12,6 11,5 11,6 26 14 35 19 N 1005,0 6
22.05.2012 02:00:00 12,7 11,6 11,5 30 16 35 19 NNO 1005,0 7
22.05.2012 01:00:00 12,6 11,4 11,5 30 16 37 20 N 1005,1 7
22.05.2012 00:00:00 12,8 11,5 11,6 30 16 35 19 N 1005,0 7
21.05.2012 23:00:00 12,8 11,3 11,8 28 15 33 18 N 1005,1 7
21.05.2012 22:00:00 13,0 11,4 11,9 30 16 33 18 N 1004,8 9
21.05.2012 21:00:00 13,6 11,4 12,8 26 14 33 18 NNO 1004,6 9
21.05.2012 20:00:00 14,4 11,5 14,7 24 13 33 18 NNO 1004,5 10
21.05.2012 19:00:00 15,4 12,1 17,4 28 15 35 19 NNO 1004,3 10
21.05.2012 18:00:00 15,7 12,2 18,4 30 16 37 20 NNO 1004,1 10
21.05.2012 17:00:00 14,5 11,6 17,0 31 17 39 21 NNO 1003,8 10
21.05.2012 16:00:00 15,4 11,8 18,3 35 19 43 23 NO 1003,6 10
21.05.2012 15:00:00 16,1 12,0 19,5 37 20 44 24 NNO 1003,6 10
21.05.2012 14:00:00 15,4 11,4 19,9 37 20 43 23 NO 1003,5 10
21.05.2012 13:00:00 15,1 11,6 19,5 35 19 43 23 NNO 1003,6 10
21.05.2012 12:00:00 15,4 11,6 19,8 33 18 39 21 NNO 1004,0 10
21.05.2012 11:00:00 14,5 11,3 18,2 30 16 35 19 NNO 1004,2 10
21.05.2012 10:00:00 13,9 10,9 16,4 28 15 33 18 NNO 1004,1 10
21.05.2012 09:00:00 14,1 11,5 15,1 20 11 28 15 NNO 1004,3 10
21.05.2012 08:00:00 13,3 11,5 13,0 15 8 22 12 NNO 1004,3 9
21.05.2012 07:00:00 12,5 11,4 11,1 17 9 24 13 NO 1004,0 8
21.05.2012 06:00:00 11,5 10,7 10,0 17 9 22 12 NO 1004,1 6
21.05.2012 05:00:00 11,2 10,4 10,1 17 9 26 14 NO 1004,4 6
21.05.2012 04:00:00 11,7 10,9 10,5 22 12 31 17 NO 1004,8 5
21.05.2012 03:00:00 11,6 10,8 10,4 22 12 26 14 NNO 1005,1 4,3
21.05.2012 02:00:00 11,5 10,8 10,4 22 12 30 16 NNO 1005,8 4,2
21.05.2012 01:00:00 11,7 10,8 10,5 22 12 30 16 NO 1006,2 4,5
21.05.2012 00:00:00 11,6 10,7 10,6 22 12 30 16 NNO 1006,4 4,7
20.05.2012 23:00:00 11,9 10,7 10,8 22 12 33 18 NO 1007,1 6
20.05.2012 22:00:00 12,2 10,9 11,2 24 13 33 18 NNO 1007,1 7
20.05.2012 21:00:00 12,6 10,9 11,9 26 14 35 19 NNO 1007,2 6
20.05.2012 20:00:00 13,6 11,3 13,9 28 15 35 19 NO 1007,1 7
20.05.2012 19:00:00 14,7 11,9 16,3 33 18 37 20 NO 1006,9 10
20.05.2012 18:00:00 15,3 12,3 18,4 28 15 33 18 NO 1007,0 10
20.05.2012 17:00:00 16,1 15,0 16,6 22 12 30 16 NNO 1007,5 6
20.05.2012 16:00:00 13,7 12,9 14,2 28 15 33 18 NO 1007,8 2,7
20.05.2012 15:00:00 12,3 11,5 12,9 24 13 35 19 NNO 1008,6 2,9
20.05.2012 14:00:00 12,4 11,2 13,8 22 12 30 16 NNO 1008,9 2,9
20.05.2012 13:00:00 12,4 11,3 13,5 20 11 33 18 NNO 1009,5 5
20.05.2012 12:00:00 12,6 11,6 14,0 28 15 44 24 NNO 1009,5 6
20.05.2012 11:00:00 11,6 10,9 13,4 39 21 46 25 NNO 1009,4 8
20.05.2012 10:00:00 11,6 11,3 12,4 35 19 41 22 NNO 1009,8 4,7
20.05.2012 09:00:00 10,5 10,3 11,6 33 18 39 21 NNO 1010,1 2,2
20.05.2012 08:00:00 9,7 9,4 10,1 31 17 35 19 N 1010,3 1,4
20.05.2012 07:00:00 9,5 9,3 9,9 30 16 33 18 N 1010,1 0,4
20.05.2012 06:00:00 9,3 9,0 9,3 24 13 28 15 N 1010,5 0,4
20.05.2012 05:00:00 9,2 8,9 9,3 20 11 26 14 N 1010,5 0,6
20.05.2012 04:00:00 9,3 8,9 9,5 20 11 24 13 N 1011,1 0,5
20.05.2012 03:00:00 9,5 8,9 9,5 20 11 22 12 N 1011,5 0,5
20.05.2012 02:00:00 10,4 9,5 8,9 15 8 19 10 N 1011,6 4,7
20.05.2012 01:00:00 9,2 8,4 4,9 11 6 11 6 N 1011,8 3,5
20.05.2012 00:00:00 8,8 7,7 5,6 6 3 9 5 NNO 1012,1 6
19.05.2012 23:00:00 9,1 7,9 6,7 7 4 11 6 NNO 1012,4 6
19.05.2012 22:00:00 9,7 7,9 8,2 4 2 9 5 N 1012,1 8
19.05.2012 21:00:00 11,3 9,2 11,4 6 3 15 8 NW 1011,8 10
19.05.2012 20:00:00 12,1 9,4 12,8 11 6 15 8 W 1011,5 10
19.05.2012 19:00:00 13,1 9,3 15,1 11 6 17 9 W 1011,3 10
19.05.2012 18:00:00 14,1 9,9 17,2 13 7 17 9 W 1011,3 10
19.05.2012 17:00:00 14,4 9,5 18,6 11 6 22 12 W 1011,4 10
19.05.2012 16:00:00 14,7 9,1 17,9 19 10 28 15 W 1011,3 10
19.05.2012 15:00:00 15,5 10,0 17,7 22 12 33 18 WSW 1011,4 10
19.05.2012 14:00:00 14,9 10,0 19,3 26 14 33 18 WSW 1011,3 10
19.05.2012 13:00:00 14,9 10,0 18,5 26 14 35 19 SW 1011,5 10
19.05.2012 12:00:00 14,7 10,7 17,6 28 15 43 23 SW 1011,1 10
19.05.2012 11:00:00 14,0 10,7 15,3 35 19 43 23 SW 1010,9 10
19.05.2012 10:00:00 13,3 10,7 13,7 24 13 31 17 SSW 1010,6 10
19.05.2012 09:00:00 13,0 11,4 13,1 20 11 28 15 SSW 1010,3 10
19.05.2012 08:00:00 12,5 11,3 12,5 17 9 22 12 S 1009,9 7
19.05.2012 07:00:00 12,4 11,3 11,9 15 8 20 11 S 1009,8 6
19.05.2012 06:00:00 12,1 11,1 11,6 17 9 22 12 SSW 1009,4 5
19.05.2012 05:00:00 12,2 11,1 11,5 17 9 22 12 S 1009,2 4,6
19.05.2012 04:00:00 12,3 11,3 11,7 13 7 17 9 S 1009,1 5
19.05.2012 03:00:00 12,2 11,1 11,4 11 6 19 10 S 1009,0 3,9
19.05.2012 02:00:00 12,2 11,1 11,5 13 7 19 10 S 1009,1 5
19.05.2012 01:00:00 12,3 11,1 11,7 17 9 20 11 S 1009,0 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.